Selecione um grupo para analisar os ciclos dos números pertencentes a ele.
Um ciclo se fecha quando todos os números do grupo são sorteados ao menos uma vez.
| Concurso | Dezenas do Grupo Sorteadas | Ausentes no Ciclo | Qtd | Concursos | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3729 | 01 05 13 21 | 09 | 1 | 2 | 1033 |
| 3730 | 05 13 19 21 | 09 | 1 | 3 | 1033 |
| 3731 | 01 05 07 13 17 25 | 09 | 1 | 4 | 1033 |
| 3732 | 07 13 17 19 25 | 09 | 1 | 5 | 1033 |
| 3733 | 01 05 07 13 17 19 25 | 09 | 1 | 6 | 1033 |
| 3734 | 05 13 17 19 25 | 09 | 1 | 7 | 1033 |
| 3735 | 05 07 17 21 25 | 09 | 1 | 8 | 1033 |
| 3736 | 07 09 17 19 21 | Fim Ciclo 1033 | 9 concursos | 0 | 9 | 1033 |
| 3737 | 05 09 13 17 25 | 01 07 19 21 | 4 | 1 | 1034 |
| 3738 | 05 07 13 17 | 01 19 21 | 3 | 2 | 1034 |
| 3739 | 01 05 09 13 19 25 | 21 | 1 | 3 | 1034 |
| 3740 | 01 05 09 13 17 21 | Fim Ciclo 1034 | 4 concursos | 0 | 4 | 1034 |
| 3741 | 05 09 21 | 01 07 13 17 19 25 | 6 | 1 | 1035 |
| 3742 | 01 05 09 13 19 21 | 07 17 25 | 3 | 2 | 1035 |
| 3743 | 05 09 13 19 21 25 | 07 17 | 2 | 3 | 1035 |
| 3744 | 01 05 07 17 21 | Fim Ciclo 1035 | 4 concursos | 0 | 4 | 1035 |
| 3745 | 01 05 07 09 13 19 21 | 17 25 | 2 | 1 | 1036 |
| 3746 | 01 07 09 17 21 | 25 | 1 | 2 | 1036 |
| 3747 | 01 05 09 13 19 21 25 | Fim Ciclo 1036 | 3 concursos | 0 | 3 | 1036 |
| 3748 | 01 05 09 13 17 19 25 | 07 21 | 2 | 1 | 1037 atual |
Dezenas do grupo já sorteadas neste ciclo
Dezenas do grupo que ainda não saíram neste ciclo
| Concursos no ciclo | Quantidade de ocorrências | % de ocorrência |
|---|---|---|
| 3 | 394 | 38.03% |
| 4 | 247 | 23.84% |
| 2 | 183 | 17.66% |
| 5 | 125 | 12.07% |
| 6 | 47 | 4.54% |
| 7 | 14 | 1.35% |
| 8 | 14 | 1.35% |
| 11 | 4 | 0.39% |
| 1 | 3 | 0.29% |
| 9 | 3 | 0.29% |
| 10 | 2 | 0.19% |