Selecione um grupo para analisar os ciclos dos números pertencentes a ele.
Um ciclo se fecha quando todos os números do grupo são sorteados ao menos uma vez.
| Concurso | Dezenas do Grupo Sorteadas | Ausentes no Ciclo | Qtd | Concursos | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3760 | 05 09 13 19 21 25 | Fim Ciclo 1041 | 3 concursos | 0 | 3 | 1041 |
| 3761 | 01 09 13 17 21 25 | 05 07 19 | 3 | 1 | 1042 |
| 3762 | 01 05 09 13 21 25 | 07 19 | 2 | 2 | 1042 |
| 3763 | 01 05 09 17 21 | 07 19 | 2 | 3 | 1042 |
| 3764 | 05 07 09 13 21 25 | 19 | 1 | 4 | 1042 |
| 3765 | 01 05 13 17 19 21 25 | Fim Ciclo 1042 | 5 concursos | 0 | 5 | 1042 |
| 3766 | 01 05 09 13 17 19 21 | 07 25 | 2 | 1 | 1043 |
| 3767 | 07 09 13 21 | 25 | 1 | 2 | 1043 |
| 3768 | 05 07 17 | 25 | 1 | 3 | 1043 |
| 3769 | 01 05 09 17 21 25 | Fim Ciclo 1043 | 4 concursos | 0 | 4 | 1043 |
| 3770 | 01 07 13 17 19 25 | 05 09 21 | 3 | 1 | 1044 |
| 3771 | 05 09 17 21 25 | Fim Ciclo 1044 | 2 concursos | 0 | 2 | 1044 |
| 3772 | 05 07 09 21 25 | 01 13 17 19 | 4 | 1 | 1045 |
| 3773 | 07 09 13 17 21 25 | 01 19 | 2 | 2 | 1045 |
| 3774 | 01 05 07 09 19 | Fim Ciclo 1045 | 3 concursos | 0 | 3 | 1045 |
| 3775 | 01 05 13 17 19 25 | 07 09 21 | 3 | 1 | 1046 |
| 3776 | 05 07 17 19 21 25 | 09 | 1 | 2 | 1046 |
| 3777 | 05 07 09 13 19 21 25 | Fim Ciclo 1046 | 3 concursos | 0 | 3 | 1046 |
| 3778 | 01 05 09 13 17 | 07 19 21 25 | 4 | 1 | 1047 atual |
| 3779 | 05 07 13 17 19 25 | 21 | 1 | 2 | 1047 atual |
Dezenas do grupo já sorteadas neste ciclo
Dezenas do grupo que ainda não saíram neste ciclo
| Concursos no ciclo | Quantidade de ocorrências | % de ocorrência |
|---|---|---|
| 3 | 399 | 38.15% |
| 4 | 248 | 23.71% |
| 2 | 186 | 17.78% |
| 5 | 126 | 12.05% |
| 6 | 47 | 4.49% |
| 7 | 14 | 1.34% |
| 8 | 14 | 1.34% |
| 11 | 4 | 0.38% |
| 1 | 3 | 0.29% |
| 9 | 3 | 0.29% |
| 10 | 2 | 0.19% |
Monte sua seleção com 20 dezenas e acompanhe sua pontuação na rodada.