Selecione um grupo para analisar os ciclos dos números pertencentes a ele.
Um ciclo se fecha quando todos os números do grupo são sorteados ao menos uma vez.
| Concurso | Dezenas do Grupo Sorteadas | Ausentes no Ciclo | Qtd | Concursos | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3796 | 15 16 19 20 21 24 | 14 17 18 22 23 25 | 6 | 1 | 964 |
| 3797 | 14 16 18 19 20 23 | 17 22 25 | 3 | 2 | 964 |
| 3798 | 14 18 19 20 23 | 17 22 25 | 3 | 3 | 964 |
| 3799 | 18 19 20 23 24 25 | 17 22 | 2 | 4 | 964 |
| 3800 | 14 15 19 21 | 17 22 | 2 | 5 | 964 |
| 3801 | 15 17 19 20 21 23 24 | 22 | 1 | 6 | 964 |
| 3802 | 14 15 19 20 21 23 24 | 22 | 1 | 7 | 964 |
| 3803 | 15 16 19 20 21 22 23 | Fim Ciclo 964 | 8 concursos | 0 | 8 | 964 |
| 3804 | 14 15 16 17 18 19 21 24 25 | 20 22 23 | 3 | 1 | 965 |
| 3805 | 14 15 19 22 23 24 25 | 20 | 1 | 2 | 965 |
| 3806 | 16 19 20 21 23 24 25 | Fim Ciclo 965 | 3 concursos | 0 | 3 | 965 |
| 3807 | 16 17 19 20 22 23 24 25 | 14 15 18 21 | 4 | 1 | 966 |
| 3808 | 14 15 17 18 19 20 21 22 24 | Fim Ciclo 966 | 2 concursos | 0 | 2 | 966 |
| 3809 | 17 18 19 20 21 23 25 | 14 15 16 22 24 | 5 | 1 | 967 |
| 3810 | 14 15 16 17 18 19 20 23 24 | 22 | 1 | 2 | 967 |
| 3811 | 15 16 18 19 23 25 | 22 | 1 | 3 | 967 |
| 3812 | 16 17 19 20 21 23 24 25 | 22 | 1 | 4 | 967 |
| 3813 | 14 15 16 17 20 22 23 25 | Fim Ciclo 967 | 5 concursos | 0 | 5 | 967 |
| 3814 | 15 16 17 18 21 22 24 25 | 14 19 20 23 | 4 | 1 | 968 atual |
| 3815 | 14 15 16 17 19 23 25 | 20 | 1 | 2 | 968 atual |
Dezenas do grupo já sorteadas neste ciclo
Dezenas do grupo que ainda não saíram neste ciclo
| Concursos no ciclo | Quantidade de ocorrências | % de ocorrência |
|---|---|---|
| 4 | 332 | 34.33% |
| 3 | 318 | 32.89% |
| 5 | 142 | 14.68% |
| 2 | 75 | 7.76% |
| 6 | 58 | 6% |
| 7 | 26 | 2.69% |
| 8 | 9 | 0.93% |
| 10 | 4 | 0.41% |
| 9 | 2 | 0.21% |
| 11 | 1 | 0.1% |