Selecione um grupo para analisar os ciclos dos números pertencentes a ele.
Um ciclo se fecha quando todos os números do grupo são sorteados ao menos uma vez.
| Concurso | Dezenas do Grupo Sorteadas | Ausentes no Ciclo | Qtd | Concursos | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3796 | 03 04 05 06 07 09 10 11 12 | Fim Ciclo 957 | 5 concursos | 0 | 5 | 957 |
| 3797 | 01 02 03 06 07 08 09 10 13 | 04 05 11 12 | 4 | 1 | 958 |
| 3798 | 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 | 12 | 1 | 2 | 958 |
| 3799 | 01 03 04 05 07 08 10 12 13 | Fim Ciclo 958 | 3 concursos | 0 | 3 | 958 |
| 3800 | 01 02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 | 06 11 | 2 | 1 | 959 |
| 3801 | 03 04 07 08 09 11 12 13 | 06 | 1 | 2 | 959 |
| 3802 | 02 03 05 06 09 10 11 12 | Fim Ciclo 959 | 3 concursos | 0 | 3 | 959 |
| 3803 | 03 06 07 08 09 11 12 13 | 01 02 04 05 10 | 5 | 1 | 960 |
| 3804 | 01 02 06 07 08 12 | 04 05 10 | 3 | 2 | 960 |
| 3805 | 03 05 06 07 08 10 11 13 | 04 | 1 | 3 | 960 |
| 3806 | 04 05 06 07 08 09 11 13 | Fim Ciclo 960 | 4 concursos | 0 | 4 | 960 |
| 3807 | 01 03 04 07 10 11 13 | 02 05 06 08 09 12 | 6 | 1 | 961 atual |
| 3808 | 01 04 07 10 12 13 | 02 05 06 08 09 | 5 | 2 | 961 atual |
| 3809 | 01 03 04 05 06 08 09 11 | 02 | 1 | 3 | 961 atual |
| 3810 | 01 05 06 07 10 11 | 02 | 1 | 4 | 961 atual |
| 3811 | 01 03 05 07 08 09 10 11 12 | 02 | 1 | 5 | 961 atual |
| 3812 | 03 04 05 07 08 11 13 | 02 | 1 | 6 | 961 atual |
| 3813 | 04 05 06 08 10 12 13 | 02 | 1 | 7 | 961 atual |
| 3814 | 01 04 06 08 09 12 13 | 02 | 1 | 8 | 961 atual |
| 3815 | 03 05 06 09 10 11 12 13 | 02 | 1 | 9 | 961 atual |
Dezenas do grupo já sorteadas neste ciclo
Dezenas do grupo que ainda não saíram neste ciclo
| Concursos no ciclo | Quantidade de ocorrências | % de ocorrência |
|---|---|---|
| 3 | 322 | 33.54% |
| 4 | 310 | 32.29% |
| 5 | 164 | 17.08% |
| 2 | 67 | 6.98% |
| 6 | 57 | 5.94% |
| 7 | 22 | 2.29% |
| 8 | 13 | 1.35% |
| 9 | 4 | 0.42% |
| 10 | 1 | 0.1% |