Mostra a frequência com que determinada quantidade de dezenas se repete de um concurso para o seguinte na Lotofácil
Total de concursos analisados: 3786 | Último concurso: 3786 | Pares consecutivos: 3785
| Repetidas | Dezenas Novas | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 1229 | 32.47% | 1 em 3.08 | 3786 | 0 |
| 8 | 7 | 930 | 24.57% | 1 em 4.07 | 3784 | 2 |
| 10 | 5 | 832 | 21.98% | 1 em 4.55 | 3785 | 1 |
| 7 | 8 | 352 | 9.3% | 1 em 10.75 | 3761 | 25 |
| 11 | 4 | 317 | 8.38% | 1 em 11.94 | 3759 | 27 |
| 12 | 3 | 63 | 1.66% | 1 em 60.08 | 3734 | 52 |
| 6 | 9 | 52 | 1.37% | 1 em 72.79 | 3720 | 66 |
| 13 | 2 | 8 | 0.21% | 1 em 473.13 | 3706 | 80 |
| 5 | 10 | 1 | 0.03% | 1 em 3785 | 882 | 2904 |
| 14 | 1 | 1 | 0.03% | 1 em 3785 | 349 | 3437 |
| 0 | 15 | 0 | 0% | - | - | 3786 |
| 1 | 14 | 0 | 0% | - | - | 3786 |
| 2 | 13 | 0 | 0% | - | - | 3786 |
| 3 | 12 | 0 | 0% | - | - | 3786 |
| 4 | 11 | 0 | 0% | - | - | 3786 |
| 15 | 0 | 0 | 0% | - | - | 3786 |
Conferência com base na Lotofácil.