Selecione um grupo para analisar os ciclos dos números pertencentes a ele.
Um ciclo se fecha quando todos os números do grupo são sorteados ao menos uma vez.
| Concurso | Dezenas do Grupo Sorteadas | Ausentes no Ciclo | Qtd | Concursos | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3796 | 03 05 07 09 11 15 19 21 | 17 23 25 | 3 | 2 | 952 |
| 3797 | 01 03 07 09 13 19 23 | 17 25 | 2 | 3 | 952 |
| 3798 | 01 05 07 09 11 19 23 | 17 25 | 2 | 4 | 952 |
| 3799 | 01 03 05 07 13 19 23 25 | 17 | 1 | 5 | 952 |
| 3800 | 01 03 05 07 09 13 15 19 21 | 17 | 1 | 6 | 952 |
| 3801 | 03 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | Fim Ciclo 952 | 7 concursos | 0 | 7 | 952 |
| 3802 | 03 05 09 11 15 19 21 23 | 01 07 13 17 25 | 5 | 1 | 953 |
| 3803 | 03 07 09 11 13 15 19 21 23 | 01 17 25 | 3 | 2 | 953 |
| 3804 | 01 07 15 17 19 21 25 | Fim Ciclo 953 | 3 concursos | 0 | 3 | 953 |
| 3805 | 03 05 07 11 13 15 19 23 25 | 01 09 17 21 | 4 | 1 | 954 |
| 3806 | 05 07 09 11 13 19 21 23 25 | 01 17 | 2 | 2 | 954 |
| 3807 | 01 03 07 11 13 17 19 23 25 | Fim Ciclo 954 | 3 concursos | 0 | 3 | 954 |
| 3808 | 01 07 13 15 17 19 21 | 03 05 09 11 23 25 | 6 | 1 | 955 |
| 3809 | 01 03 05 09 11 17 19 21 23 25 | Fim Ciclo 955 | 2 concursos | 0 | 2 | 955 |
| 3810 | 01 05 07 11 15 17 19 23 | 03 09 13 21 25 | 5 | 1 | 956 |
| 3811 | 01 03 05 07 09 11 15 19 23 25 | 13 21 | 2 | 2 | 956 |
| 3812 | 03 05 07 11 13 17 19 21 23 25 | Fim Ciclo 956 | 3 concursos | 0 | 3 | 956 |
| 3813 | 05 13 15 17 23 25 | 01 03 07 09 11 19 21 | 7 | 1 | 957 atual |
| 3814 | 01 09 13 15 17 21 25 | 03 07 11 19 | 4 | 2 | 957 atual |
| 3815 | 03 05 09 11 13 15 17 19 23 25 | 07 | 1 | 3 | 957 atual |
Dezenas do grupo já sorteadas neste ciclo
Dezenas do grupo que ainda não saíram neste ciclo
| Concursos no ciclo | Quantidade de ocorrências | % de ocorrência |
|---|---|---|
| 3 | 307 | 32.11% |
| 4 | 299 | 31.28% |
| 5 | 154 | 16.11% |
| 2 | 84 | 8.79% |
| 6 | 69 | 7.22% |
| 7 | 20 | 2.09% |
| 8 | 13 | 1.36% |
| 9 | 4 | 0.42% |
| 11 | 3 | 0.31% |
| 10 | 3 | 0.31% |