Análise da frequência das dezenas por posição nos sorteios (Concursos 1 a 3799)
Mostra em quais posições cada dezena costuma aparecer na ordem do sorteio
Legenda: Baixa frequência (1-50) Média frequência (51-200) Alta frequência (201-500) Muito alta frequência (500+)
| Dezena | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Pos. 8 | Pos. 9 | Pos. 10 | Pos. 11 | Pos. 12 | Pos. 13 | Pos. 14 | Pos. 15 | Total | Pos. Mais Freq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2305 | 1ª (2305x) |
| 02 | 930 | 1344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2274 | 2ª (1344x) |
| 03 | 378 | 1158 | 755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2291 | 2ª (1158x) |
| 04 | 117 | 710 | 1050 | 422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2299 | 3ª (1050x) |
| 05 | 52 | 337 | 887 | 800 | 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2290 | 3ª (887x) |
| 06 | 14 | 156 | 560 | 824 | 573 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2235 | 4ª (824x) |
| 07 | 2 | 63 | 315 | 761 | 721 | 342 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2243 | 4ª (761x) |
| 08 | - | 23 | 144 | 493 | 772 | 564 | 193 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2203 | 5ª (772x) |
| 09 | 1 | 7 | 60 | 291 | 637 | 742 | 425 | 98 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2268 | 6ª (742x) |
| 10 | - | 1 | 20 | 141 | 468 | 744 | 652 | 283 | 48 | 1 | - | - | - | - | - | 2358 | 6ª (744x) |
| 11 | - | - | 7 | 47 | 270 | 588 | 739 | 498 | 169 | 20 | - | - | - | - | - | 2338 | 7ª (739x) |
| 12 | - | - | 1 | 15 | 105 | 422 | 668 | 652 | 336 | 81 | 5 | - | - | - | - | 2285 | 7ª (668x) |
| 13 | - | - | - | 5 | 29 | 199 | 563 | 722 | 545 | 215 | 33 | 1 | - | - | - | 2312 | 8ª (722x) |
| 14 | - | - | - | - | 10 | 66 | 326 | 677 | 693 | 410 | 103 | 13 | - | - | - | 2298 | 9ª (693x) |
| 15 | - | - | - | - | - | 20 | 141 | 473 | 742 | 574 | 268 | 48 | 5 | - | - | 2271 | 9ª (742x) |
| 16 | - | - | - | - | - | 4 | 46 | 264 | 581 | 721 | 421 | 121 | 15 | - | - | 2173 | 10ª (721x) |
| 17 | - | - | - | - | - | - | 7 | 103 | 431 | 703 | 657 | 268 | 56 | 4 | - | 2229 | 10ª (703x) |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 204 | 633 | 744 | 524 | 119 | 19 | 1 | 2259 | 11ª (744x) |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 334 | 812 | 699 | 323 | 48 | 4 | 2263 | 11ª (812x) |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 541 | 936 | 607 | 165 | 12 | 2368 | 12ª (936x) |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 769 | 876 | 344 | 54 | 2258 | 13ª (876x) |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 1005 | 724 | 117 | 2266 | 13ª (1005x) |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 793 | 1089 | 348 | 2230 | 14ª (1089x) |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1406 | 903 | 2309 | 14ª (1406x) |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2360 | 2360 | 15ª (2360x) |
Conferência com base na Lotofácil.