Análise da frequência das dezenas por posição nos sorteios (Concursos 1 a 3769)
Mostra em quais posições cada dezena costuma aparecer na ordem do sorteio
Legenda: Baixa frequência (1-50) Média frequência (51-200) Alta frequência (201-500) Muito alta frequência (500+)
| Dezena | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Pos. 8 | Pos. 9 | Pos. 10 | Pos. 11 | Pos. 12 | Pos. 13 | Pos. 14 | Pos. 15 | Total | Pos. Mais Freq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2287 | 1ª (2287x) |
| 02 | 928 | 1337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2265 | 2ª (1337x) |
| 03 | 369 | 1149 | 752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2270 | 2ª (1149x) |
| 04 | 117 | 701 | 1040 | 421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2279 | 3ª (1040x) |
| 05 | 52 | 333 | 882 | 791 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2271 | 3ª (882x) |
| 06 | 13 | 156 | 555 | 820 | 566 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2217 | 4ª (820x) |
| 07 | 2 | 62 | 310 | 753 | 718 | 339 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2222 | 4ª (753x) |
| 08 | - | 23 | 142 | 488 | 762 | 559 | 192 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2180 | 5ª (762x) |
| 09 | 1 | 7 | 60 | 289 | 635 | 736 | 421 | 97 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2253 | 6ª (736x) |
| 10 | - | 1 | 20 | 140 | 465 | 739 | 648 | 281 | 47 | 1 | - | - | - | - | - | 2342 | 6ª (739x) |
| 11 | - | - | 7 | 47 | 266 | 585 | 732 | 495 | 169 | 19 | - | - | - | - | - | 2320 | 7ª (732x) |
| 12 | - | - | 1 | 15 | 105 | 417 | 664 | 642 | 334 | 81 | 5 | - | - | - | - | 2264 | 7ª (664x) |
| 13 | - | - | - | 5 | 29 | 198 | 560 | 718 | 538 | 214 | 33 | 1 | - | - | - | 2296 | 8ª (718x) |
| 14 | - | - | - | - | 10 | 65 | 323 | 675 | 687 | 407 | 101 | 13 | - | - | - | 2281 | 9ª (687x) |
| 15 | - | - | - | - | - | 20 | 139 | 469 | 736 | 567 | 267 | 48 | 5 | - | - | 2251 | 9ª (736x) |
| 16 | - | - | - | - | - | 4 | 45 | 261 | 579 | 715 | 415 | 120 | 15 | - | - | 2154 | 10ª (715x) |
| 17 | - | - | - | - | - | - | 7 | 102 | 427 | 699 | 652 | 266 | 56 | 4 | - | 2213 | 10ª (699x) |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 202 | 628 | 740 | 517 | 118 | 19 | 1 | 2240 | 11ª (740x) |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 331 | 805 | 694 | 316 | 48 | 4 | 2241 | 11ª (805x) |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 536 | 930 | 605 | 162 | 12 | 2352 | 12ª (930x) |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 762 | 871 | 342 | 54 | 2244 | 13ª (871x) |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 418 | 998 | 722 | 116 | 2254 | 13ª (998x) |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 785 | 1080 | 345 | 2210 | 14ª (1080x) |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1392 | 897 | 2289 | 14ª (1392x) |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2340 | 2340 | 15ª (2340x) |
Escolha seus resultados e concorra ao prêmio da rodada.