Análise de Tendências de Dezenas Ímpares na Lotofácil

Esta ferramenta analisa quais padrões de dezenas ímpares tendem a ocorrer após um determinado padrão ser sorteado.

Exemplo: Se no último sorteio foram sorteados 9 números ímpares, qual a quantidade de ímpares que tende a ocorrer no próximo sorteio?

Todas as tendências de dezenas ímpares

Total de concursos analisados: 3543 | Último concurso: 3543

Após 4 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 12 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 5 41.67% 1 em 2.4
9 3 25% 1 em 4
10 2 16.67% 1 em 6
6 1 8.33% 1 em 12
7 1 8.33% 1 em 12
Após 5 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 97 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 29 29.9% 1 em 3.3
7 28 28.87% 1 em 3.5
9 20 20.62% 1 em 4.9
6 10 10.31% 1 em 9.7
10 6 6.19% 1 em 16.2
5 4 4.12% 1 em 24.3
Após 6 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 411 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
7 104 25.3% 1 em 4
9 102 24.82% 1 em 4
8 101 24.57% 1 em 4.1
6 52 12.65% 1 em 7.9
10 38 9.25% 1 em 10.8
11 7 1.7% 1 em 58.7
5 4 0.97% 1 em 102.8
12 2 0.49% 1 em 205.5
4 1 0.24% 1 em 411
Após 7 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 897 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 276 30.77% 1 em 3.3
7 231 25.75% 1 em 3.9
9 183 20.4% 1 em 4.9
6 107 11.93% 1 em 8.4
10 56 6.24% 1 em 16
5 26 2.9% 1 em 34.5
11 12 1.34% 1 em 74.8
4 5 0.56% 1 em 179.4
12 1 0.11% 1 em 897
Após 8 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 1106 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 360 32.55% 1 em 3.1
7 270 24.41% 1 em 4.1
9 217 19.62% 1 em 5.1
6 120 10.85% 1 em 9.2
10 88 7.96% 1 em 12.6
5 39 3.53% 1 em 28.4
11 9 0.81% 1 em 122.9
4 3 0.27% 1 em 368.7
Após 9 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 727 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 249 34.25% 1 em 2.9
7 182 25.03% 1 em 4
9 141 19.39% 1 em 5.2
6 92 12.65% 1 em 7.9
10 37 5.09% 1 em 19.6
5 17 2.34% 1 em 42.8
11 7 0.96% 1 em 103.9
4 2 0.28% 1 em 363.5
Após 10 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 253 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 76 30.04% 1 em 3.3
7 68 26.88% 1 em 3.7
9 54 21.34% 1 em 4.7
6 26 10.28% 1 em 9.7
10 22 8.7% 1 em 11.5
5 5 1.98% 1 em 50.6
4 1 0.4% 1 em 253
11 1 0.4% 1 em 253
Após 11 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 36 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
7 12 33.33% 1 em 3
8 10 27.78% 1 em 3.6
9 5 13.89% 1 em 7.2
10 4 11.11% 1 em 9
6 3 8.33% 1 em 12
5 2 5.56% 1 em 18
Após 12 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 3 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
9 2 66.67% 1 em 1.5
8 1 33.33% 1 em 3