Análise de Tendências de Dezenas Ímpares na Lotofácil

Esta ferramenta analisa quais padrões de dezenas ímpares tendem a ocorrer após um determinado padrão ser sorteado.

Exemplo: Se no último sorteio foram sorteados 9 números ímpares, qual a quantidade de ímpares que tende a ocorrer no próximo sorteio?

Todas as tendências de dezenas ímpares

Total de concursos analisados: 3579 | Último concurso: 3579

Após 4 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 12 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 5 41.67% 1 em 2.4
9 3 25% 1 em 4
10 2 16.67% 1 em 6
6 1 8.33% 1 em 12
7 1 8.33% 1 em 12
Após 5 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 98 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 29 29.59% 1 em 3.4
7 29 29.59% 1 em 3.4
9 20 20.41% 1 em 4.9
6 10 10.2% 1 em 9.8
10 6 6.12% 1 em 16.3
5 4 4.08% 1 em 24.5
Após 6 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 417 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
7 105 25.18% 1 em 4
9 103 24.7% 1 em 4
8 102 24.46% 1 em 4.1
6 55 13.19% 1 em 7.6
10 38 9.11% 1 em 11
11 7 1.68% 1 em 59.6
5 4 0.96% 1 em 104.3
12 2 0.48% 1 em 208.5
4 1 0.24% 1 em 417
Após 7 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 904 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 278 30.75% 1 em 3.3
7 232 25.66% 1 em 3.9
9 184 20.35% 1 em 4.9
6 108 11.95% 1 em 8.4
10 58 6.42% 1 em 15.6
5 26 2.88% 1 em 34.8
11 12 1.33% 1 em 75.3
4 5 0.55% 1 em 180.8
12 1 0.11% 1 em 904
Após 8 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 1120 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 365 32.59% 1 em 3.1
7 274 24.46% 1 em 4.1
9 220 19.64% 1 em 5.1
6 122 10.89% 1 em 9.2
10 88 7.86% 1 em 12.7
5 39 3.48% 1 em 28.7
11 9 0.8% 1 em 124.4
4 3 0.27% 1 em 373.3
Após 9 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 733 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 254 34.65% 1 em 2.9
7 182 24.83% 1 em 4
9 141 19.24% 1 em 5.2
6 92 12.55% 1 em 8
10 37 5.05% 1 em 19.8
5 18 2.46% 1 em 40.7
11 7 0.95% 1 em 104.7
4 2 0.27% 1 em 366.5
Após 10 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 254 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 76 29.92% 1 em 3.3
7 68 26.77% 1 em 3.7
9 54 21.26% 1 em 4.7
6 26 10.24% 1 em 9.8
10 22 8.66% 1 em 11.5
5 5 1.97% 1 em 50.8
11 2 0.79% 1 em 127
4 1 0.39% 1 em 254
Após 11 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 37 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
7 12 32.43% 1 em 3.1
8 10 27.03% 1 em 3.7
9 6 16.22% 1 em 6.2
10 4 10.81% 1 em 9.3
6 3 8.11% 1 em 12.3
5 2 5.41% 1 em 18.5
Após 12 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 3 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
9 2 66.67% 1 em 1.5
8 1 33.33% 1 em 3