Análise de Tendências de Dezenas Ímpares na Lotofácil

Esta ferramenta analisa quais padrões de dezenas ímpares tendem a ocorrer após um determinado padrão ser sorteado.

Exemplo: Se no último sorteio foram sorteados 9 números ímpares, qual a quantidade de ímpares que tende a ocorrer no próximo sorteio?

Todas as tendências de dezenas ímpares

Total de concursos analisados: 3732 | Último concurso: 3732

Após 4 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 12 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 5 41.67% 1 em 2.4
9 3 25% 1 em 4
10 2 16.67% 1 em 6
6 1 8.33% 1 em 12
7 1 8.33% 1 em 12
Após 5 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 102 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
7 32 31.37% 1 em 3.2
8 29 28.43% 1 em 3.5
9 20 19.61% 1 em 5.1
6 10 9.8% 1 em 10.2
10 6 5.88% 1 em 17
5 5 4.9% 1 em 20.4
Após 6 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 429 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
7 106 24.71% 1 em 4
9 106 24.71% 1 em 4
8 104 24.24% 1 em 4.1
6 58 13.52% 1 em 7.4
10 41 9.56% 1 em 10.5
11 7 1.63% 1 em 61.3
5 4 0.93% 1 em 107.3
12 2 0.47% 1 em 214.5
4 1 0.23% 1 em 429
Após 7 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 951 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 293 30.81% 1 em 3.2
7 244 25.66% 1 em 3.9
9 196 20.61% 1 em 4.9
6 113 11.88% 1 em 8.4
10 60 6.31% 1 em 15.9
5 27 2.84% 1 em 35.2
11 12 1.26% 1 em 79.3
4 5 0.53% 1 em 190.2
12 1 0.11% 1 em 951
Após 8 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 1165 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 378 32.45% 1 em 3.1
7 294 25.24% 1 em 4
9 229 19.66% 1 em 5.1
6 123 10.56% 1 em 9.5
10 88 7.55% 1 em 13.2
5 39 3.35% 1 em 29.9
11 11 0.94% 1 em 105.9
4 3 0.26% 1 em 388.3
Após 9 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 764 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 267 34.95% 1 em 2.9
7 190 24.87% 1 em 4
9 145 18.98% 1 em 5.3
6 93 12.17% 1 em 8.2
10 40 5.24% 1 em 19.1
5 20 2.62% 1 em 38.2
11 7 0.92% 1 em 109.1
4 2 0.26% 1 em 382
Após 10 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 266 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 79 29.7% 1 em 3.4
7 71 26.69% 1 em 3.7
9 57 21.43% 1 em 4.7
6 28 10.53% 1 em 9.5
10 23 8.65% 1 em 11.6
5 5 1.88% 1 em 53.2
11 2 0.75% 1 em 133
4 1 0.38% 1 em 266
Após 11 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 39 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
7 12 30.77% 1 em 3.3
8 10 25.64% 1 em 3.9
9 6 15.38% 1 em 6.5
10 6 15.38% 1 em 6.5
6 3 7.69% 1 em 13
5 2 5.13% 1 em 19.5
Após 12 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 3 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
9 2 66.67% 1 em 1.5
8 1 33.33% 1 em 3