Análise de Tendências de Dezenas Ímpares na Lotofácil

Esta ferramenta analisa quais padrões de dezenas ímpares tendem a ocorrer após um determinado padrão ser sorteado.

Exemplo: Se no último sorteio foram sorteados 9 números ímpares, qual a quantidade de ímpares que tende a ocorrer no próximo sorteio?

Todas as tendências de dezenas ímpares

Total de concursos analisados: 3505 | Último concurso: 3505

Após 4 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 12 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 5 41.67% 1 em 2.4
9 3 25% 1 em 4
10 2 16.67% 1 em 6
6 1 8.33% 1 em 12
7 1 8.33% 1 em 12
Após 5 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 97 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 29 29.9% 1 em 3.3
7 28 28.87% 1 em 3.5
9 20 20.62% 1 em 4.9
6 10 10.31% 1 em 9.7
10 6 6.19% 1 em 16.2
5 4 4.12% 1 em 24.3
Após 6 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 409 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
7 104 25.43% 1 em 3.9
9 101 24.69% 1 em 4
8 100 24.45% 1 em 4.1
6 52 12.71% 1 em 7.9
10 38 9.29% 1 em 10.8
11 7 1.71% 1 em 58.4
5 4 0.98% 1 em 102.3
12 2 0.49% 1 em 204.5
4 1 0.24% 1 em 409
Após 7 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 887 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 268 30.21% 1 em 3.3
7 230 25.93% 1 em 3.9
9 182 20.52% 1 em 4.9
6 107 12.06% 1 em 8.3
10 56 6.31% 1 em 15.8
5 26 2.93% 1 em 34.1
11 12 1.35% 1 em 73.9
4 5 0.56% 1 em 177.4
12 1 0.11% 1 em 887
Após 8 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 1087 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 353 32.47% 1 em 3.1
7 263 24.2% 1 em 4.1
9 214 19.69% 1 em 5.1
6 118 10.86% 1 em 9.2
10 88 8.1% 1 em 12.4
5 39 3.59% 1 em 27.9
11 9 0.83% 1 em 120.8
4 3 0.28% 1 em 362.3
Após 9 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 721 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 247 34.26% 1 em 2.9
7 180 24.97% 1 em 4
9 140 19.42% 1 em 5.2
6 92 12.76% 1 em 7.8
10 36 4.99% 1 em 20
5 17 2.36% 1 em 42.4
11 7 0.97% 1 em 103
4 2 0.28% 1 em 360.5
Após 10 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 252 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 75 29.76% 1 em 3.4
7 68 26.98% 1 em 3.7
9 54 21.43% 1 em 4.7
6 26 10.32% 1 em 9.7
10 22 8.73% 1 em 11.5
5 5 1.98% 1 em 50.4
4 1 0.4% 1 em 252
11 1 0.4% 1 em 252
Após 11 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 36 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
7 12 33.33% 1 em 3
8 10 27.78% 1 em 3.6
9 5 13.89% 1 em 7.2
10 4 11.11% 1 em 9
6 3 8.33% 1 em 12
5 2 5.56% 1 em 18
Após 12 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 3 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
9 2 66.67% 1 em 1.5
8 1 33.33% 1 em 3