Esta ferramenta analisa quais padrões de dezenas ímpares tendem a ocorrer após um determinado padrão ser sorteado.
Exemplo: Se no último sorteio foram sorteados 9 números ímpares, qual a quantidade de ímpares que tende a ocorrer no próximo sorteio?
Total de concursos analisados: 3800 | Último concurso: 3800
| Ímpares no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 41.67% | 1 em 2.4 |
| 9 | 3 | 25% | 1 em 4 |
| 10 | 2 | 16.67% | 1 em 6 |
| 6 | 1 | 8.33% | 1 em 12 |
| 7 | 1 | 8.33% | 1 em 12 |
| Ímpares no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 7 | 32 | 31.07% | 1 em 3.2 |
| 8 | 29 | 28.16% | 1 em 3.6 |
| 9 | 20 | 19.42% | 1 em 5.2 |
| 6 | 10 | 9.71% | 1 em 10.3 |
| 10 | 7 | 6.8% | 1 em 14.7 |
| 5 | 5 | 4.85% | 1 em 20.6 |
| Ímpares no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 9 | 107 | 24.77% | 1 em 4 |
| 7 | 106 | 24.54% | 1 em 4.1 |
| 8 | 106 | 24.54% | 1 em 4.1 |
| 6 | 58 | 13.43% | 1 em 7.4 |
| 10 | 41 | 9.49% | 1 em 10.5 |
| 11 | 7 | 1.62% | 1 em 61.7 |
| 5 | 4 | 0.93% | 1 em 108 |
| 12 | 2 | 0.46% | 1 em 216 |
| 4 | 1 | 0.23% | 1 em 432 |
| Ímpares no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 8 | 298 | 30.82% | 1 em 3.2 |
| 7 | 249 | 25.75% | 1 em 3.9 |
| 9 | 200 | 20.68% | 1 em 4.8 |
| 6 | 113 | 11.69% | 1 em 8.6 |
| 10 | 61 | 6.31% | 1 em 15.9 |
| 5 | 28 | 2.9% | 1 em 34.5 |
| 11 | 12 | 1.24% | 1 em 80.6 |
| 4 | 5 | 0.52% | 1 em 193.4 |
| 12 | 1 | 0.1% | 1 em 967 |
| Ímpares no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 8 | 386 | 32.44% | 1 em 3.1 |
| 7 | 300 | 25.21% | 1 em 4 |
| 9 | 237 | 19.92% | 1 em 5 |
| 6 | 125 | 10.5% | 1 em 9.5 |
| 10 | 89 | 7.48% | 1 em 13.4 |
| 5 | 39 | 3.28% | 1 em 30.5 |
| 11 | 11 | 0.92% | 1 em 108.2 |
| 4 | 3 | 0.25% | 1 em 396.7 |
| Ímpares no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 8 | 273 | 34.96% | 1 em 2.9 |
| 7 | 192 | 24.58% | 1 em 4.1 |
| 9 | 150 | 19.21% | 1 em 5.2 |
| 6 | 94 | 12.04% | 1 em 8.3 |
| 10 | 43 | 5.51% | 1 em 18.2 |
| 5 | 20 | 2.56% | 1 em 39.1 |
| 11 | 7 | 0.9% | 1 em 111.6 |
| 4 | 2 | 0.26% | 1 em 390.5 |
| Ímpares no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 8 | 82 | 30.15% | 1 em 3.3 |
| 7 | 74 | 27.21% | 1 em 3.7 |
| 9 | 57 | 20.96% | 1 em 4.8 |
| 6 | 28 | 10.29% | 1 em 9.7 |
| 10 | 23 | 8.46% | 1 em 11.8 |
| 5 | 5 | 1.84% | 1 em 54.4 |
| 11 | 2 | 0.74% | 1 em 136 |
| 4 | 1 | 0.37% | 1 em 272 |
| Ímpares no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 30.77% | 1 em 3.3 |
| 8 | 10 | 25.64% | 1 em 3.9 |
| 9 | 6 | 15.38% | 1 em 6.5 |
| 10 | 6 | 15.38% | 1 em 6.5 |
| 6 | 3 | 7.69% | 1 em 13 |
| 5 | 2 | 5.13% | 1 em 19.5 |
| Ímpares no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 66.67% | 1 em 1.5 |
| 8 | 1 | 33.33% | 1 em 3 |
Conferência com base na Lotofácil.