Mostra a distribuição das dezenas por posição nos concursos da Lotofácil
Total de concursos analisados: 3765 | Último concurso: 3765
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2285 | 60.69% | 1 em 1,65 | 3765 | 0 |
| 2 | 926 | 24.59% | 1 em 4,07 | 3764 | 1 |
| 3 | 369 | 9.8% | 1 em 10,20 | 3755 | 10 |
| 4 | 117 | 3.11% | 1 em 32,18 | 3676 | 89 |
| 5 | 52 | 1.38% | 1 em 72,40 | 3564 | 201 |
| 6 | 13 | 0.35% | 1 em 289,62 | 3649 | 116 |
| 7 | 2 | 0.05% | 1 em 1.882,50 | 3381 | 384 |
| 9 | 1 | 0.03% | 1 em 3.765,00 | 3283 | 482 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1335 | 35.46% | 1 em 2,82 | 3763 | 2 |
| 3 | 1148 | 30.49% | 1 em 3,28 | 3764 | 1 |
| 4 | 700 | 18.59% | 1 em 5,38 | 3760 | 5 |
| 5 | 333 | 8.84% | 1 em 11,31 | 3765 | 0 |
| 6 | 156 | 4.14% | 1 em 24,13 | 3674 | 91 |
| 7 | 62 | 1.65% | 1 em 60,73 | 3631 | 134 |
| 8 | 23 | 0.61% | 1 em 163,70 | 3649 | 116 |
| 9 | 7 | 0.19% | 1 em 537,86 | 3432 | 333 |
| 10 | 1 | 0.03% | 1 em 3.765,00 | 3283 | 482 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1039 | 27.6% | 1 em 3,62 | 3764 | 1 |
| 5 | 882 | 23.43% | 1 em 4,27 | 3760 | 5 |
| 3 | 750 | 19.92% | 1 em 5,02 | 3763 | 2 |
| 6 | 554 | 14.71% | 1 em 6,80 | 3765 | 0 |
| 7 | 310 | 8.23% | 1 em 12,15 | 3735 | 30 |
| 8 | 142 | 3.77% | 1 em 26,51 | 3631 | 134 |
| 9 | 60 | 1.59% | 1 em 62,75 | 3649 | 116 |
| 10 | 20 | 0.53% | 1 em 188,25 | 3565 | 200 |
| 11 | 7 | 0.19% | 1 em 537,86 | 3432 | 333 |
| 12 | 1 | 0.03% | 1 em 3.765,00 | 2569 | 1196 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 820 | 21.78% | 1 em 4,59 | 3756 | 9 |
| 5 | 789 | 20.96% | 1 em 4,77 | 3764 | 1 |
| 7 | 752 | 19.97% | 1 em 5,01 | 3755 | 10 |
| 8 | 488 | 12.96% | 1 em 7,72 | 3760 | 5 |
| 4 | 420 | 11.16% | 1 em 8,96 | 3763 | 2 |
| 9 | 289 | 7.68% | 1 em 13,03 | 3761 | 4 |
| 10 | 140 | 3.72% | 1 em 26,89 | 3765 | 0 |
| 11 | 47 | 1.25% | 1 em 80,11 | 3565 | 200 |
| 12 | 15 | 0.4% | 1 em 251,00 | 3735 | 30 |
| 13 | 5 | 0.13% | 1 em 753,00 | 3629 | 136 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 761 | 20.21% | 1 em 4,95 | 3758 | 7 |
| 7 | 718 | 19.07% | 1 em 5,24 | 3754 | 11 |
| 9 | 634 | 16.84% | 1 em 5,94 | 3760 | 5 |
| 6 | 565 | 15.01% | 1 em 6,66 | 3764 | 1 |
| 10 | 465 | 12.35% | 1 em 8,10 | 3734 | 31 |
| 11 | 266 | 7.07% | 1 em 14,15 | 3765 | 0 |
| 5 | 212 | 5.63% | 1 em 17,76 | 3763 | 2 |
| 12 | 105 | 2.79% | 1 em 35,86 | 3761 | 4 |
| 13 | 29 | 0.77% | 1 em 129,83 | 3712 | 53 |
| 14 | 10 | 0.27% | 1 em 376,50 | 3735 | 30 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 738 | 19.6% | 1 em 5,10 | 3760 | 5 |
| 9 | 734 | 19.5% | 1 em 5,13 | 3758 | 7 |
| 11 | 585 | 15.54% | 1 em 6,44 | 3750 | 15 |
| 8 | 559 | 14.85% | 1 em 6,74 | 3763 | 2 |
| 12 | 417 | 11.08% | 1 em 9,03 | 3765 | 0 |
| 7 | 338 | 8.98% | 1 em 11,14 | 3764 | 1 |
| 13 | 198 | 5.26% | 1 em 19,02 | 3761 | 4 |
| 6 | 107 | 2.84% | 1 em 35,19 | 3762 | 3 |
| 14 | 65 | 1.73% | 1 em 57,92 | 3712 | 53 |
| 15 | 20 | 0.53% | 1 em 188,25 | 3735 | 30 |
| 16 | 4 | 0.11% | 1 em 941,25 | 3565 | 200 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 730 | 19.39% | 1 em 5,16 | 3760 | 5 |
| 12 | 664 | 17.64% | 1 em 5,67 | 3750 | 15 |
| 10 | 646 | 17.16% | 1 em 5,83 | 3738 | 27 |
| 13 | 560 | 14.87% | 1 em 6,72 | 3765 | 0 |
| 9 | 421 | 11.18% | 1 em 8,94 | 3763 | 2 |
| 14 | 323 | 8.58% | 1 em 11,66 | 3761 | 4 |
| 8 | 192 | 5.1% | 1 em 19,61 | 3764 | 1 |
| 15 | 139 | 3.69% | 1 em 27,09 | 3712 | 53 |
| 16 | 45 | 1.2% | 1 em 83,67 | 3735 | 30 |
| 7 | 38 | 1.01% | 1 em 99,08 | 3688 | 77 |
| 17 | 7 | 0.19% | 1 em 537,86 | 3565 | 200 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 716 | 19.02% | 1 em 5,26 | 3760 | 5 |
| 14 | 675 | 17.93% | 1 em 5,58 | 3763 | 2 |
| 12 | 642 | 17.05% | 1 em 5,86 | 3758 | 7 |
| 11 | 493 | 13.09% | 1 em 7,64 | 3747 | 18 |
| 15 | 469 | 12.46% | 1 em 8,03 | 3765 | 0 |
| 10 | 281 | 7.46% | 1 em 13,40 | 3762 | 3 |
| 16 | 261 | 6.93% | 1 em 14,43 | 3744 | 21 |
| 17 | 102 | 2.71% | 1 em 36,91 | 3735 | 30 |
| 9 | 97 | 2.58% | 1 em 38,81 | 3764 | 1 |
| 18 | 15 | 0.4% | 1 em 251,00 | 3565 | 200 |
| 8 | 14 | 0.37% | 1 em 268,93 | 3596 | 169 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 735 | 19.52% | 1 em 5,12 | 3763 | 2 |
| 14 | 685 | 18.19% | 1 em 5,50 | 3760 | 5 |
| 16 | 579 | 15.38% | 1 em 6,50 | 3765 | 0 |
| 13 | 538 | 14.29% | 1 em 7,00 | 3762 | 3 |
| 17 | 427 | 11.34% | 1 em 8,82 | 3744 | 21 |
| 12 | 333 | 8.84% | 1 em 11,31 | 3764 | 1 |
| 18 | 202 | 5.37% | 1 em 18,64 | 3735 | 30 |
| 11 | 169 | 4.49% | 1 em 22,28 | 3759 | 6 |
| 10 | 47 | 1.25% | 1 em 80,11 | 3745 | 20 |
| 19 | 43 | 1.14% | 1 em 87,56 | 3674 | 91 |
| 9 | 7 | 0.19% | 1 em 537,86 | 2795 | 970 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 713 | 18.94% | 1 em 5,28 | 3762 | 3 |
| 17 | 699 | 18.57% | 1 em 5,39 | 3765 | 0 |
| 18 | 628 | 16.68% | 1 em 6,00 | 3755 | 10 |
| 15 | 566 | 15.03% | 1 em 6,65 | 3756 | 9 |
| 14 | 406 | 10.78% | 1 em 9,27 | 3758 | 7 |
| 19 | 331 | 8.79% | 1 em 11,37 | 3732 | 33 |
| 13 | 214 | 5.68% | 1 em 17,59 | 3764 | 1 |
| 20 | 107 | 2.84% | 1 em 35,19 | 3735 | 30 |
| 12 | 81 | 2.15% | 1 em 46,48 | 3759 | 6 |
| 11 | 19 | 0.5% | 1 em 198,16 | 3394 | 371 |
| 10 | 1 | 0.03% | 1 em 3.765,00 | 702 | 3063 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 805 | 21.38% | 1 em 4,68 | 3765 | 0 |
| 18 | 740 | 19.65% | 1 em 5,09 | 3762 | 3 |
| 17 | 650 | 17.26% | 1 em 5,79 | 3758 | 7 |
| 20 | 536 | 14.24% | 1 em 7,02 | 3763 | 2 |
| 16 | 414 | 11% | 1 em 9,09 | 3756 | 9 |
| 15 | 266 | 7.07% | 1 em 14,15 | 3764 | 1 |
| 21 | 215 | 5.71% | 1 em 17,51 | 3735 | 30 |
| 14 | 101 | 2.68% | 1 em 37,28 | 3713 | 52 |
| 13 | 33 | 0.88% | 1 em 114,09 | 3759 | 6 |
| 12 | 5 | 0.13% | 1 em 753,00 | 2557 | 1208 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 929 | 24.67% | 1 em 4,05 | 3754 | 11 |
| 21 | 761 | 20.21% | 1 em 4,95 | 3765 | 0 |
| 19 | 693 | 18.41% | 1 em 5,43 | 3756 | 9 |
| 18 | 517 | 13.73% | 1 em 7,28 | 3764 | 1 |
| 22 | 418 | 11.1% | 1 em 9,01 | 3755 | 10 |
| 17 | 265 | 7.04% | 1 em 14,21 | 3740 | 25 |
| 16 | 120 | 3.19% | 1 em 31,38 | 3752 | 13 |
| 15 | 48 | 1.27% | 1 em 78,44 | 3713 | 52 |
| 14 | 13 | 0.35% | 1 em 289,62 | 3759 | 6 |
| 13 | 1 | 0.03% | 1 em 3.765,00 | 683 | 3082 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 998 | 26.51% | 1 em 3,77 | 3765 | 0 |
| 21 | 869 | 23.08% | 1 em 4,33 | 3764 | 1 |
| 23 | 784 | 20.82% | 1 em 4,80 | 3761 | 4 |
| 20 | 604 | 16.04% | 1 em 6,23 | 3758 | 7 |
| 19 | 316 | 8.39% | 1 em 11,91 | 3733 | 32 |
| 18 | 118 | 3.13% | 1 em 31,91 | 3717 | 48 |
| 17 | 56 | 1.49% | 1 em 67,23 | 3759 | 6 |
| 16 | 15 | 0.4% | 1 em 251,00 | 3439 | 326 |
| 15 | 5 | 0.13% | 1 em 753,00 | 3383 | 382 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1391 | 36.95% | 1 em 2,71 | 3765 | 0 |
| 23 | 1078 | 28.63% | 1 em 3,49 | 3763 | 2 |
| 22 | 721 | 19.15% | 1 em 5,22 | 3764 | 1 |
| 21 | 342 | 9.08% | 1 em 11,01 | 3756 | 9 |
| 20 | 162 | 4.3% | 1 em 23,24 | 3722 | 43 |
| 19 | 48 | 1.27% | 1 em 78,44 | 3714 | 51 |
| 18 | 19 | 0.5% | 1 em 198,16 | 3710 | 55 |
| 17 | 4 | 0.11% | 1 em 941,25 | 2818 | 947 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2339 | 62.12% | 1 em 1,61 | 3765 | 0 |
| 24 | 895 | 23.77% | 1 em 4,21 | 3763 | 2 |
| 23 | 344 | 9.14% | 1 em 10,94 | 3742 | 23 |
| 22 | 116 | 3.08% | 1 em 32,46 | 3756 | 9 |
| 21 | 54 | 1.43% | 1 em 69,72 | 3714 | 51 |
| 20 | 12 | 0.32% | 1 em 313,75 | 3591 | 174 |
| 19 | 4 | 0.11% | 1 em 941,25 | 2264 | 1501 |
| 18 | 1 | 0.03% | 1 em 3.765,00 | 1562 | 2203 |
Palpite agora e concorra ao prêmio da rodada. Vagas limitadas, garanta a sua!