Mostra a distribuição das dezenas por posição nos concursos da Lotofácil
Total de concursos analisados: 3799 | Último concurso: 3799
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2305 | 60.67% | 1 em 1,65 | 3799 | 0 |
| 2 | 930 | 24.48% | 1 em 4,08 | 3792 | 7 |
| 3 | 378 | 9.95% | 1 em 10,05 | 3796 | 3 |
| 4 | 117 | 3.08% | 1 em 32,47 | 3676 | 123 |
| 5 | 52 | 1.37% | 1 em 73,06 | 3564 | 235 |
| 6 | 14 | 0.37% | 1 em 271,36 | 3789 | 10 |
| 7 | 2 | 0.05% | 1 em 1.899,50 | 3381 | 418 |
| 9 | 1 | 0.03% | 1 em 3.799,00 | 3283 | 516 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1344 | 35.38% | 1 em 2,83 | 3798 | 1 |
| 3 | 1158 | 30.48% | 1 em 3,28 | 3799 | 0 |
| 4 | 710 | 18.69% | 1 em 5,35 | 3796 | 3 |
| 5 | 337 | 8.87% | 1 em 11,27 | 3781 | 18 |
| 6 | 156 | 4.11% | 1 em 24,35 | 3674 | 125 |
| 7 | 63 | 1.66% | 1 em 60,30 | 3789 | 10 |
| 8 | 23 | 0.61% | 1 em 165,17 | 3649 | 150 |
| 9 | 7 | 0.18% | 1 em 542,71 | 3432 | 367 |
| 10 | 1 | 0.03% | 1 em 3.799,00 | 3283 | 516 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1050 | 27.64% | 1 em 3,62 | 3799 | 0 |
| 5 | 887 | 23.35% | 1 em 4,28 | 3796 | 3 |
| 3 | 755 | 19.87% | 1 em 5,03 | 3797 | 2 |
| 6 | 560 | 14.74% | 1 em 6,78 | 3792 | 7 |
| 7 | 315 | 8.29% | 1 em 12,06 | 3793 | 6 |
| 8 | 144 | 3.79% | 1 em 26,38 | 3789 | 10 |
| 9 | 60 | 1.58% | 1 em 63,32 | 3649 | 150 |
| 10 | 20 | 0.53% | 1 em 189,95 | 3565 | 234 |
| 11 | 7 | 0.18% | 1 em 542,71 | 3432 | 367 |
| 12 | 1 | 0.03% | 1 em 3.799,00 | 2569 | 1230 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 824 | 21.69% | 1 em 4,61 | 3797 | 2 |
| 5 | 800 | 21.06% | 1 em 4,75 | 3799 | 0 |
| 7 | 761 | 20.03% | 1 em 4,99 | 3792 | 7 |
| 8 | 493 | 12.98% | 1 em 7,71 | 3793 | 6 |
| 4 | 422 | 11.11% | 1 em 9,00 | 3780 | 19 |
| 9 | 291 | 7.66% | 1 em 13,05 | 3789 | 10 |
| 10 | 141 | 3.71% | 1 em 26,94 | 3784 | 15 |
| 11 | 47 | 1.24% | 1 em 80,83 | 3565 | 234 |
| 12 | 15 | 0.39% | 1 em 253,27 | 3735 | 64 |
| 13 | 5 | 0.13% | 1 em 759,80 | 3629 | 170 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 772 | 20.32% | 1 em 4,92 | 3792 | 7 |
| 7 | 721 | 18.98% | 1 em 5,27 | 3799 | 0 |
| 9 | 637 | 16.77% | 1 em 5,96 | 3777 | 22 |
| 6 | 573 | 15.08% | 1 em 6,63 | 3798 | 1 |
| 10 | 468 | 12.32% | 1 em 8,12 | 3793 | 6 |
| 11 | 270 | 7.11% | 1 em 14,07 | 3789 | 10 |
| 5 | 214 | 5.63% | 1 em 17,75 | 3780 | 19 |
| 12 | 105 | 2.76% | 1 em 36,18 | 3761 | 38 |
| 13 | 29 | 0.76% | 1 em 131,00 | 3712 | 87 |
| 14 | 10 | 0.26% | 1 em 379,90 | 3735 | 64 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 744 | 19.58% | 1 em 5,11 | 3792 | 7 |
| 9 | 742 | 19.53% | 1 em 5,12 | 3796 | 3 |
| 11 | 588 | 15.48% | 1 em 6,46 | 3793 | 6 |
| 8 | 564 | 14.85% | 1 em 6,74 | 3799 | 0 |
| 12 | 422 | 11.11% | 1 em 9,00 | 3789 | 10 |
| 7 | 342 | 9% | 1 em 11,11 | 3798 | 1 |
| 13 | 199 | 5.24% | 1 em 19,09 | 3773 | 26 |
| 6 | 108 | 2.84% | 1 em 35,18 | 3780 | 19 |
| 14 | 66 | 1.74% | 1 em 57,56 | 3776 | 23 |
| 15 | 20 | 0.53% | 1 em 189,95 | 3735 | 64 |
| 16 | 4 | 0.11% | 1 em 949,75 | 3565 | 234 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 739 | 19.45% | 1 em 5,14 | 3792 | 7 |
| 12 | 668 | 17.58% | 1 em 5,69 | 3788 | 11 |
| 10 | 652 | 17.16% | 1 em 5,83 | 3799 | 0 |
| 13 | 563 | 14.82% | 1 em 6,75 | 3793 | 6 |
| 9 | 425 | 11.19% | 1 em 8,94 | 3797 | 2 |
| 14 | 326 | 8.58% | 1 em 11,65 | 3785 | 14 |
| 8 | 193 | 5.08% | 1 em 19,68 | 3798 | 1 |
| 15 | 141 | 3.71% | 1 em 26,94 | 3784 | 15 |
| 16 | 46 | 1.21% | 1 em 82,59 | 3776 | 23 |
| 7 | 39 | 1.03% | 1 em 97,41 | 3780 | 19 |
| 17 | 7 | 0.18% | 1 em 542,71 | 3565 | 234 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 722 | 19.01% | 1 em 5,26 | 3787 | 12 |
| 14 | 677 | 17.82% | 1 em 5,61 | 3793 | 6 |
| 12 | 652 | 17.16% | 1 em 5,83 | 3799 | 0 |
| 11 | 498 | 13.11% | 1 em 7,63 | 3796 | 3 |
| 15 | 473 | 12.45% | 1 em 8,03 | 3785 | 14 |
| 10 | 283 | 7.45% | 1 em 13,42 | 3797 | 2 |
| 16 | 264 | 6.95% | 1 em 14,39 | 3788 | 11 |
| 17 | 103 | 2.71% | 1 em 36,88 | 3776 | 23 |
| 9 | 98 | 2.58% | 1 em 38,77 | 3798 | 1 |
| 18 | 15 | 0.39% | 1 em 253,27 | 3565 | 234 |
| 8 | 14 | 0.37% | 1 em 271,36 | 3596 | 203 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 742 | 19.53% | 1 em 5,12 | 3793 | 6 |
| 14 | 693 | 18.24% | 1 em 5,48 | 3792 | 7 |
| 16 | 581 | 15.29% | 1 em 6,54 | 3783 | 16 |
| 13 | 545 | 14.35% | 1 em 6,97 | 3799 | 0 |
| 17 | 431 | 11.35% | 1 em 8,81 | 3788 | 11 |
| 12 | 336 | 8.84% | 1 em 11,31 | 3796 | 3 |
| 18 | 204 | 5.37% | 1 em 18,62 | 3784 | 15 |
| 11 | 169 | 4.45% | 1 em 22,48 | 3759 | 40 |
| 10 | 48 | 1.26% | 1 em 79,15 | 3798 | 1 |
| 19 | 43 | 1.13% | 1 em 88,35 | 3674 | 125 |
| 9 | 7 | 0.18% | 1 em 542,71 | 2795 | 1004 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 721 | 18.98% | 1 em 5,27 | 3789 | 10 |
| 17 | 703 | 18.5% | 1 em 5,40 | 3793 | 6 |
| 18 | 633 | 16.66% | 1 em 6,00 | 3799 | 0 |
| 15 | 574 | 15.11% | 1 em 6,62 | 3796 | 3 |
| 14 | 410 | 10.79% | 1 em 9,27 | 3797 | 2 |
| 19 | 334 | 8.79% | 1 em 11,37 | 3784 | 15 |
| 13 | 215 | 5.66% | 1 em 17,67 | 3795 | 4 |
| 20 | 107 | 2.82% | 1 em 35,50 | 3735 | 64 |
| 12 | 81 | 2.13% | 1 em 46,90 | 3759 | 40 |
| 11 | 20 | 0.53% | 1 em 189,95 | 3798 | 1 |
| 10 | 1 | 0.03% | 1 em 3.799,00 | 702 | 3097 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 812 | 21.37% | 1 em 4,68 | 3799 | 0 |
| 18 | 744 | 19.58% | 1 em 5,11 | 3794 | 5 |
| 17 | 657 | 17.29% | 1 em 5,78 | 3789 | 10 |
| 20 | 541 | 14.24% | 1 em 7,02 | 3788 | 11 |
| 16 | 421 | 11.08% | 1 em 9,02 | 3797 | 2 |
| 15 | 268 | 7.05% | 1 em 14,18 | 3791 | 8 |
| 21 | 215 | 5.66% | 1 em 17,67 | 3735 | 64 |
| 14 | 103 | 2.71% | 1 em 36,88 | 3798 | 1 |
| 13 | 33 | 0.87% | 1 em 115,12 | 3759 | 40 |
| 12 | 5 | 0.13% | 1 em 759,80 | 2557 | 1242 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 936 | 24.64% | 1 em 4,06 | 3799 | 0 |
| 21 | 769 | 20.24% | 1 em 4,94 | 3788 | 11 |
| 19 | 699 | 18.4% | 1 em 5,43 | 3796 | 3 |
| 18 | 524 | 13.79% | 1 em 7,25 | 3798 | 1 |
| 22 | 420 | 11.06% | 1 em 9,05 | 3785 | 14 |
| 17 | 268 | 7.05% | 1 em 14,18 | 3790 | 9 |
| 16 | 121 | 3.19% | 1 em 31,40 | 3791 | 8 |
| 15 | 48 | 1.26% | 1 em 79,15 | 3713 | 86 |
| 14 | 13 | 0.34% | 1 em 292,23 | 3759 | 40 |
| 13 | 1 | 0.03% | 1 em 3.799,00 | 683 | 3116 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1005 | 26.45% | 1 em 3,78 | 3788 | 11 |
| 21 | 876 | 23.06% | 1 em 4,34 | 3794 | 5 |
| 23 | 793 | 20.87% | 1 em 4,79 | 3799 | 0 |
| 20 | 607 | 15.98% | 1 em 6,26 | 3796 | 3 |
| 19 | 323 | 8.5% | 1 em 11,76 | 3798 | 1 |
| 18 | 119 | 3.13% | 1 em 31,92 | 3778 | 21 |
| 17 | 56 | 1.47% | 1 em 67,84 | 3759 | 40 |
| 16 | 15 | 0.39% | 1 em 253,27 | 3439 | 360 |
| 15 | 5 | 0.13% | 1 em 759,80 | 3383 | 416 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1406 | 37.01% | 1 em 2,70 | 3799 | 0 |
| 23 | 1089 | 28.67% | 1 em 3,49 | 3794 | 5 |
| 22 | 724 | 19.06% | 1 em 5,25 | 3795 | 4 |
| 21 | 344 | 9.06% | 1 em 11,04 | 3796 | 3 |
| 20 | 165 | 4.34% | 1 em 23,02 | 3798 | 1 |
| 19 | 48 | 1.26% | 1 em 79,15 | 3714 | 85 |
| 18 | 19 | 0.5% | 1 em 199,95 | 3710 | 89 |
| 17 | 4 | 0.11% | 1 em 949,75 | 2818 | 981 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2360 | 62.12% | 1 em 1,61 | 3799 | 0 |
| 24 | 903 | 23.77% | 1 em 4,21 | 3796 | 3 |
| 23 | 348 | 9.16% | 1 em 10,92 | 3798 | 1 |
| 22 | 117 | 3.08% | 1 em 32,47 | 3778 | 21 |
| 21 | 54 | 1.42% | 1 em 70,35 | 3714 | 85 |
| 20 | 12 | 0.32% | 1 em 316,58 | 3591 | 208 |
| 19 | 4 | 0.11% | 1 em 949,75 | 2264 | 1535 |
| 18 | 1 | 0.03% | 1 em 3.799,00 | 1562 | 2237 |
Conferência com base na Lotofácil.