Mostra a distribuição das dezenas por posição nos concursos da Lotofácil
Total de concursos analisados: 3769 | Último concurso: 3769
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2287 | 60.68% | 1 em 1,65 | 3769 | 0 |
| 2 | 928 | 24.62% | 1 em 4,06 | 3768 | 1 |
| 3 | 369 | 9.79% | 1 em 10,21 | 3755 | 14 |
| 4 | 117 | 3.1% | 1 em 32,21 | 3676 | 93 |
| 5 | 52 | 1.38% | 1 em 72,48 | 3564 | 205 |
| 6 | 13 | 0.34% | 1 em 289,92 | 3649 | 120 |
| 7 | 2 | 0.05% | 1 em 1.884,50 | 3381 | 388 |
| 9 | 1 | 0.03% | 1 em 3.769,00 | 3283 | 486 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1337 | 35.47% | 1 em 2,82 | 3769 | 0 |
| 3 | 1149 | 30.49% | 1 em 3,28 | 3768 | 1 |
| 4 | 701 | 18.6% | 1 em 5,38 | 3767 | 2 |
| 5 | 333 | 8.84% | 1 em 11,32 | 3765 | 4 |
| 6 | 156 | 4.14% | 1 em 24,16 | 3674 | 95 |
| 7 | 62 | 1.64% | 1 em 60,79 | 3631 | 138 |
| 8 | 23 | 0.61% | 1 em 163,87 | 3649 | 120 |
| 9 | 7 | 0.19% | 1 em 538,43 | 3432 | 337 |
| 10 | 1 | 0.03% | 1 em 3.769,00 | 3283 | 486 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1040 | 27.59% | 1 em 3,62 | 3768 | 1 |
| 5 | 882 | 23.4% | 1 em 4,27 | 3760 | 9 |
| 3 | 752 | 19.95% | 1 em 5,01 | 3769 | 0 |
| 6 | 555 | 14.73% | 1 em 6,79 | 3767 | 2 |
| 7 | 310 | 8.22% | 1 em 12,16 | 3735 | 34 |
| 8 | 142 | 3.77% | 1 em 26,54 | 3631 | 138 |
| 9 | 60 | 1.59% | 1 em 62,82 | 3649 | 120 |
| 10 | 20 | 0.53% | 1 em 188,45 | 3565 | 204 |
| 11 | 7 | 0.19% | 1 em 538,43 | 3432 | 337 |
| 12 | 1 | 0.03% | 1 em 3.769,00 | 2569 | 1200 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 820 | 21.76% | 1 em 4,60 | 3756 | 13 |
| 5 | 791 | 20.99% | 1 em 4,76 | 3768 | 1 |
| 7 | 753 | 19.98% | 1 em 5,01 | 3767 | 2 |
| 8 | 488 | 12.95% | 1 em 7,72 | 3760 | 9 |
| 4 | 421 | 11.17% | 1 em 8,95 | 3769 | 0 |
| 9 | 289 | 7.67% | 1 em 13,04 | 3761 | 8 |
| 10 | 140 | 3.71% | 1 em 26,92 | 3765 | 4 |
| 11 | 47 | 1.25% | 1 em 80,19 | 3565 | 204 |
| 12 | 15 | 0.4% | 1 em 251,27 | 3735 | 34 |
| 13 | 5 | 0.13% | 1 em 753,80 | 3629 | 140 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 762 | 20.22% | 1 em 4,95 | 3766 | 3 |
| 7 | 718 | 19.05% | 1 em 5,25 | 3754 | 15 |
| 9 | 635 | 16.85% | 1 em 5,94 | 3767 | 2 |
| 6 | 566 | 15.02% | 1 em 6,66 | 3768 | 1 |
| 10 | 465 | 12.34% | 1 em 8,11 | 3734 | 35 |
| 11 | 266 | 7.06% | 1 em 14,17 | 3765 | 4 |
| 5 | 213 | 5.65% | 1 em 17,69 | 3769 | 0 |
| 12 | 105 | 2.79% | 1 em 35,90 | 3761 | 8 |
| 13 | 29 | 0.77% | 1 em 129,97 | 3712 | 57 |
| 14 | 10 | 0.27% | 1 em 376,90 | 3735 | 34 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 739 | 19.61% | 1 em 5,10 | 3767 | 2 |
| 9 | 736 | 19.53% | 1 em 5,12 | 3769 | 0 |
| 11 | 585 | 15.52% | 1 em 6,44 | 3750 | 19 |
| 8 | 559 | 14.83% | 1 em 6,74 | 3763 | 6 |
| 12 | 417 | 11.06% | 1 em 9,04 | 3765 | 4 |
| 7 | 339 | 8.99% | 1 em 11,12 | 3768 | 1 |
| 13 | 198 | 5.25% | 1 em 19,04 | 3761 | 8 |
| 6 | 107 | 2.84% | 1 em 35,22 | 3762 | 7 |
| 14 | 65 | 1.72% | 1 em 57,98 | 3712 | 57 |
| 15 | 20 | 0.53% | 1 em 188,45 | 3735 | 34 |
| 16 | 4 | 0.11% | 1 em 942,25 | 3565 | 204 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 732 | 19.42% | 1 em 5,15 | 3767 | 2 |
| 12 | 664 | 17.62% | 1 em 5,68 | 3750 | 19 |
| 10 | 648 | 17.19% | 1 em 5,82 | 3769 | 0 |
| 13 | 560 | 14.86% | 1 em 6,73 | 3765 | 4 |
| 9 | 421 | 11.17% | 1 em 8,95 | 3763 | 6 |
| 14 | 323 | 8.57% | 1 em 11,67 | 3761 | 8 |
| 8 | 192 | 5.09% | 1 em 19,63 | 3764 | 5 |
| 15 | 139 | 3.69% | 1 em 27,12 | 3712 | 57 |
| 16 | 45 | 1.19% | 1 em 83,76 | 3735 | 34 |
| 7 | 38 | 1.01% | 1 em 99,18 | 3688 | 81 |
| 17 | 7 | 0.19% | 1 em 538,43 | 3565 | 204 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 718 | 19.05% | 1 em 5,25 | 3767 | 2 |
| 14 | 675 | 17.91% | 1 em 5,58 | 3763 | 6 |
| 12 | 642 | 17.03% | 1 em 5,87 | 3758 | 11 |
| 11 | 495 | 13.13% | 1 em 7,61 | 3769 | 0 |
| 15 | 469 | 12.44% | 1 em 8,04 | 3765 | 4 |
| 10 | 281 | 7.46% | 1 em 13,41 | 3762 | 7 |
| 16 | 261 | 6.92% | 1 em 14,44 | 3744 | 25 |
| 17 | 102 | 2.71% | 1 em 36,95 | 3735 | 34 |
| 9 | 97 | 2.57% | 1 em 38,86 | 3764 | 5 |
| 18 | 15 | 0.4% | 1 em 251,27 | 3565 | 204 |
| 8 | 14 | 0.37% | 1 em 269,21 | 3596 | 173 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 736 | 19.53% | 1 em 5,12 | 3769 | 0 |
| 14 | 687 | 18.23% | 1 em 5,49 | 3767 | 2 |
| 16 | 579 | 15.36% | 1 em 6,51 | 3765 | 4 |
| 13 | 538 | 14.27% | 1 em 7,01 | 3762 | 7 |
| 17 | 427 | 11.33% | 1 em 8,83 | 3744 | 25 |
| 12 | 334 | 8.86% | 1 em 11,28 | 3768 | 1 |
| 18 | 202 | 5.36% | 1 em 18,66 | 3735 | 34 |
| 11 | 169 | 4.48% | 1 em 22,30 | 3759 | 10 |
| 10 | 47 | 1.25% | 1 em 80,19 | 3745 | 24 |
| 19 | 43 | 1.14% | 1 em 87,65 | 3674 | 95 |
| 9 | 7 | 0.19% | 1 em 538,43 | 2795 | 974 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 715 | 18.97% | 1 em 5,27 | 3769 | 0 |
| 17 | 699 | 18.55% | 1 em 5,39 | 3765 | 4 |
| 18 | 628 | 16.66% | 1 em 6,00 | 3755 | 14 |
| 15 | 567 | 15.04% | 1 em 6,65 | 3767 | 2 |
| 14 | 407 | 10.8% | 1 em 9,26 | 3768 | 1 |
| 19 | 331 | 8.78% | 1 em 11,39 | 3732 | 37 |
| 13 | 214 | 5.68% | 1 em 17,61 | 3764 | 5 |
| 20 | 107 | 2.84% | 1 em 35,22 | 3735 | 34 |
| 12 | 81 | 2.15% | 1 em 46,53 | 3759 | 10 |
| 11 | 19 | 0.5% | 1 em 198,37 | 3394 | 375 |
| 10 | 1 | 0.03% | 1 em 3.769,00 | 702 | 3067 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 805 | 21.36% | 1 em 4,68 | 3765 | 4 |
| 18 | 740 | 19.63% | 1 em 5,09 | 3762 | 7 |
| 17 | 652 | 17.3% | 1 em 5,78 | 3769 | 0 |
| 20 | 536 | 14.22% | 1 em 7,03 | 3763 | 6 |
| 16 | 415 | 11.01% | 1 em 9,08 | 3767 | 2 |
| 15 | 267 | 7.08% | 1 em 14,12 | 3768 | 1 |
| 21 | 215 | 5.7% | 1 em 17,53 | 3735 | 34 |
| 14 | 101 | 2.68% | 1 em 37,32 | 3713 | 56 |
| 13 | 33 | 0.88% | 1 em 114,21 | 3759 | 10 |
| 12 | 5 | 0.13% | 1 em 753,80 | 2557 | 1212 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 930 | 24.67% | 1 em 4,05 | 3767 | 2 |
| 21 | 762 | 20.22% | 1 em 4,95 | 3769 | 0 |
| 19 | 694 | 18.41% | 1 em 5,43 | 3766 | 3 |
| 18 | 517 | 13.72% | 1 em 7,29 | 3764 | 5 |
| 22 | 418 | 11.09% | 1 em 9,02 | 3755 | 14 |
| 17 | 266 | 7.06% | 1 em 14,17 | 3768 | 1 |
| 16 | 120 | 3.18% | 1 em 31,41 | 3752 | 17 |
| 15 | 48 | 1.27% | 1 em 78,52 | 3713 | 56 |
| 14 | 13 | 0.34% | 1 em 289,92 | 3759 | 10 |
| 13 | 1 | 0.03% | 1 em 3.769,00 | 683 | 3086 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 998 | 26.48% | 1 em 3,78 | 3765 | 4 |
| 21 | 871 | 23.11% | 1 em 4,33 | 3767 | 2 |
| 23 | 785 | 20.83% | 1 em 4,80 | 3769 | 0 |
| 20 | 605 | 16.05% | 1 em 6,23 | 3768 | 1 |
| 19 | 316 | 8.38% | 1 em 11,93 | 3733 | 36 |
| 18 | 118 | 3.13% | 1 em 31,94 | 3717 | 52 |
| 17 | 56 | 1.49% | 1 em 67,30 | 3759 | 10 |
| 16 | 15 | 0.4% | 1 em 251,27 | 3439 | 330 |
| 15 | 5 | 0.13% | 1 em 753,80 | 3383 | 386 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1392 | 36.93% | 1 em 2,71 | 3769 | 0 |
| 23 | 1080 | 28.65% | 1 em 3,49 | 3768 | 1 |
| 22 | 722 | 19.16% | 1 em 5,22 | 3767 | 2 |
| 21 | 342 | 9.07% | 1 em 11,02 | 3756 | 13 |
| 20 | 162 | 4.3% | 1 em 23,27 | 3722 | 47 |
| 19 | 48 | 1.27% | 1 em 78,52 | 3714 | 55 |
| 18 | 19 | 0.5% | 1 em 198,37 | 3710 | 59 |
| 17 | 4 | 0.11% | 1 em 942,25 | 2818 | 951 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2340 | 62.09% | 1 em 1,61 | 3769 | 0 |
| 24 | 897 | 23.8% | 1 em 4,20 | 3768 | 1 |
| 23 | 345 | 9.15% | 1 em 10,92 | 3767 | 2 |
| 22 | 116 | 3.08% | 1 em 32,49 | 3756 | 13 |
| 21 | 54 | 1.43% | 1 em 69,80 | 3714 | 55 |
| 20 | 12 | 0.32% | 1 em 314,08 | 3591 | 178 |
| 19 | 4 | 0.11% | 1 em 942,25 | 2264 | 1505 |
| 18 | 1 | 0.03% | 1 em 3.769,00 | 1562 | 2207 |
Escolha seus resultados e concorra ao prêmio da rodada.