Posição das Dezenas na Lotofácil

Mostra a distribuição das dezenas por posição nos concursos da Lotofácil

Como funciona:
- Cada posição (1 a 15) representa uma das 15 dezenas sorteadas
- A tabela mostra quais dezenas apareceram em cada posição e com que frequência
- As dezenas são ordenadas do menor para o maior número em cada concurso

Total de concursos analisados: 3542 | Último concurso: 3542

POSIÇÃO - 1
Dezena Ocorrências Percentual Últ. Ocorrência Conc. Atraso
1 2142 60.47% 3542 0
2 871 24.59% 3538 4
3 354 9.99% 3513 29
4 110 3.11% 3519 23
5 50 1.41% 3523 19
6 12 0.34% 3521 21
7 2 0.06% 3381 161
9 1 0.03% 3283 259
POSIÇÃO - 2
Dezena Ocorrências Percentual Últ. Ocorrência Conc. Atraso
2 1250 35.29% 3542 0
3 1081 30.52% 3538 4
4 660 18.63% 3513 29
5 310 8.75% 3519 23
6 151 4.26% 3523 19
7 61 1.72% 3529 13
8 21 0.59% 3381 161
9 7 0.2% 3432 110
10 1 0.03% 3283 259
POSIÇÃO - 3
Dezena Ocorrências Percentual Últ. Ocorrência Conc. Atraso
4 966 27.27% 3536 6
5 835 23.57% 3542 0
3 708 19.99% 3541 1
6 515 14.54% 3535 7
7 295 8.33% 3539 3
8 138 3.9% 3529 13
9 58 1.64% 3494 48
10 19 0.54% 3327 215
11 7 0.2% 3432 110
12 1 0.03% 2569 973
POSIÇÃO - 4
Dezena Ocorrências Percentual Últ. Ocorrência Conc. Atraso
6 778 21.96% 3536 6
5 731 20.64% 3540 2
7 698 19.71% 3535 7
8 459 12.96% 3542 0
4 400 11.29% 3541 1
9 277 7.82% 3534 8
10 135 3.81% 3529 13
11 46 1.3% 3516 26
12 14 0.4% 3432 110
13 4 0.11% 3283 259
POSIÇÃO - 5
Dezena Ocorrências Percentual Últ. Ocorrência Conc. Atraso
8 714 20.16% 3535 7
7 683 19.28% 3537 5
9 589 16.63% 3539 3
6 524 14.79% 3541 1
10 443 12.51% 3526 16
11 254 7.17% 3542 0
5 199 5.62% 3515 27
12 102 2.88% 3516 26
13 26 0.73% 3462 80
14 8 0.23% 3283 259
POSIÇÃO - 6
Dezena Ocorrências Percentual Últ. Ocorrência Conc. Atraso
9 692 19.54% 3540 2
10 685 19.34% 3538 4
11 556 15.7% 3539 3
8 524 14.79% 3541 1
12 399 11.26% 3542 0
7 315 8.89% 3532 10
13 190 5.36% 3519 23
6 98 2.77% 3515 27
14 62 1.75% 3462 80
15 18 0.51% 3371 171
16 3 0.08% 3424 118
POSIÇÃO - 7
Dezena Ocorrências Percentual Últ. Ocorrência Conc. Atraso
11 676 19.09% 3535 7
12 628 17.73% 3539 3
10 609 17.19% 3540 2
13 534 15.08% 3542 0
9 393 11.1% 3536 6
14 306 8.64% 3529 13
8 180 5.08% 3532 10
15 132 3.73% 3477 65
16 42 1.19% 3430 112
7 36 1.02% 3515 27
17 6 0.17% 3424 118
POSIÇÃO - 8
Dezena Ocorrências Percentual Últ. Ocorrência Conc. Atraso
13 672 18.97% 3540 2
14 646 18.24% 3541 1
12 598 16.88% 3537 5
11 462 13.04% 3531 11
15 440 12.42% 3542 0
10 260 7.34% 3536 6
16 249 7.03% 3528 14
17 96 2.71% 3492 50
9 92 2.6% 3515 27
18 14 0.4% 3424 118
8 13 0.37% 3510 32
POSIÇÃO - 9
Dezena Ocorrências Percentual Últ. Ocorrência Conc. Atraso
15 693 19.57% 3537 5
14 646 18.24% 3540 2
16 547 15.44% 3541 1
13 502 14.17% 3514 28
17 403 11.38% 3538 4
12 307 8.67% 3531 11
18 193 5.45% 3542 0
11 160 4.52% 3536 6
10 46 1.3% 3394 148
19 38 1.07% 3424 118
9 7 0.2% 2795 747
POSIÇÃO - 10
Dezena Ocorrências Percentual Últ. Ocorrência Conc. Atraso
16 679 19.17% 3539 3
17 659 18.61% 3541 1
18 589 16.63% 3526 16
15 530 14.96% 3540 2
14 375 10.59% 3531 11
19 315 8.89% 3542 0
13 200 5.65% 3488 54
20 97 2.74% 3489 53
12 78 2.2% 3532 10
11 19 0.54% 3394 148
10 1 0.03% 702 2840
POSIÇÃO - 11
Dezena Ocorrências Percentual Últ. Ocorrência Conc. Atraso
19 748 21.12% 3533 9
18 708 19.99% 3541 1
17 618 17.45% 3534 8
20 505 14.26% 3538 4
16 382 10.78% 3540 2
15 246 6.95% 3531 11
21 201 5.67% 3542 0
14 99 2.8% 3532 10
13 30 0.85% 3383 159
12 5 0.14% 2557 985
POSIÇÃO - 12
Dezena Ocorrências Percentual Últ. Ocorrência Conc. Atraso
20 867 24.48% 3533 9
21 714 20.16% 3538 4
19 664 18.75% 3541 1
18 481 13.58% 3540 2
22 393 11.1% 3542 0
17 250 7.06% 3536 6
16 114 3.22% 3531 11
15 46 1.3% 3532 10
14 12 0.34% 3383 159
13 1 0.03% 683 2859
POSIÇÃO - 13
Dezena Ocorrências Percentual Últ. Ocorrência Conc. Atraso
22 935 26.4% 3540 2
21 814 22.98% 3541 1
23 738 20.84% 3542 0
20 576 16.26% 3539 3
19 297 8.39% 3512 30
18 112 3.16% 3536 6
17 50 1.41% 3532 10
16 15 0.42% 3439 103
15 5 0.14% 3383 159
POSIÇÃO - 14
Dezena Ocorrências Percentual Últ. Ocorrência Conc. Atraso
24 1312 37.04% 3542 0
23 1002 28.29% 3541 1
22 686 19.37% 3536 6
21 325 9.18% 3534 8
20 152 4.29% 3512 30
19 44 1.24% 3531 11
18 17 0.48% 3147 395
17 4 0.11% 2818 724
POSIÇÃO - 15
Dezena Ocorrências Percentual Últ. Ocorrência Conc. Atraso
25 2197 62.03% 3542 0
24 841 23.74% 3539 3
23 330 9.32% 3526 16
22 109 3.08% 3534 8
21 49 1.38% 3500 42
20 11 0.31% 3049 493
19 4 0.11% 2264 1278
18 1 0.03% 1562 1980
  • Posição das Dezenas na Lotofácil

  • A Posição das Dezenas na Lotofácil refere-se à análise de onde cada número (de 1 a 25) tende a aparecer quando os resultados são organizados em ordem crescente após o sorteio. Na Lotofácil, após cada sorteio, os 15 números sorteados são tradicionalmente apresentados em ordem crescente. A posição das dezenas analisa em qual posição (1ª, 2ª, 3ª... até 15ª) cada número tende a aparecer com maior frequência. A Posição das Dezenas é uma forma interessante de analisar e organizar estratégias na Lotofácil.