Selecione um grupo para analisar os ciclos dos números pertencentes a ele.
Um ciclo se fecha quando todos os números do grupo são sorteados ao menos uma vez.
| Concurso | Dezenas do Grupo Sorteadas | Ausentes no Ciclo | Qtd | Concursos | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3729 | 01 05 06 11 12 13 14 15 16 20 21 | Fim Ciclo 935 | 5 concursos | 0 | 5 | 935 |
| 3730 | 05 06 11 12 13 14 15 16 20 21 | 01 10 25 | 3 | 1 | 936 |
| 3731 | 01 05 06 10 11 12 13 16 25 | Fim Ciclo 936 | 2 concursos | 0 | 2 | 936 |
| 3732 | 11 13 16 20 25 | 01 05 06 10 12 14 15 21 | 8 | 1 | 937 |
| 3733 | 01 05 10 11 12 13 14 16 25 | 06 15 21 | 3 | 2 | 937 |
| 3734 | 05 10 12 13 14 15 16 25 | 06 21 | 2 | 3 | 937 |
| 3735 | 05 12 14 15 16 20 21 25 | 06 | 1 | 4 | 937 |
| 3736 | 06 11 12 14 21 | Fim Ciclo 937 | 5 concursos | 0 | 5 | 937 |
| 3737 | 05 06 11 12 13 14 15 25 | 01 10 16 20 21 | 5 | 1 | 938 |
| 3738 | 05 10 11 13 14 20 | 01 16 21 | 3 | 2 | 938 |
| 3739 | 01 05 06 11 13 15 16 20 25 | 21 | 1 | 3 | 938 |
| 3740 | 01 05 06 11 12 13 15 16 20 21 | Fim Ciclo 938 | 4 concursos | 0 | 4 | 938 |
| 3741 | 05 11 12 14 15 16 20 21 | 01 06 10 13 25 | 5 | 1 | 939 |
| 3742 | 01 05 06 10 12 13 14 15 16 20 21 | 25 | 1 | 2 | 939 |
| 3743 | 05 10 11 13 15 20 21 25 | Fim Ciclo 939 | 3 concursos | 0 | 3 | 939 |
| 3744 | 01 05 10 14 16 20 21 | 06 11 12 13 15 25 | 6 | 1 | 940 |
| 3745 | 01 05 06 10 12 13 21 | 11 15 25 | 3 | 2 | 940 |
| 3746 | 01 06 10 14 15 21 | 11 25 | 2 | 3 | 940 |
| 3747 | 01 05 06 11 12 13 21 25 | Fim Ciclo 940 | 4 concursos | 0 | 4 | 940 |
| 3748 | 01 05 06 11 13 14 15 20 25 | 10 12 16 21 | 4 | 1 | 941 atual |
Dezenas do grupo já sorteadas neste ciclo
Dezenas do grupo que ainda não saíram neste ciclo
| Concursos no ciclo | Quantidade de ocorrências | % de ocorrência |
|---|---|---|
| 4 | 329 | 35% |
| 3 | 298 | 31.7% |
| 5 | 160 | 17.02% |
| 2 | 65 | 6.91% |
| 6 | 47 | 5% |
| 7 | 18 | 1.91% |
| 8 | 15 | 1.6% |
| 10 | 3 | 0.32% |
| 9 | 3 | 0.32% |
| 11 | 2 | 0.21% |