Selecione um grupo para analisar os ciclos dos números pertencentes a ele.
Um ciclo se fecha quando todos os números do grupo são sorteados ao menos uma vez.
| Concurso | Dezenas do Grupo Sorteadas | Ausentes no Ciclo | Qtd | Concursos | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3760 | 05 10 11 13 14 16 21 25 | Fim Ciclo 943 | 4 concursos | 0 | 4 | 943 |
| 3761 | 01 06 12 13 14 15 16 21 25 | 05 10 11 20 | 4 | 1 | 944 |
| 3762 | 01 05 06 10 13 16 21 25 | 11 20 | 2 | 2 | 944 |
| 3763 | 01 05 14 15 20 21 | 11 | 1 | 3 | 944 |
| 3764 | 05 06 12 13 15 21 25 | 11 | 1 | 4 | 944 |
| 3765 | 01 05 06 10 11 12 13 15 16 21 25 | Fim Ciclo 944 | 5 concursos | 0 | 5 | 944 |
| 3766 | 01 05 11 13 14 16 21 | 06 10 12 15 20 25 | 6 | 1 | 945 |
| 3767 | 06 10 11 13 14 15 16 20 21 | 12 25 | 2 | 2 | 945 |
| 3768 | 05 06 10 11 12 14 15 20 | 25 | 1 | 3 | 945 |
| 3769 | 01 05 10 11 15 16 21 25 | Fim Ciclo 945 | 4 concursos | 0 | 4 | 945 |
| 3770 | 01 12 13 15 16 25 | 05 06 10 11 14 20 21 | 7 | 1 | 946 |
| 3771 | 05 10 11 12 15 16 21 25 | 06 14 20 | 3 | 2 | 946 |
| 3772 | 05 06 11 12 14 15 20 21 25 | Fim Ciclo 946 | 3 concursos | 0 | 3 | 946 |
| 3773 | 11 13 14 15 20 21 25 | 01 05 06 10 12 16 | 6 | 1 | 947 |
| 3774 | 01 05 06 12 14 15 16 | 10 | 1 | 2 | 947 |
| 3775 | 01 05 06 10 11 12 13 15 25 | Fim Ciclo 947 | 3 concursos | 0 | 3 | 947 |
| 3776 | 05 10 14 16 20 21 25 | 01 06 11 12 13 15 | 6 | 1 | 948 atual |
| 3777 | 05 10 12 13 15 20 21 25 | 01 06 11 | 3 | 2 | 948 atual |
| 3778 | 01 05 06 10 13 14 16 20 | 11 | 1 | 3 | 948 atual |
| 3779 | 05 10 11 13 14 16 25 | Fim Ciclo 948 | 4 concursos | 0 | 4 | 948 |
Dezenas do grupo já sorteadas neste ciclo
Dezenas do grupo que ainda não saíram neste ciclo
| Concursos no ciclo | Quantidade de ocorrências | % de ocorrência |
|---|---|---|
| 4 | 333 | 35.13% |
| 3 | 300 | 31.65% |
| 5 | 162 | 17.09% |
| 2 | 65 | 6.86% |
| 6 | 47 | 4.96% |
| 7 | 18 | 1.9% |
| 8 | 15 | 1.58% |
| 10 | 3 | 0.32% |
| 9 | 3 | 0.32% |
| 11 | 2 | 0.21% |
Monte sua seleção com 20 dezenas e acompanhe sua pontuação na rodada.