Selecione um grupo para analisar os ciclos dos números pertencentes a ele.
Um ciclo se fecha quando todos os números do grupo são sorteados ao menos uma vez.
| Concurso | Dezenas do Grupo Sorteadas | Ausentes no Ciclo | Qtd | Concursos | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3796 | 05 06 10 11 12 15 16 20 21 | Fim Ciclo 952 | 4 concursos | 0 | 4 | 952 |
| 3797 | 01 06 10 13 14 16 20 | 05 11 12 15 21 25 | 6 | 1 | 953 |
| 3798 | 01 05 06 10 11 14 20 | 12 15 21 25 | 4 | 2 | 953 |
| 3799 | 01 05 10 12 13 20 25 | 15 21 | 2 | 3 | 953 |
| 3800 | 01 05 10 12 13 14 15 21 | Fim Ciclo 953 | 4 concursos | 0 | 4 | 953 |
| 3801 | 11 12 13 15 20 21 | 01 05 06 10 14 16 25 | 7 | 1 | 954 |
| 3802 | 05 06 10 11 12 14 15 20 21 | 01 16 25 | 3 | 2 | 954 |
| 3803 | 06 11 12 13 15 16 20 21 | 01 25 | 2 | 3 | 954 |
| 3804 | 01 06 12 14 15 16 21 25 | Fim Ciclo 954 | 4 concursos | 0 | 4 | 954 |
| 3805 | 05 06 10 11 13 14 15 25 | 01 12 16 20 21 | 5 | 1 | 955 |
| 3806 | 05 06 11 13 16 20 21 25 | 01 12 | 2 | 2 | 955 |
| 3807 | 01 10 11 13 16 20 25 | 12 | 1 | 3 | 955 |
| 3808 | 01 10 12 13 14 15 20 21 | Fim Ciclo 955 | 4 concursos | 0 | 4 | 955 |
| 3809 | 01 05 06 11 20 21 25 | 10 12 13 14 15 16 | 6 | 1 | 956 |
| 3810 | 01 05 06 10 11 14 15 16 20 | 12 13 | 2 | 2 | 956 |
| 3811 | 01 05 10 11 12 15 16 25 | 13 | 1 | 3 | 956 |
| 3812 | 05 11 13 16 20 21 25 | Fim Ciclo 956 | 4 concursos | 0 | 4 | 956 |
| 3813 | 05 06 10 12 13 14 15 16 20 25 | 01 11 21 | 3 | 1 | 957 atual |
| 3814 | 01 06 12 13 15 16 21 25 | 11 | 1 | 2 | 957 atual |
| 3815 | 05 06 10 11 12 13 14 15 16 25 | Fim Ciclo 957 | 3 concursos | 0 | 3 | 957 |
Dezenas do grupo já sorteadas neste ciclo
Dezenas do grupo que ainda não saíram neste ciclo
| Concursos no ciclo | Quantidade de ocorrências | % de ocorrência |
|---|---|---|
| 4 | 340 | 35.53% |
| 3 | 301 | 31.45% |
| 5 | 163 | 17.03% |
| 2 | 65 | 6.79% |
| 6 | 47 | 4.91% |
| 7 | 18 | 1.88% |
| 8 | 15 | 1.57% |
| 10 | 3 | 0.31% |
| 9 | 3 | 0.31% |
| 11 | 2 | 0.21% |