Selecione um grupo para analisar os ciclos dos números pertencentes a ele.
Um ciclo se fecha quando todos os números do grupo são sorteados ao menos uma vez.
| Concurso | Dezenas do Grupo Sorteadas | Ausentes no Ciclo | Qtd | Concursos | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3729 | 05 06 12 13 14 20 21 | Fim Ciclo 1022 | 4 concursos | 0 | 4 | 1022 |
| 3730 | 05 06 12 13 14 19 20 21 | 07 | 1 | 1 | 1023 |
| 3731 | 05 06 07 12 13 | Fim Ciclo 1023 | 2 concursos | 0 | 2 | 1023 |
| 3732 | 07 13 19 20 | 05 06 12 14 21 | 5 | 1 | 1024 |
| 3733 | 05 07 12 13 14 19 | 06 21 | 2 | 2 | 1024 |
| 3734 | 05 12 13 14 19 | 06 21 | 2 | 3 | 1024 |
| 3735 | 05 07 12 14 20 21 | 06 | 1 | 4 | 1024 |
| 3736 | 06 07 12 14 19 21 | Fim Ciclo 1024 | 5 concursos | 0 | 5 | 1024 |
| 3737 | 05 06 12 13 14 | 07 19 20 21 | 4 | 1 | 1025 |
| 3738 | 05 07 13 14 20 | 19 21 | 2 | 2 | 1025 |
| 3739 | 05 06 13 19 20 | 21 | 1 | 3 | 1025 |
| 3740 | 05 06 12 13 20 21 | Fim Ciclo 1025 | 4 concursos | 0 | 4 | 1025 |
| 3741 | 05 12 14 20 21 | 06 07 13 19 | 4 | 1 | 1026 |
| 3742 | 05 06 12 13 14 19 20 21 | 07 | 1 | 2 | 1026 |
| 3743 | 05 13 19 20 21 | 07 | 1 | 3 | 1026 |
| 3744 | 05 07 14 20 21 | Fim Ciclo 1026 | 4 concursos | 0 | 4 | 1026 |
| 3745 | 05 06 07 12 13 19 21 | 14 20 | 2 | 1 | 1027 atual |
| 3746 | 06 07 14 21 | 20 | 1 | 2 | 1027 atual |
| 3747 | 05 06 12 13 19 21 | 20 | 1 | 3 | 1027 atual |
| 3748 | 05 06 13 14 19 20 | Fim Ciclo 1027 | 4 concursos | 0 | 4 | 1027 |
Dezenas do grupo já sorteadas neste ciclo
Dezenas do grupo que ainda não saíram neste ciclo
| Concursos no ciclo | Quantidade de ocorrências | % de ocorrência |
|---|---|---|
| 3 | 357 | 34.76% |
| 4 | 295 | 28.72% |
| 2 | 175 | 17.04% |
| 5 | 118 | 11.49% |
| 6 | 46 | 4.48% |
| 8 | 18 | 1.75% |
| 7 | 8 | 0.78% |
| 9 | 4 | 0.39% |
| 10 | 2 | 0.19% |
| 1 | 2 | 0.19% |
| 12 | 1 | 0.1% |
| 11 | 1 | 0.1% |