Selecione um grupo para analisar os ciclos dos números pertencentes a ele.
Um ciclo se fecha quando todos os números do grupo são sorteados ao menos uma vez.
| Concurso | Dezenas do Grupo Sorteadas | Ausentes no Ciclo | Qtd | Concursos | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3796 | 05 06 07 12 19 20 21 | Fim Ciclo 1043 | 2 concursos | 0 | 2 | 1043 |
| 3797 | 06 07 13 14 19 20 | 05 12 21 | 3 | 1 | 1044 |
| 3798 | 05 06 07 14 19 20 | 12 21 | 2 | 2 | 1044 |
| 3799 | 05 07 12 13 19 20 | 21 | 1 | 3 | 1044 |
| 3800 | 05 07 12 13 14 19 21 | Fim Ciclo 1044 | 4 concursos | 0 | 4 | 1044 |
| 3801 | 07 12 13 19 20 21 | 05 06 14 | 3 | 1 | 1045 |
| 3802 | 05 06 12 14 19 20 21 | Fim Ciclo 1045 | 2 concursos | 0 | 2 | 1045 |
| 3803 | 06 07 12 13 19 20 21 | 05 14 | 2 | 1 | 1046 |
| 3804 | 06 07 12 14 19 21 | 05 | 1 | 2 | 1046 |
| 3805 | 05 06 07 13 14 19 | Fim Ciclo 1046 | 3 concursos | 0 | 3 | 1046 |
| 3806 | 05 06 07 13 19 20 21 | 12 14 | 2 | 1 | 1047 |
| 3807 | 07 13 19 20 | 12 14 | 2 | 2 | 1047 |
| 3808 | 07 12 13 14 19 20 21 | Fim Ciclo 1047 | 3 concursos | 0 | 3 | 1047 |
| 3809 | 05 06 19 20 21 | 07 12 13 14 | 4 | 1 | 1048 |
| 3810 | 05 06 07 14 19 20 | 12 13 | 2 | 2 | 1048 |
| 3811 | 05 07 12 19 | 13 | 1 | 3 | 1048 |
| 3812 | 05 07 13 19 20 21 | Fim Ciclo 1048 | 4 concursos | 0 | 4 | 1048 |
| 3813 | 05 06 12 13 14 20 | 07 19 21 | 3 | 1 | 1049 atual |
| 3814 | 06 12 13 21 | 07 19 | 2 | 2 | 1049 atual |
| 3815 | 05 06 12 13 14 19 | 07 | 1 | 3 | 1049 atual |
Dezenas do grupo já sorteadas neste ciclo
Dezenas do grupo que ainda não saíram neste ciclo
| Concursos no ciclo | Quantidade de ocorrências | % de ocorrência |
|---|---|---|
| 3 | 362 | 34.54% |
| 4 | 302 | 28.82% |
| 2 | 183 | 17.46% |
| 5 | 119 | 11.35% |
| 6 | 46 | 4.39% |
| 8 | 18 | 1.72% |
| 7 | 8 | 0.76% |
| 9 | 4 | 0.38% |
| 10 | 2 | 0.19% |
| 1 | 2 | 0.19% |
| 12 | 1 | 0.1% |
| 11 | 1 | 0.1% |