Selecione um grupo para analisar os ciclos dos números pertencentes a ele.
Um ciclo se fecha quando todos os números do grupo são sorteados ao menos uma vez.
| Concurso | Dezenas do Grupo Sorteadas | Ausentes no Ciclo | Qtd | Concursos | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3729 | 01 02 03 05 13 21 | 08 | 1 | 1 | 1097 |
| 3730 | 02 03 05 08 13 21 | Fim Ciclo 1097 | 2 concursos | 0 | 2 | 1097 |
| 3731 | 01 02 05 13 | 03 08 21 | 3 | 1 | 1098 |
| 3732 | 02 03 08 13 | 21 | 1 | 2 | 1098 |
| 3733 | 01 02 03 05 13 | 21 | 1 | 3 | 1098 |
| 3734 | 02 03 05 08 13 | 21 | 1 | 4 | 1098 |
| 3735 | 03 05 21 | Fim Ciclo 1098 | 5 concursos | 0 | 5 | 1098 |
| 3736 | 03 08 21 | 01 02 05 13 | 4 | 1 | 1099 |
| 3737 | 02 03 05 08 13 | 01 | 1 | 2 | 1099 |
| 3738 | 02 03 05 08 13 | 01 | 1 | 3 | 1099 |
| 3739 | 01 05 13 | Fim Ciclo 1099 | 4 concursos | 0 | 4 | 1099 |
| 3740 | 01 02 05 08 13 21 | 03 | 1 | 1 | 1100 |
| 3741 | 02 03 05 21 | Fim Ciclo 1100 | 2 concursos | 0 | 2 | 1100 |
| 3742 | 01 05 13 21 | 02 03 08 | 3 | 1 | 1101 |
| 3743 | 02 03 05 13 21 | 08 | 1 | 2 | 1101 |
| 3744 | 01 02 03 05 21 | 08 | 1 | 3 | 1101 |
| 3745 | 01 02 05 08 13 21 | Fim Ciclo 1101 | 4 concursos | 0 | 4 | 1101 |
| 3746 | 01 03 08 21 | 02 05 13 | 3 | 1 | 1102 |
| 3747 | 01 02 05 08 13 21 | Fim Ciclo 1102 | 2 concursos | 0 | 2 | 1102 |
| 3748 | 01 05 08 13 | 02 03 21 | 3 | 1 | 1103 atual |
Dezenas do grupo já sorteadas neste ciclo
Dezenas do grupo que ainda não saíram neste ciclo
| Concursos no ciclo | Quantidade de ocorrências | % de ocorrência |
|---|---|---|
| 3 | 366 | 33.21% |
| 2 | 292 | 26.5% |
| 4 | 244 | 22.14% |
| 5 | 109 | 9.89% |
| 6 | 53 | 4.81% |
| 7 | 17 | 1.54% |
| 1 | 10 | 0.91% |
| 8 | 6 | 0.54% |
| 10 | 2 | 0.18% |
| 9 | 2 | 0.18% |
| 11 | 1 | 0.09% |