Selecione um grupo para analisar os ciclos dos números pertencentes a ele.
Um ciclo se fecha quando todos os números do grupo são sorteados ao menos uma vez.
| Concurso | Dezenas do Grupo Sorteadas | Ausentes no Ciclo | Qtd | Concursos | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3796 | 03 05 21 | 02 | 1 | 2 | 1118 |
| 3797 | 01 02 03 08 13 | Fim Ciclo 1118 | 3 concursos | 0 | 3 | 1118 |
| 3798 | 01 02 05 08 | 03 13 21 | 3 | 1 | 1119 |
| 3799 | 01 03 05 08 13 | 21 | 1 | 2 | 1119 |
| 3800 | 01 02 03 05 08 13 21 | Fim Ciclo 1119 | 3 concursos | 0 | 3 | 1119 |
| 3801 | 03 08 13 21 | 01 02 05 | 3 | 1 | 1120 |
| 3802 | 02 03 05 21 | 01 | 1 | 2 | 1120 |
| 3803 | 03 08 13 21 | 01 | 1 | 3 | 1120 |
| 3804 | 01 02 08 21 | Fim Ciclo 1120 | 4 concursos | 0 | 4 | 1120 |
| 3805 | 03 05 08 13 | 01 02 21 | 3 | 1 | 1121 atual |
| 3806 | 05 08 13 21 | 01 02 | 2 | 2 | 1121 atual |
| 3807 | 01 03 13 | 02 | 1 | 3 | 1121 atual |
| 3808 | 01 13 21 | 02 | 1 | 4 | 1121 atual |
| 3809 | 01 03 05 08 21 | 02 | 1 | 5 | 1121 atual |
| 3810 | 01 05 | 02 | 1 | 6 | 1121 atual |
| 3811 | 01 03 05 08 | 02 | 1 | 7 | 1121 atual |
| 3812 | 03 05 08 13 21 | 02 | 1 | 8 | 1121 atual |
| 3813 | 05 08 13 | 02 | 1 | 9 | 1121 atual |
| 3814 | 01 08 13 21 | 02 | 1 | 10 | 1121 atual |
| 3815 | 03 05 13 | 02 | 1 | 11 | 1121 atual |
Dezenas do grupo já sorteadas neste ciclo
Dezenas do grupo que ainda não saíram neste ciclo
| Concursos no ciclo | Quantidade de ocorrências | % de ocorrência |
|---|---|---|
| 3 | 373 | 33.3% |
| 2 | 296 | 26.43% |
| 4 | 249 | 22.23% |
| 5 | 109 | 9.73% |
| 6 | 53 | 4.73% |
| 7 | 18 | 1.61% |
| 1 | 11 | 0.98% |
| 8 | 6 | 0.54% |
| 10 | 2 | 0.18% |
| 9 | 2 | 0.18% |
| 11 | 1 | 0.09% |