Selecione um grupo para analisar os ciclos dos números pertencentes a ele.
Um ciclo se fecha quando todos os números do grupo são sorteados ao menos uma vez.
| Concurso | Dezenas do Grupo Sorteadas | Ausentes no Ciclo | Qtd | Concursos | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3729 | 02 03 05 11 13 | Fim Ciclo 1023 | 2 concursos | 0 | 2 | 1023 |
| 3730 | 02 03 05 11 13 19 | 07 17 23 | 3 | 1 | 1024 |
| 3731 | 02 05 07 11 13 17 23 | Fim Ciclo 1024 | 2 concursos | 0 | 2 | 1024 |
| 3732 | 02 03 07 11 13 17 19 23 | 05 | 1 | 1 | 1025 |
| 3733 | 02 03 05 07 11 13 17 19 | Fim Ciclo 1025 | 2 concursos | 0 | 2 | 1025 |
| 3734 | 02 03 05 13 17 19 23 | 07 11 | 2 | 1 | 1026 |
| 3735 | 03 05 07 17 23 | 11 | 1 | 2 | 1026 |
| 3736 | 03 07 11 17 19 23 | Fim Ciclo 1026 | 3 concursos | 0 | 3 | 1026 |
| 3737 | 02 03 05 11 13 17 23 | 07 19 | 2 | 1 | 1027 |
| 3738 | 02 03 05 07 11 13 17 23 | 19 | 1 | 2 | 1027 |
| 3739 | 05 11 13 19 23 | Fim Ciclo 1027 | 3 concursos | 0 | 3 | 1027 |
| 3740 | 02 05 11 13 17 | 03 07 19 23 | 4 | 1 | 1028 |
| 3741 | 02 03 05 11 23 | 07 19 | 2 | 2 | 1028 |
| 3742 | 05 13 19 23 | 07 | 1 | 3 | 1028 |
| 3743 | 02 03 05 11 13 19 23 | 07 | 1 | 4 | 1028 |
| 3744 | 02 03 05 07 17 23 | Fim Ciclo 1028 | 5 concursos | 0 | 5 | 1028 |
| 3745 | 02 05 07 13 19 | 03 11 17 23 | 4 | 1 | 1029 atual |
| 3746 | 03 07 17 | 11 23 | 2 | 2 | 1029 atual |
| 3747 | 02 05 11 13 19 | 23 | 1 | 3 | 1029 atual |
| 3748 | 05 11 13 17 19 | 23 | 1 | 4 | 1029 atual |
Dezenas do grupo já sorteadas neste ciclo
Dezenas do grupo que ainda não saíram neste ciclo
| Concursos no ciclo | Quantidade de ocorrências | % de ocorrência |
|---|---|---|
| 3 | 381 | 37.06% |
| 4 | 265 | 25.78% |
| 2 | 174 | 16.93% |
| 5 | 115 | 11.19% |
| 6 | 51 | 4.96% |
| 7 | 23 | 2.24% |
| 8 | 9 | 0.88% |
| 9 | 5 | 0.49% |
| 1 | 2 | 0.19% |
| 11 | 2 | 0.19% |
| 10 | 1 | 0.1% |