Mostra a distribuição dos números sorteados em 3 grupos:
Total de concursos analisados: 3801 | Último concurso: 3801
| Total de Números | Baixas (8) | Médias (9) | Altas (8) |
|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 5 | 5 |
| 16 | 5 | 6 | 5 |
| 17 | 5 | 6 | 6 |
| 18 | 6 | 6 | 6 |
| 19 | 6 | 7 | 6 |
| 20 | 6 | 7 | 7 |
| 21 | 7 | 7 | 7 |
| 22 | 7 | 8 | 7 |
| Qtde. Números | Ocorrências | Percentual | Média | Conc. Atraso | Últ. Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 0.37% | 1 em 271.5 | 205 | 3596 |
| 7 | 219 | 5.76% | 1 em 17.36 | 1 | 3800 |
| 6 | 782 | 20.57% | 1 em 4.86 | 2 | 3799 |
| 5 | 1266 | 33.31% | 1 em 3 | 5 | 3796 |
| 4 | 1021 | 26.86% | 1 em 3.72 | 0 | 3801 |
| 3 | 411 | 10.81% | 1 em 9.25 | 12 | 3789 |
| 2 | 80 | 2.1% | 1 em 47.51 | 152 | 3649 |
| 1 | 7 | 0.18% | 1 em 543 | 369 | 3432 |
| 0 | 1 | 0.03% | 1 em 3801 | 518 | 3283 |
| Qtde. Números | Ocorrências | Percentual | Média | Conc. Atraso | Últ. Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 0.26% | 1 em 380.1 | 49 | 3752 |
| 8 | 114 | 3% | 1 em 33.34 | 12 | 3789 |
| 7 | 567 | 14.92% | 1 em 6.7 | 10 | 3791 |
| 6 | 1079 | 28.39% | 1 em 3.52 | 0 | 3801 |
| 5 | 1180 | 31.04% | 1 em 3.22 | 4 | 3797 |
| 4 | 663 | 17.44% | 1 em 5.73 | 3 | 3798 |
| 3 | 173 | 4.55% | 1 em 21.97 | 2 | 3799 |
| 2 | 13 | 0.34% | 1 em 292.38 | 199 | 3602 |
| 1 | 2 | 0.05% | 1 em 1900.5 | 663 | 3138 |
| 0 | 0 | 0% | 1 em 0 | 3801 | - |
| Qtde. Números | Ocorrências | Percentual | Média | Conc. Atraso | Últ. Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 0.39% | 1 em 253.4 | 236 | 3565 |
| 7 | 232 | 6.1% | 1 em 16.38 | 17 | 3784 |
| 6 | 827 | 21.76% | 1 em 4.6 | 2 | 3799 |
| 5 | 1239 | 32.6% | 1 em 3.07 | 0 | 3801 |
| 4 | 1036 | 27.26% | 1 em 3.67 | 3 | 3798 |
| 3 | 375 | 9.87% | 1 em 10.14 | 10 | 3791 |
| 2 | 73 | 1.92% | 1 em 52.07 | 1 | 3800 |
| 1 | 4 | 0.11% | 1 em 950.25 | 983 | 2818 |
| 0 | 0 | 0% | 1 em 0 | 3801 | - |
Conferência com base na Lotofácil.