Números primos da Lotofácil:
Esta ferramenta analisa quais padrões de números primos tendem a ocorrer após um determinado padrão ser sorteado.
Exemplo: Se no último sorteio foram sorteados 6 números primos, qual a quantidade de primos que tende a ocorrer no próximo sorteio?
Total de concursos analisados: 3800 | Último concurso: 3800
| Primos no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 100% | 1 em 1 |
| Primos no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 33.33% | 1 em 3 |
| 7 | 1 | 33.33% | 1 em 3 |
| 0 | 1 | 33.33% | 1 em 3 |
| Primos no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 36.84% | 1 em 2.7 |
| 5 | 5 | 26.32% | 1 em 3.8 |
| 7 | 3 | 15.79% | 1 em 6.3 |
| 6 | 3 | 15.79% | 1 em 6.3 |
| 3 | 1 | 5.26% | 1 em 19 |
| Primos no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 6 | 64 | 35.96% | 1 em 2.8 |
| 5 | 45 | 25.28% | 1 em 4 |
| 4 | 33 | 18.54% | 1 em 5.4 |
| 7 | 25 | 14.04% | 1 em 7.1 |
| 3 | 8 | 4.49% | 1 em 22.3 |
| 8 | 2 | 1.12% | 1 em 89 |
| 2 | 1 | 0.56% | 1 em 178 |
| Primos no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 5 | 208 | 31.76% | 1 em 3.1 |
| 6 | 197 | 30.08% | 1 em 3.3 |
| 4 | 105 | 16.03% | 1 em 6.2 |
| 7 | 101 | 15.42% | 1 em 6.5 |
| 3 | 20 | 3.05% | 1 em 32.8 |
| 8 | 17 | 2.6% | 1 em 38.5 |
| 2 | 4 | 0.61% | 1 em 163.8 |
| 9 | 3 | 0.46% | 1 em 218.3 |
| Primos no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 5 | 382 | 32.43% | 1 em 3.1 |
| 6 | 324 | 27.5% | 1 em 3.6 |
| 4 | 217 | 18.42% | 1 em 5.4 |
| 7 | 150 | 12.73% | 1 em 7.9 |
| 3 | 56 | 4.75% | 1 em 21 |
| 8 | 41 | 3.48% | 1 em 28.7 |
| 9 | 3 | 0.25% | 1 em 392.7 |
| 2 | 3 | 0.25% | 1 em 392.7 |
| 1 | 2 | 0.17% | 1 em 589 |
| Primos no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 5 | 331 | 29.87% | 1 em 3.3 |
| 6 | 317 | 28.61% | 1 em 3.5 |
| 4 | 187 | 16.88% | 1 em 5.9 |
| 7 | 169 | 15.25% | 1 em 6.6 |
| 3 | 59 | 5.32% | 1 em 18.8 |
| 8 | 34 | 3.07% | 1 em 32.6 |
| 2 | 8 | 0.72% | 1 em 138.5 |
| 9 | 2 | 0.18% | 1 em 554 |
| 1 | 1 | 0.09% | 1 em 1108 |
| Primos no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 5 | 165 | 31.25% | 1 em 3.2 |
| 6 | 164 | 31.06% | 1 em 3.2 |
| 4 | 82 | 15.53% | 1 em 6.4 |
| 7 | 67 | 12.69% | 1 em 7.9 |
| 3 | 28 | 5.3% | 1 em 18.9 |
| 8 | 20 | 3.79% | 1 em 26.4 |
| 2 | 1 | 0.19% | 1 em 528 |
| 9 | 1 | 0.19% | 1 em 528 |
| Primos no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 5 | 39 | 32.5% | 1 em 3.1 |
| 6 | 38 | 31.67% | 1 em 3.2 |
| 4 | 19 | 15.83% | 1 em 6.3 |
| 7 | 10 | 8.33% | 1 em 12 |
| 8 | 6 | 5% | 1 em 20 |
| 3 | 6 | 5% | 1 em 20 |
| 2 | 2 | 1.67% | 1 em 60 |
| Primos no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 55.56% | 1 em 1.8 |
| 7 | 2 | 22.22% | 1 em 4.5 |
| 5 | 2 | 22.22% | 1 em 4.5 |
Conferência com base na Lotofácil.