Esta ferramenta analisa quais padrões de números de Fibonacci tendem a ocorrer após um determinado padrão ser sorteado.
Exemplo: Se no último sorteio foram sorteados 3 números de Fibonacci, qual a quantidade de Fibonacci que tende a ocorrer no próximo sorteio?
Total de concursos analisados: 3799 | Último concurso: 3799
| Fibonacci no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 40% | 1 em 2.5 |
| 3 | 5 | 25% | 1 em 4 |
| 5 | 5 | 25% | 1 em 4 |
| 2 | 1 | 5% | 1 em 20 |
| 6 | 1 | 5% | 1 em 20 |
| Fibonacci no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 4 | 88 | 39.11% | 1 em 2.6 |
| 5 | 64 | 28.44% | 1 em 3.5 |
| 3 | 40 | 17.78% | 1 em 5.6 |
| 2 | 18 | 8% | 1 em 12.5 |
| 6 | 14 | 6.22% | 1 em 16.1 |
| 7 | 1 | 0.44% | 1 em 225 |
| Fibonacci no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 4 | 237 | 31.68% | 1 em 3.2 |
| 5 | 213 | 28.48% | 1 em 3.5 |
| 3 | 147 | 19.65% | 1 em 5.1 |
| 6 | 98 | 13.1% | 1 em 7.6 |
| 2 | 42 | 5.61% | 1 em 17.8 |
| 7 | 10 | 1.34% | 1 em 74.8 |
| 1 | 1 | 0.13% | 1 em 748 |
| Fibonacci no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 4 | 440 | 33.85% | 1 em 3 |
| 5 | 378 | 29.08% | 1 em 3.4 |
| 3 | 248 | 19.08% | 1 em 5.2 |
| 6 | 127 | 9.77% | 1 em 10.2 |
| 2 | 91 | 7% | 1 em 14.3 |
| 7 | 12 | 0.92% | 1 em 108.3 |
| 1 | 4 | 0.31% | 1 em 325 |
| Fibonacci no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 4 | 359 | 33.9% | 1 em 2.9 |
| 5 | 296 | 27.95% | 1 em 3.6 |
| 3 | 221 | 20.87% | 1 em 4.8 |
| 6 | 111 | 10.48% | 1 em 9.5 |
| 2 | 46 | 4.34% | 1 em 23 |
| 7 | 17 | 1.61% | 1 em 62.3 |
| 1 | 9 | 0.85% | 1 em 117.7 |
| Fibonacci no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 4 | 152 | 37.72% | 1 em 2.7 |
| 5 | 96 | 23.82% | 1 em 4.2 |
| 3 | 78 | 19.35% | 1 em 5.2 |
| 6 | 44 | 10.92% | 1 em 9.2 |
| 2 | 25 | 6.2% | 1 em 16.1 |
| 1 | 6 | 1.49% | 1 em 67.2 |
| 7 | 2 | 0.5% | 1 em 201.5 |
| Fibonacci no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 34.88% | 1 em 2.9 |
| 3 | 9 | 20.93% | 1 em 4.8 |
| 6 | 8 | 18.6% | 1 em 5.4 |
| 5 | 8 | 18.6% | 1 em 5.4 |
| 2 | 2 | 4.65% | 1 em 21.5 |
| 7 | 1 | 2.33% | 1 em 43 |
Conferência com base na Lotofácil.