Esta ferramenta analisa quais padrões de múltiplos de 3 tendem a ocorrer após um determinado padrão ser sorteado.
Exemplo: Se no último sorteio foram sorteados 3 números múltiplos de 3, qual a quantidade de múltiplos de 3 que tende a ocorrer no próximo sorteio?
Total de concursos analisados: 3770 | Último concurso: 3770
| Múltiplos de 3 no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 40% | 1 em 2.5 |
| 4 | 1 | 20% | 1 em 5 |
| 6 | 1 | 20% | 1 em 5 |
| 7 | 1 | 20% | 1 em 5 |
| Múltiplos de 3 no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 5 | 32 | 38.55% | 1 em 2.6 |
| 6 | 18 | 21.69% | 1 em 4.6 |
| 4 | 17 | 20.48% | 1 em 4.9 |
| 7 | 7 | 8.43% | 1 em 11.9 |
| 3 | 7 | 8.43% | 1 em 11.9 |
| 2 | 2 | 2.41% | 1 em 41.5 |
| Múltiplos de 3 no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 5 | 142 | 35.5% | 1 em 2.8 |
| 4 | 115 | 28.75% | 1 em 3.5 |
| 6 | 71 | 17.75% | 1 em 5.6 |
| 3 | 33 | 8.25% | 1 em 12.1 |
| 7 | 28 | 7% | 1 em 14.3 |
| 2 | 7 | 1.75% | 1 em 57.1 |
| 8 | 3 | 0.75% | 1 em 133.3 |
| 1 | 1 | 0.25% | 1 em 400 |
| Múltiplos de 3 no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 5 | 336 | 32.97% | 1 em 3 |
| 4 | 296 | 29.05% | 1 em 3.4 |
| 6 | 182 | 17.86% | 1 em 5.6 |
| 3 | 120 | 11.78% | 1 em 8.5 |
| 7 | 53 | 5.2% | 1 em 19.2 |
| 2 | 20 | 1.96% | 1 em 51 |
| 8 | 10 | 0.98% | 1 em 101.9 |
| 1 | 2 | 0.2% | 1 em 509.5 |
| Múltiplos de 3 no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 5 | 411 | 32.18% | 1 em 3.1 |
| 4 | 339 | 26.55% | 1 em 3.8 |
| 6 | 263 | 20.6% | 1 em 4.9 |
| 3 | 139 | 10.88% | 1 em 9.2 |
| 7 | 84 | 6.58% | 1 em 15.2 |
| 2 | 29 | 2.27% | 1 em 44 |
| 8 | 11 | 0.86% | 1 em 116.1 |
| 1 | 1 | 0.08% | 1 em 1277 |
| Múltiplos de 3 no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 5 | 259 | 35.72% | 1 em 2.8 |
| 4 | 178 | 24.55% | 1 em 4.1 |
| 6 | 149 | 20.55% | 1 em 4.9 |
| 3 | 76 | 10.48% | 1 em 9.5 |
| 7 | 45 | 6.21% | 1 em 16.1 |
| 2 | 15 | 2.07% | 1 em 48.3 |
| 8 | 2 | 0.28% | 1 em 362.5 |
| 1 | 1 | 0.14% | 1 em 725 |
| Múltiplos de 3 no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 5 | 86 | 36.75% | 1 em 2.7 |
| 4 | 64 | 27.35% | 1 em 3.7 |
| 6 | 37 | 15.81% | 1 em 6.3 |
| 3 | 24 | 10.26% | 1 em 9.8 |
| 7 | 16 | 6.84% | 1 em 14.6 |
| 2 | 7 | 2.99% | 1 em 33.4 |
| Múltiplos de 3 no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 38.46% | 1 em 2.6 |
| 5 | 8 | 30.77% | 1 em 3.3 |
| 6 | 4 | 15.38% | 1 em 6.5 |
| 2 | 3 | 11.54% | 1 em 8.7 |
| 3 | 1 | 3.85% | 1 em 26 |
Escolha seus resultados e concorra ao prêmio da rodada.