Esta ferramenta analisa quais padrões de múltiplos de 3 tendem a ocorrer após um determinado padrão ser sorteado.
Exemplo: Se no último sorteio foram sorteados 3 números múltiplos de 3, qual a quantidade de múltiplos de 3 que tende a ocorrer no próximo sorteio?
Total de concursos analisados: 3800 | Último concurso: 3800
| Múltiplos de 3 no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 40% | 1 em 2.5 |
| 4 | 1 | 20% | 1 em 5 |
| 6 | 1 | 20% | 1 em 5 |
| 7 | 1 | 20% | 1 em 5 |
| Múltiplos de 3 no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 5 | 33 | 39.29% | 1 em 2.5 |
| 6 | 18 | 21.43% | 1 em 4.7 |
| 4 | 17 | 20.24% | 1 em 4.9 |
| 7 | 7 | 8.33% | 1 em 12 |
| 3 | 7 | 8.33% | 1 em 12 |
| 2 | 2 | 2.38% | 1 em 42 |
| Múltiplos de 3 no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 5 | 143 | 35.57% | 1 em 2.8 |
| 4 | 116 | 28.86% | 1 em 3.5 |
| 6 | 71 | 17.66% | 1 em 5.7 |
| 3 | 33 | 8.21% | 1 em 12.2 |
| 7 | 28 | 6.97% | 1 em 14.4 |
| 2 | 7 | 1.74% | 1 em 57.4 |
| 8 | 3 | 0.75% | 1 em 134 |
| 1 | 1 | 0.25% | 1 em 402 |
| Múltiplos de 3 no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 5 | 337 | 32.78% | 1 em 3.1 |
| 4 | 298 | 28.99% | 1 em 3.4 |
| 6 | 184 | 17.9% | 1 em 5.6 |
| 3 | 121 | 11.77% | 1 em 8.5 |
| 7 | 55 | 5.35% | 1 em 18.7 |
| 2 | 21 | 2.04% | 1 em 49 |
| 8 | 10 | 0.97% | 1 em 102.8 |
| 1 | 2 | 0.19% | 1 em 514 |
| Múltiplos de 3 no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 5 | 416 | 32.35% | 1 em 3.1 |
| 4 | 341 | 26.52% | 1 em 3.8 |
| 6 | 264 | 20.53% | 1 em 4.9 |
| 3 | 139 | 10.81% | 1 em 9.3 |
| 7 | 85 | 6.61% | 1 em 15.1 |
| 2 | 29 | 2.26% | 1 em 44.3 |
| 8 | 11 | 0.86% | 1 em 116.9 |
| 1 | 1 | 0.08% | 1 em 1286 |
| Múltiplos de 3 no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 5 | 259 | 35.53% | 1 em 2.8 |
| 4 | 179 | 24.55% | 1 em 4.1 |
| 6 | 149 | 20.44% | 1 em 4.9 |
| 3 | 77 | 10.56% | 1 em 9.5 |
| 7 | 47 | 6.45% | 1 em 15.5 |
| 2 | 15 | 2.06% | 1 em 48.6 |
| 8 | 2 | 0.27% | 1 em 364.5 |
| 1 | 1 | 0.14% | 1 em 729 |
| Múltiplos de 3 no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 5 | 88 | 36.82% | 1 em 2.7 |
| 4 | 66 | 27.62% | 1 em 3.6 |
| 6 | 38 | 15.9% | 1 em 6.3 |
| 3 | 24 | 10.04% | 1 em 10 |
| 7 | 16 | 6.69% | 1 em 14.9 |
| 2 | 7 | 2.93% | 1 em 34.1 |
| Múltiplos de 3 no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 38.46% | 1 em 2.6 |
| 5 | 8 | 30.77% | 1 em 3.3 |
| 6 | 4 | 15.38% | 1 em 6.5 |
| 2 | 3 | 11.54% | 1 em 8.7 |
| 3 | 1 | 3.85% | 1 em 26 |
Conferência com base na Lotofácil.