Análise de Grupos de 20 Dezenas na Lotofácil 85 grupos

Mostra quantas vezes cada grupo de 20 dezenas acertou 14 ou 15 pontos em todos os concursos

Total de concursos analisados: 3738 | Último concurso: 3738

Grupos que acertaram 14 pontos

Grupo de 20 Dezenas Qtd de 14 pts Percentagem Média Conc. Atraso Última Ocorrência
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 17 18 19 22 23 24 25 257 6.88% 1 em 15 11 3727
01 02 04 05 06 08 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 248 6.63% 1 em 15 15 3723
01 04 05 06 07 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 241 6.45% 1 em 16 12 3726
01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 24 25 240 6.42% 1 em 16 20 3718
01 02 03 04 05 07 08 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 239 6.39% 1 em 16 0 3738
01 02 03 05 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 238 6.37% 1 em 16 20 3718
01 02 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 22 23 24 25 238 6.37% 1 em 16 5 3733
01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 24 25 238 6.37% 1 em 16 8 3730
01 02 03 04 06 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 238 6.37% 1 em 16 19 3719
01 03 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 235 6.29% 1 em 16 33 3705
02 03 04 05 08 09 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 233 6.23% 1 em 16 8 3730
02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 233 6.23% 1 em 16 3 3735
01 02 03 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25 232 6.21% 1 em 16 3 3735
02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 232 6.21% 1 em 16 12 3726
01 02 03 04 06 07 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 231 6.18% 1 em 16 11 3727
01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 231 6.18% 1 em 16 14 3724
01 02 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 231 6.18% 1 em 16 6 3732
01 03 04 05 07 08 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 230 6.15% 1 em 16 26 3712
01 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 230 6.15% 1 em 16 27 3711
02 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 229 6.13% 1 em 16 9 3729
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 17 18 20 22 23 24 25 229 6.13% 1 em 16 7 3731
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 18 19 20 21 23 24 25 228 6.1% 1 em 16 29 3709
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 18 19 20 21 23 24 25 228 6.1% 1 em 16 29 3709
02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 227 6.07% 1 em 16 36 3702
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 25 227 6.07% 1 em 16 21 3717
01 02 04 05 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 226 6.05% 1 em 17 18 3720
01 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 225 6.02% 1 em 17 26 3712
03 04 05 06 07 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 225 6.02% 1 em 17 2 3736
01 02 03 04 05 07 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 225 6.02% 1 em 17 63 3675
01 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 225 6.02% 1 em 17 20 3718
02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 225 6.02% 1 em 17 6 3732
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 19 20 21 23 24 25 224 5.99% 1 em 17 29 3709
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 22 23 25 222 5.94% 1 em 17 1 3737
01 02 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 222 5.94% 1 em 17 14 3724
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 23 24 221 5.91% 1 em 17 0 3738
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 221 5.91% 1 em 17 8 3730
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 13 15 16 18 20 21 22 23 24 25 221 5.91% 1 em 17 18 3720
01 02 03 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 220 5.89% 1 em 17 37 3701
01 03 05 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 220 5.89% 1 em 17 17 3721
02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 23 24 25 219 5.86% 1 em 17 19 3719
01 02 03 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 219 5.86% 1 em 17 16 3722
02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 219 5.86% 1 em 17 16 3722
01 02 03 05 06 08 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 219 5.86% 1 em 17 4 3734
01 02 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 218 5.83% 1 em 17 18 3720
02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 218 5.83% 1 em 17 12 3726
02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 21 22 23 24 25 218 5.83% 1 em 17 2 3736
01 02 03 04 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 217 5.81% 1 em 17 45 3693
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 22 24 25 217 5.81% 1 em 17 18 3720
01 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 217 5.81% 1 em 17 40 3698
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 24 25 217 5.81% 1 em 17 46 3692
01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 216 5.78% 1 em 17 2 3736
01 02 04 05 07 08 09 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 216 5.78% 1 em 17 22 3716
01 02 03 04 05 06 07 09 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 216 5.78% 1 em 17 3 3735
02 03 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 216 5.78% 1 em 17 3 3735
02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 25 216 5.78% 1 em 17 1 3737
01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 16 17 18 19 20 23 24 25 215 5.75% 1 em 17 0 3738
01 02 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 215 5.75% 1 em 17 7 3731
01 04 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 215 5.75% 1 em 17 18 3720
01 02 03 05 06 07 08 09 10 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 215 5.75% 1 em 17 10 3728
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 16 17 18 19 20 21 23 25 214 5.72% 1 em 17 13 3725
02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24 213 5.7% 1 em 18 16 3722
01 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 213 5.7% 1 em 18 18 3720
03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 212 5.67% 1 em 18 19 3719
01 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 212 5.67% 1 em 18 18 3720
01 03 04 05 06 07 08 09 10 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 211 5.64% 1 em 18 29 3709
01 02 03 04 05 06 08 09 10 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 211 5.64% 1 em 18 13 3725
01 02 03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 211 5.64% 1 em 18 1 3737
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 24 211 5.64% 1 em 18 85 3653
01 02 03 04 06 07 08 10 11 13 14 15 16 18 19 21 22 23 24 25 209 5.59% 1 em 18 10 3728
01 02 03 04 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 209 5.59% 1 em 18 31 3707
02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 25 209 5.59% 1 em 18 1 3737
01 02 03 04 05 06 07 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 208 5.56% 1 em 18 3 3735
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 20 22 23 25 207 5.54% 1 em 18 7 3731
01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 15 16 17 20 21 22 23 24 25 207 5.54% 1 em 18 7 3731
01 02 03 04 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 207 5.54% 1 em 18 31 3707
02 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 207 5.54% 1 em 18 32 3706
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 24 205 5.48% 1 em 18 13 3725
01 02 03 06 07 08 09 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 202 5.4% 1 em 19 10 3728
01 02 05 06 07 08 09 10 11 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 200 5.35% 1 em 19 10 3728
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 15 16 18 19 21 22 23 24 25 199 5.32% 1 em 19 19 3719
01 03 04 06 07 08 09 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 199 5.32% 1 em 19 2 3736
01 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 192 5.14% 1 em 19 24 3714
01 02 03 04 06 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25 191 5.11% 1 em 20 2 3736
01 02 03 04 05 06 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 187 5% 1 em 20 28 3710
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 186 4.98% 1 em 20 42 3696

Grupos que acertaram 15 pontos na Lotofácil)

Grupo de 20 Dezenas Qtd de 15 pts Percentagem Média Conc. Atraso Última Ocorrência
02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 31 0.83% 1 em 121 390 3348
01 02 03 04 05 06 08 09 10 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 30 0.8% 1 em 125 97 3641
01 02 03 04 05 06 07 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 27 0.72% 1 em 138 50 3688
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 25 27 0.72% 1 em 138 16 3722
01 04 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 0.7% 1 em 144 113 3625
02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 25 25 0.67% 1 em 150 15 3723
01 02 03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 25 0.67% 1 em 150 198 3540
01 02 03 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25 24 0.64% 1 em 156 359 3379
01 03 05 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 24 0.64% 1 em 156 3 3735
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 22 23 25 24 0.64% 1 em 156 472 3266
01 02 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 22 23 24 25 23 0.62% 1 em 163 11 3727
02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 23 0.62% 1 em 163 163 3575
01 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 23 0.62% 1 em 163 86 3652
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 24 25 23 0.62% 1 em 163 8 3730
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 22 24 25 22 0.59% 1 em 170 202 3536
01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 24 25 22 0.59% 1 em 170 39 3699
02 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 22 0.59% 1 em 170 89 3649
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 21 0.56% 1 em 178 120 3618
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 16 17 18 19 20 21 23 25 21 0.56% 1 em 178 197 3541
01 02 03 04 06 07 08 10 11 13 14 15 16 18 19 21 22 23 24 25 20 0.54% 1 em 187 134 3604
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 19 20 21 23 24 25 20 0.54% 1 em 187 17 3721
01 02 04 05 06 08 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 0.54% 1 em 187 53 3685
01 02 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 19 0.51% 1 em 197 411 3327
02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 19 0.51% 1 em 197 503 3235
01 02 04 05 07 08 09 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 19 0.51% 1 em 197 118 3620
01 03 04 05 06 07 08 09 10 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 19 0.51% 1 em 197 35 3703
01 02 03 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 19 0.51% 1 em 197 42 3696
01 03 04 05 07 08 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 19 0.51% 1 em 197 141 3597
01 02 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 19 0.51% 1 em 197 119 3619
01 02 03 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 19 0.51% 1 em 197 31 3707
01 02 03 04 05 07 08 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 19 0.51% 1 em 197 192 3546
01 02 03 05 06 07 08 09 10 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 19 0.51% 1 em 197 97 3641
01 02 03 04 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 18 0.48% 1 em 208 336 3402
01 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 18 0.48% 1 em 208 38 3700
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 15 16 18 19 21 22 23 24 25 18 0.48% 1 em 208 149 3589
01 02 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 18 0.48% 1 em 208 118 3620
01 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 18 0.48% 1 em 208 67 3671
01 02 03 04 06 07 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 17 0.45% 1 em 220 26 3712
01 02 05 06 07 08 09 10 11 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 17 0.45% 1 em 220 575 3163
03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 17 0.45% 1 em 220 49 3689
01 02 03 06 07 08 09 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 17 0.45% 1 em 220 6 3732
01 02 03 04 06 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25 17 0.45% 1 em 220 197 3541
02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 17 0.45% 1 em 220 80 3658
01 02 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 17 0.45% 1 em 220 74 3664
01 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 17 0.45% 1 em 220 174 3564
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 17 18 20 22 23 24 25 17 0.45% 1 em 220 102 3636
01 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 17 0.45% 1 em 220 18 3720
02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24 17 0.45% 1 em 220 115 3623
02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 17 0.45% 1 em 220 192 3546
01 03 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 17 0.45% 1 em 220 209 3529
01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 16 0.43% 1 em 234 48 3690
03 04 05 06 07 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 16 0.43% 1 em 234 23 3715
01 02 03 04 05 06 07 09 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 16 0.43% 1 em 234 14 3724
02 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 16 0.43% 1 em 234 8 3730
02 03 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 16 0.43% 1 em 234 36 3702
01 02 03 04 06 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 16 0.43% 1 em 234 315 3423
01 02 04 05 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 16 0.43% 1 em 234 691 3047
01 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 16 0.43% 1 em 234 45 3693
01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 24 25 15 0.4% 1 em 249 489 3249
01 03 04 06 07 08 09 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 15 0.4% 1 em 249 967 2771
01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 16 17 18 19 20 23 24 25 15 0.4% 1 em 249 353 3385
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 24 15 0.4% 1 em 249 238 3500
02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 21 22 23 24 25 15 0.4% 1 em 249 350 3388
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 18 19 20 21 23 24 25 15 0.4% 1 em 249 690 3048
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 18 19 20 21 23 24 25 15 0.4% 1 em 249 690 3048
01 02 03 04 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 15 0.4% 1 em 249 153 3585
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 17 18 19 22 23 24 25 15 0.4% 1 em 249 117 3621
01 02 03 04 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 15 0.4% 1 em 249 59 3679
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 24 15 0.4% 1 em 249 115 3623
01 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 15 0.4% 1 em 249 406 3332
01 02 03 05 06 08 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 15 0.4% 1 em 249 267 3471
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 20 22 23 25 14 0.37% 1 em 267 550 3188
01 02 03 05 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 14 0.37% 1 em 267 403 3335
01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 15 16 17 20 21 22 23 24 25 14 0.37% 1 em 267 110 3628
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 13 15 16 18 20 21 22 23 24 25 14 0.37% 1 em 267 117 3621
02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 14 0.37% 1 em 267 51 3687
02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 25 14 0.37% 1 em 267 630 3108
02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 23 24 25 13 0.35% 1 em 288 47 3691
01 04 05 06 07 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 12 0.32% 1 em 312 793 2945
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 23 24 12 0.32% 1 em 312 531 3207
01 02 03 04 05 06 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 12 0.32% 1 em 312 30 3708
02 03 04 05 08 09 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 12 0.32% 1 em 312 356 3382
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 10 0.27% 1 em 374 240 3498
01 02 03 04 05 07 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 9 0.24% 1 em 415 87 3651
01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 8 0.21% 1 em 467 269 3469
  • Grupos de 20 Dezenas com 14 e 15 Pontos na Lotofácil

  • Nesta análise você acompanha um estudo completo dos grupos de 20 dezenas que mais acertaram 14 e 15 pontos na Lotofácil. Com base nos resultados dos concursos anteriores, é possível identificar os grupos com maior frequência de premiações, além de visualizar dados importantes como percentual de ocorrências, média de acertos, concursos em atraso e última ocorrência de cada grupo. Essa estratégia é ideal para quem deseja analisar padrões, otimizar apostas e montar jogos mais estratégicos na Lotofácil.