Análise de Grupos de 20 Dezenas na Lotofácil 85 grupos

Mostra quantas vezes cada grupo de 20 dezenas acertou 14 ou 15 pontos em todos os concursos

Total de concursos analisados: 3798 | Último concurso: 3798

Grupos que acertaram 14 pontos

Grupo de 20 Dezenas Qtd de 14 pts Percentagem Média Conc. Atraso Última Ocorrência
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 17 18 19 22 23 24 25 258 6.79% 1 em 15 39 3759
01 02 04 05 06 08 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 252 6.64% 1 em 15 13 3785
01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 24 25 244 6.42% 1 em 16 3 3795
01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 24 25 243 6.4% 1 em 16 3 3795
01 02 03 05 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 243 6.4% 1 em 16 9 3789
01 02 03 04 05 07 08 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 243 6.4% 1 em 16 13 3785
01 04 05 06 07 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 242 6.37% 1 em 16 33 3765
01 02 03 04 06 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 240 6.32% 1 em 16 3 3795
01 02 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 22 23 24 25 239 6.29% 1 em 16 43 3755
02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 237 6.24% 1 em 16 27 3771
01 03 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 237 6.24% 1 em 16 14 3784
02 03 04 05 08 09 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 236 6.21% 1 em 16 38 3760
01 02 03 04 06 07 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 235 6.19% 1 em 16 1 3797
01 02 03 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25 235 6.19% 1 em 16 8 3790
02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 235 6.19% 1 em 16 2 3796
01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 235 6.19% 1 em 16 34 3764
01 03 04 05 07 08 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 234 6.16% 1 em 16 5 3793
01 02 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 234 6.16% 1 em 16 5 3793
01 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 234 6.16% 1 em 16 5 3793
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 18 19 20 21 23 24 25 233 6.13% 1 em 16 0 3798
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 18 19 20 21 23 24 25 233 6.13% 1 em 16 0 3798
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 17 18 20 22 23 24 25 232 6.11% 1 em 16 43 3755
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 19 20 21 23 24 25 231 6.08% 1 em 16 2 3796
02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 231 6.08% 1 em 16 16 3782
01 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 230 6.06% 1 em 17 1 3797
02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 230 6.06% 1 em 17 27 3771
02 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 230 6.06% 1 em 17 42 3756
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 25 230 6.06% 1 em 17 23 3775
01 02 04 05 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 229 6.03% 1 em 17 14 3784
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 228 6% 1 em 17 31 3767
03 04 05 06 07 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 228 6% 1 em 17 2 3796
01 02 03 04 05 07 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 228 6% 1 em 17 5 3793
01 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 228 6% 1 em 17 13 3785
01 02 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 226 5.95% 1 em 17 33 3765
02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 225 5.92% 1 em 17 2 3796
01 03 05 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 225 5.92% 1 em 17 10 3788
01 02 04 05 07 08 09 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 224 5.9% 1 em 17 10 3788
01 02 03 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 224 5.9% 1 em 17 1 3797
01 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 224 5.9% 1 em 17 2 3796
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 22 23 25 224 5.9% 1 em 17 20 3778
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 13 15 16 18 20 21 22 23 24 25 224 5.9% 1 em 17 31 3767
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 24 25 224 5.9% 1 em 17 2 3796
02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 23 24 25 223 5.87% 1 em 17 19 3779
01 02 03 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 223 5.87% 1 em 17 31 3767
01 02 03 05 06 08 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 223 5.87% 1 em 17 11 3787
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 23 24 222 5.85% 1 em 17 30 3768
01 02 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 220 5.79% 1 em 17 32 3766
02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 220 5.79% 1 em 17 38 3760
02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 21 22 23 24 25 220 5.79% 1 em 17 27 3771
02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 25 220 5.79% 1 em 17 0 3798
01 04 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 220 5.79% 1 em 17 10 3788
01 02 03 05 06 07 08 09 10 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 220 5.79% 1 em 17 1 3797
01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 219 5.77% 1 em 17 3 3795
01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 16 17 18 19 20 23 24 25 219 5.77% 1 em 17 19 3779
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 16 17 18 19 20 21 23 25 219 5.77% 1 em 17 0 3798
01 02 03 04 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 218 5.74% 1 em 17 25 3773
01 02 03 04 05 06 07 09 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 218 5.74% 1 em 17 37 3761
01 02 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 218 5.74% 1 em 17 18 3780
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 22 24 25 217 5.71% 1 em 18 78 3720
02 03 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 217 5.71% 1 em 18 42 3756
02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24 217 5.71% 1 em 18 6 3792
01 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 217 5.71% 1 em 18 0 3798
01 02 03 04 05 06 08 09 10 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 216 5.69% 1 em 18 20 3778
01 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 216 5.69% 1 em 18 8 3790
03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 215 5.66% 1 em 18 16 3782
01 02 03 04 05 06 07 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 213 5.61% 1 em 18 8 3790
01 03 04 05 06 07 08 09 10 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 213 5.61% 1 em 18 22 3776
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 24 213 5.61% 1 em 18 46 3752
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 24 212 5.58% 1 em 18 3 3795
01 02 03 04 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 212 5.58% 1 em 18 46 3752
02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 25 212 5.58% 1 em 18 31 3767
01 02 03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 211 5.56% 1 em 18 61 3737
02 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 211 5.56% 1 em 18 7 3791
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 20 22 23 25 210 5.53% 1 em 18 20 3778
01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 15 16 17 20 21 22 23 24 25 210 5.53% 1 em 18 18 3780
01 02 03 04 06 07 08 10 11 13 14 15 16 18 19 21 22 23 24 25 209 5.5% 1 em 18 70 3728
01 02 03 04 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 207 5.45% 1 em 18 91 3707
01 02 03 06 07 08 09 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 206 5.42% 1 em 18 1 3797
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 15 16 18 19 21 22 23 24 25 205 5.4% 1 em 19 4 3794
01 03 04 06 07 08 09 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 205 5.4% 1 em 19 10 3788
01 02 05 06 07 08 09 10 11 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 201 5.29% 1 em 19 33 3765
01 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 198 5.21% 1 em 19 4 3794
01 02 03 04 05 06 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 195 5.13% 1 em 19 4 3794
01 02 03 04 06 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25 193 5.08% 1 em 20 9 3789
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 189 4.98% 1 em 20 18 3780

Grupos que acertaram 15 pontos na Lotofácil)

Grupo de 20 Dezenas Qtd de 15 pts Percentagem Média Conc. Atraso Última Ocorrência
02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 31 0.82% 1 em 123 450 3348
01 02 03 04 05 06 08 09 10 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 31 0.82% 1 em 123 45 3753
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 25 28 0.74% 1 em 136 55 3743
01 02 03 04 05 06 07 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 27 0.71% 1 em 141 110 3688
01 02 03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 26 0.68% 1 em 146 20 3778
01 04 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 0.68% 1 em 146 173 3625
02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 25 25 0.66% 1 em 152 75 3723
01 02 03 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25 24 0.63% 1 em 158 419 3379
01 03 05 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 24 0.63% 1 em 158 63 3735
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 22 23 25 24 0.63% 1 em 158 532 3266
01 02 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 22 23 24 25 23 0.61% 1 em 165 71 3727
02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 23 0.61% 1 em 165 223 3575
01 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 23 0.61% 1 em 165 146 3652
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 24 25 23 0.61% 1 em 165 68 3730
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 22 24 25 22 0.58% 1 em 173 262 3536
01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 24 25 22 0.58% 1 em 173 99 3699
02 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 22 0.58% 1 em 173 149 3649
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 21 0.55% 1 em 181 180 3618
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 16 17 18 19 20 21 23 25 21 0.55% 1 em 181 257 3541
01 03 04 05 06 07 08 09 10 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 0.53% 1 em 190 52 3746
01 02 03 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 20 0.53% 1 em 190 42 3756
01 03 04 05 07 08 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 20 0.53% 1 em 190 16 3782
01 02 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 0.53% 1 em 190 14 3784
01 02 03 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 20 0.53% 1 em 190 12 3786
01 02 03 04 06 07 08 10 11 13 14 15 16 18 19 21 22 23 24 25 20 0.53% 1 em 190 194 3604
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 19 20 21 23 24 25 20 0.53% 1 em 190 77 3721
01 02 04 05 06 08 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 0.53% 1 em 190 113 3685
01 02 03 04 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 19 0.5% 1 em 200 5 3793
01 02 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 19 0.5% 1 em 200 471 3327
02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 19 0.5% 1 em 200 563 3235
01 02 04 05 07 08 09 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 19 0.5% 1 em 200 178 3620
01 02 03 04 05 06 07 09 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 19 0.5% 1 em 200 15 3783
01 02 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 19 0.5% 1 em 200 48 3750
01 02 03 04 05 07 08 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 19 0.5% 1 em 200 252 3546
01 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 19 0.5% 1 em 200 24 3774
01 02 03 05 06 07 08 09 10 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 19 0.5% 1 em 200 157 3641
01 02 03 04 06 07 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 18 0.47% 1 em 211 31 3767
01 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 18 0.47% 1 em 211 98 3700
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 15 16 18 19 21 22 23 24 25 18 0.47% 1 em 211 209 3589
01 02 03 04 06 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 18 0.47% 1 em 211 11 3787
02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24 18 0.47% 1 em 211 11 3787
01 03 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 18 0.47% 1 em 211 5 3793
01 02 05 06 07 08 09 10 11 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 17 0.45% 1 em 223 635 3163
03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 17 0.45% 1 em 223 109 3689
01 02 03 06 07 08 09 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 17 0.45% 1 em 223 66 3732
01 02 03 04 06 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25 17 0.45% 1 em 223 257 3541
02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 17 0.45% 1 em 223 140 3658
01 02 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 17 0.45% 1 em 223 134 3664
01 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 17 0.45% 1 em 223 234 3564
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 17 18 20 22 23 24 25 17 0.45% 1 em 223 162 3636
01 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 17 0.45% 1 em 223 78 3720
02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 17 0.45% 1 em 223 252 3546
02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 25 17 0.45% 1 em 223 26 3772
01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 24 25 16 0.42% 1 em 237 17 3781
01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 16 0.42% 1 em 237 108 3690
03 04 05 06 07 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 16 0.42% 1 em 237 83 3715
02 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 16 0.42% 1 em 237 68 3730
02 03 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 16 0.42% 1 em 237 96 3702
01 02 04 05 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 16 0.42% 1 em 237 751 3047
01 02 03 05 06 08 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 16 0.42% 1 em 237 33 3765
01 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 16 0.42% 1 em 237 105 3693
01 03 04 06 07 08 09 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 15 0.39% 1 em 253 1027 2771
01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 16 17 18 19 20 23 24 25 15 0.39% 1 em 253 413 3385
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 24 15 0.39% 1 em 253 298 3500
02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 21 22 23 24 25 15 0.39% 1 em 253 410 3388
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 18 19 20 21 23 24 25 15 0.39% 1 em 253 750 3048
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 18 19 20 21 23 24 25 15 0.39% 1 em 253 750 3048
01 02 03 04 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 15 0.39% 1 em 253 213 3585
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 17 18 19 22 23 24 25 15 0.39% 1 em 253 177 3621
01 02 03 04 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 15 0.39% 1 em 253 119 3679
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 24 15 0.39% 1 em 253 175 3623
01 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 15 0.39% 1 em 253 466 3332
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 20 22 23 25 14 0.37% 1 em 271 610 3188
01 02 03 05 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 14 0.37% 1 em 271 463 3335
01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 15 16 17 20 21 22 23 24 25 14 0.37% 1 em 271 170 3628
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 13 15 16 18 20 21 22 23 24 25 14 0.37% 1 em 271 177 3621
02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 14 0.37% 1 em 271 111 3687
02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 23 24 25 13 0.34% 1 em 292 107 3691
02 03 04 05 08 09 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 13 0.34% 1 em 292 57 3741
01 04 05 06 07 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 12 0.32% 1 em 317 853 2945
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 23 24 12 0.32% 1 em 317 591 3207
01 02 03 04 05 06 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 12 0.32% 1 em 317 90 3708
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 10 0.26% 1 em 380 300 3498
01 02 03 04 05 07 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 9 0.24% 1 em 422 147 3651
01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 8 0.21% 1 em 475 329 3469
  • Grupos de 20 Dezenas com 14 e 15 Pontos na Lotofácil

  • Nesta análise você acompanha um estudo completo dos grupos de 20 dezenas que mais acertaram 14 e 15 pontos na Lotofácil. Com base nos resultados dos concursos anteriores, é possível identificar os grupos com maior frequência de premiações, além de visualizar dados importantes como percentual de ocorrências, média de acertos, concursos em atraso e última ocorrência de cada grupo. Essa estratégia é ideal para quem deseja analisar padrões, otimizar apostas e montar jogos mais estratégicos na Lotofácil.
Rodada aberta

Escolha 18 dezenas

Conferência com base na Lotofácil.

15 pontos? Ganha o acumulado.
Escolher minhas dezenas