Análise de Grupos de 20 Dezenas na Lotofácil 85 grupos

Mostra quantas vezes cada grupo de 20 dezenas acertou 14 ou 15 pontos em todos os concursos

Total de concursos analisados: 3768 | Último concurso: 3768

Grupos que acertaram 14 pontos

Grupo de 20 Dezenas Qtd de 14 pts Percentagem Média Conc. Atraso Última Ocorrência
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 17 18 19 22 23 24 25 258 6.85% 1 em 15 9 3759
01 02 04 05 06 08 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 249 6.61% 1 em 15 11 3757
01 04 05 06 07 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 242 6.42% 1 em 16 3 3765
01 02 03 04 05 07 08 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 242 6.42% 1 em 16 10 3758
01 02 03 05 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 241 6.4% 1 em 16 2 3766
01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 24 25 241 6.4% 1 em 16 12 3756
01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 24 25 240 6.37% 1 em 16 50 3718
01 02 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 22 23 24 25 239 6.34% 1 em 16 13 3755
01 02 03 04 06 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 238 6.32% 1 em 16 49 3719
02 03 04 05 08 09 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 236 6.26% 1 em 16 8 3760
02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 236 6.26% 1 em 16 0 3768
01 03 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 236 6.26% 1 em 16 3 3765
01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 235 6.24% 1 em 16 4 3764
01 02 03 04 06 07 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 234 6.21% 1 em 16 6 3762
01 02 03 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25 234 6.21% 1 em 16 16 3752
02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 234 6.21% 1 em 16 3 3765
01 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 232 6.16% 1 em 16 3 3765
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 17 18 20 22 23 24 25 232 6.16% 1 em 16 13 3755
01 03 04 05 07 08 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 231 6.13% 1 em 16 14 3754
01 02 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 231 6.13% 1 em 16 36 3732
02 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 230 6.1% 1 em 16 12 3756
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 18 19 20 21 23 24 25 230 6.1% 1 em 16 25 3743
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 18 19 20 21 23 24 25 230 6.1% 1 em 16 25 3743
02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 229 6.08% 1 em 16 1 3767
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 228 6.05% 1 em 17 1 3767
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 25 228 6.05% 1 em 17 26 3742
01 02 04 05 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 228 6.05% 1 em 17 8 3760
02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 228 6.05% 1 em 17 4 3764
01 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 227 6.02% 1 em 17 7 3761
01 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 227 6.02% 1 em 17 10 3758
03 04 05 06 07 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 226 6% 1 em 17 13 3755
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 19 20 21 23 24 25 226 6% 1 em 17 14 3754
01 02 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 226 6% 1 em 17 3 3765
01 02 03 04 05 07 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 225 5.97% 1 em 17 93 3675
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 13 15 16 18 20 21 22 23 24 25 224 5.94% 1 em 17 1 3767
01 02 03 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 223 5.92% 1 em 17 1 3767
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 22 23 25 223 5.92% 1 em 17 20 3748
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 23 24 222 5.89% 1 em 17 0 3768
02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 222 5.89% 1 em 17 12 3756
01 02 03 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 222 5.89% 1 em 17 7 3761
01 03 05 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 222 5.89% 1 em 17 13 3755
02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 23 24 25 221 5.87% 1 em 17 8 3760
01 02 04 05 07 08 09 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 221 5.87% 1 em 17 13 3755
01 02 03 05 06 08 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 221 5.87% 1 em 17 11 3757
01 02 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 220 5.84% 1 em 17 2 3766
02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 220 5.84% 1 em 17 8 3760
02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 21 22 23 24 25 219 5.81% 1 em 17 8 3760
01 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 219 5.81% 1 em 17 13 3755
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 24 25 219 5.81% 1 em 17 12 3756
01 02 03 04 05 06 07 09 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 218 5.79% 1 em 17 7 3761
01 02 03 04 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 217 5.76% 1 em 17 75 3693
01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 217 5.76% 1 em 17 22 3746
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 22 24 25 217 5.76% 1 em 17 48 3720
01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 16 17 18 19 20 23 24 25 217 5.76% 1 em 17 10 3758
02 03 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 217 5.76% 1 em 17 12 3756
01 02 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 217 5.76% 1 em 17 1 3767
02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 25 217 5.76% 1 em 17 20 3748
01 02 03 05 06 07 08 09 10 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 217 5.76% 1 em 17 2 3766
02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24 216 5.73% 1 em 17 0 3768
01 04 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 216 5.73% 1 em 17 17 3751
01 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 216 5.73% 1 em 17 1 3767
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 16 17 18 19 20 21 23 25 216 5.73% 1 em 17 2 3766
01 02 03 04 05 06 08 09 10 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 215 5.71% 1 em 18 5 3763
01 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 214 5.68% 1 em 18 1 3767
03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 213 5.65% 1 em 18 14 3754
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 24 213 5.65% 1 em 18 16 3752
01 03 04 05 06 07 08 09 10 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 212 5.63% 1 em 18 5 3763
01 02 03 04 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 212 5.63% 1 em 18 16 3752
02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 25 212 5.63% 1 em 18 1 3767
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 24 211 5.6% 1 em 18 2 3766
01 02 03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 211 5.6% 1 em 18 31 3737
01 02 03 04 05 06 07 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 209 5.55% 1 em 18 0 3768
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 20 22 23 25 209 5.55% 1 em 18 4 3764
01 02 03 04 06 07 08 10 11 13 14 15 16 18 19 21 22 23 24 25 209 5.55% 1 em 18 40 3728
02 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 209 5.55% 1 em 18 8 3760
01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 15 16 17 20 21 22 23 24 25 208 5.52% 1 em 18 6 3762
01 02 03 04 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 207 5.49% 1 em 18 61 3707
01 02 03 06 07 08 09 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 204 5.41% 1 em 18 2 3766
01 03 04 06 07 08 09 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 202 5.36% 1 em 19 11 3757
01 02 05 06 07 08 09 10 11 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 201 5.33% 1 em 19 3 3765
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 15 16 18 19 21 22 23 24 25 201 5.33% 1 em 19 6 3762
01 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 195 5.18% 1 em 19 7 3761
01 02 03 04 06 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25 192 5.1% 1 em 20 15 3753
01 02 03 04 05 06 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 191 5.07% 1 em 20 2 3766
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 188 4.99% 1 em 20 5 3763

Grupos que acertaram 15 pontos na Lotofácil)

Grupo de 20 Dezenas Qtd de 15 pts Percentagem Média Conc. Atraso Última Ocorrência
02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 31 0.82% 1 em 122 420 3348
01 02 03 04 05 06 08 09 10 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 31 0.82% 1 em 122 15 3753
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 25 28 0.74% 1 em 135 25 3743
01 02 03 04 05 06 07 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 27 0.72% 1 em 140 80 3688
01 04 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 0.69% 1 em 145 143 3625
02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 25 25 0.66% 1 em 151 45 3723
01 02 03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 25 0.66% 1 em 151 228 3540
01 02 03 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25 24 0.64% 1 em 157 389 3379
01 03 05 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 24 0.64% 1 em 157 33 3735
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 22 23 25 24 0.64% 1 em 157 502 3266
01 02 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 22 23 24 25 23 0.61% 1 em 164 41 3727
02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 23 0.61% 1 em 164 193 3575
01 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 23 0.61% 1 em 164 116 3652
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 24 25 23 0.61% 1 em 164 38 3730
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 22 24 25 22 0.58% 1 em 171 232 3536
01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 24 25 22 0.58% 1 em 171 69 3699
02 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 22 0.58% 1 em 171 119 3649
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 21 0.56% 1 em 179 150 3618
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 16 17 18 19 20 21 23 25 21 0.56% 1 em 179 227 3541
01 03 04 05 06 07 08 09 10 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 0.53% 1 em 188 22 3746
01 02 03 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 20 0.53% 1 em 188 12 3756
01 02 03 04 06 07 08 10 11 13 14 15 16 18 19 21 22 23 24 25 20 0.53% 1 em 188 164 3604
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 19 20 21 23 24 25 20 0.53% 1 em 188 47 3721
01 02 04 05 06 08 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 0.53% 1 em 188 83 3685
01 02 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 19 0.5% 1 em 198 441 3327
02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 19 0.5% 1 em 198 533 3235
01 02 04 05 07 08 09 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 19 0.5% 1 em 198 148 3620
01 03 04 05 07 08 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 19 0.5% 1 em 198 171 3597
01 02 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 19 0.5% 1 em 198 149 3619
01 02 03 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 19 0.5% 1 em 198 61 3707
01 02 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 19 0.5% 1 em 198 18 3750
01 02 03 04 05 07 08 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 19 0.5% 1 em 198 222 3546
01 02 03 05 06 07 08 09 10 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 19 0.5% 1 em 198 127 3641
01 02 03 04 06 07 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 18 0.48% 1 em 209 1 3767
01 02 03 04 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 18 0.48% 1 em 209 366 3402
01 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 18 0.48% 1 em 209 68 3700
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 15 16 18 19 21 22 23 24 25 18 0.48% 1 em 209 179 3589
01 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 18 0.48% 1 em 209 97 3671
01 02 05 06 07 08 09 10 11 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 17 0.45% 1 em 222 605 3163
03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 17 0.45% 1 em 222 79 3689
01 02 03 06 07 08 09 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 17 0.45% 1 em 222 36 3732
01 02 03 04 06 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25 17 0.45% 1 em 222 227 3541
02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 17 0.45% 1 em 222 110 3658
01 02 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 17 0.45% 1 em 222 104 3664
01 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 17 0.45% 1 em 222 204 3564
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 17 18 20 22 23 24 25 17 0.45% 1 em 222 132 3636
01 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 17 0.45% 1 em 222 48 3720
01 02 03 04 06 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 17 0.45% 1 em 222 11 3757
02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24 17 0.45% 1 em 222 145 3623
02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 17 0.45% 1 em 222 222 3546
01 03 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 17 0.45% 1 em 222 239 3529
01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 16 0.42% 1 em 236 78 3690
03 04 05 06 07 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 16 0.42% 1 em 236 53 3715
01 02 03 04 05 06 07 09 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 16 0.42% 1 em 236 44 3724
02 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 16 0.42% 1 em 236 38 3730
02 03 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 16 0.42% 1 em 236 66 3702
01 02 04 05 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 16 0.42% 1 em 236 721 3047
01 02 03 05 06 08 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 16 0.42% 1 em 236 3 3765
01 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 16 0.42% 1 em 236 75 3693
02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 25 16 0.42% 1 em 236 4 3764
01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 24 25 15 0.4% 1 em 251 519 3249
01 03 04 06 07 08 09 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 15 0.4% 1 em 251 997 2771
01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 16 17 18 19 20 23 24 25 15 0.4% 1 em 251 383 3385
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 24 15 0.4% 1 em 251 268 3500
02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 21 22 23 24 25 15 0.4% 1 em 251 380 3388
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 18 19 20 21 23 24 25 15 0.4% 1 em 251 720 3048
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 18 19 20 21 23 24 25 15 0.4% 1 em 251 720 3048
01 02 03 04 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 15 0.4% 1 em 251 183 3585
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 17 18 19 22 23 24 25 15 0.4% 1 em 251 147 3621
01 02 03 04 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 15 0.4% 1 em 251 89 3679
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 24 15 0.4% 1 em 251 145 3623
01 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 15 0.4% 1 em 251 436 3332
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 20 22 23 25 14 0.37% 1 em 269 580 3188
01 02 03 05 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 14 0.37% 1 em 269 433 3335
01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 15 16 17 20 21 22 23 24 25 14 0.37% 1 em 269 140 3628
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 13 15 16 18 20 21 22 23 24 25 14 0.37% 1 em 269 147 3621
02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 14 0.37% 1 em 269 81 3687
02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 23 24 25 13 0.35% 1 em 290 77 3691
02 03 04 05 08 09 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 13 0.35% 1 em 290 27 3741
01 04 05 06 07 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 12 0.32% 1 em 314 823 2945
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 23 24 12 0.32% 1 em 314 561 3207
01 02 03 04 05 06 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 12 0.32% 1 em 314 60 3708
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 10 0.27% 1 em 377 270 3498
01 02 03 04 05 07 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 9 0.24% 1 em 419 117 3651
01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 8 0.21% 1 em 471 299 3469
  • Grupos de 20 Dezenas com 14 e 15 Pontos na Lotofácil

  • Nesta análise você acompanha um estudo completo dos grupos de 20 dezenas que mais acertaram 14 e 15 pontos na Lotofácil. Com base nos resultados dos concursos anteriores, é possível identificar os grupos com maior frequência de premiações, além de visualizar dados importantes como percentual de ocorrências, média de acertos, concursos em atraso e última ocorrência de cada grupo. Essa estratégia é ideal para quem deseja analisar padrões, otimizar apostas e montar jogos mais estratégicos na Lotofácil.
Rodada aberta

Faça seus 10 palpites

Escolha seus resultados e concorra ao prêmio da rodada.

Aposta R$ 10
🏆 Quem fizer mais pontos leva o prêmio
🎯 Fazer meus 10 palpites →
Participe da rodada e acompanhe sua pontuação.
⚽ 10 jogos • R$10 por aposta • Participe agora