Mostra a frequência de cada combinação de números mágicos e não-mágicos sorteados nos concursos da Lotofácil
Total de concursos analisados: 3786 | Último concurso: 3786
| Mágicos | Não-Mágicos | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 1133 | 29.93% | 1 em 3.34 | 3783 | 3 |
| 6 | 9 | 1133 | 29.93% | 1 em 3.34 | 3786 | 0 |
| 4 | 11 | 658 | 17.38% | 1 em 5.75 | 3785 | 1 |
| 7 | 8 | 545 | 14.4% | 1 em 6.95 | 3781 | 5 |
| 3 | 12 | 170 | 4.49% | 1 em 22.27 | 3771 | 15 |
| 8 | 7 | 117 | 3.09% | 1 em 32.36 | 3742 | 44 |
| 2 | 13 | 19 | 0.5% | 1 em 199.26 | 3769 | 17 |
| 9 | 6 | 9 | 0.24% | 1 em 420.67 | 3564 | 222 |
| 1 | 14 | 2 | 0.05% | 1 em 1893 | 1622 | 2164 |
| 0 | 15 | 0 | 0% | - | - | 3786 |
Conferência com base na Lotofácil.