Distribuição de Dezenas em Linhas e Colunas na Lotofácil

Mostra a distribuição das dezenas sorteadas nas linhas e colunas do volante da Lotofácil.

Exemplo: Padrão "33333" nas linhas significa 3 dezenas em cada uma das 5 linhas.

Total de concursos analisados: 3799 | Último concurso: 3799

Distribuição nas Linhas

Essa tabela mostra a quantidade de ocorrência da distribuição das dezenas sorteadas nas linhas do volante da lotofácil

Padrão Ocorrências Percentual Média Últ. Ocorrência Conc. Atraso
33333 107 2.82% 1 em 35.5 3779 20
33423 72 1.9% 1 em 52.76 3677 122
34323 72 1.9% 1 em 52.76 3692 107
43323 67 1.76% 1 em 56.7 3794 5
32334 63 1.66% 1 em 60.3 3685 114
42333 63 1.66% 1 em 60.3 3771 28
43233 63 1.66% 1 em 60.3 3799 0
32343 62 1.63% 1 em 61.27 3770 29
33342 62 1.63% 1 em 61.27 3684 115
33432 61 1.61% 1 em 62.28 3775 24
34332 61 1.61% 1 em 62.28 3796 3
23433 60 1.58% 1 em 63.32 3793 6
32433 59 1.55% 1 em 64.39 3750 49
33243 59 1.55% 1 em 64.39 3751 48
23334 58 1.53% 1 em 65.5 3617 182
33324 57 1.5% 1 em 66.65 3760 39
33234 56 1.47% 1 em 67.84 3755 44
24333 51 1.34% 1 em 74.49 3736 63
23343 50 1.32% 1 em 75.98 3666 133
43332 50 1.32% 1 em 75.98 3790 9
34233 48 1.26% 1 em 79.15 3600 199
32424 41 1.08% 1 em 92.66 3719 80
22434 37 0.97% 1 em 102.68 3785 14
24342 36 0.95% 1 em 105.53 3720 79
32442 35 0.92% 1 em 108.54 3496 303
42234 34 0.89% 1 em 111.74 3724 75
43224 34 0.89% 1 em 111.74 3699 100
43242 34 0.89% 1 em 111.74 3664 135
22443 33 0.87% 1 em 115.12 3652 147
24432 32 0.84% 1 em 118.72 3640 159
42324 32 0.84% 1 em 118.72 3757 42
42342 31 0.82% 1 em 122.55 3574 225
42432 31 0.82% 1 em 122.55 3758 41
44223 29 0.76% 1 em 131 3686 113
44322 29 0.76% 1 em 131 3668 131
24324 27 0.71% 1 em 140.7 3786 13
32244 27 0.71% 1 em 140.7 3647 152
42243 27 0.71% 1 em 140.7 3541 258
44232 27 0.71% 1 em 140.7 3581 218
23424 26 0.68% 1 em 146.12 3281 518
24423 26 0.68% 1 em 146.12 3792 7
41334 26 0.68% 1 em 146.12 3783 16
43422 26 0.68% 1 em 146.12 3795 4
34224 25 0.66% 1 em 151.96 3707 92
34422 25 0.66% 1 em 151.96 3511 288
13434 24 0.63% 1 em 158.29 3548 251
22344 23 0.61% 1 em 165.17 3784 15
23442 23 0.61% 1 em 165.17 3539 260
23244 22 0.58% 1 em 172.68 3726 73
34242 22 0.58% 1 em 172.68 3626 173
42423 22 0.58% 1 em 172.68 3754 45
44313 22 0.58% 1 em 172.68 3764 35
44331 22 0.58% 1 em 172.68 3717 82
24243 21 0.55% 1 em 180.9 3697 102
25323 21 0.55% 1 em 180.9 3615 184
13344 19 0.5% 1 em 199.95 3278 521
23253 18 0.47% 1 em 211.06 3608 191
24234 18 0.47% 1 em 211.06 3690 109
34413 18 0.47% 1 em 211.06 3575 224
14343 17 0.45% 1 em 223.47 3557 242
32532 17 0.45% 1 em 223.47 3730 69
43341 17 0.45% 1 em 223.47 3607 192
13443 16 0.42% 1 em 237.44 3631 168
14433 16 0.42% 1 em 237.44 3523 276
31344 16 0.42% 1 em 237.44 3712 87
32325 16 0.42% 1 em 237.44 3644 155
34341 16 0.42% 1 em 237.44 3653 146
43143 16 0.42% 1 em 237.44 3708 91
43413 16 0.42% 1 em 237.44 3721 78
44133 16 0.42% 1 em 237.44 3578 221
23235 15 0.39% 1 em 253.27 3676 123
33522 15 0.39% 1 em 253.27 3791 8
34134 15 0.39% 1 em 253.27 3728 71
41433 15 0.39% 1 em 253.27 3741 58
52332 15 0.39% 1 em 253.27 3727 72
53223 15 0.39% 1 em 253.27 3680 119
53232 15 0.39% 1 em 253.27 3596 203
31443 14 0.37% 1 em 271.36 3464 335
34431 14 0.37% 1 em 271.36 3648 151
43314 14 0.37% 1 em 271.36 3667 132
43431 14 0.37% 1 em 271.36 3531 268
14334 13 0.34% 1 em 292.23 3065 734
22335 13 0.34% 1 em 292.23 3715 84
32253 13 0.34% 1 em 292.23 3782 17
32523 13 0.34% 1 em 292.23 3704 95
34143 13 0.34% 1 em 292.23 3395 404
52323 13 0.34% 1 em 292.23 2739 1060
31434 12 0.32% 1 em 316.58 3352 447
32235 12 0.32% 1 em 316.58 3489 310
33225 12 0.32% 1 em 316.58 3610 189
35232 12 0.32% 1 em 316.58 3698 101
41424 12 0.32% 1 em 316.58 3530 269
44412 12 0.32% 1 em 316.58 3759 40
14442 11 0.29% 1 em 345.36 3208 591
25233 11 0.29% 1 em 345.36 3637 162
25332 11 0.29% 1 em 345.36 3645 154
25422 11 0.29% 1 em 345.36 3662 137
33414 11 0.29% 1 em 345.36 3384 415
42144 11 0.29% 1 em 345.36 3744 55
43134 11 0.29% 1 em 345.36 3632 167
53322 11 0.29% 1 em 345.36 3347 452
12444 10 0.26% 1 em 379.9 3327 472
22425 10 0.26% 1 em 379.9 3435 364
22533 10 0.26% 1 em 379.9 3290 509
33144 10 0.26% 1 em 379.9 3788 11
33351 10 0.26% 1 em 379.9 3587 212
33441 10 0.26% 1 em 379.9 3426 373
34314 10 0.26% 1 em 379.9 3701 98
44214 10 0.26% 1 em 379.9 3131 668
52224 10 0.26% 1 em 379.9 3769 30
23352 9 0.24% 1 em 422.11 3125 674
24144 9 0.24% 1 em 422.11 2911 888
33513 9 0.24% 1 em 422.11 3737 62
42414 9 0.24% 1 em 422.11 3618 181
44124 9 0.24% 1 em 422.11 3598 201
51333 9 0.24% 1 em 422.11 3636 163
52233 9 0.24% 1 em 422.11 3780 19
22353 8 0.21% 1 em 474.88 3718 81
24252 8 0.21% 1 em 474.88 3502 297
35313 8 0.21% 1 em 474.88 3478 321
54222 8 0.21% 1 em 474.88 3104 695
13533 7 0.18% 1 em 542.71 2597 1202
14424 7 0.18% 1 em 542.71 3564 235
22254 7 0.18% 1 em 542.71 3732 67
22452 7 0.18% 1 em 542.71 2861 938
22524 7 0.18% 1 em 542.71 3586 213
24441 7 0.18% 1 em 542.71 3622 177
25143 7 0.18% 1 em 542.71 2473 1326
31353 7 0.18% 1 em 542.71 3204 595
32352 7 0.18% 1 em 542.71 3145 654
33252 7 0.18% 1 em 542.71 3342 457
34251 7 0.18% 1 em 542.71 3332 467
35133 7 0.18% 1 em 542.71 3255 544
35223 7 0.18% 1 em 542.71 3746 53
41442 7 0.18% 1 em 542.71 3423 376
23325 6 0.16% 1 em 633.17 3549 250
24522 6 0.16% 1 em 633.17 3752 47
25413 6 0.16% 1 em 633.17 3417 382
35322 6 0.16% 1 em 633.17 2788 1011
41244 6 0.16% 1 em 633.17 2903 896
41343 6 0.16% 1 em 633.17 3413 386
44142 6 0.16% 1 em 633.17 3561 238
44421 6 0.16% 1 em 633.17 2696 1103
52431 6 0.16% 1 em 633.17 3710 89
12543 5 0.13% 1 em 759.8 3405 394
13353 5 0.13% 1 em 759.8 3612 187
13452 5 0.13% 1 em 759.8 3529 270
21435 5 0.13% 1 em 759.8 2594 1205
21444 5 0.13% 1 em 759.8 3253 546
22542 5 0.13% 1 em 759.8 3534 265
23415 5 0.13% 1 em 759.8 3330 469
23523 5 0.13% 1 em 759.8 3318 481
23532 5 0.13% 1 em 759.8 2580 1219
24225 5 0.13% 1 em 759.8 3273 526
25242 5 0.13% 1 em 759.8 2950 849
30444 5 0.13% 1 em 759.8 2989 810
31335 5 0.13% 1 em 759.8 3260 539
31425 5 0.13% 1 em 759.8 3542 257
31533 5 0.13% 1 em 759.8 2738 1061
32415 5 0.13% 1 em 759.8 3199 600
33135 5 0.13% 1 em 759.8 3279 520
33531 5 0.13% 1 em 759.8 3722 77
34125 5 0.13% 1 em 759.8 3348 451
42315 5 0.13% 1 em 759.8 3382 417
42513 5 0.13% 1 em 759.8 3450 349
43215 5 0.13% 1 em 759.8 3153 646
43251 5 0.13% 1 em 759.8 2906 893
45123 5 0.13% 1 em 759.8 2350 1449
45213 5 0.13% 1 em 759.8 3745 54
51234 5 0.13% 1 em 759.8 3195 604
51342 5 0.13% 1 em 759.8 2996 803
53133 5 0.13% 1 em 759.8 3602 197
53142 5 0.13% 1 em 759.8 2028 1771
53331 5 0.13% 1 em 759.8 3396 403
14235 4 0.11% 1 em 949.75 3246 553
14244 4 0.11% 1 em 949.75 3181 618
14253 4 0.11% 1 em 949.75 2771 1028
14352 4 0.11% 1 em 949.75 2118 1681
14523 4 0.11% 1 em 949.75 3308 491
14532 4 0.11% 1 em 949.75 1904 1895
15234 4 0.11% 1 em 949.75 3389 410
15243 4 0.11% 1 em 949.75 3486 313
15342 4 0.11% 1 em 949.75 3029 770
21345 4 0.11% 1 em 949.75 3735 64
24135 4 0.11% 1 em 949.75 3050 749
24513 4 0.11% 1 em 949.75 3562 237
25431 4 0.11% 1 em 949.75 3627 172
32154 4 0.11% 1 em 949.75 3284 515
33153 4 0.11% 1 em 949.75 3210 589
34521 4 0.11% 1 em 949.75 3713 86
35214 4 0.11% 1 em 949.75 3152 647
42522 4 0.11% 1 em 949.75 3497 302
43521 4 0.11% 1 em 949.75 3365 434
44241 4 0.11% 1 em 949.75 3778 21
51423 4 0.11% 1 em 949.75 3317 482
52413 4 0.11% 1 em 949.75 2991 808
52422 4 0.11% 1 em 949.75 3072 727
54123 4 0.11% 1 em 949.75 3159 640
11445 3 0.08% 1 em 1266.33 3187 612
15423 3 0.08% 1 em 1266.33 3078 721
21354 3 0.08% 1 em 1266.33 2823 976
23145 3 0.08% 1 em 1266.33 3430 369
24153 3 0.08% 1 em 1266.33 2909 890
24315 3 0.08% 1 em 1266.33 1353 2446
31245 3 0.08% 1 em 1266.33 2334 1465
31254 3 0.08% 1 em 1266.33 2343 1456
32451 3 0.08% 1 em 1266.33 2276 1523
32514 3 0.08% 1 em 1266.33 2420 1379
33315 3 0.08% 1 em 1266.33 3491 308
34215 3 0.08% 1 em 1266.33 3703 96
35241 3 0.08% 1 em 1266.33 3797 2
35331 3 0.08% 1 em 1266.33 3358 441
40344 3 0.08% 1 em 1266.33 3211 588
40434 3 0.08% 1 em 1266.33 3635 164
41235 3 0.08% 1 em 1266.33 3471 328
41514 3 0.08% 1 em 1266.33 2363 1436
41523 3 0.08% 1 em 1266.33 3287 512
42351 3 0.08% 1 em 1266.33 2994 805
42531 3 0.08% 1 em 1266.33 2742 1057
44034 3 0.08% 1 em 1266.33 2855 944
45312 3 0.08% 1 em 1266.33 2351 1448
52242 3 0.08% 1 em 1266.33 2531 1268
53124 3 0.08% 1 em 1266.33 3762 37
53241 3 0.08% 1 em 1266.33 3569 230
53313 3 0.08% 1 em 1266.33 3510 289
54231 3 0.08% 1 em 1266.33 2622 1177
03444 2 0.05% 1 em 1899.5 2949 850
04344 2 0.05% 1 em 1899.5 2294 1505
04443 2 0.05% 1 em 1899.5 2172 1627
04542 2 0.05% 1 em 1899.5 3789 10
12435 2 0.05% 1 em 1899.5 2446 1353
13335 2 0.05% 1 em 1899.5 1933 1866
13425 2 0.05% 1 em 1899.5 3364 435
13524 2 0.05% 1 em 1899.5 1366 2433
13542 2 0.05% 1 em 1899.5 2648 1151
13551 2 0.05% 1 em 1899.5 1819 1980
14325 2 0.05% 1 em 1899.5 3297 502
14541 2 0.05% 1 em 1899.5 3407 392
15135 2 0.05% 1 em 1899.5 3674 125
15432 2 0.05% 1 em 1899.5 2431 1368
15522 2 0.05% 1 em 1899.5 949 2850
21255 2 0.05% 1 em 1899.5 3565 234
21453 2 0.05% 1 em 1899.5 888 2911
21543 2 0.05% 1 em 1899.5 3516 283
22245 2 0.05% 1 em 1899.5 2011 1788
23154 2 0.05% 1 em 1899.5 3776 23
23541 2 0.05% 1 em 1899.5 3689 110
24414 2 0.05% 1 em 1899.5 3379 420
24531 2 0.05% 1 em 1899.5 2130 1669
25125 2 0.05% 1 em 1899.5 979 2820
25134 2 0.05% 1 em 1899.5 1912 1887
25152 2 0.05% 1 em 1899.5 2942 857
25224 2 0.05% 1 em 1899.5 2913 886
25341 2 0.05% 1 em 1899.5 2333 1466
31524 2 0.05% 1 em 1899.5 2277 1522
31551 2 0.05% 1 em 1899.5 1000 2799
32145 2 0.05% 1 em 1899.5 2280 1519
34044 2 0.05% 1 em 1899.5 3528 271
35124 2 0.05% 1 em 1899.5 2262 1537
35142 2 0.05% 1 em 1899.5 2914 885
35412 2 0.05% 1 em 1899.5 1728 2071
35421 2 0.05% 1 em 1899.5 2829 970
41325 2 0.05% 1 em 1899.5 3716 83
41352 2 0.05% 1 em 1899.5 2447 1352
41415 2 0.05% 1 em 1899.5 1612 2187
42135 2 0.05% 1 em 1899.5 1965 1834
42225 2 0.05% 1 em 1899.5 3135 664
42441 2 0.05% 1 em 1899.5 1500 2299
43404 2 0.05% 1 em 1899.5 2880 919
43440 2 0.05% 1 em 1899.5 3591 208
43512 2 0.05% 1 em 1899.5 3488 311
43530 2 0.05% 1 em 1899.5 1338 2461
44304 2 0.05% 1 em 1899.5 1717 2082
44403 2 0.05% 1 em 1899.5 867 2932
45141 2 0.05% 1 em 1899.5 2091 1708
45222 2 0.05% 1 em 1899.5 2557 1242
45321 2 0.05% 1 em 1899.5 3164 635
51414 2 0.05% 1 em 1899.5 2853 946
51432 2 0.05% 1 em 1899.5 2018 1781
52314 2 0.05% 1 em 1899.5 2039 1760
53412 2 0.05% 1 em 1899.5 1763 2036
53430 2 0.05% 1 em 1899.5 3049 750
54114 2 0.05% 1 em 1899.5 2937 862
54213 2 0.05% 1 em 1899.5 1934 1865
54312 2 0.05% 1 em 1899.5 2382 1417
54321 2 0.05% 1 em 1899.5 2411 1388
54402 2 0.05% 1 em 1899.5 3383 416
02445 1 0.03% 1 em 3799 3283 516
03354 1 0.03% 1 em 3799 3371 428
03534 1 0.03% 1 em 3799 1352 2447
04335 1 0.03% 1 em 3799 815 2984
04452 1 0.03% 1 em 3799 3381 418
04533 1 0.03% 1 em 3799 3649 150
05244 1 0.03% 1 em 3799 3282 517
05433 1 0.03% 1 em 3799 3022 777
05523 1 0.03% 1 em 3799 3521 278
11544 1 0.03% 1 em 3799 2975 824
11553 1 0.03% 1 em 3799 3432 367
12255 1 0.03% 1 em 3799 3424 375
12345 1 0.03% 1 em 3799 1070 2729
12354 1 0.03% 1 em 3799 2525 1274
12453 1 0.03% 1 em 3799 1382 2417
12534 1 0.03% 1 em 3799 1972 1827
13245 1 0.03% 1 em 3799 1201 2598
14145 1 0.03% 1 em 3799 1832 1967
14154 1 0.03% 1 em 3799 946 2853
14451 1 0.03% 1 em 3799 1775 2024
15144 1 0.03% 1 em 3799 2259 1540
15153 1 0.03% 1 em 3799 1038 2761
15333 1 0.03% 1 em 3799 1903 1896
20445 1 0.03% 1 em 3799 187 3612
20454 1 0.03% 1 em 3799 2569 1230
21525 1 0.03% 1 em 3799 2812 987
21534 1 0.03% 1 em 3799 3428 371
21552 1 0.03% 1 em 3799 228 3571
22155 1 0.03% 1 em 3799 2956 843
22515 1 0.03% 1 em 3799 2371 1428
23451 1 0.03% 1 em 3799 28 3771
24540 1 0.03% 1 em 3799 1356 2443
25251 1 0.03% 1 em 3799 924 2875
25314 1 0.03% 1 em 3799 1237 2562
25350 1 0.03% 1 em 3799 775 3024
25512 1 0.03% 1 em 3799 926 2873
30354 1 0.03% 1 em 3799 803 2996
30552 1 0.03% 1 em 3799 1361 2438
31452 1 0.03% 1 em 3799 1539 2260
31542 1 0.03% 1 em 3799 1497 2302
32541 1 0.03% 1 em 3799 3061 738
33405 1 0.03% 1 em 3799 3583 216
33450 1 0.03% 1 em 3799 2644 1155
33504 1 0.03% 1 em 3799 2369 1430
33540 1 0.03% 1 em 3799 2987 812
34053 1 0.03% 1 em 3799 2213 1586
34305 1 0.03% 1 em 3799 2530 1269
34512 1 0.03% 1 em 3799 2807 992
34530 1 0.03% 1 em 3799 673 3126
35043 1 0.03% 1 em 3799 3074 725
35052 1 0.03% 1 em 3799 3251 548
35115 1 0.03% 1 em 3799 2925 874
40245 1 0.03% 1 em 3799 3038 761
40335 1 0.03% 1 em 3799 308 3491
40353 1 0.03% 1 em 3799 304 3495
40425 1 0.03% 1 em 3799 328 3471
40542 1 0.03% 1 em 3799 1439 2360
41154 1 0.03% 1 em 3799 3084 715
41253 1 0.03% 1 em 3799 1705 2094
41451 1 0.03% 1 em 3799 2329 1470
41532 1 0.03% 1 em 3799 3729 70
41541 1 0.03% 1 em 3799 306 3493
42045 1 0.03% 1 em 3799 3138 661
42252 1 0.03% 1 em 3799 969 2830
42450 1 0.03% 1 em 3799 1901 1898
43053 1 0.03% 1 em 3799 746 3053
43125 1 0.03% 1 em 3799 1400 2399
43305 1 0.03% 1 em 3799 2470 1329
43350 1 0.03% 1 em 3799 23 3776
44043 1 0.03% 1 em 3799 1633 2166
44052 1 0.03% 1 em 3799 1651 2148
44151 1 0.03% 1 em 3799 1687 2112
44250 1 0.03% 1 em 3799 1469 2330
44340 1 0.03% 1 em 3799 2264 1535
45033 1 0.03% 1 em 3799 874 2925
45114 1 0.03% 1 em 3799 2868 931
45132 1 0.03% 1 em 3799 1413 2386
45231 1 0.03% 1 em 3799 3798 1
45402 1 0.03% 1 em 3799 683 3116
50235 1 0.03% 1 em 3799 3441 358
50442 1 0.03% 1 em 3799 2806 993
51144 1 0.03% 1 em 3799 60 3739
51243 1 0.03% 1 em 3799 243 3556
51252 1 0.03% 1 em 3799 1982 1817
51324 1 0.03% 1 em 3799 2378 1421
51441 1 0.03% 1 em 3799 95 3704
51513 1 0.03% 1 em 3799 234 3565
51522 1 0.03% 1 em 3799 2567 1232
52044 1 0.03% 1 em 3799 3231 568
52125 1 0.03% 1 em 3799 2722 1077
52134 1 0.03% 1 em 3799 3056 743
52341 1 0.03% 1 em 3799 2728 1071
52404 1 0.03% 1 em 3799 2404 1395
52521 1 0.03% 1 em 3799 2674 1125
53115 1 0.03% 1 em 3799 2069 1730
53151 1 0.03% 1 em 3799 2618 1181
53214 1 0.03% 1 em 3799 3481 318
53340 1 0.03% 1 em 3799 859 2940
53421 1 0.03% 1 em 3799 2338 1461
53511 1 0.03% 1 em 3799 2818 981
54132 1 0.03% 1 em 3799 1740 2059
54141 1 0.03% 1 em 3799 3394 405
54303 1 0.03% 1 em 3799 3011 788
54330 1 0.03% 1 em 3799 1562 2237
54411 1 0.03% 1 em 3799 721 3078
55212 1 0.03% 1 em 3799 702 3097

Distribuição nas Colunas

Essa tabela mostra a quantidade de ocorrência da distribuição das dezenas sorteadas nas colunas do volante da lotofácil

Padrão Ocorrências Percentual Média Últ. Ocorrência Conc. Atraso
33333 121 3.19% 1 em 31.4 3741 58
32433 75 1.97% 1 em 50.65 3687 112
33342 65 1.71% 1 em 58.45 3746 53
32343 64 1.68% 1 em 59.36 3798 1
23433 63 1.66% 1 em 60.3 3787 12
32334 63 1.66% 1 em 60.3 3793 6
42333 63 1.66% 1 em 60.3 3730 69
33234 62 1.63% 1 em 61.27 3792 7
33423 62 1.63% 1 em 61.27 3778 21
34323 62 1.63% 1 em 61.27 3744 55
43233 62 1.63% 1 em 61.27 3767 32
33243 61 1.61% 1 em 62.28 3783 16
34233 59 1.55% 1 em 64.39 3654 145
33324 58 1.53% 1 em 65.5 3771 28
24333 57 1.5% 1 em 66.65 3669 130
43323 52 1.37% 1 em 73.06 3671 128
23343 51 1.34% 1 em 74.49 3773 26
23334 50 1.32% 1 em 75.98 3722 77
34332 50 1.32% 1 em 75.98 3788 11
43332 47 1.24% 1 em 80.83 3781 18
24234 41 1.08% 1 em 92.66 3768 31
33432 39 1.03% 1 em 97.41 3789 10
32424 38 1% 1 em 99.97 3775 24
24243 36 0.95% 1 em 105.53 3713 86
24423 36 0.95% 1 em 105.53 3764 35
42423 35 0.92% 1 em 108.54 3762 37
32244 34 0.89% 1 em 111.74 3748 51
23424 33 0.87% 1 em 115.12 3782 17
42342 33 0.87% 1 em 115.12 3747 52
42324 32 0.84% 1 em 118.72 3673 126
22434 31 0.82% 1 em 122.55 3776 23
43242 30 0.79% 1 em 126.63 3515 284
42234 29 0.76% 1 em 131 3769 30
22344 28 0.74% 1 em 135.68 3704 95
22443 28 0.74% 1 em 135.68 3779 20
34242 28 0.74% 1 em 135.68 3745 54
34422 28 0.74% 1 em 135.68 3510 289
43224 28 0.74% 1 em 135.68 3784 15
44232 28 0.74% 1 em 135.68 3752 47
23442 27 0.71% 1 em 140.7 3438 361
24324 27 0.71% 1 em 140.7 3735 64
41334 25 0.66% 1 em 151.96 3705 94
24342 24 0.63% 1 em 158.29 3785 14
44223 24 0.63% 1 em 158.29 3664 135
23244 23 0.61% 1 em 165.17 3683 116
42432 23 0.61% 1 em 165.17 3761 38
43422 23 0.61% 1 em 165.17 3440 359
31434 22 0.58% 1 em 172.68 3678 121
32442 21 0.55% 1 em 180.9 3795 4
34224 21 0.55% 1 em 180.9 3750 49
44133 21 0.55% 1 em 180.9 3718 81
44322 21 0.55% 1 em 180.9 3757 42
14433 20 0.53% 1 em 189.95 3241 558
24432 20 0.53% 1 em 189.95 3770 29
42243 19 0.5% 1 em 199.95 3706 93
43134 19 0.5% 1 em 199.95 3543 256
13443 18 0.47% 1 em 211.06 3511 288
23325 18 0.47% 1 em 211.06 3485 314
33414 18 0.47% 1 em 211.06 3477 322
23253 17 0.45% 1 em 223.47 3085 714
25332 17 0.45% 1 em 223.47 3566 233
31443 17 0.45% 1 em 223.47 3625 174
34341 17 0.45% 1 em 223.47 3749 50
33144 16 0.42% 1 em 237.44 3557 242
44313 16 0.42% 1 em 237.44 3456 343
14334 15 0.39% 1 em 253.27 2856 943
14343 15 0.39% 1 em 253.27 3454 345
22353 15 0.39% 1 em 253.27 3054 745
23523 15 0.39% 1 em 253.27 3353 446
25233 15 0.39% 1 em 253.27 3549 250
32235 15 0.39% 1 em 253.27 3697 102
33441 15 0.39% 1 em 253.27 3539 260
34134 15 0.39% 1 em 253.27 3379 420
34413 15 0.39% 1 em 253.27 3211 588
12444 14 0.37% 1 em 271.36 3643 156
31344 14 0.37% 1 em 271.36 3474 325
32325 14 0.37% 1 em 271.36 3411 388
35223 14 0.37% 1 em 271.36 3733 66
25323 13 0.34% 1 em 292.23 3487 312
32253 13 0.34% 1 em 292.23 3760 39
43314 13 0.34% 1 em 292.23 3633 166
13344 12 0.32% 1 em 316.58 3538 261
13434 12 0.32% 1 em 316.58 3348 451
23352 12 0.32% 1 em 316.58 3527 272
32352 12 0.32% 1 em 316.58 3774 25
41343 12 0.32% 1 em 316.58 3714 85
42144 12 0.32% 1 em 316.58 3796 3
43431 12 0.32% 1 em 316.58 3281 518
44241 12 0.32% 1 em 316.58 3341 458
53223 12 0.32% 1 em 316.58 3415 384
53322 12 0.32% 1 em 316.58 3471 328
22335 11 0.29% 1 em 345.36 1606 2193
23532 11 0.29% 1 em 345.36 3707 92
33225 11 0.29% 1 em 345.36 3711 88
34143 11 0.29% 1 em 345.36 3759 40
34314 11 0.29% 1 em 345.36 3530 269
35313 11 0.29% 1 em 345.36 3405 394
41433 11 0.29% 1 em 345.36 3712 87
42252 11 0.29% 1 em 345.36 3791 8
43143 11 0.29% 1 em 345.36 3620 179
43413 11 0.29% 1 em 345.36 3665 134
52233 11 0.29% 1 em 345.36 3693 106
13533 10 0.26% 1 em 379.9 3738 61
35232 10 0.26% 1 em 379.9 3682 117
41235 10 0.26% 1 em 379.9 3597 202
53232 10 0.26% 1 em 379.9 3409 390
13335 9 0.24% 1 em 422.11 3777 22
23235 9 0.24% 1 em 422.11 2615 1184
31533 9 0.24% 1 em 422.11 3794 5
33135 9 0.24% 1 em 422.11 3717 82
33522 9 0.24% 1 em 422.11 3506 293
35322 9 0.24% 1 em 422.11 3660 139
41424 9 0.24% 1 em 422.11 3442 357
44331 9 0.24% 1 em 422.11 2526 1273
45222 9 0.24% 1 em 422.11 3780 19
14424 8 0.21% 1 em 474.88 3734 65
22254 8 0.21% 1 em 474.88 3567 232
31353 8 0.21% 1 em 474.88 2974 825
33252 8 0.21% 1 em 474.88 3358 441
34431 8 0.21% 1 em 474.88 3044 755
42414 8 0.21% 1 em 474.88 3574 225
44124 8 0.21% 1 em 474.88 3380 419
44142 8 0.21% 1 em 474.88 3666 133
44421 8 0.21% 1 em 474.88 3460 339
52323 8 0.21% 1 em 474.88 3464 335
52332 8 0.21% 1 em 474.88 3508 291
53124 8 0.21% 1 em 474.88 3765 34
53331 8 0.21% 1 em 474.88 2677 1122
14442 7 0.18% 1 em 542.71 3473 326
21435 7 0.18% 1 em 542.71 3743 56
22533 7 0.18% 1 em 542.71 2668 1131
24225 7 0.18% 1 em 542.71 3297 502
24252 7 0.18% 1 em 542.71 3398 401
24522 7 0.18% 1 em 542.71 3732 67
33513 7 0.18% 1 em 542.71 3576 223
42522 7 0.18% 1 em 542.71 3424 375
14244 6 0.16% 1 em 633.17 2877 922
14352 6 0.16% 1 em 633.17 3009 790
21345 6 0.16% 1 em 633.17 2946 853
22425 6 0.16% 1 em 633.17 3662 137
22452 6 0.16% 1 em 633.17 1895 1904
22524 6 0.16% 1 em 633.17 3689 110
22542 6 0.16% 1 em 633.17 1457 2342
24144 6 0.16% 1 em 633.17 3537 262
24441 6 0.16% 1 em 633.17 3250 549
31254 6 0.16% 1 em 633.17 3709 90
31335 6 0.16% 1 em 633.17 2590 1209
31452 6 0.16% 1 em 633.17 3468 331
32415 6 0.16% 1 em 633.17 3186 613
32523 6 0.16% 1 em 633.17 2770 1029
33153 6 0.16% 1 em 633.17 3509 290
33531 6 0.16% 1 em 633.17 3695 104
34125 6 0.16% 1 em 633.17 2565 1234
41244 6 0.16% 1 em 633.17 3742 57
42225 6 0.16% 1 em 633.17 3161 638
42441 6 0.16% 1 em 633.17 3766 33
43215 6 0.16% 1 em 633.17 3595 204
43341 6 0.16% 1 em 633.17 3708 91
44214 6 0.16% 1 em 633.17 2871 928
44412 6 0.16% 1 em 633.17 3469 330
45231 6 0.16% 1 em 633.17 3444 355
52242 6 0.16% 1 em 633.17 3725 74
12345 5 0.13% 1 em 759.8 3692 107
14235 5 0.13% 1 em 759.8 3280 519
15423 5 0.13% 1 em 759.8 2340 1459
23145 5 0.13% 1 em 759.8 3547 252
23415 5 0.13% 1 em 759.8 3045 754
24153 5 0.13% 1 em 759.8 3311 488
24414 5 0.13% 1 em 759.8 3151 648
25242 5 0.13% 1 em 759.8 3507 292
25422 5 0.13% 1 em 759.8 3122 677
31245 5 0.13% 1 em 759.8 2490 1309
32514 5 0.13% 1 em 759.8 2544 1255
32532 5 0.13% 1 em 759.8 3797 2
34521 5 0.13% 1 em 759.8 3679 120
35142 5 0.13% 1 em 759.8 3024 775
35214 5 0.13% 1 em 759.8 3573 226
41442 5 0.13% 1 em 759.8 2936 863
51333 5 0.13% 1 em 759.8 3098 701
51423 5 0.13% 1 em 759.8 2799 1000
54123 5 0.13% 1 em 759.8 3343 456
13353 4 0.11% 1 em 949.75 2232 1567
13524 4 0.11% 1 em 949.75 3214 585
14532 4 0.11% 1 em 949.75 1924 1875
15342 4 0.11% 1 em 949.75 3701 98
21354 4 0.11% 1 em 949.75 3275 524
21444 4 0.11% 1 em 949.75 3686 113
25143 4 0.11% 1 em 949.75 3572 227
25521 4 0.11% 1 em 949.75 2139 1660
31524 4 0.11% 1 em 949.75 3646 153
33315 4 0.11% 1 em 949.75 2580 1219
33351 4 0.11% 1 em 949.75 3345 454
34152 4 0.11% 1 em 949.75 3623 176
35331 4 0.11% 1 em 949.75 3517 282
