Distribuição de Dezenas em Linhas e Colunas na Lotofácil

Mostra a distribuição das dezenas sorteadas nas linhas e colunas do volante da Lotofácil.

Exemplo: Padrão "33333" nas linhas significa 3 dezenas em cada uma das 5 linhas.

Total de concursos analisados: 3769 | Último concurso: 3769

Distribuição nas Linhas

Essa tabela mostra a quantidade de ocorrência da distribuição das dezenas sorteadas nas linhas do volante da lotofácil

Padrão Ocorrências Percentual Média Últ. Ocorrência Conc. Atraso
33333 106 2.81% 1 em 35.56 3696 73
33423 72 1.91% 1 em 52.35 3677 92
34323 72 1.91% 1 em 52.35 3692 77
43323 66 1.75% 1 em 57.11 3747 22
32334 63 1.67% 1 em 59.83 3685 84
33342 62 1.64% 1 em 60.79 3684 85
42333 62 1.64% 1 em 60.79 3766 3
43233 62 1.64% 1 em 60.79 3641 128
32343 61 1.62% 1 em 61.79 3739 30
33432 60 1.59% 1 em 62.82 3756 13
34332 60 1.59% 1 em 62.82 3683 86
32433 59 1.57% 1 em 63.88 3750 19
33243 59 1.57% 1 em 63.88 3751 18
23334 58 1.54% 1 em 64.98 3617 152
23433 58 1.54% 1 em 64.98 3656 113
33324 57 1.51% 1 em 66.12 3760 9
33234 56 1.49% 1 em 67.3 3755 14
24333 51 1.35% 1 em 73.9 3736 33
23343 50 1.33% 1 em 75.38 3666 103
34233 48 1.27% 1 em 78.52 3600 169
43332 48 1.27% 1 em 78.52 3738 31
32424 41 1.09% 1 em 91.93 3719 50
24342 36 0.96% 1 em 104.69 3720 49
22434 35 0.93% 1 em 107.69 3765 4
32442 35 0.93% 1 em 107.69 3496 273
42234 34 0.9% 1 em 110.85 3724 45
43224 34 0.9% 1 em 110.85 3699 70
43242 34 0.9% 1 em 110.85 3664 105
22443 33 0.88% 1 em 114.21 3652 117
24432 32 0.85% 1 em 117.78 3640 129
42324 32 0.85% 1 em 117.78 3757 12
42342 31 0.82% 1 em 121.58 3574 195
42432 31 0.82% 1 em 121.58 3758 11
44223 29 0.77% 1 em 129.97 3686 83
44322 29 0.77% 1 em 129.97 3668 101
32244 27 0.72% 1 em 139.59 3647 122
42243 27 0.72% 1 em 139.59 3541 228
44232 27 0.72% 1 em 139.59 3581 188
23424 26 0.69% 1 em 144.96 3281 488
34224 25 0.66% 1 em 150.76 3707 62
34422 25 0.66% 1 em 150.76 3511 258
41334 25 0.66% 1 em 150.76 3122 647
43422 25 0.66% 1 em 150.76 3768 1
13434 24 0.64% 1 em 157.04 3548 221
24324 24 0.64% 1 em 157.04 3706 63
24423 24 0.64% 1 em 157.04 3767 2
23442 23 0.61% 1 em 163.87 3539 230
22344 22 0.58% 1 em 171.32 3420 349
23244 22 0.58% 1 em 171.32 3726 43
34242 22 0.58% 1 em 171.32 3626 143
42423 22 0.58% 1 em 171.32 3754 15
44313 22 0.58% 1 em 171.32 3764 5
44331 22 0.58% 1 em 171.32 3717 52
24243 21 0.56% 1 em 179.48 3697 72
25323 21 0.56% 1 em 179.48 3615 154
13344 19 0.5% 1 em 198.37 3278 491
23253 18 0.48% 1 em 209.39 3608 161
24234 18 0.48% 1 em 209.39 3690 79
34413 18 0.48% 1 em 209.39 3575 194
14343 17 0.45% 1 em 221.71 3557 212
32532 17 0.45% 1 em 221.71 3730 39
43341 17 0.45% 1 em 221.71 3607 162
13443 16 0.42% 1 em 235.56 3631 138
14433 16 0.42% 1 em 235.56 3523 246
31344 16 0.42% 1 em 235.56 3712 57
32325 16 0.42% 1 em 235.56 3644 125
34341 16 0.42% 1 em 235.56 3653 116
43143 16 0.42% 1 em 235.56 3708 61
43413 16 0.42% 1 em 235.56 3721 48
44133 16 0.42% 1 em 235.56 3578 191
23235 15 0.4% 1 em 251.27 3676 93
34134 15 0.4% 1 em 251.27 3728 41
41433 15 0.4% 1 em 251.27 3741 28
52332 15 0.4% 1 em 251.27 3727 42
53223 15 0.4% 1 em 251.27 3680 89
53232 15 0.4% 1 em 251.27 3596 173
31443 14 0.37% 1 em 269.21 3464 305
33522 14 0.37% 1 em 269.21 3324 445
34431 14 0.37% 1 em 269.21 3648 121
43314 14 0.37% 1 em 269.21 3667 102
43431 14 0.37% 1 em 269.21 3531 238
14334 13 0.34% 1 em 289.92 3065 704
22335 13 0.34% 1 em 289.92 3715 54
32523 13 0.34% 1 em 289.92 3704 65
34143 13 0.34% 1 em 289.92 3395 374
52323 13 0.34% 1 em 289.92 2739 1030
31434 12 0.32% 1 em 314.08 3352 417
32235 12 0.32% 1 em 314.08 3489 280
32253 12 0.32% 1 em 314.08 2801 968
33225 12 0.32% 1 em 314.08 3610 159
35232 12 0.32% 1 em 314.08 3698 71
41424 12 0.32% 1 em 314.08 3530 239
44412 12 0.32% 1 em 314.08 3759 10
14442 11 0.29% 1 em 342.64 3208 561
25233 11 0.29% 1 em 342.64 3637 132
25332 11 0.29% 1 em 342.64 3645 124
25422 11 0.29% 1 em 342.64 3662 107
33414 11 0.29% 1 em 342.64 3384 385
42144 11 0.29% 1 em 342.64 3744 25
43134 11 0.29% 1 em 342.64 3632 137
53322 11 0.29% 1 em 342.64 3347 422
12444 10 0.27% 1 em 376.9 3327 442
22425 10 0.27% 1 em 376.9 3435 334
22533 10 0.27% 1 em 376.9 3290 479
33351 10 0.27% 1 em 376.9 3587 182
33441 10 0.27% 1 em 376.9 3426 343
34314 10 0.27% 1 em 376.9 3701 68
44214 10 0.27% 1 em 376.9 3131 638
52224 10 0.27% 1 em 376.9 3769 0
23352 9 0.24% 1 em 418.78 3125 644
24144 9 0.24% 1 em 418.78 2911 858
33144 9 0.24% 1 em 418.78 3585 184
33513 9 0.24% 1 em 418.78 3737 32
42414 9 0.24% 1 em 418.78 3618 151
44124 9 0.24% 1 em 418.78 3598 171
51333 9 0.24% 1 em 418.78 3636 133
22353 8 0.21% 1 em 471.13 3718 51
24252 8 0.21% 1 em 471.13 3502 267
35313 8 0.21% 1 em 471.13 3478 291
52233 8 0.21% 1 em 471.13 3688 81
54222 8 0.21% 1 em 471.13 3104 665
13533 7 0.19% 1 em 538.43 2597 1172
14424 7 0.19% 1 em 538.43 3564 205
22254 7 0.19% 1 em 538.43 3732 37
22452 7 0.19% 1 em 538.43 2861 908
22524 7 0.19% 1 em 538.43 3586 183
24441 7 0.19% 1 em 538.43 3622 147
25143 7 0.19% 1 em 538.43 2473 1296
31353 7 0.19% 1 em 538.43 3204 565
32352 7 0.19% 1 em 538.43 3145 624
33252 7 0.19% 1 em 538.43 3342 427
34251 7 0.19% 1 em 538.43 3332 437
35133 7 0.19% 1 em 538.43 3255 514
35223 7 0.19% 1 em 538.43 3746 23
41442 7 0.19% 1 em 538.43 3423 346
23325 6 0.16% 1 em 628.17 3549 220
24522 6 0.16% 1 em 628.17 3752 17
25413 6 0.16% 1 em 628.17 3417 352
35322 6 0.16% 1 em 628.17 2788 981
41244 6 0.16% 1 em 628.17 2903 866
41343 6 0.16% 1 em 628.17 3413 356
44142 6 0.16% 1 em 628.17 3561 208
44421 6 0.16% 1 em 628.17 2696 1073
52431 6 0.16% 1 em 628.17 3710 59
12543 5 0.13% 1 em 753.8 3405 364
13353 5 0.13% 1 em 753.8 3612 157
13452 5 0.13% 1 em 753.8 3529 240
21435 5 0.13% 1 em 753.8 2594 1175
21444 5 0.13% 1 em 753.8 3253 516
22542 5 0.13% 1 em 753.8 3534 235
23415 5 0.13% 1 em 753.8 3330 439
23523 5 0.13% 1 em 753.8 3318 451
23532 5 0.13% 1 em 753.8 2580 1189
24225 5 0.13% 1 em 753.8 3273 496
25242 5 0.13% 1 em 753.8 2950 819
30444 5 0.13% 1 em 753.8 2989 780
31335 5 0.13% 1 em 753.8 3260 509
31425 5 0.13% 1 em 753.8 3542 227
31533 5 0.13% 1 em 753.8 2738 1031
32415 5 0.13% 1 em 753.8 3199 570
33135 5 0.13% 1 em 753.8 3279 490
33531 5 0.13% 1 em 753.8 3722 47
34125 5 0.13% 1 em 753.8 3348 421
42315 5 0.13% 1 em 753.8 3382 387
42513 5 0.13% 1 em 753.8 3450 319
43215 5 0.13% 1 em 753.8 3153 616
43251 5 0.13% 1 em 753.8 2906 863
45123 5 0.13% 1 em 753.8 2350 1419
45213 5 0.13% 1 em 753.8 3745 24
51234 5 0.13% 1 em 753.8 3195 574
51342 5 0.13% 1 em 753.8 2996 773
53133 5 0.13% 1 em 753.8 3602 167
53142 5 0.13% 1 em 753.8 2028 1741
53331 5 0.13% 1 em 753.8 3396 373
14235 4 0.11% 1 em 942.25 3246 523
14244 4 0.11% 1 em 942.25 3181 588
14253 4 0.11% 1 em 942.25 2771 998
14352 4 0.11% 1 em 942.25 2118 1651
14523 4 0.11% 1 em 942.25 3308 461
14532 4 0.11% 1 em 942.25 1904 1865
15234 4 0.11% 1 em 942.25 3389 380
15243 4 0.11% 1 em 942.25 3486 283
15342 4 0.11% 1 em 942.25 3029 740
21345 4 0.11% 1 em 942.25 3735 34
24135 4 0.11% 1 em 942.25 3050 719
24513 4 0.11% 1 em 942.25 3562 207
25431 4 0.11% 1 em 942.25 3627 142
32154 4 0.11% 1 em 942.25 3284 485
33153 4 0.11% 1 em 942.25 3210 559
34521 4 0.11% 1 em 942.25 3713 56
35214 4 0.11% 1 em 942.25 3152 617
42522 4 0.11% 1 em 942.25 3497 272
43521 4 0.11% 1 em 942.25 3365 404
51423 4 0.11% 1 em 942.25 3317 452
52413 4 0.11% 1 em 942.25 2991 778
52422 4 0.11% 1 em 942.25 3072 697
54123 4 0.11% 1 em 942.25 3159 610
11445 3 0.08% 1 em 1256.33 3187 582
15423 3 0.08% 1 em 1256.33 3078 691
21354 3 0.08% 1 em 1256.33 2823 946
23145 3 0.08% 1 em 1256.33 3430 339
24153 3 0.08% 1 em 1256.33 2909 860
24315 3 0.08% 1 em 1256.33 1353 2416
31245 3 0.08% 1 em 1256.33 2334 1435
31254 3 0.08% 1 em 1256.33 2343 1426
32451 3 0.08% 1 em 1256.33 2276 1493
32514 3 0.08% 1 em 1256.33 2420 1349
33315 3 0.08% 1 em 1256.33 3491 278
34215 3 0.08% 1 em 1256.33 3703 66
35331 3 0.08% 1 em 1256.33 3358 411
40344 3 0.08% 1 em 1256.33 3211 558
40434 3 0.08% 1 em 1256.33 3635 134
41235 3 0.08% 1 em 1256.33 3471 298
41514 3 0.08% 1 em 1256.33 2363 1406
41523 3 0.08% 1 em 1256.33 3287 482
42351 3 0.08% 1 em 1256.33 2994 775
42531 3 0.08% 1 em 1256.33 2742 1027
44034 3 0.08% 1 em 1256.33 2855 914
44241 3 0.08% 1 em 1256.33 1613 2156
45312 3 0.08% 1 em 1256.33 2351 1418
52242 3 0.08% 1 em 1256.33 2531 1238
53124 3 0.08% 1 em 1256.33 3762 7
53241 3 0.08% 1 em 1256.33 3569 200
53313 3 0.08% 1 em 1256.33 3510 259
54231 3 0.08% 1 em 1256.33 2622 1147
03444 2 0.05% 1 em 1884.5 2949 820
04344 2 0.05% 1 em 1884.5 2294 1475
04443 2 0.05% 1 em 1884.5 2172 1597
12435 2 0.05% 1 em 1884.5 2446 1323
13335 2 0.05% 1 em 1884.5 1933 1836
13425 2 0.05% 1 em 1884.5 3364 405
13524 2 0.05% 1 em 1884.5 1366 2403
13542 2 0.05% 1 em 1884.5 2648 1121
13551 2 0.05% 1 em 1884.5 1819 1950
14325 2 0.05% 1 em 1884.5 3297 472
14541 2 0.05% 1 em 1884.5 3407 362
15135 2 0.05% 1 em 1884.5 3674 95
15432 2 0.05% 1 em 1884.5 2431 1338
15522 2 0.05% 1 em 1884.5 949 2820
21255 2 0.05% 1 em 1884.5 3565 204
21453 2 0.05% 1 em 1884.5 888 2881
21543 2 0.05% 1 em 1884.5 3516 253
22245 2 0.05% 1 em 1884.5 2011 1758
23541 2 0.05% 1 em 1884.5 3689 80
24414 2 0.05% 1 em 1884.5 3379 390
24531 2 0.05% 1 em 1884.5 2130 1639
25125 2 0.05% 1 em 1884.5 979 2790
25134 2 0.05% 1 em 1884.5 1912 1857
25152 2 0.05% 1 em 1884.5 2942 827
25224 2 0.05% 1 em 1884.5 2913 856
25341 2 0.05% 1 em 1884.5 2333 1436
31524 2 0.05% 1 em 1884.5 2277 1492
31551 2 0.05% 1 em 1884.5 1000 2769
32145 2 0.05% 1 em 1884.5 2280 1489
34044 2 0.05% 1 em 1884.5 3528 241
35124 2 0.05% 1 em 1884.5 2262 1507
35142 2 0.05% 1 em 1884.5 2914 855
35241 2 0.05% 1 em 1884.5 2082 1687
35412 2 0.05% 1 em 1884.5 1728 2041
35421 2 0.05% 1 em 1884.5 2829 940
41325 2 0.05% 1 em 1884.5 3716 53
41352 2 0.05% 1 em 1884.5 2447 1322
41415 2 0.05% 1 em 1884.5 1612 2157
42135 2 0.05% 1 em 1884.5 1965 1804
42225 2 0.05% 1 em 1884.5 3135 634
42441 2 0.05% 1 em 1884.5 1500 2269
43404 2 0.05% 1 em 1884.5 2880 889
43440 2 0.05% 1 em 1884.5 3591 178
43512 2 0.05% 1 em 1884.5 3488 281
43530 2 0.05% 1 em 1884.5 1338 2431
44304 2 0.05% 1 em 1884.5 1717 2052
44403 2 0.05% 1 em 1884.5 867 2902
45141 2 0.05% 1 em 1884.5 2091 1678
45222 2 0.05% 1 em 1884.5 2557 1212
45321 2 0.05% 1 em 1884.5 3164 605
51414 2 0.05% 1 em 1884.5 2853 916
51432 2 0.05% 1 em 1884.5 2018 1751
52314 2 0.05% 1 em 1884.5 2039 1730
53412 2 0.05% 1 em 1884.5 1763 2006
53430 2 0.05% 1 em 1884.5 3049 720
54114 2 0.05% 1 em 1884.5 2937 832
54213 2 0.05% 1 em 1884.5 1934 1835
54312 2 0.05% 1 em 1884.5 2382 1387
54321 2 0.05% 1 em 1884.5 2411 1358
54402 2 0.05% 1 em 1884.5 3383 386
02445 1 0.03% 1 em 3769 3283 486
03354 1 0.03% 1 em 3769 3371 398
03534 1 0.03% 1 em 3769 1352 2417
04335 1 0.03% 1 em 3769 815 2954
04452 1 0.03% 1 em 3769 3381 388
04533 1 0.03% 1 em 3769 3649 120
04542 1 0.03% 1 em 3769 1336 2433
05244 1 0.03% 1 em 3769 3282 487
05433 1 0.03% 1 em 3769 3022 747
05523 1 0.03% 1 em 3769 3521 248
11544 1 0.03% 1 em 3769 2975 794
11553 1 0.03% 1 em 3769 3432 337
12255 1 0.03% 1 em 3769 3424 345
12345 1 0.03% 1 em 3769 1070 2699
12354 1 0.03% 1 em 3769 2525 1244
12453 1 0.03% 1 em 3769 1382 2387
12534 1 0.03% 1 em 3769 1972 1797
13245 1 0.03% 1 em 3769 1201 2568
14145 1 0.03% 1 em 3769 1832 1937
14154 1 0.03% 1 em 3769 946 2823
14451 1 0.03% 1 em 3769 1775 1994
15144 1 0.03% 1 em 3769 2259 1510
15153 1 0.03% 1 em 3769 1038 2731
15333 1 0.03% 1 em 3769 1903 1866
20445 1 0.03% 1 em 3769 187 3582
20454 1 0.03% 1 em 3769 2569 1200
21525 1 0.03% 1 em 3769 2812 957
21534 1 0.03% 1 em 3769 3428 341
21552 1 0.03% 1 em 3769 228 3541
22155 1 0.03% 1 em 3769 2956 813
22515 1 0.03% 1 em 3769 2371 1398
23154 1 0.03% 1 em 3769 637 3132
23451 1 0.03% 1 em 3769 28 3741
24540 1 0.03% 1 em 3769 1356 2413
25251 1 0.03% 1 em 3769 924 2845
25314 1 0.03% 1 em 3769 1237 2532
25350 1 0.03% 1 em 3769 775 2994
25512 1 0.03% 1 em 3769 926 2843
30354 1 0.03% 1 em 3769 803 2966
30552 1 0.03% 1 em 3769 1361 2408
31452 1 0.03% 1 em 3769 1539 2230
31542 1 0.03% 1 em 3769 1497 2272
32541 1 0.03% 1 em 3769 3061 708
33405 1 0.03% 1 em 3769 3583 186
33450 1 0.03% 1 em 3769 2644 1125
33504 1 0.03% 1 em 3769 2369 1400
33540 1 0.03% 1 em 3769 2987 782
34053 1 0.03% 1 em 3769 2213 1556
34305 1 0.03% 1 em 3769 2530 1239
34512 1 0.03% 1 em 3769 2807 962
34530 1 0.03% 1 em 3769 673 3096
35043 1 0.03% 1 em 3769 3074 695
35052 1 0.03% 1 em 3769 3251 518
35115 1 0.03% 1 em 3769 2925 844
40245 1 0.03% 1 em 3769 3038 731
40335 1 0.03% 1 em 3769 308 3461
40353 1 0.03% 1 em 3769 304 3465
40425 1 0.03% 1 em 3769 328 3441
40542 1 0.03% 1 em 3769 1439 2330
41154 1 0.03% 1 em 3769 3084 685
41253 1 0.03% 1 em 3769 1705 2064
41451 1 0.03% 1 em 3769 2329 1440
41532 1 0.03% 1 em 3769 3729 40
41541 1 0.03% 1 em 3769 306 3463
42045 1 0.03% 1 em 3769 3138 631
42252 1 0.03% 1 em 3769 969 2800
42450 1 0.03% 1 em 3769 1901 1868
43053 1 0.03% 1 em 3769 746 3023
43125 1 0.03% 1 em 3769 1400 2369
43305 1 0.03% 1 em 3769 2470 1299
43350 1 0.03% 1 em 3769 23 3746
44043 1 0.03% 1 em 3769 1633 2136
44052 1 0.03% 1 em 3769 1651 2118
44151 1 0.03% 1 em 3769 1687 2082
44250 1 0.03% 1 em 3769 1469 2300
44340 1 0.03% 1 em 3769 2264 1505
45033 1 0.03% 1 em 3769 874 2895
45114 1 0.03% 1 em 3769 2868 901
45132 1 0.03% 1 em 3769 1413 2356
45402 1 0.03% 1 em 3769 683 3086
50235 1 0.03% 1 em 3769 3441 328
50442 1 0.03% 1 em 3769 2806 963
51144 1 0.03% 1 em 3769 60 3709
51243 1 0.03% 1 em 3769 243 3526
51252 1 0.03% 1 em 3769 1982 1787
51324 1 0.03% 1 em 3769 2378 1391
51441 1 0.03% 1 em 3769 95 3674
51513 1 0.03% 1 em 3769 234 3535
51522 1 0.03% 1 em 3769 2567 1202
52044 1 0.03% 1 em 3769 3231 538
52125 1 0.03% 1 em 3769 2722 1047
52134 1 0.03% 1 em 3769 3056 713
52341 1 0.03% 1 em 3769 2728 1041
52404 1 0.03% 1 em 3769 2404 1365
52521 1 0.03% 1 em 3769 2674 1095
53115 1 0.03% 1 em 3769 2069 1700
53151 1 0.03% 1 em 3769 2618 1151
53214 1 0.03% 1 em 3769 3481 288
53340 1 0.03% 1 em 3769 859 2910
53421 1 0.03% 1 em 3769 2338 1431
53511 1 0.03% 1 em 3769 2818 951
54132 1 0.03% 1 em 3769 1740 2029
54141 1 0.03% 1 em 3769 3394 375
54303 1 0.03% 1 em 3769 3011 758
54330 1 0.03% 1 em 3769 1562 2207
54411 1 0.03% 1 em 3769 721 3048
55212 1 0.03% 1 em 3769 702 3067

Distribuição nas Colunas

Essa tabela mostra a quantidade de ocorrência da distribuição das dezenas sorteadas nas colunas do volante da lotofácil

Padrão Ocorrências Percentual Média Últ. Ocorrência Conc. Atraso
33333 121 3.21% 1 em 31.15 3741 28
32433 75 1.99% 1 em 50.25 3687 82
33342 65 1.72% 1 em 57.98 3746 23
32343 63 1.67% 1 em 59.83 3656 113
42333 63 1.67% 1 em 59.83 3730 39
23433 62 1.64% 1 em 60.79 3755 14
32334 62 1.64% 1 em 60.79 3721 48
34323 62 1.64% 1 em 60.79 3744 25
43233 62 1.64% 1 em 60.79 3767 2
33234 61 1.62% 1 em 61.79 3635 134
33423 61 1.62% 1 em 61.79 3668 101
33243 60 1.59% 1 em 62.82 3680 89
34233 59 1.57% 1 em 63.88 3654 115
24333 57 1.51% 1 em 66.12 3669 100
33324 57 1.51% 1 em 66.12 3720 49
43323 52 1.38% 1 em 72.48 3671 98
23334 50 1.33% 1 em 75.38 3722 47
23343 50 1.33% 1 em 75.38 3763 6
34332 49 1.3% 1 em 76.92 3587 182
43332 46 1.22% 1 em 81.93 3696 73
24234 41 1.09% 1 em 91.93 3768 1
33432 38 1.01% 1 em 99.18 3550 219
24243 36 0.96% 1 em 104.69 3713 56
24423 36 0.96% 1 em 104.69 3764 5
32424 36 0.96% 1 em 104.69 3659 110
42423 35 0.93% 1 em 107.69 3762 7
32244 34 0.9% 1 em 110.85 3748 21
42342 33 0.88% 1 em 114.21 3747 22
23424 32 0.85% 1 em 117.78 3702 67
42324 32 0.85% 1 em 117.78 3673 96
22434 30 0.8% 1 em 125.63 3458 311
43242 30 0.8% 1 em 125.63 3515 254
42234 29 0.77% 1 em 129.97 3769 0
22344 28 0.74% 1 em 134.61 3704 65
34242 28 0.74% 1 em 134.61 3745 24
34422 28 0.74% 1 em 134.61 3510 259
44232 28 0.74% 1 em 134.61 3752 17
22443 27 0.72% 1 em 139.59 3758 11
23442 27 0.72% 1 em 139.59 3438 331
24324 27 0.72% 1 em 139.59 3735 34
43224 27 0.72% 1 em 139.59 3552 217
41334 25 0.66% 1 em 150.76 3705 64
44223 24 0.64% 1 em 157.04 3664 105
23244 23 0.61% 1 em 163.87 3683 86
24342 23 0.61% 1 em 163.87 3630 139
42432 23 0.61% 1 em 163.87 3761 8
43422 23 0.61% 1 em 163.87 3440 329
31434 22 0.58% 1 em 171.32 3678 91
34224 21 0.56% 1 em 179.48 3750 19
44133 21 0.56% 1 em 179.48 3718 51
44322 21 0.56% 1 em 179.48 3757 12
14433 20 0.53% 1 em 188.45 3241 528
32442 20 0.53% 1 em 188.45 3727 42
24432 19 0.5% 1 em 198.37 3423 346
42243 19 0.5% 1 em 198.37 3706 63
43134 19 0.5% 1 em 198.37 3543 226
13443 18 0.48% 1 em 209.39 3511 258
23325 18 0.48% 1 em 209.39 3485 284
33414 18 0.48% 1 em 209.39 3477 292
23253 17 0.45% 1 em 221.71 3085 684
25332 17 0.45% 1 em 221.71 3566 203
31443 17 0.45% 1 em 221.71 3625 144
34341 17 0.45% 1 em 221.71 3749 20
33144 16 0.42% 1 em 235.56 3557 212
44313 16 0.42% 1 em 235.56 3456 313
14334 15 0.4% 1 em 251.27 2856 913
14343 15 0.4% 1 em 251.27 3454 315
22353 15 0.4% 1 em 251.27 3054 715
23523 15 0.4% 1 em 251.27 3353 416
25233 15 0.4% 1 em 251.27 3549 220
32235 15 0.4% 1 em 251.27 3697 72
33441 15 0.4% 1 em 251.27 3539 230
34134 15 0.4% 1 em 251.27 3379 390
34413 15 0.4% 1 em 251.27 3211 558
12444 14 0.37% 1 em 269.21 3643 126
31344 14 0.37% 1 em 269.21 3474 295
32325 14 0.37% 1 em 269.21 3411 358
35223 14 0.37% 1 em 269.21 3733 36
25323 13 0.34% 1 em 289.92 3487 282
32253 13 0.34% 1 em 289.92 3760 9
43314 13 0.34% 1 em 289.92 3633 136
13344 12 0.32% 1 em 314.08 3538 231
13434 12 0.32% 1 em 314.08 3348 421
23352 12 0.32% 1 em 314.08 3527 242
41343 12 0.32% 1 em 314.08 3714 55
43431 12 0.32% 1 em 314.08 3281 488
44241 12 0.32% 1 em 314.08 3341 428
53223 12 0.32% 1 em 314.08 3415 354
53322 12 0.32% 1 em 314.08 3471 298
22335 11 0.29% 1 em 342.64 1606 2163
23532 11 0.29% 1 em 342.64 3707 62
32352 11 0.29% 1 em 342.64 3432 337
33225 11 0.29% 1 em 342.64 3711 58
34143 11 0.29% 1 em 342.64 3759 10
34314 11 0.29% 1 em 342.64 3530 239
35313 11 0.29% 1 em 342.64 3405 364
41433 11 0.29% 1 em 342.64 3712 57
42144 11 0.29% 1 em 342.64 1806 1963
43143 11 0.29% 1 em 342.64 3620 149
43413 11 0.29% 1 em 342.64 3665 104
52233 11 0.29% 1 em 342.64 3693 76
13533 10 0.27% 1 em 376.9 3738 31
35232 10 0.27% 1 em 376.9 3682 87
41235 10 0.27% 1 em 376.9 3597 172
42252 10 0.27% 1 em 376.9 3640 129
53232 10 0.27% 1 em 376.9 3409 360
23235 9 0.24% 1 em 418.78 2615 1154
33135 9 0.24% 1 em 418.78 3717 52
33522 9 0.24% 1 em 418.78 3506 263
35322 9 0.24% 1 em 418.78 3660 109
41424 9 0.24% 1 em 418.78 3442 327
44331 9 0.24% 1 em 418.78 2526 1243
13335 8 0.21% 1 em 471.13 2854 915
14424 8 0.21% 1 em 471.13 3734 35
22254 8 0.21% 1 em 471.13 3567 202
31353 8 0.21% 1 em 471.13 2974 795
31533 8 0.21% 1 em 471.13 3461 308
33252 8 0.21% 1 em 471.13 3358 411
34431 8 0.21% 1 em 471.13 3044 725
42414 8 0.21% 1 em 471.13 3574 195
44124 8 0.21% 1 em 471.13 3380 389
44142 8 0.21% 1 em 471.13 3666 103
44421 8 0.21% 1 em 471.13 3460 309
45222 8 0.21% 1 em 471.13 3176 593
52323 8 0.21% 1 em 471.13 3464 305
52332 8 0.21% 1 em 471.13 3508 261
53124 8 0.21% 1 em 471.13 3765 4
53331 8 0.21% 1 em 471.13 2677 1092
14442 7 0.19% 1 em 538.43 3473 296
21435 7 0.19% 1 em 538.43 3743 26
22533 7 0.19% 1 em 538.43 2668 1101
24225 7 0.19% 1 em 538.43 3297 472
24252 7 0.19% 1 em 538.43 3398 371
24522 7 0.19% 1 em 538.43 3732 37
33513 7 0.19% 1 em 538.43 3576 193
42522 7 0.19% 1 em 538.43 3424 345
14244 6 0.16% 1 em 628.17 2877 892
14352 6 0.16% 1 em 628.17 3009 760
21345 6 0.16% 1 em 628.17 2946 823
22425 6 0.16% 1 em 628.17 3662 107
22452 6 0.16% 1 em 628.17 1895 1874
22524 6 0.16% 1 em 628.17 3689 80
22542 6 0.16% 1 em 628.17 1457 2312
24144 6 0.16% 1 em 628.17 3537 232
24441 6 0.16% 1 em 628.17 3250 519
31254 6 0.16% 1 em 628.17 3709 60
31335 6 0.16% 1 em 628.17 2590 1179
31452 6 0.16% 1 em 628.17 3468 301
32415 6 0.16% 1 em 628.17 3186 583
32523 6 0.16% 1 em 628.17 2770 999
33153 6 0.16% 1 em 628.17 3509 260
33531 6 0.16% 1 em 628.17 3695 74
34125 6 0.16% 1 em 628.17 2565 1204
41244 6 0.16% 1 em 628.17 3742 27
42225 6 0.16% 1 em 628.17 3161 608
42441 6 0.16% 1 em 628.17 3766 3
43215 6 0.16% 1 em 628.17 3595 174
43341 6 0.16% 1 em 628.17 3708 61
44214 6 0.16% 1 em 628.17 2871 898
44412 6 0.16% 1 em 628.17 3469 300
45231 6 0.16% 1 em 628.17 3444 325
52242 6 0.16% 1 em 628.17 3725 44
12345 5 0.13% 1 em 753.8 3692 77
14235 5 0.13% 1 em 753.8 3280 489
15423 5 0.13% 1 em 753.8 2340 1429
23145 5 0.13% 1 em 753.8 3547 222
23415 5 0.13% 1 em 753.8 3045 724
24153 5 0.13% 1 em 753.8 3311 458
24414 5 0.13% 1 em 753.8 3151 618
25242 5 0.13% 1 em 753.8 3507 262
25422 5 0.13% 1 em 753.8 3122 647
31245 5 0.13% 1 em 753.8 2490 1279
32514 5 0.13% 1 em 753.8 2544 1225
34521 5 0.13% 1 em 753.8 3679 90
35142 5 0.13% 1 em 753.8 3024 745
35214 5 0.13% 1 em 753.8 3573 196
41442 5 0.13% 1 em 753.8 2936 833
51333 5 0.13% 1 em 753.8 3098 671
51423 5 0.13% 1 em 753.8 2799 970
54123 5 0.13% 1 em 753.8 3343 426
13353 4 0.11% 1 em 942.25 2232 1537
13524 4 0.11% 1 em 942.25 3214 555
14532 4 0.11% 1 em 942.25 1924 1845
15342 4 0.11% 1 em 942.25 3701 68
21354 4 0.11% 1 em 942.25 3275 494
21444 4 0.11% 1 em 942.25 3686 83
25143 4 0.11% 1 em 942.25 3572 197
25521 4 0.11% 1 em 942.25 2139 1630
31524 4 0.11% 1 em 942.25 3646 123
32532 4 0.11% 1 em 942.25 3490 279
33315 4 0.11% 1 em 942.25 2580 1189
33351 4 0.11% 1 em 942.25 3345 424
34152 4 0.11% 1 em 942.25 3623 146
35331 4 0.11% 1 em 942.25 3517 252
