Mostra a distribuição das dezenas sorteadas nas linhas e colunas do volante da Lotofácil.
Total de concursos analisados: 3535 | Último concurso: 3535
Essa tabela mostra a quantidade de ocorrência da distribuição das dezenas sorteadas nas linhas do volante da lotofácil
| Padrão | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 33333 | 101 | 2.86% | 1 em 35 | 3448 | 87 |
| 33423 | 70 | 1.98% | 1 em 50.5 | 3469 | 66 |
| 34323 | 70 | 1.98% | 1 em 50.5 | 3338 | 197 |
| 32334 | 61 | 1.73% | 1 em 57.95 | 3506 | 29 |
| 33342 | 61 | 1.73% | 1 em 57.95 | 3527 | 8 |
| 43233 | 61 | 1.73% | 1 em 57.95 | 3514 | 21 |
| 43323 | 59 | 1.67% | 1 em 59.92 | 3400 | 135 |
| 34332 | 57 | 1.61% | 1 em 62.02 | 3440 | 95 |
| 23334 | 56 | 1.58% | 1 em 63.13 | 3444 | 91 |
| 23433 | 55 | 1.56% | 1 em 64.27 | 3499 | 36 |
| 32343 | 55 | 1.56% | 1 em 64.27 | 3525 | 10 |
| 42333 | 55 | 1.56% | 1 em 64.27 | 3508 | 27 |
| 32433 | 54 | 1.53% | 1 em 65.46 | 3513 | 22 |
| 33243 | 54 | 1.53% | 1 em 65.46 | 3457 | 78 |
| 33432 | 54 | 1.53% | 1 em 65.46 | 3454 | 81 |
| 33324 | 51 | 1.44% | 1 em 69.31 | 3509 | 26 |
| 33234 | 49 | 1.39% | 1 em 72.14 | 3507 | 28 |
| 23343 | 47 | 1.33% | 1 em 75.21 | 3526 | 9 |
| 34233 | 46 | 1.3% | 1 em 76.85 | 3442 | 93 |
| 43332 | 45 | 1.27% | 1 em 78.56 | 3473 | 62 |
| 24333 | 44 | 1.24% | 1 em 80.34 | 3479 | 56 |
| 32424 | 38 | 1.07% | 1 em 93.03 | 3472 | 63 |
| 32442 | 35 | 0.99% | 1 em 101 | 3496 | 39 |
| 22434 | 33 | 0.93% | 1 em 107.12 | 3518 | 17 |
| 24342 | 33 | 0.93% | 1 em 107.12 | 2934 | 601 |
| 43242 | 33 | 0.93% | 1 em 107.12 | 3429 | 106 |
| 22443 | 31 | 0.88% | 1 em 114.03 | 3501 | 34 |
| 43224 | 31 | 0.88% | 1 em 114.03 | 3455 | 80 |
| 42234 | 30 | 0.85% | 1 em 117.83 | 3245 | 290 |
| 24432 | 29 | 0.82% | 1 em 121.9 | 3474 | 61 |
| 42324 | 29 | 0.82% | 1 em 121.9 | 3414 | 121 |
| 42342 | 29 | 0.82% | 1 em 121.9 | 3086 | 449 |
| 42432 | 29 | 0.82% | 1 em 121.9 | 3524 | 11 |
| 44223 | 27 | 0.76% | 1 em 130.93 | 3505 | 30 |
| 44322 | 27 | 0.76% | 1 em 130.93 | 3314 | 221 |
| 23424 | 26 | 0.74% | 1 em 135.96 | 3281 | 254 |
| 32244 | 26 | 0.74% | 1 em 135.96 | 3477 | 58 |
| 42243 | 26 | 0.74% | 1 em 135.96 | 3460 | 75 |
| 34422 | 25 | 0.71% | 1 em 141.4 | 3511 | 24 |
| 41334 | 25 | 0.71% | 1 em 141.4 | 3122 | 413 |
| 44232 | 25 | 0.71% | 1 em 141.4 | 3458 | 77 |
| 34224 | 24 | 0.68% | 1 em 147.29 | 3504 | 31 |
| 13434 | 23 | 0.65% | 1 em 153.7 | 3247 | 288 |
| 24324 | 23 | 0.65% | 1 em 153.7 | 3243 | 292 |
| 24423 | 23 | 0.65% | 1 em 153.7 | 3503 | 32 |
| 43422 | 23 | 0.65% | 1 em 153.7 | 3522 | 13 |
| 22344 | 22 | 0.62% | 1 em 160.68 | 3420 | 115 |
| 23442 | 22 | 0.62% | 1 em 160.68 | 3438 | 97 |
| 34242 | 21 | 0.59% | 1 em 168.33 | 3467 | 68 |
| 23244 | 20 | 0.57% | 1 em 176.75 | 3519 | 16 |
| 44313 | 20 | 0.57% | 1 em 176.75 | 3173 | 362 |
| 44331 | 20 | 0.57% | 1 em 176.75 | 3500 | 35 |
| 13344 | 19 | 0.54% | 1 em 186.05 | 3278 | 257 |
| 24243 | 19 | 0.54% | 1 em 186.05 | 3476 | 59 |
| 25323 | 19 | 0.54% | 1 em 186.05 | 3425 | 110 |
| 42423 | 18 | 0.51% | 1 em 196.39 | 3456 | 79 |
| 23253 | 17 | 0.48% | 1 em 207.94 | 3294 | 241 |
| 24234 | 17 | 0.48% | 1 em 207.94 | 3535 | 0 |
| 34413 | 17 | 0.48% | 1 em 207.94 | 3387 | 148 |
| 14343 | 16 | 0.45% | 1 em 220.94 | 2998 | 537 |
| 14433 | 16 | 0.45% | 1 em 220.94 | 3523 | 12 |
| 32532 | 16 | 0.45% | 1 em 220.94 | 3240 | 295 |
| 43341 | 16 | 0.45% | 1 em 220.94 | 3335 | 200 |
| 34341 | 15 | 0.42% | 1 em 235.67 | 3220 | 315 |
| 43143 | 15 | 0.42% | 1 em 235.67 | 3224 | 311 |
| 43413 | 15 | 0.42% | 1 em 235.67 | 3484 | 51 |
| 13443 | 14 | 0.4% | 1 em 252.5 | 3171 | 364 |
| 31443 | 14 | 0.4% | 1 em 252.5 | 3464 | 71 |
| 32325 | 14 | 0.4% | 1 em 252.5 | 3123 | 412 |
| 33522 | 14 | 0.4% | 1 em 252.5 | 3324 | 211 |
| 41433 | 14 | 0.4% | 1 em 252.5 | 2946 | 589 |
| 43431 | 14 | 0.4% | 1 em 252.5 | 3531 | 4 |
| 44133 | 14 | 0.4% | 1 em 252.5 | 3377 | 158 |
| 52332 | 14 | 0.4% | 1 em 252.5 | 2993 | 542 |
| 14334 | 13 | 0.37% | 1 em 271.92 | 3065 | 470 |
| 23235 | 13 | 0.37% | 1 em 271.92 | 3307 | 228 |
| 31344 | 13 | 0.37% | 1 em 271.92 | 3057 | 478 |
| 34143 | 13 | 0.37% | 1 em 271.92 | 3395 | 140 |
| 34431 | 13 | 0.37% | 1 em 271.92 | 3227 | 308 |
| 43314 | 13 | 0.37% | 1 em 271.92 | 3453 | 82 |
| 52323 | 13 | 0.37% | 1 em 271.92 | 2739 | 796 |
| 53223 | 13 | 0.37% | 1 em 271.92 | 3515 | 20 |
| 53232 | 13 | 0.37% | 1 em 271.92 | 3312 | 223 |
| 22335 | 12 | 0.34% | 1 em 294.58 | 3449 | 86 |
| 31434 | 12 | 0.34% | 1 em 294.58 | 3352 | 183 |
| 32235 | 12 | 0.34% | 1 em 294.58 | 3489 | 46 |
| 32253 | 12 | 0.34% | 1 em 294.58 | 2801 | 734 |
| 32523 | 12 | 0.34% | 1 em 294.58 | 3533 | 2 |
| 34134 | 12 | 0.34% | 1 em 294.58 | 3369 | 166 |
| 41424 | 12 | 0.34% | 1 em 294.58 | 3530 | 5 |
| 14442 | 11 | 0.31% | 1 em 321.36 | 3208 | 327 |
| 33225 | 11 | 0.31% | 1 em 321.36 | 3446 | 89 |
| 33414 | 11 | 0.31% | 1 em 321.36 | 3384 | 151 |
| 53322 | 11 | 0.31% | 1 em 321.36 | 3347 | 188 |
| 12444 | 10 | 0.28% | 1 em 353.5 | 3327 | 208 |
| 22425 | 10 | 0.28% | 1 em 353.5 | 3435 | 100 |
| 22533 | 10 | 0.28% | 1 em 353.5 | 3290 | 245 |
| 25233 | 10 | 0.28% | 1 em 353.5 | 3228 | 307 |
| 25332 | 10 | 0.28% | 1 em 353.5 | 3062 | 473 |
| 33441 | 10 | 0.28% | 1 em 353.5 | 3426 | 109 |
| 35232 | 10 | 0.28% | 1 em 353.5 | 2876 | 659 |
| 42144 | 10 | 0.28% | 1 em 353.5 | 2614 | 921 |
| 44214 | 10 | 0.28% | 1 em 353.5 | 3131 | 404 |
| 44412 | 10 | 0.28% | 1 em 353.5 | 3532 | 3 |
| 23352 | 9 | 0.25% | 1 em 392.78 | 3125 | 410 |
| 24144 | 9 | 0.25% | 1 em 392.78 | 2911 | 624 |
| 25422 | 9 | 0.25% | 1 em 392.78 | 3322 | 213 |
| 33351 | 9 | 0.25% | 1 em 392.78 | 3313 | 222 |
| 43134 | 9 | 0.25% | 1 em 392.78 | 3303 | 232 |
| 24252 | 8 | 0.23% | 1 em 441.88 | 3502 | 33 |
| 33144 | 8 | 0.23% | 1 em 441.88 | 3492 | 43 |
| 33513 | 8 | 0.23% | 1 em 441.88 | 2940 | 595 |
| 34314 | 8 | 0.23% | 1 em 441.88 | 2733 | 802 |
| 35313 | 8 | 0.23% | 1 em 441.88 | 3478 | 57 |
| 42414 | 8 | 0.23% | 1 em 441.88 | 3362 | 173 |
| 44124 | 8 | 0.23% | 1 em 441.88 | 3217 | 318 |
| 51333 | 8 | 0.23% | 1 em 441.88 | 3386 | 149 |
| 52224 | 8 | 0.23% | 1 em 441.88 | 3422 | 113 |
| 54222 | 8 | 0.23% | 1 em 441.88 | 3104 | 431 |
| 13533 | 7 | 0.2% | 1 em 505 | 2597 | 938 |
| 22353 | 7 | 0.2% | 1 em 505 | 3462 | 73 |
| 22452 | 7 | 0.2% | 1 em 505 | 2861 | 674 |
| 25143 | 7 | 0.2% | 1 em 505 | 2473 | 1062 |
| 31353 | 7 | 0.2% | 1 em 505 | 3204 | 331 |
| 32352 | 7 | 0.2% | 1 em 505 | 3145 | 390 |
| 33252 | 7 | 0.2% | 1 em 505 | 3342 | 193 |
| 34251 | 7 | 0.2% | 1 em 505 | 3332 | 203 |
| 35133 | 7 | 0.2% | 1 em 505 | 3255 | 280 |
| 41442 | 7 | 0.2% | 1 em 505 | 3423 | 112 |
| 52233 | 7 | 0.2% | 1 em 505 | 3274 | 261 |
| 14424 | 6 | 0.17% | 1 em 589.17 | 2958 | 577 |
| 22254 | 6 | 0.17% | 1 em 589.17 | 2427 | 1108 |
| 22524 | 6 | 0.17% | 1 em 589.17 | 2628 | 907 |
| 24441 | 6 | 0.17% | 1 em 589.17 | 2653 | 882 |
| 25413 | 6 | 0.17% | 1 em 589.17 | 3417 | 118 |
| 35322 | 6 | 0.17% | 1 em 589.17 | 2788 | 747 |
| 41244 | 6 | 0.17% | 1 em 589.17 | 2903 | 632 |
| 41343 | 6 | 0.17% | 1 em 589.17 | 3413 | 122 |
| 44421 | 6 | 0.17% | 1 em 589.17 | 2696 | 839 |
| 12543 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 3405 | 130 |
| 13452 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 3529 | 6 |
| 21435 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 2594 | 941 |
| 21444 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 3253 | 282 |
| 22542 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 3534 | 1 |
| 23325 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 1365 | 2170 |
| 23415 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 3330 | 205 |
| 23523 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 3318 | 217 |
| 23532 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 2580 | 955 |
| 24225 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 3273 | 262 |
| 24522 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 2432 | 1103 |
| 25242 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 2950 | 585 |
| 30444 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 2989 | 546 |
| 31335 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 3260 | 275 |
| 31533 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 2738 | 797 |
| 32415 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 3199 | 336 |
| 33135 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 3279 | 256 |
| 34125 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 3348 | 187 |
| 35223 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 3198 | 337 |
| 42315 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 3382 | 153 |
| 42513 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 3450 | 85 |
| 43215 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 3153 | 382 |
| 43251 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 2906 | 629 |
| 44142 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 2967 | 568 |
| 45123 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 2350 | 1185 |
| 51234 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 3195 | 340 |
| 51342 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 2996 | 539 |
| 53142 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 2028 | 1507 |
| 53331 | 5 | 0.14% | 1 em 707 | 3396 | 139 |
| 13353 | 4 | 0.11% | 1 em 883.75 | 3356 | 179 |
| 14235 | 4 | 0.11% | 1 em 883.75 | 3246 | 289 |
| 14244 | 4 | 0.11% | 1 em 883.75 | 3181 | 354 |
| 14253 | 4 | 0.11% | 1 em 883.75 | 2771 | 764 |
| 14352 | 4 | 0.11% | 1 em 883.75 | 2118 | 1417 |
| 14523 | 4 | 0.11% | 1 em 883.75 | 3308 | 227 |
| 14532 | 4 | 0.11% | 1 em 883.75 | 1904 | 1631 |
| 15234 | 4 | 0.11% | 1 em 883.75 | 3389 | 146 |
| 15243 | 4 | 0.11% | 1 em 883.75 | 3486 | 49 |
| 15342 | 4 | 0.11% | 1 em 883.75 | 3029 | 506 |
| 24135 | 4 | 0.11% | 1 em 883.75 | 3050 | 485 |
| 31425 | 4 | 0.11% | 1 em 883.75 | 3007 | 528 |
| 32154 | 4 | 0.11% | 1 em 883.75 | 3284 | 251 |
| 33153 | 4 | 0.11% | 1 em 883.75 | 3210 | 325 |
| 35214 | 4 | 0.11% | 1 em 883.75 | 3152 | 383 |
| 42522 | 4 | 0.11% | 1 em 883.75 | 3497 | 38 |
| 43521 | 4 | 0.11% | 1 em 883.75 | 3365 | 170 |
| 45213 | 4 | 0.11% | 1 em 883.75 | 3175 | 360 |
| 51423 | 4 | 0.11% | 1 em 883.75 | 3317 | 218 |
| 52413 | 4 | 0.11% | 1 em 883.75 | 2991 | 544 |
| 52422 | 4 | 0.11% | 1 em 883.75 | 3072 | 463 |
| 52431 | 4 | 0.11% | 1 em 883.75 | 3512 | 23 |
| 53133 | 4 | 0.11% | 1 em 883.75 | 3498 | 37 |
| 54123 | 4 | 0.11% | 1 em 883.75 | 3159 | 376 |
| 11445 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 3187 | 348 |
| 15423 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 3078 | 457 |
| 21354 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 2823 | 712 |
| 23145 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 3430 | 105 |
| 24153 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 2909 | 626 |
| 24315 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 1353 | 2182 |
| 24513 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 2694 | 841 |
| 25431 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 3262 | 273 |
| 31245 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 2334 | 1201 |
| 31254 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 2343 | 1192 |
| 32451 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 2276 | 1259 |
| 32514 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 2420 | 1115 |
| 33315 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 3491 | 44 |
| 33531 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 2650 | 885 |
| 34521 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 2875 | 660 |
| 35331 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 3358 | 177 |
| 40344 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 3211 | 324 |
| 41235 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 3471 | 64 |
| 41514 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 2363 | 1172 |
| 41523 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 3287 | 248 |
| 42351 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 2994 | 541 |
| 42531 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 2742 | 793 |
| 44034 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 2855 | 680 |
| 44241 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 1613 | 1922 |
| 45312 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 2351 | 1184 |
| 52242 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 2531 | 1004 |
| 53313 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 3510 | 25 |
| 54231 | 3 | 0.08% | 1 em 1178.33 | 2622 | 913 |
| 03444 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2949 | 586 |
| 04344 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2294 | 1241 |
| 04443 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2172 | 1363 |
| 12435 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2446 | 1089 |
| 13335 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 1933 | 1602 |
| 13425 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 3364 | 171 |
| 13524 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 1366 | 2169 |
| 13542 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2648 | 887 |
| 13551 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 1819 | 1716 |
| 14325 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 3297 | 238 |
| 14541 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 3407 | 128 |
| 15432 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2431 | 1104 |
| 15522 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 949 | 2586 |
| 21345 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2434 | 1101 |
| 21453 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 888 | 2647 |
| 21543 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 3516 | 19 |
| 22245 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2011 | 1524 |
| 24414 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 3379 | 156 |
| 24531 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2130 | 1405 |
| 25125 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 979 | 2556 |
| 25134 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 1912 | 1623 |
| 25152 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2942 | 593 |
| 25224 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2913 | 622 |
| 25341 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2333 | 1202 |
| 31524 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2277 | 1258 |
| 31551 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 1000 | 2535 |
| 32145 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2280 | 1255 |
| 34044 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 3528 | 7 |
| 34215 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 589 | 2946 |
| 35124 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2262 | 1273 |
| 35142 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2914 | 621 |
| 35241 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2082 | 1453 |
| 35412 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 1728 | 1807 |
| 35421 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2829 | 706 |
| 40434 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2080 | 1455 |
| 41352 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2447 | 1088 |
| 41415 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 1612 | 1923 |
| 42135 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 1965 | 1570 |
| 42225 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 3135 | 400 |
| 42441 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 1500 | 2035 |
| 43404 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2880 | 655 |
| 43512 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 3488 | 47 |
| 43530 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 1338 | 2197 |
| 44304 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 1717 | 1818 |
| 44403 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 867 | 2668 |
| 45141 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2091 | 1444 |
| 45222 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2557 | 978 |
| 45321 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 3164 | 371 |
| 51414 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2853 | 682 |
| 51432 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2018 | 1517 |
| 52314 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2039 | 1496 |
| 53124 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2698 | 837 |
| 53241 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 3398 | 137 |
| 53412 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 1763 | 1772 |
| 53430 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 3049 | 486 |
| 54114 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2937 | 598 |
| 54213 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 1934 | 1601 |
| 54312 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2382 | 1153 |
| 54321 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 2411 | 1124 |
| 54402 | 2 | 0.06% | 1 em 1767.5 | 3383 | 152 |
| 02445 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 3283 | 252 |
| 03354 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 3371 | 164 |
| 03534 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1352 | 2183 |
| 04335 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 815 | 2720 |
| 04452 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 3381 | 154 |
| 04542 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1336 | 2199 |
| 05244 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 3282 | 253 |
| 05433 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 3022 | 513 |
| 05523 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 3521 | 14 |
| 11544 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2975 | 560 |
| 11553 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 3432 | 103 |
| 12255 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 3424 | 111 |
| 12345 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1070 | 2465 |
| 12354 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2525 | 1010 |
| 12453 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1382 | 2153 |
| 12534 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1972 | 1563 |
| 13245 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1201 | 2334 |
| 14145 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1832 | 1703 |
| 14154 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 946 | 2589 |
| 14451 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1775 | 1760 |
| 15135 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1085 | 2450 |
| 15144 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2259 | 1276 |
| 15153 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1038 | 2497 |
| 15333 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1903 | 1632 |
| 20445 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 187 | 3348 |
| 20454 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2569 | 966 |
| 21255 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2060 | 1475 |
| 21525 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2812 | 723 |
| 21534 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 3428 | 107 |
| 21552 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 228 | 3307 |
| 22155 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2956 | 579 |
| 22515 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2371 | 1164 |
| 23154 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 637 | 2898 |
| 23451 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 28 | 3507 |
| 23541 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1385 | 2150 |
| 24540 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1356 | 2179 |
| 25251 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 924 | 2611 |
| 25314 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1237 | 2298 |
| 25350 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 775 | 2760 |
| 25512 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 926 | 2609 |
| 30354 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 803 | 2732 |
| 30552 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1361 | 2174 |
| 31452 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1539 | 1996 |
| 31542 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1497 | 2038 |
| 32541 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 3061 | 474 |
| 33450 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2644 | 891 |
| 33504 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2369 | 1166 |
| 33540 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2987 | 548 |
| 34053 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2213 | 1322 |
| 34305 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2530 | 1005 |
| 34512 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2807 | 728 |
| 34530 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 673 | 2862 |
| 35043 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 3074 | 461 |
| 35052 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 3251 | 284 |
| 35115 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2925 | 610 |
| 40245 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 3038 | 497 |
| 40335 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 308 | 3227 |
| 40353 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 304 | 3231 |
| 40425 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 328 | 3207 |
| 40542 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1439 | 2096 |
| 41154 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 3084 | 451 |
| 41253 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1705 | 1830 |
| 41325 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 3475 | 60 |
| 41451 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2329 | 1206 |
| 41541 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 306 | 3229 |
| 42045 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 3138 | 397 |
| 42252 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 969 | 2566 |
| 42450 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1901 | 1634 |
| 43053 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 746 | 2789 |
| 43125 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1400 | 2135 |
| 43305 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2470 | 1065 |
| 43350 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 23 | 3512 |
| 43440 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1224 | 2311 |
| 44043 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1633 | 1902 |
| 44052 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1651 | 1884 |
| 44151 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1687 | 1848 |
| 44250 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1469 | 2066 |
| 44340 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2264 | 1271 |
| 45033 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 874 | 2661 |
| 45114 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2868 | 667 |
| 45132 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1413 | 2122 |
| 45402 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 683 | 2852 |
| 50235 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 3441 | 94 |
| 50442 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2806 | 729 |
| 51144 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 60 | 3475 |
| 51243 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 243 | 3292 |
| 51252 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 1982 | 1553 |
| 51324 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2378 | 1157 |
| 51441 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 95 | 3440 |
| 51513 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 234 | 3301 |
| 51522 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2567 | 968 |
| 52044 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 3231 | 304 |
| 52125 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2722 | 813 |
| 52134 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 3056 | 479 |
| 52341 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2728 | 807 |
| 52404 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2404 | 1131 |
| 52521 | 1 | 0.03% | 1 em 3535 | 2674 | 861 |
