Mostra a distribuição das dezenas sorteadas nas linhas e colunas do volante da Lotofácil.
Total de concursos analisados: 3505 | Último concurso: 3505
Essa tabela mostra a quantidade de ocorrência da distribuição das dezenas sorteadas nas linhas do volante da lotofácil
Padrão | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
---|---|---|---|---|---|
33333 | 101 | 2.88% | 1 em 34.7 | 3448 | 57 |
33423 | 70 | 2% | 1 em 50.07 | 3469 | 36 |
34323 | 70 | 2% | 1 em 50.07 | 3338 | 167 |
32334 | 60 | 1.71% | 1 em 58.42 | 3421 | 84 |
33342 | 60 | 1.71% | 1 em 58.42 | 3463 | 42 |
43233 | 60 | 1.71% | 1 em 58.42 | 3320 | 185 |
43323 | 59 | 1.68% | 1 em 59.41 | 3400 | 105 |
34332 | 57 | 1.63% | 1 em 61.49 | 3440 | 65 |
23334 | 56 | 1.6% | 1 em 62.59 | 3444 | 61 |
23433 | 55 | 1.57% | 1 em 63.73 | 3499 | 6 |
33243 | 54 | 1.54% | 1 em 64.91 | 3457 | 48 |
33432 | 54 | 1.54% | 1 em 64.91 | 3454 | 51 |
42333 | 54 | 1.54% | 1 em 64.91 | 3493 | 12 |
32343 | 53 | 1.51% | 1 em 66.13 | 3487 | 18 |
32433 | 53 | 1.51% | 1 em 66.13 | 3490 | 15 |
33324 | 50 | 1.43% | 1 em 70.1 | 3470 | 35 |
33234 | 48 | 1.37% | 1 em 73.02 | 3325 | 180 |
34233 | 46 | 1.31% | 1 em 76.2 | 3442 | 63 |
23343 | 45 | 1.28% | 1 em 77.89 | 3495 | 10 |
43332 | 45 | 1.28% | 1 em 77.89 | 3473 | 32 |
24333 | 44 | 1.26% | 1 em 79.66 | 3479 | 26 |
32424 | 38 | 1.08% | 1 em 92.24 | 3472 | 33 |
32442 | 35 | 1% | 1 em 100.14 | 3496 | 9 |
24342 | 33 | 0.94% | 1 em 106.21 | 2934 | 571 |
43242 | 33 | 0.94% | 1 em 106.21 | 3429 | 76 |
22434 | 32 | 0.91% | 1 em 109.53 | 3494 | 11 |
22443 | 31 | 0.88% | 1 em 113.06 | 3501 | 4 |
43224 | 31 | 0.88% | 1 em 113.06 | 3455 | 50 |
42234 | 30 | 0.86% | 1 em 116.83 | 3245 | 260 |
24432 | 29 | 0.83% | 1 em 120.86 | 3474 | 31 |
42324 | 29 | 0.83% | 1 em 120.86 | 3414 | 91 |
42342 | 29 | 0.83% | 1 em 120.86 | 3086 | 419 |
42432 | 28 | 0.8% | 1 em 125.18 | 3416 | 89 |
44223 | 27 | 0.77% | 1 em 129.81 | 3505 | 0 |
44322 | 27 | 0.77% | 1 em 129.81 | 3314 | 191 |
23424 | 26 | 0.74% | 1 em 134.81 | 3281 | 224 |
32244 | 26 | 0.74% | 1 em 134.81 | 3477 | 28 |
42243 | 26 | 0.74% | 1 em 134.81 | 3460 | 45 |
41334 | 25 | 0.71% | 1 em 140.2 | 3122 | 383 |
44232 | 25 | 0.71% | 1 em 140.2 | 3458 | 47 |
34224 | 24 | 0.68% | 1 em 146.04 | 3504 | 1 |
34422 | 24 | 0.68% | 1 em 146.04 | 3410 | 95 |
13434 | 23 | 0.66% | 1 em 152.39 | 3247 | 258 |
24324 | 23 | 0.66% | 1 em 152.39 | 3243 | 262 |
24423 | 23 | 0.66% | 1 em 152.39 | 3503 | 2 |
22344 | 22 | 0.63% | 1 em 159.32 | 3420 | 85 |
23442 | 22 | 0.63% | 1 em 159.32 | 3438 | 67 |
43422 | 22 | 0.63% | 1 em 159.32 | 3485 | 20 |
34242 | 21 | 0.6% | 1 em 166.9 | 3467 | 38 |
44313 | 20 | 0.57% | 1 em 175.25 | 3173 | 332 |
44331 | 20 | 0.57% | 1 em 175.25 | 3500 | 5 |
13344 | 19 | 0.54% | 1 em 184.47 | 3278 | 227 |
23244 | 19 | 0.54% | 1 em 184.47 | 2917 | 588 |
24243 | 19 | 0.54% | 1 em 184.47 | 3476 | 29 |
25323 | 19 | 0.54% | 1 em 184.47 | 3425 | 80 |
42423 | 18 | 0.51% | 1 em 194.72 | 3456 | 49 |
23253 | 17 | 0.49% | 1 em 206.18 | 3294 | 211 |
34413 | 17 | 0.49% | 1 em 206.18 | 3387 | 118 |
14343 | 16 | 0.46% | 1 em 219.06 | 2998 | 507 |
24234 | 16 | 0.46% | 1 em 219.06 | 3466 | 39 |
32532 | 16 | 0.46% | 1 em 219.06 | 3240 | 265 |
43341 | 16 | 0.46% | 1 em 219.06 | 3335 | 170 |
14433 | 15 | 0.43% | 1 em 233.67 | 2918 | 587 |
34341 | 15 | 0.43% | 1 em 233.67 | 3220 | 285 |
43143 | 15 | 0.43% | 1 em 233.67 | 3224 | 281 |
43413 | 15 | 0.43% | 1 em 233.67 | 3484 | 21 |
13443 | 14 | 0.4% | 1 em 250.36 | 3171 | 334 |
31443 | 14 | 0.4% | 1 em 250.36 | 3464 | 41 |
32325 | 14 | 0.4% | 1 em 250.36 | 3123 | 382 |
33522 | 14 | 0.4% | 1 em 250.36 | 3324 | 181 |
41433 | 14 | 0.4% | 1 em 250.36 | 2946 | 559 |
44133 | 14 | 0.4% | 1 em 250.36 | 3377 | 128 |
52332 | 14 | 0.4% | 1 em 250.36 | 2993 | 512 |
14334 | 13 | 0.37% | 1 em 269.62 | 3065 | 440 |
23235 | 13 | 0.37% | 1 em 269.62 | 3307 | 198 |
31344 | 13 | 0.37% | 1 em 269.62 | 3057 | 448 |
34143 | 13 | 0.37% | 1 em 269.62 | 3395 | 110 |
34431 | 13 | 0.37% | 1 em 269.62 | 3227 | 278 |
43314 | 13 | 0.37% | 1 em 269.62 | 3453 | 52 |
43431 | 13 | 0.37% | 1 em 269.62 | 3266 | 239 |
52323 | 13 | 0.37% | 1 em 269.62 | 2739 | 766 |
53232 | 13 | 0.37% | 1 em 269.62 | 3312 | 193 |
22335 | 12 | 0.34% | 1 em 292.08 | 3449 | 56 |
31434 | 12 | 0.34% | 1 em 292.08 | 3352 | 153 |
32235 | 12 | 0.34% | 1 em 292.08 | 3489 | 16 |
32253 | 12 | 0.34% | 1 em 292.08 | 2801 | 704 |
34134 | 12 | 0.34% | 1 em 292.08 | 3369 | 136 |
53223 | 12 | 0.34% | 1 em 292.08 | 3192 | 313 |
14442 | 11 | 0.31% | 1 em 318.64 | 3208 | 297 |
32523 | 11 | 0.31% | 1 em 318.64 | 3108 | 397 |
33225 | 11 | 0.31% | 1 em 318.64 | 3446 | 59 |
33414 | 11 | 0.31% | 1 em 318.64 | 3384 | 121 |
41424 | 11 | 0.31% | 1 em 318.64 | 3329 | 176 |
53322 | 11 | 0.31% | 1 em 318.64 | 3347 | 158 |
12444 | 10 | 0.29% | 1 em 350.5 | 3327 | 178 |
22425 | 10 | 0.29% | 1 em 350.5 | 3435 | 70 |
22533 | 10 | 0.29% | 1 em 350.5 | 3290 | 215 |
25233 | 10 | 0.29% | 1 em 350.5 | 3228 | 277 |
25332 | 10 | 0.29% | 1 em 350.5 | 3062 | 443 |
33441 | 10 | 0.29% | 1 em 350.5 | 3426 | 79 |
35232 | 10 | 0.29% | 1 em 350.5 | 2876 | 629 |
42144 | 10 | 0.29% | 1 em 350.5 | 2614 | 891 |
44214 | 10 | 0.29% | 1 em 350.5 | 3131 | 374 |
23352 | 9 | 0.26% | 1 em 389.44 | 3125 | 380 |
24144 | 9 | 0.26% | 1 em 389.44 | 2911 | 594 |
25422 | 9 | 0.26% | 1 em 389.44 | 3322 | 183 |
33351 | 9 | 0.26% | 1 em 389.44 | 3313 | 192 |
43134 | 9 | 0.26% | 1 em 389.44 | 3303 | 202 |
44412 | 9 | 0.26% | 1 em 389.44 | 3439 | 66 |
24252 | 8 | 0.23% | 1 em 438.13 | 3502 | 3 |
33144 | 8 | 0.23% | 1 em 438.13 | 3492 | 13 |
33513 | 8 | 0.23% | 1 em 438.13 | 2940 | 565 |
34314 | 8 | 0.23% | 1 em 438.13 | 2733 | 772 |
35313 | 8 | 0.23% | 1 em 438.13 | 3478 | 27 |
42414 | 8 | 0.23% | 1 em 438.13 | 3362 | 143 |
44124 | 8 | 0.23% | 1 em 438.13 | 3217 | 288 |
51333 | 8 | 0.23% | 1 em 438.13 | 3386 | 119 |
52224 | 8 | 0.23% | 1 em 438.13 | 3422 | 83 |
54222 | 8 | 0.23% | 1 em 438.13 | 3104 | 401 |
13533 | 7 | 0.2% | 1 em 500.71 | 2597 | 908 |
22353 | 7 | 0.2% | 1 em 500.71 | 3462 | 43 |
22452 | 7 | 0.2% | 1 em 500.71 | 2861 | 644 |
25143 | 7 | 0.2% | 1 em 500.71 | 2473 | 1032 |
31353 | 7 | 0.2% | 1 em 500.71 | 3204 | 301 |
32352 | 7 | 0.2% | 1 em 500.71 | 3145 | 360 |
33252 | 7 | 0.2% | 1 em 500.71 | 3342 | 163 |
34251 | 7 | 0.2% | 1 em 500.71 | 3332 | 173 |
35133 | 7 | 0.2% | 1 em 500.71 | 3255 | 250 |
41442 | 7 | 0.2% | 1 em 500.71 | 3423 | 82 |
52233 | 7 | 0.2% | 1 em 500.71 | 3274 | 231 |
14424 | 6 | 0.17% | 1 em 584.17 | 2958 | 547 |
22254 | 6 | 0.17% | 1 em 584.17 | 2427 | 1078 |
22524 | 6 | 0.17% | 1 em 584.17 | 2628 | 877 |
24441 | 6 | 0.17% | 1 em 584.17 | 2653 | 852 |
25413 | 6 | 0.17% | 1 em 584.17 | 3417 | 88 |
35322 | 6 | 0.17% | 1 em 584.17 | 2788 | 717 |
41244 | 6 | 0.17% | 1 em 584.17 | 2903 | 602 |
41343 | 6 | 0.17% | 1 em 584.17 | 3413 | 92 |
44421 | 6 | 0.17% | 1 em 584.17 | 2696 | 809 |
12543 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 3405 | 100 |
21435 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 2594 | 911 |
21444 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 3253 | 252 |
23325 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 1365 | 2140 |
23415 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 3330 | 175 |
23523 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 3318 | 187 |
23532 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 2580 | 925 |
24225 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 3273 | 232 |
24522 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 2432 | 1073 |
25242 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 2950 | 555 |
30444 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 2989 | 516 |
31335 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 3260 | 245 |
31533 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 2738 | 767 |
32415 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 3199 | 306 |
33135 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 3279 | 226 |
34125 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 3348 | 157 |
35223 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 3198 | 307 |
42315 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 3382 | 123 |
42513 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 3450 | 55 |
43215 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 3153 | 352 |
43251 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 2906 | 599 |
44142 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 2967 | 538 |
45123 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 2350 | 1155 |
51234 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 3195 | 310 |
51342 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 2996 | 509 |
53142 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 2028 | 1477 |
53331 | 5 | 0.14% | 1 em 701 | 3396 | 109 |
13353 | 4 | 0.11% | 1 em 876.25 | 3356 | 149 |
13452 | 4 | 0.11% | 1 em 876.25 | 2908 | 597 |
14235 | 4 | 0.11% | 1 em 876.25 | 3246 | 259 |
14244 | 4 | 0.11% | 1 em 876.25 | 3181 | 324 |
14253 | 4 | 0.11% | 1 em 876.25 | 2771 | 734 |
14352 | 4 | 0.11% | 1 em 876.25 | 2118 | 1387 |
14523 | 4 | 0.11% | 1 em 876.25 | 3308 | 197 |
14532 | 4 | 0.11% | 1 em 876.25 | 1904 | 1601 |
15234 | 4 | 0.11% | 1 em 876.25 | 3389 | 116 |
15243 | 4 | 0.11% | 1 em 876.25 | 3486 | 19 |
15342 | 4 | 0.11% | 1 em 876.25 | 3029 | 476 |
22542 | 4 | 0.11% | 1 em 876.25 | 2596 | 909 |
24135 | 4 | 0.11% | 1 em 876.25 | 3050 | 455 |
31425 | 4 | 0.11% | 1 em 876.25 | 3007 | 498 |
32154 | 4 | 0.11% | 1 em 876.25 | 3284 | 221 |
33153 | 4 | 0.11% | 1 em 876.25 | 3210 | 295 |
35214 | 4 | 0.11% | 1 em 876.25 | 3152 | 353 |
42522 | 4 | 0.11% | 1 em 876.25 | 3497 | 8 |
43521 | 4 | 0.11% | 1 em 876.25 | 3365 | 140 |
45213 | 4 | 0.11% | 1 em 876.25 | 3175 | 330 |
51423 | 4 | 0.11% | 1 em 876.25 | 3317 | 188 |
52413 | 4 | 0.11% | 1 em 876.25 | 2991 | 514 |
52422 | 4 | 0.11% | 1 em 876.25 | 3072 | 433 |
53133 | 4 | 0.11% | 1 em 876.25 | 3498 | 7 |
54123 | 4 | 0.11% | 1 em 876.25 | 3159 | 346 |
11445 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 3187 | 318 |
15423 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 3078 | 427 |
21354 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 2823 | 682 |
23145 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 3430 | 75 |
24153 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 2909 | 596 |
24315 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 1353 | 2152 |
24513 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 2694 | 811 |
25431 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 3262 | 243 |
31245 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 2334 | 1171 |
31254 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 2343 | 1162 |
32451 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 2276 | 1229 |
32514 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 2420 | 1085 |
33315 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 3491 | 14 |
33531 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 2650 | 855 |
34521 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 2875 | 630 |
35331 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 3358 | 147 |
40344 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 3211 | 294 |
41235 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 3471 | 34 |
41514 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 2363 | 1142 |
41523 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 3287 | 218 |
42351 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 2994 | 511 |
42531 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 2742 | 763 |
44034 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 2855 | 650 |
44241 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 1613 | 1892 |
45312 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 2351 | 1154 |
52242 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 2531 | 974 |
52431 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 3068 | 437 |
54231 | 3 | 0.09% | 1 em 1168.33 | 2622 | 883 |
03444 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2949 | 556 |
04344 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2294 | 1211 |
04443 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2172 | 1333 |
12435 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2446 | 1059 |
13335 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 1933 | 1572 |
13425 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 3364 | 141 |
13524 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 1366 | 2139 |
13542 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2648 | 857 |
13551 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 1819 | 1686 |
14325 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 3297 | 208 |
14541 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 3407 | 98 |
15432 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2431 | 1074 |
15522 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 949 | 2556 |
21345 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2434 | 1071 |
21453 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 888 | 2617 |
22245 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2011 | 1494 |
24414 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 3379 | 126 |
24531 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2130 | 1375 |
25125 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 979 | 2526 |
25134 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 1912 | 1593 |
25152 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2942 | 563 |
25224 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2913 | 592 |
25341 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2333 | 1172 |
31524 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2277 | 1228 |
31551 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 1000 | 2505 |
32145 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2280 | 1225 |
34215 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 589 | 2916 |
35124 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2262 | 1243 |
35142 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2914 | 591 |
35241 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2082 | 1423 |
35412 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 1728 | 1777 |
35421 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2829 | 676 |
40434 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2080 | 1425 |
41352 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2447 | 1058 |
41415 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 1612 | 1893 |
42135 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 1965 | 1540 |
42225 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 3135 | 370 |
42441 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 1500 | 2005 |
43404 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2880 | 625 |
43512 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 3488 | 17 |
43530 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 1338 | 2167 |
44304 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 1717 | 1788 |
44403 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 867 | 2638 |
45141 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2091 | 1414 |
45222 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2557 | 948 |
45321 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 3164 | 341 |
51414 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2853 | 652 |
51432 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2018 | 1487 |
52314 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2039 | 1466 |
53124 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2698 | 807 |
53241 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 3398 | 107 |
53313 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 794 | 2711 |
53412 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 1763 | 1742 |
53430 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 3049 | 456 |
54114 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2937 | 568 |
54213 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 1934 | 1571 |
54312 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2382 | 1123 |
54321 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 2411 | 1094 |
54402 | 2 | 0.06% | 1 em 1752.5 | 3383 | 122 |
02445 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 3283 | 222 |
03354 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 3371 | 134 |
03534 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1352 | 2153 |
04335 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 815 | 2690 |
04452 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 3381 | 124 |
04542 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1336 | 2169 |
05244 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 3282 | 223 |
05433 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 3022 | 483 |
11544 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2975 | 530 |
11553 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 3432 | 73 |
12255 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 3424 | 81 |
12345 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1070 | 2435 |
12354 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2525 | 980 |
12453 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1382 | 2123 |
12534 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1972 | 1533 |
13245 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1201 | 2304 |
14145 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1832 | 1673 |
14154 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 946 | 2559 |
14451 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1775 | 1730 |
15135 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1085 | 2420 |
15144 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2259 | 1246 |
15153 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1038 | 2467 |
15333 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1903 | 1602 |
20445 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 187 | 3318 |
20454 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2569 | 936 |
21255 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2060 | 1445 |
21525 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2812 | 693 |
21534 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 3428 | 77 |
21543 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2566 | 939 |
21552 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 228 | 3277 |
22155 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2956 | 549 |
22515 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2371 | 1134 |
23154 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 637 | 2868 |
23451 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 28 | 3477 |
23541 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1385 | 2120 |
24540 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1356 | 2149 |
25251 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 924 | 2581 |
25314 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1237 | 2268 |
25350 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 775 | 2730 |
25512 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 926 | 2579 |
30354 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 803 | 2702 |
30552 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1361 | 2144 |
31452 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1539 | 1966 |
31542 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1497 | 2008 |
32541 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 3061 | 444 |
33450 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2644 | 861 |
33504 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2369 | 1136 |
33540 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2987 | 518 |
34044 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1326 | 2179 |
34053 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2213 | 1292 |
34305 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2530 | 975 |
34512 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2807 | 698 |
34530 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 673 | 2832 |
35043 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 3074 | 431 |
35052 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 3251 | 254 |
35115 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2925 | 580 |
40245 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 3038 | 467 |
40335 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 308 | 3197 |
40353 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 304 | 3201 |
40425 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 328 | 3177 |
40542 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1439 | 2066 |
41154 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 3084 | 421 |
41253 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1705 | 1800 |
41325 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 3475 | 30 |
41451 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2329 | 1176 |
41541 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 306 | 3199 |
42045 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 3138 | 367 |
42252 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 969 | 2536 |
42450 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1901 | 1604 |
43053 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 746 | 2759 |
43125 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1400 | 2105 |
43305 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2470 | 1035 |
43350 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 23 | 3482 |
43440 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1224 | 2281 |
44043 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1633 | 1872 |
44052 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1651 | 1854 |
44151 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1687 | 1818 |
44250 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1469 | 2036 |
44340 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2264 | 1241 |
45033 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 874 | 2631 |
45114 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2868 | 637 |
45132 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1413 | 2092 |
45402 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 683 | 2822 |
50235 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 3441 | 64 |
50442 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2806 | 699 |
51144 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 60 | 3445 |
51243 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 243 | 3262 |
51252 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1982 | 1523 |
51324 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2378 | 1127 |
51441 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 95 | 3410 |
51513 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 234 | 3271 |
51522 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2567 | 938 |
52044 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 3231 | 274 |
52125 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2722 | 783 |
52134 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 3056 | 449 |
52341 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2728 | 777 |
52404 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2404 | 1101 |
52521 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2674 | 831 |
53115 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2069 | 1436 |
53151 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2618 | 887 |
53214 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 3481 | 24 |
53340 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 859 | 2646 |
53421 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2338 | 1167 |
53511 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 2818 | 687 |
54132 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1740 | 1765 |
54141 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 3394 | 111 |
54303 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 3011 | 494 |
54330 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 1562 | 1943 |
54411 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 721 | 2784 |
55212 | 1 | 0.03% | 1 em 3505 | 702 | 2803 |
Essa tabela mostra a quantidade de ocorrência da distribuição das dezenas sorteadas nas colunas do volante da lotofácil
Padrão | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
---|---|---|---|---|---|
33333 | 111 | 3.17% | 1 em 31.58 | 3488 | 17 |
32433 | 71 | 2.03% | 1 em 49.37 | 3329 | 176 |
33342 | 63 | 1.8% | 1 em 55.63 | 3373 | 132 |
43233 | 60 | 1.71% | 1 em 58.42 | 3489 | 16 |
23433 | 59 | 1.68% | 1 em 59.41 | 3470 | 35 |
32343 | 59 | 1.68% | 1 em 59.41 | 3285 | 220 |
33234 | 59 | 1.68% | 1 em 59.41 | 3466 | 39 |
33243 | 58 | 1.65% | 1 em 60.43 | 3429 | 76 |
34323 | 58 | 1.65% | 1 em 60.43 | 3389 | 116 |
42333 | 58 | 1.65% | 1 em 60.43 | 3497 | 8 |
34233 | 57 | 1.63% | 1 em 61.49 | 3451 | 54 |
33324 | 56 | 1.6% | 1 em 62.59 | 3455 | 50 |
24333 | 55 | 1.57% | 1 em 63.73 | 3491 | 14 |
32334 | 55 | 1.57% | 1 em 63.73 | 3302 | 203 |
33423 | 53 | 1.51% | 1 em 66.13 | 3495 | 10 |
