Selecione um grupo para analisar os ciclos dos números pertencentes a ele.
Um ciclo se fecha quando todos os números do grupo são sorteados ao menos uma vez.
| Concurso | Dezenas do Grupo Sorteadas | Ausentes no Ciclo | Qtd | Concursos | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3729 | 03 06 12 15 18 21 | 09 24 | 2 | 2 | 1074 |
| 3730 | 03 06 12 15 21 24 | 09 | 1 | 3 | 1074 |
| 3731 | 06 12 | 09 | 1 | 4 | 1074 |
| 3732 | 03 18 24 | 09 | 1 | 5 | 1074 |
| 3733 | 03 12 | 09 | 1 | 6 | 1074 |
| 3734 | 03 12 15 | 09 | 1 | 7 | 1074 |
| 3735 | 03 12 15 18 21 24 | 09 | 1 | 8 | 1074 |
| 3736 | 03 06 09 12 18 21 | Fim Ciclo 1074 | 9 concursos | 0 | 9 | 1074 |
| 3737 | 03 06 09 12 15 | 18 21 24 | 3 | 1 | 1075 |
| 3738 | 03 18 24 | 21 | 1 | 2 | 1075 |
| 3739 | 06 09 15 18 24 | 21 | 1 | 3 | 1075 |
| 3740 | 06 09 12 15 21 | Fim Ciclo 1075 | 4 concursos | 0 | 4 | 1075 |
| 3741 | 03 09 12 15 18 21 | 06 24 | 2 | 1 | 1076 |
| 3742 | 06 09 12 15 21 | 24 | 1 | 2 | 1076 |
| 3743 | 03 09 15 18 21 | 24 | 1 | 3 | 1076 |
| 3744 | 03 18 21 24 | Fim Ciclo 1076 | 4 concursos | 0 | 4 | 1076 |
| 3745 | 06 09 12 21 24 | 03 15 18 | 3 | 1 | 1077 |
| 3746 | 03 06 09 15 18 21 24 | Fim Ciclo 1077 | 2 concursos | 0 | 2 | 1077 |
| 3747 | 06 09 12 18 21 24 | 03 15 | 2 | 1 | 1078 atual |
| 3748 | 06 09 15 | 03 | 1 | 2 | 1078 atual |
Dezenas do grupo já sorteadas neste ciclo
Dezenas do grupo que ainda não saíram neste ciclo
| Concursos no ciclo | Quantidade de ocorrências | % de ocorrência |
|---|---|---|
| 3 | 394 | 36.58% |
| 4 | 259 | 24.05% |
| 2 | 232 | 21.54% |
| 5 | 112 | 10.4% |
| 6 | 41 | 3.81% |
| 7 | 17 | 1.58% |
| 1 | 7 | 0.65% |
| 8 | 6 | 0.56% |
| 9 | 6 | 0.56% |
| 10 | 3 | 0.28% |