Mostra a distribuição dos números sorteados em 4 grupos fixos:
Total de concursos analisados: 3799 | Último concurso: 3799
| Total de Números | Grupo A (8) | Grupo B (7) | Grupo C (5) | Grupo D (5) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 16 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 17 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 18 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 19 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 20 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 21 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| Qtde. Números | Ocorrências | Percentual | Média | Conc. Atraso | Últ. Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 0.58% | 1 em 172.68 | 131 | 3668 |
| 7 | 244 | 6.42% | 1 em 15.57 | 9 | 3790 |
| 6 | 807 | 21.24% | 1 em 4.71 | 3 | 3796 |
| 5 | 1248 | 32.85% | 1 em 3.04 | 0 | 3799 |
| 4 | 994 | 26.16% | 1 em 3.82 | 11 | 3788 |
| 3 | 410 | 10.79% | 1 em 9.27 | 7 | 3792 |
| 2 | 72 | 1.9% | 1 em 52.76 | 152 | 3647 |
| 1 | 2 | 0.05% | 1 em 1899.5 | 2022 | 1777 |
| 0 | 0 | 0% | 1 em 0 | 3799 | - |
| Qtde. Números | Ocorrências | Percentual | Média | Conc. Atraso | Últ. Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 57 | 1.5% | 1 em 66.65 | 7 | 3792 |
| 6 | 411 | 10.82% | 1 em 9.24 | 1 | 3798 |
| 5 | 998 | 26.27% | 1 em 3.81 | 2 | 3797 |
| 4 | 1351 | 35.56% | 1 em 2.81 | 0 | 3799 |
| 3 | 759 | 19.98% | 1 em 5.01 | 6 | 3793 |
| 2 | 193 | 5.08% | 1 em 19.68 | 17 | 3782 |
| 1 | 30 | 0.79% | 1 em 126.63 | 153 | 3646 |
| 0 | 0 | 0% | 1 em 0 | 3799 | - |
| Qtde. Números | Ocorrências | Percentual | Média | Conc. Atraso | Últ. Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 198 | 5.21% | 1 em 19.19 | 23 | 3776 |
| 4 | 987 | 25.98% | 1 em 3.85 | 6 | 3793 |
| 3 | 1442 | 37.96% | 1 em 2.63 | 0 | 3799 |
| 2 | 922 | 24.27% | 1 em 4.12 | 1 | 3798 |
| 1 | 232 | 6.11% | 1 em 16.38 | 4 | 3795 |
| 0 | 18 | 0.47% | 1 em 211.06 | 475 | 3324 |
| Qtde. Números | Ocorrências | Percentual | Média | Conc. Atraso | Últ. Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 220 | 5.79% | 1 em 17.27 | 11 | 3788 |
| 4 | 937 | 24.66% | 1 em 4.05 | 17 | 3782 |
| 3 | 1504 | 39.59% | 1 em 2.53 | 0 | 3799 |
| 2 | 892 | 23.48% | 1 em 4.26 | 1 | 3798 |
| 1 | 231 | 6.08% | 1 em 16.45 | 24 | 3775 |
| 0 | 15 | 0.39% | 1 em 253.27 | 267 | 3532 |
Conferência com base na Lotofácil.