Mostra a quantidade de vezes que uma dezena foi sorteada desde o primeiro concurso
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2368 | 25 | 2360 | 10 | 2359 | 11 | 2338 | 13 | 2313 |
| 24 | 2309 | 1 | 2306 | 4 | 2300 | 14 | 2299 | 3 | 2292 |
| 5 | 2291 | 12 | 2286 | 2 | 2275 | 15 | 2272 | 9 | 2269 |
| 22 | 2266 | 19 | 2264 | 18 | 2259 | 21 | 2259 | 7 | 2244 |
| 6 | 2235 | 23 | 2230 | 17 | 2229 | 8 | 2204 | 16 | 2173 |
Mostra a quantidade de atraso(não foi sorteada) de uma dezena em relação ao último concurso
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 22 | 5 | 16 | 3 | 6 | 2 | 11 | 2 |
| 18 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 24 | 1 | 25 | 1 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 |
| 13 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 |
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro concurso
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | N° de Ocorrencias | Percentagem de Ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1190 | 31,32% | 1 em 3 concursos | 1 | 3799 |
| 8 | 7 | 967 | 25,45% | 1 em 4 concursos | 2 | 3798 |
| 6 | 9 | 782 | 20,58% | 1 em 5 concursos | 0 | 3800 |
| 9 | 6 | 432 | 11,37% | 1 em 9 concursos | 5 | 3795 |
| 5 | 10 | 272 | 7,16% | 1 em 14 concursos | 7 | 3793 |
| 10 | 5 | 103 | 2,71% | 1 em 37 concursos | 8 | 3792 |
| 4 | 11 | 39 | 1,03% | 1 em 97 concursos | 104 | 3696 |
| 11 | 4 | 12 | 0,32% | 1 em 317 concursos | 638 | 3162 |
| 3 | 12 | 3 | 0,08% | 1 em 1,267 concursos | 2556 | 1244 |
Mostra a quantidade de números repetidos que aconteceram em relação ao concurso anterior
| Qtd N° Repetidos do anterior | N° de ocorrencias | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1234 | 32,47% | 1 em 3 concursos | 4 | 3796 |
| 8 | 933 | 24,55% | 1 em 4 concursos | 3 | 3797 |
| 10 | 834 | 21,95% | 1 em 5 concursos | 0 | 3800 |
| 7 | 353 | 9,29% | 1 em 11 concursos | 13 | 3787 |
| 11 | 318 | 8,37% | 1 em 12 concursos | 8 | 3792 |
| 12 | 65 | 1,71% | 1 em 58 concursos | 2 | 3798 |
| 6 | 52 | 1,37% | 1 em 73 concursos | 80 | 3720 |
| 13 | 8 | 0,21% | 1 em 475 concursos | 94 | 3706 |
| 5 | 1 | 0,03% | 1 em 3,800 concursos | 2918 | 882 |
| 14 | 1 | 0,03% | 1 em 3,800 concursos | 3451 | 349 |
Mostra a Média de números primos que aconteceram nos concursos até hoje
| Qtd de Números Primos | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1178 | 31,00% | 1 em 3 concursos | 4 | 3796 |
| 6 | 1109 | 29,18% | 1 em 3 concursos | 0 | 3800 |
| 4 | 655 | 17,24% | 1 em 6 concursos | 8 | 3792 |
| 7 | 528 | 13,89% | 1 em 7 concursos | 18 | 3782 |
| 3 | 178 | 4,68% | 1 em 21 concursos | 16 | 3784 |
| 8 | 120 | 3,16% | 1 em 32 concursos | 21 | 3779 |
| 2 | 19 | 0,50% | 1 em 200 concursos | 297 | 3503 |
| 9 | 9 | 0,24% | 1 em 422 concursos | 104 | 3696 |
| 1 | 3 | 0,08% | 1 em 1,267 concursos | 95 | 3705 |
Mostra a quantidade de números múltiplo de 3 que aconteceram nos concursos até hoje
| Qtd de Múltiplos de 3 | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1287 | 33,87% | 1 em 3 concursos | 0 | 3800 |
| 4 | 1028 | 27,05% | 1 em 4 concursos | 1 | 3799 |
| 6 | 729 | 19,18% | 1 em 5 concursos | 19 | 3781 |
| 3 | 402 | 10,58% | 1 em 9 concursos | 2 | 3798 |
| 7 | 239 | 6,29% | 1 em 16 concursos | 4 | 3796 |
| 2 | 84 | 2,21% | 1 em 45 concursos | 21 | 3779 |
| 8 | 26 | 0,68% | 1 em 146 concursos | 39 | 3761 |
| 1 | 5 | 0,13% | 1 em 760 concursos | 571 | 3229 |
Mostra a média da sequência de fibonacci que aconteceram nos concursos até hoje
| Qtd de Números Fibonacci | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1300 | 34,21% | 1 em 3 concursos | 2 | 3798 |
| 5 | 1060 | 27,89% | 1 em 4 concursos | 1 | 3799 |
| 3 | 748 | 19,68% | 1 em 5 concursos | 4 | 3796 |
| 6 | 403 | 10,61% | 1 em 9 concursos | 6 | 3794 |
| 2 | 225 | 5,92% | 1 em 17 concursos | 8 | 3792 |
| 7 | 44 | 1,16% | 1 em 86 concursos | 0 | 3800 |
| 1 | 20 | 0,53% | 1 em 190 concursos | 91 | 3709 |
Mostra a média de números na moldura(números da borda) do volante de todos os concursos até hoje
| Qtd de Números Moldura | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1189 | 31,29% | 1 em 3 concursos | 6 | 3794 |
| 9 | 1133 | 29,82% | 1 em 3 concursos | 1 | 3799 |
| 11 | 659 | 17,34% | 1 em 6 concursos | 4 | 3796 |
| 8 | 468 | 12,32% | 1 em 8 concursos | 0 | 3800 |
| 12 | 189 | 4,97% | 1 em 20 concursos | 38 | 3762 |
| 7 | 130 | 3,42% | 1 em 29 concursos | 64 | 3736 |
| 13 | 25 | 0,66% | 1 em 152 concursos | 31 | 3769 |
| 6 | 6 | 0,16% | 1 em 633 concursos | 11 | 3789 |
Mostra a média de números no centro(números do miolo) do volante de todos os concursos até hoje
| Qtd Números Centro | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1189 | 31,29% | 1 em 3 concursos | 6 | 3794 |
| 6 | 1133 | 29,82% | 1 em 6 concursos | 1 | 3799 |
| 4 | 659 | 17,34% | 1 em 8 concursos | 4 | 3796 |
| 7 | 468 | 12,32% | 1 em 20 concursos | 0 | 3800 |
| 3 | 189 | 4,97% | 1 em 29 concursos | 38 | 3762 |
| 8 | 130 | 3,42% | 1 em 152 concursos | 64 | 3736 |
| 2 | 25 | 0,66% | 1 em 633 concursos | 31 | 3769 |
| 9 | 6 | 0,16% | 1 em 3,800 concursos | 11 | 3789 |
Mostra a média de soma dos números de um concurso e de todos os concurso aconteceram nos concursos até hoje
| Soma das dezenas do Resultado | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 180-194 | 1141 | 30,03% | 1 em 3 concursos | 1 | 3799 |
| 195-209 | 1083 | 28,50% | 1 em 4 concursos | 7 | 3793 |
| 210-224 | 655 | 17,24% | 1 em 6 concursos | 11 | 3789 |
| 165-179 | 569 | 14,97% | 1 em 7 concursos | 3 | 3797 |
| 225-239 | 165 | 4,34% | 1 em 23 concursos | 24 | 3776 |
| 150-164 | 154 | 4,05% | 1 em 25 concursos | 2 | 3798 |
| 240-254 | 19 | 0,50% | 1 em 200 concursos | 65 | 3735 |
| 135-149 | 12 | 0,32% | 1 em 317 concursos | 0 | 3800 |
| 120-134 | 1 | 0,03% | 1 em 3,800 concursos | 2238 | 1562 |
| 255-270 | 1 | 0,03% | 1 em 3,800 concursos | 517 | 3283 |
Conferência com base na Lotofácil.