Concursos:
Mostra a quantidade de vezes que uma dezena foi sorteada desde o primeiro concurso
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2185 | 10 | 2182 | 25 | 2180 | 11 | 2159 | 13 | 2136 |
24 | 2129 | 14 | 2127 | 1 | 2119 | 4 | 2118 | 3 | 2114 |
12 | 2108 | 5 | 2104 | 2 | 2100 | 9 | 2099 | 18 | 2096 |
22 | 2096 | 19 | 2087 | 15 | 2085 | 21 | 2083 | 7 | 2064 |
17 | 2063 | 6 | 2057 | 23 | 2048 | 8 | 2027 | 16 | 2009 |
Mostra a quantidade de atraso(não foi sorteada) de uma dezena em relação ao último concurso
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 5 | 3 | 19 | 3 | 18 | 2 | 24 | 2 |
10 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 22 | 1 |
1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 |
16 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 |
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro concurso
Qtd Pares | Qtd Ímpares | N° de Ocorrencias | Percentagem de Ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 1088 | 31,04% | 1 em 3 concursos | 0 | 3505 |
8 | 7 | 887 | 25,31% | 1 em 4 concursos | 5 | 3500 |
6 | 9 | 721 | 20,57% | 1 em 5 concursos | 4 | 3501 |
9 | 6 | 409 | 11,67% | 1 em 9 concursos | 2 | 3503 |
5 | 10 | 252 | 7,19% | 1 em 14 concursos | 6 | 3499 |
10 | 5 | 97 | 2,77% | 1 em 36 concursos | 91 | 3414 |
4 | 11 | 36 | 1,03% | 1 em 97 concursos | 21 | 3484 |
11 | 4 | 12 | 0,34% | 1 em 292 concursos | 343 | 3162 |
3 | 12 | 3 | 0,09% | 1 em 1,168 concursos | 2261 | 1244 |
Mostra a quantidade de números repetidos que aconteceram em relação ao concurso anterior
Qtd N° Repetidos do anterior | N° de ocorrencias | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1143 | 32,61% | 1 em 3 concursos | 4 | 3501 |
8 | 850 | 24,25% | 1 em 4 concursos | 3 | 3502 |
10 | 763 | 21,77% | 1 em 5 concursos | 0 | 3505 |
7 | 336 | 9,59% | 1 em 10 concursos | 6 | 3499 |
11 | 297 | 8,47% | 1 em 12 concursos | 13 | 3492 |
12 | 57 | 1,63% | 1 em 61 concursos | 28 | 3477 |
6 | 49 | 1,40% | 1 em 72 concursos | 104 | 3401 |
13 | 7 | 0,20% | 1 em 501 concursos | 998 | 2507 |
5 | 1 | 0,03% | 1 em 3,505 concursos | 2623 | 882 |
14 | 1 | 0,03% | 1 em 3,505 concursos | 3156 | 349 |
Mostra a Média de números primos que aconteceram nos concursos até hoje
Qtd de Números Primos | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1073 | 30,61% | 1 em 3 concursos | 0 | 3505 |
6 | 1022 | 29,16% | 1 em 3 concursos | 7 | 3498 |
4 | 616 | 17,57% | 1 em 6 concursos | 1 | 3504 |
7 | 488 | 13,92% | 1 em 7 concursos | 6 | 3499 |
3 | 166 | 4,74% | 1 em 21 concursos | 11 | 3494 |
8 | 111 | 3,17% | 1 em 32 concursos | 32 | 3473 |
2 | 19 | 0,54% | 1 em 184 concursos | 2 | 3503 |
9 | 8 | 0,23% | 1 em 438 concursos | 679 | 2826 |
1 | 2 | 0,06% | 1 em 1,753 concursos | 1415 | 2090 |
Mostra a quantidade de números múltiplo de 3 que aconteceram nos concursos até hoje
Qtd de Múltiplos de 3 | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1183 | 33,75% | 1 em 3 concursos | 1 | 3504 |
4 | 949 | 27,08% | 1 em 4 concursos | 0 | 3505 |
6 | 678 | 19,34% | 1 em 5 concursos | 2 | 3503 |
3 | 372 | 10,61% | 1 em 9 concursos | 16 | 3489 |
7 | 217 | 6,19% | 1 em 16 concursos | 4 | 3501 |
2 | 76 | 2,17% | 1 em 46 concursos | 137 | 3368 |
8 | 25 | 0,71% | 1 em 140 concursos | 792 | 2713 |
1 | 5 | 0,14% | 1 em 701 concursos | 276 | 3229 |
Mostra a média da sequência de fibonacci que aconteceram nos concursos até hoje
Qtd de Números Fibonacci | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1189 | 33,92% | 1 em 3 concursos | 4 | 3501 |
5 | 982 | 28,02% | 1 em 4 concursos | 0 | 3505 |
3 | 693 | 19,77% | 1 em 5 concursos | 1 | 3504 |
6 | 370 | 10,56% | 1 em 9 concursos | 7 | 3498 |
2 | 213 | 6,08% | 1 em 16 concursos | 11 | 3494 |
7 | 39 | 1,11% | 1 em 90 concursos | 119 | 3386 |
1 | 19 | 0,54% | 1 em 184 concursos | 149 | 3356 |
Mostra a média de números na moldura(números da borda) do volante de todos os concursos até hoje
Qtd de Números Moldura | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1116 | 31,84% | 1 em 3 concursos | 2 | 3503 |
9 | 1031 | 29,42% | 1 em 3 concursos | 4 | 3501 |
11 | 589 | 16,80% | 1 em 6 concursos | 0 | 3505 |
8 | 440 | 12,55% | 1 em 8 concursos | 3 | 3502 |
12 | 176 | 5,02% | 1 em 20 concursos | 34 | 3471 |
7 | 124 | 3,54% | 1 em 28 concursos | 6 | 3499 |
13 | 24 | 0,68% | 1 em 146 concursos | 12 | 3493 |
6 | 4 | 0,11% | 1 em 876 concursos | 852 | 2653 |
Mostra a média de números no centro(números do miolo) do volante de todos os concursos até hoje
Qtd Números Centro | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1116 | 31,84% | 1 em 3 concursos | 2 | 3503 |
6 | 1031 | 29,42% | 1 em 6 concursos | 4 | 3501 |
4 | 589 | 16,80% | 1 em 8 concursos | 0 | 3505 |
7 | 440 | 12,55% | 1 em 20 concursos | 3 | 3502 |
3 | 176 | 5,02% | 1 em 28 concursos | 34 | 3471 |
8 | 124 | 3,54% | 1 em 146 concursos | 6 | 3499 |
2 | 24 | 0,68% | 1 em 876 concursos | 12 | 3493 |
9 | 4 | 0,11% | 1 em 3,505 concursos | 852 | 2653 |
Mostra a média de soma dos números de um concurso e de todos os concurso aconteceram nos concursos até hoje
Soma das dezenas do Resultado | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
---|---|---|---|---|---|
180-194 | 1049 | 29,93% | 1 em 3 concursos | 1 | 3504 |
195-209 | 1001 | 28,56% | 1 em 4 concursos | 3 | 3502 |
210-224 | 607 | 17,32% | 1 em 6 concursos | 4 | 3501 |
165-179 | 523 | 14,92% | 1 em 7 concursos | 0 | 3505 |
225-239 | 158 | 4,51% | 1 em 22 concursos | 43 | 3462 |
150-164 | 138 | 3,94% | 1 em 25 concursos | 5 | 3500 |
240-254 | 16 | 0,46% | 1 em 219 concursos | 81 | 3424 |
135-149 | 11 | 0,31% | 1 em 319 concursos | 122 | 3383 |
120-134 | 1 | 0,03% | 1 em 3,505 concursos | 1943 | 1562 |
255-270 | 1 | 0,03% | 1 em 3,505 concursos | 222 | 3283 |