Concursos:
Mostra a quantidade de vezes que uma dezena foi sorteada desde o primeiro concurso
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2235 | 10 | 2223 | 25 | 2222 | 11 | 2200 | 13 | 2180 |
| 14 | 2175 | 24 | 2175 | 1 | 2167 | 4 | 2161 | 3 | 2160 |
| 12 | 2156 | 5 | 2148 | 22 | 2145 | 2 | 2144 | 15 | 2134 |
| 19 | 2134 | 9 | 2133 | 18 | 2133 | 21 | 2124 | 7 | 2114 |
| 17 | 2110 | 6 | 2097 | 23 | 2092 | 8 | 2075 | 16 | 2048 |
Mostra a quantidade de atraso(não foi sorteada) de uma dezena em relação ao último concurso
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 16 | 2 | 18 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| 7 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 22 | 1 | 24 | 1 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 |
| 19 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 |
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro concurso
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | N° de Ocorrencias | Percentagem de Ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1120 | 31,29% | 1 em 3 concursos | 4 | 3575 |
| 8 | 7 | 904 | 25,26% | 1 em 4 concursos | 1 | 3578 |
| 6 | 9 | 733 | 20,48% | 1 em 5 concursos | 3 | 3576 |
| 9 | 6 | 417 | 11,65% | 1 em 9 concursos | 7 | 3572 |
| 5 | 10 | 255 | 7,12% | 1 em 14 concursos | 0 | 3579 |
| 10 | 5 | 98 | 2,74% | 1 em 37 concursos | 2 | 3577 |
| 4 | 11 | 37 | 1,03% | 1 em 97 concursos | 16 | 3563 |
| 11 | 4 | 12 | 0,34% | 1 em 298 concursos | 417 | 3162 |
| 3 | 12 | 3 | 0,08% | 1 em 1,193 concursos | 2335 | 1244 |
Mostra a quantidade de números repetidos que aconteceram em relação ao concurso anterior
| Qtd N° Repetidos do anterior | N° de ocorrencias | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1170 | 32,69% | 1 em 3 concursos | 1 | 3578 |
| 8 | 872 | 24,36% | 1 em 4 concursos | 0 | 3579 |
| 10 | 776 | 21,68% | 1 em 5 concursos | 6 | 3573 |
| 7 | 339 | 9,47% | 1 em 11 concursos | 29 | 3550 |
| 11 | 303 | 8,47% | 1 em 12 concursos | 9 | 3570 |
| 12 | 58 | 1,62% | 1 em 62 concursos | 34 | 3545 |
| 6 | 51 | 1,42% | 1 em 70 concursos | 17 | 3562 |
| 13 | 7 | 0,20% | 1 em 511 concursos | 1072 | 2507 |
| 5 | 1 | 0,03% | 1 em 3,579 concursos | 2697 | 882 |
| 14 | 1 | 0,03% | 1 em 3,579 concursos | 3230 | 349 |
Mostra a Média de números primos que aconteceram nos concursos até hoje
| Qtd de Números Primos | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1096 | 30,62% | 1 em 3 concursos | 4 | 3575 |
| 6 | 1045 | 29,20% | 1 em 3 concursos | 8 | 3571 |
| 4 | 625 | 17,46% | 1 em 6 concursos | 5 | 3574 |
| 7 | 502 | 14,03% | 1 em 7 concursos | 0 | 3579 |
| 3 | 170 | 4,75% | 1 em 21 concursos | 2 | 3577 |
| 8 | 112 | 3,13% | 1 em 32 concursos | 33 | 3546 |
| 2 | 19 | 0,53% | 1 em 188 concursos | 76 | 3503 |
| 9 | 8 | 0,22% | 1 em 447 concursos | 753 | 2826 |
| 1 | 2 | 0,06% | 1 em 1,790 concursos | 1489 | 2090 |
Mostra a quantidade de números múltiplo de 3 que aconteceram nos concursos até hoje
| Qtd de Múltiplos de 3 | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1211 | 33,84% | 1 em 3 concursos | 2 | 3577 |
| 4 | 974 | 27,21% | 1 em 4 concursos | 1 | 3578 |
| 6 | 691 | 19,31% | 1 em 5 concursos | 5 | 3574 |
| 3 | 379 | 10,59% | 1 em 9 concursos | 0 | 3579 |
| 7 | 217 | 6,06% | 1 em 16 concursos | 78 | 3501 |
| 2 | 77 | 2,15% | 1 em 46 concursos | 6 | 3573 |
| 8 | 25 | 0,70% | 1 em 143 concursos | 866 | 2713 |
| 1 | 5 | 0,14% | 1 em 716 concursos | 350 | 3229 |
Mostra a média da sequência de fibonacci que aconteceram nos concursos até hoje
| Qtd de Números Fibonacci | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1212 | 33,86% | 1 em 3 concursos | 2 | 3577 |
| 5 | 1001 | 27,97% | 1 em 4 concursos | 4 | 3575 |
| 3 | 711 | 19,87% | 1 em 5 concursos | 1 | 3578 |
| 6 | 379 | 10,59% | 1 em 9 concursos | 0 | 3579 |
| 2 | 216 | 6,04% | 1 em 17 concursos | 27 | 3552 |
| 7 | 41 | 1,15% | 1 em 87 concursos | 3 | 3576 |
| 1 | 19 | 0,53% | 1 em 188 concursos | 223 | 3356 |
Mostra a média de números na moldura(números da borda) do volante de todos os concursos até hoje
| Qtd de Números Moldura | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1137 | 31,77% | 1 em 3 concursos | 1 | 3578 |
| 9 | 1057 | 29,53% | 1 em 3 concursos | 7 | 3572 |
| 11 | 601 | 16,79% | 1 em 6 concursos | 0 | 3579 |
| 8 | 451 | 12,60% | 1 em 8 concursos | 4 | 3575 |
| 12 | 179 | 5,00% | 1 em 20 concursos | 9 | 3570 |
| 7 | 125 | 3,49% | 1 em 29 concursos | 40 | 3539 |
| 13 | 24 | 0,67% | 1 em 149 concursos | 86 | 3493 |
| 6 | 4 | 0,11% | 1 em 895 concursos | 926 | 2653 |
Mostra a média de números no centro(números do miolo) do volante de todos os concursos até hoje
| Qtd Números Centro | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1137 | 31,77% | 1 em 3 concursos | 1 | 3578 |
| 6 | 1057 | 29,53% | 1 em 6 concursos | 7 | 3572 |
| 4 | 601 | 16,79% | 1 em 8 concursos | 0 | 3579 |
| 7 | 451 | 12,60% | 1 em 20 concursos | 4 | 3575 |
| 3 | 179 | 5,00% | 1 em 29 concursos | 9 | 3570 |
| 8 | 125 | 3,49% | 1 em 149 concursos | 40 | 3539 |
| 2 | 24 | 0,67% | 1 em 895 concursos | 86 | 3493 |
| 9 | 4 | 0,11% | 1 em 3,579 concursos | 926 | 2653 |
Mostra a média de soma dos números de um concurso e de todos os concurso aconteceram nos concursos até hoje
| Soma das dezenas do Resultado | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 180-194 | 1074 | 30,01% | 1 em 3 concursos | 0 | 3579 |
| 195-209 | 1020 | 28,50% | 1 em 4 concursos | 6 | 3573 |
| 210-224 | 623 | 17,41% | 1 em 6 concursos | 15 | 3564 |
| 165-179 | 531 | 14,84% | 1 em 7 concursos | 10 | 3569 |
| 225-239 | 159 | 4,44% | 1 em 23 concursos | 31 | 3548 |
| 150-164 | 142 | 3,97% | 1 em 25 concursos | 23 | 3556 |
| 240-254 | 17 | 0,47% | 1 em 211 concursos | 14 | 3565 |
| 135-149 | 11 | 0,31% | 1 em 325 concursos | 196 | 3383 |
| 120-134 | 1 | 0,03% | 1 em 3,579 concursos | 2017 | 1562 |
| 255-270 | 1 | 0,03% | 1 em 3,579 concursos | 296 | 3283 |