Mostra a quantidade de vezes que uma dezena foi sorteada desde o primeiro concurso
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2352 | 10 | 2342 | 25 | 2341 | 11 | 2320 | 13 | 2297 |
| 24 | 2290 | 1 | 2288 | 14 | 2281 | 4 | 2280 | 5 | 2271 |
| 3 | 2270 | 2 | 2266 | 12 | 2265 | 22 | 2254 | 9 | 2253 |
| 15 | 2252 | 21 | 2244 | 19 | 2242 | 18 | 2241 | 7 | 2223 |
| 6 | 2217 | 17 | 2214 | 23 | 2211 | 8 | 2181 | 16 | 2155 |
Mostra a quantidade de atraso(não foi sorteada) de uma dezena em relação ao último concurso
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 6 | 2 | 14 | 2 | 20 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 21 | 1 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 |
| 12 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 |
| 18 | 0 | 19 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 |
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro concurso
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | N° de Ocorrencias | Percentagem de Ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1182 | 31,35% | 1 em 3 concursos | 0 | 3770 |
| 8 | 7 | 962 | 25,52% | 1 em 4 concursos | 2 | 3768 |
| 6 | 9 | 771 | 20,45% | 1 em 5 concursos | 5 | 3765 |
| 9 | 6 | 429 | 11,38% | 1 em 9 concursos | 92 | 3678 |
| 5 | 10 | 270 | 7,16% | 1 em 14 concursos | 1 | 3769 |
| 10 | 5 | 102 | 2,71% | 1 em 37 concursos | 64 | 3706 |
| 4 | 11 | 39 | 1,03% | 1 em 97 concursos | 74 | 3696 |
| 11 | 4 | 12 | 0,32% | 1 em 314 concursos | 608 | 3162 |
| 3 | 12 | 3 | 0,08% | 1 em 1,257 concursos | 2526 | 1244 |
Mostra a quantidade de números repetidos que aconteceram em relação ao concurso anterior
| Qtd N° Repetidos do anterior | N° de ocorrencias | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1224 | 32,47% | 1 em 3 concursos | 0 | 3770 |
| 8 | 924 | 24,51% | 1 em 4 concursos | 3 | 3767 |
| 10 | 827 | 21,94% | 1 em 5 concursos | 1 | 3769 |
| 7 | 352 | 9,34% | 1 em 11 concursos | 9 | 3761 |
| 11 | 317 | 8,41% | 1 em 12 concursos | 11 | 3759 |
| 12 | 63 | 1,67% | 1 em 60 concursos | 36 | 3734 |
| 6 | 52 | 1,38% | 1 em 73 concursos | 50 | 3720 |
| 13 | 8 | 0,21% | 1 em 471 concursos | 64 | 3706 |
| 5 | 1 | 0,03% | 1 em 3,770 concursos | 2888 | 882 |
| 14 | 1 | 0,03% | 1 em 3,770 concursos | 3421 | 349 |
Mostra a Média de números primos que aconteceram nos concursos até hoje
| Qtd de Números Primos | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1167 | 30,95% | 1 em 3 concursos | 3 | 3767 |
| 6 | 1098 | 29,12% | 1 em 3 concursos | 0 | 3770 |
| 4 | 651 | 17,27% | 1 em 6 concursos | 9 | 3761 |
| 7 | 526 | 13,95% | 1 em 7 concursos | 2 | 3768 |
| 3 | 177 | 4,69% | 1 em 21 concursos | 17 | 3753 |
| 8 | 119 | 3,16% | 1 em 32 concursos | 4 | 3766 |
| 2 | 19 | 0,50% | 1 em 198 concursos | 267 | 3503 |
| 9 | 9 | 0,24% | 1 em 419 concursos | 74 | 3696 |
| 1 | 3 | 0,08% | 1 em 1,257 concursos | 65 | 3705 |
Mostra a quantidade de números múltiplo de 3 que aconteceram nos concursos até hoje
| Qtd de Múltiplos de 3 | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1277 | 33,87% | 1 em 3 concursos | 1 | 3769 |
| 4 | 1020 | 27,06% | 1 em 4 concursos | 0 | 3770 |
| 6 | 725 | 19,23% | 1 em 5 concursos | 13 | 3757 |
| 3 | 400 | 10,61% | 1 em 9 concursos | 10 | 3760 |
| 7 | 234 | 6,21% | 1 em 16 concursos | 6 | 3764 |
| 2 | 83 | 2,20% | 1 em 45 concursos | 37 | 3733 |
| 8 | 26 | 0,69% | 1 em 145 concursos | 9 | 3761 |
| 1 | 5 | 0,13% | 1 em 754 concursos | 541 | 3229 |
Mostra a média da sequência de fibonacci que aconteceram nos concursos até hoje
| Qtd de Números Fibonacci | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1290 | 34,22% | 1 em 3 concursos | 0 | 3770 |
| 5 | 1052 | 27,90% | 1 em 4 concursos | 1 | 3769 |
| 3 | 742 | 19,68% | 1 em 5 concursos | 2 | 3768 |
| 6 | 401 | 10,64% | 1 em 9 concursos | 6 | 3764 |
| 2 | 222 | 5,89% | 1 em 17 concursos | 47 | 3723 |
| 7 | 43 | 1,14% | 1 em 88 concursos | 4 | 3766 |
| 1 | 20 | 0,53% | 1 em 189 concursos | 61 | 3709 |
Mostra a média de números na moldura(números da borda) do volante de todos os concursos até hoje
| Qtd de Números Moldura | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1186 | 31,46% | 1 em 3 concursos | 10 | 3760 |
| 9 | 1118 | 29,66% | 1 em 3 concursos | 4 | 3766 |
| 11 | 652 | 17,29% | 1 em 6 concursos | 2 | 3768 |
| 8 | 464 | 12,31% | 1 em 8 concursos | 0 | 3770 |
| 12 | 189 | 5,01% | 1 em 20 concursos | 8 | 3762 |
| 7 | 130 | 3,45% | 1 em 29 concursos | 34 | 3736 |
| 13 | 25 | 0,66% | 1 em 151 concursos | 1 | 3769 |
| 6 | 5 | 0,13% | 1 em 754 concursos | 70 | 3700 |
Mostra a média de números no centro(números do miolo) do volante de todos os concursos até hoje
| Qtd Números Centro | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1186 | 31,46% | 1 em 3 concursos | 10 | 3760 |
| 6 | 1118 | 29,66% | 1 em 6 concursos | 4 | 3766 |
| 4 | 652 | 17,29% | 1 em 8 concursos | 2 | 3768 |
| 7 | 464 | 12,31% | 1 em 20 concursos | 0 | 3770 |
| 3 | 189 | 5,01% | 1 em 29 concursos | 8 | 3762 |
| 8 | 130 | 3,45% | 1 em 151 concursos | 34 | 3736 |
| 2 | 25 | 0,66% | 1 em 754 concursos | 1 | 3769 |
| 9 | 5 | 0,13% | 1 em 3,770 concursos | 70 | 3700 |
Mostra a média de soma dos números de um concurso e de todos os concurso aconteceram nos concursos até hoje
| Soma das dezenas do Resultado | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 180-194 | 1136 | 30,13% | 1 em 3 concursos | 1 | 3769 |
| 195-209 | 1074 | 28,49% | 1 em 4 concursos | 0 | 3770 |
| 210-224 | 649 | 17,21% | 1 em 6 concursos | 5 | 3765 |
| 165-179 | 563 | 14,93% | 1 em 7 concursos | 2 | 3768 |
| 225-239 | 164 | 4,35% | 1 em 23 concursos | 38 | 3732 |
| 150-164 | 152 | 4,03% | 1 em 25 concursos | 11 | 3759 |
| 240-254 | 19 | 0,50% | 1 em 198 concursos | 35 | 3735 |
| 135-149 | 11 | 0,29% | 1 em 343 concursos | 387 | 3383 |
| 120-134 | 1 | 0,03% | 1 em 3,770 concursos | 2208 | 1562 |
| 255-270 | 1 | 0,03% | 1 em 3,770 concursos | 487 | 3283 |
Escolha seus resultados e concorra ao prêmio da rodada.