Mostra a quantidade de vezes que uma dezena foi sorteada desde o primeiro concurso
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2350 | 10 | 2339 | 25 | 2339 | 11 | 2316 | 13 | 2294 |
| 24 | 2286 | 1 | 2285 | 14 | 2278 | 4 | 2276 | 5 | 2268 |
| 3 | 2267 | 12 | 2263 | 2 | 2261 | 22 | 2253 | 9 | 2250 |
| 15 | 2248 | 21 | 2241 | 18 | 2240 | 19 | 2240 | 7 | 2220 |
| 6 | 2215 | 17 | 2210 | 23 | 2206 | 8 | 2179 | 16 | 2151 |
Mostra a quantidade de atraso(não foi sorteada) de uma dezena em relação ao último concurso
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 20 | 2 | 23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 18 | 1 |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 |
| 12 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 |
| 19 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 |
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro concurso
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | N° de Ocorrencias | Percentagem de Ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1181 | 31,37% | 1 em 3 concursos | 1 | 3764 |
| 8 | 7 | 960 | 25,50% | 1 em 4 concursos | 5 | 3760 |
| 6 | 9 | 771 | 20,48% | 1 em 5 concursos | 0 | 3765 |
| 9 | 6 | 429 | 11,39% | 1 em 9 concursos | 87 | 3678 |
| 5 | 10 | 268 | 7,12% | 1 em 14 concursos | 16 | 3749 |
| 10 | 5 | 102 | 2,71% | 1 em 37 concursos | 59 | 3706 |
| 4 | 11 | 39 | 1,04% | 1 em 97 concursos | 69 | 3696 |
| 11 | 4 | 12 | 0,32% | 1 em 314 concursos | 603 | 3162 |
| 3 | 12 | 3 | 0,08% | 1 em 1,255 concursos | 2521 | 1244 |
Mostra a quantidade de números repetidos que aconteceram em relação ao concurso anterior
| Qtd N° Repetidos do anterior | N° de ocorrencias | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1222 | 32,46% | 1 em 3 concursos | 1 | 3764 |
| 8 | 923 | 24,52% | 1 em 4 concursos | 0 | 3765 |
| 10 | 825 | 21,91% | 1 em 5 concursos | 3 | 3762 |
| 7 | 352 | 9,35% | 1 em 11 concursos | 4 | 3761 |
| 11 | 317 | 8,42% | 1 em 12 concursos | 6 | 3759 |
| 12 | 63 | 1,67% | 1 em 60 concursos | 31 | 3734 |
| 6 | 52 | 1,38% | 1 em 72 concursos | 45 | 3720 |
| 13 | 8 | 0,21% | 1 em 471 concursos | 59 | 3706 |
| 5 | 1 | 0,03% | 1 em 3,765 concursos | 2883 | 882 |
| 14 | 1 | 0,03% | 1 em 3,765 concursos | 3416 | 349 |
Mostra a Média de números primos que aconteceram nos concursos até hoje
| Qtd de Números Primos | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1166 | 30,97% | 1 em 3 concursos | 0 | 3765 |
| 6 | 1096 | 29,11% | 1 em 3 concursos | 6 | 3759 |
| 4 | 651 | 17,29% | 1 em 6 concursos | 4 | 3761 |
| 7 | 525 | 13,94% | 1 em 7 concursos | 16 | 3749 |
| 3 | 177 | 4,70% | 1 em 21 concursos | 12 | 3753 |
| 8 | 118 | 3,13% | 1 em 32 concursos | 27 | 3738 |
| 2 | 19 | 0,50% | 1 em 198 concursos | 262 | 3503 |
| 9 | 9 | 0,24% | 1 em 418 concursos | 69 | 3696 |
| 1 | 3 | 0,08% | 1 em 1,255 concursos | 60 | 3705 |
Mostra a quantidade de números múltiplo de 3 que aconteceram nos concursos até hoje
| Qtd de Múltiplos de 3 | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1275 | 33,86% | 1 em 3 concursos | 0 | 3765 |
| 4 | 1017 | 27,01% | 1 em 4 concursos | 6 | 3759 |
| 6 | 725 | 19,26% | 1 em 5 concursos | 8 | 3757 |
| 3 | 400 | 10,62% | 1 em 9 concursos | 5 | 3760 |
| 7 | 234 | 6,22% | 1 em 16 concursos | 1 | 3764 |
| 2 | 83 | 2,20% | 1 em 45 concursos | 32 | 3733 |
| 8 | 26 | 0,69% | 1 em 145 concursos | 4 | 3761 |
| 1 | 5 | 0,13% | 1 em 753 concursos | 536 | 3229 |
Mostra a média da sequência de fibonacci que aconteceram nos concursos até hoje
| Qtd de Números Fibonacci | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1289 | 34,24% | 1 em 3 concursos | 0 | 3765 |
| 5 | 1051 | 27,92% | 1 em 4 concursos | 5 | 3760 |
| 3 | 740 | 19,65% | 1 em 5 concursos | 10 | 3755 |
| 6 | 401 | 10,65% | 1 em 9 concursos | 1 | 3764 |
| 2 | 222 | 5,90% | 1 em 17 concursos | 42 | 3723 |
| 7 | 42 | 1,12% | 1 em 90 concursos | 97 | 3668 |
| 1 | 20 | 0,53% | 1 em 188 concursos | 56 | 3709 |
Mostra a média de números na moldura(números da borda) do volante de todos os concursos até hoje
| Qtd de Números Moldura | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1186 | 31,50% | 1 em 3 concursos | 5 | 3760 |
| 9 | 1117 | 29,67% | 1 em 3 concursos | 1 | 3764 |
| 11 | 650 | 17,26% | 1 em 6 concursos | 0 | 3765 |
| 8 | 463 | 12,30% | 1 em 8 concursos | 7 | 3758 |
| 12 | 189 | 5,02% | 1 em 20 concursos | 3 | 3762 |
| 7 | 130 | 3,45% | 1 em 29 concursos | 29 | 3736 |
| 13 | 24 | 0,64% | 1 em 157 concursos | 272 | 3493 |
| 6 | 5 | 0,13% | 1 em 753 concursos | 65 | 3700 |
Mostra a média de números no centro(números do miolo) do volante de todos os concursos até hoje
| Qtd Números Centro | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1186 | 31,50% | 1 em 3 concursos | 5 | 3760 |
| 6 | 1117 | 29,67% | 1 em 6 concursos | 1 | 3764 |
| 4 | 650 | 17,26% | 1 em 8 concursos | 0 | 3765 |
| 7 | 463 | 12,30% | 1 em 20 concursos | 7 | 3758 |
| 3 | 189 | 5,02% | 1 em 29 concursos | 3 | 3762 |
| 8 | 130 | 3,45% | 1 em 157 concursos | 29 | 3736 |
| 2 | 24 | 0,64% | 1 em 753 concursos | 272 | 3493 |
| 9 | 5 | 0,13% | 1 em 3,765 concursos | 65 | 3700 |
Mostra a média de soma dos números de um concurso e de todos os concurso aconteceram nos concursos até hoje
| Soma das dezenas do Resultado | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 180-194 | 1133 | 30,09% | 1 em 3 concursos | 2 | 3763 |
| 195-209 | 1073 | 28,50% | 1 em 4 concursos | 5 | 3760 |
| 210-224 | 649 | 17,24% | 1 em 6 concursos | 0 | 3765 |
| 165-179 | 562 | 14,93% | 1 em 7 concursos | 1 | 3764 |
| 225-239 | 164 | 4,36% | 1 em 23 concursos | 33 | 3732 |
| 150-164 | 152 | 4,04% | 1 em 25 concursos | 6 | 3759 |
| 240-254 | 19 | 0,50% | 1 em 198 concursos | 30 | 3735 |
| 135-149 | 11 | 0,29% | 1 em 342 concursos | 382 | 3383 |
| 120-134 | 1 | 0,03% | 1 em 3,765 concursos | 2203 | 1562 |
| 255-270 | 1 | 0,03% | 1 em 3,765 concursos | 482 | 3283 |
Palpite agora e concorra ao prêmio da rodada. Vagas limitadas, garanta a sua!