Concursos:
Mostra a quantidade de vezes que uma dezena foi sorteada desde o primeiro concurso
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2240 | 10 | 2229 | 25 | 2228 | 11 | 2203 | 13 | 2187 |
| 24 | 2179 | 14 | 2177 | 1 | 2172 | 4 | 2167 | 3 | 2162 |
| 12 | 2162 | 2 | 2151 | 5 | 2151 | 22 | 2150 | 9 | 2139 |
| 15 | 2139 | 18 | 2137 | 19 | 2137 | 21 | 2129 | 7 | 2117 |
| 17 | 2115 | 6 | 2102 | 23 | 2097 | 8 | 2081 | 16 | 2054 |
Mostra a quantidade de atraso(não foi sorteada) de uma dezena em relação ao último concurso
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 23 | 2 | 6 | 1 |
| 14 | 1 | 15 | 1 | 21 | 1 | 24 | 1 | 25 | 1 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 |
| 17 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 |
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro concurso
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | N° de Ocorrencias | Percentagem de Ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1121 | 31,25% | 1 em 3 concursos | 2 | 3585 |
| 8 | 7 | 907 | 25,29% | 1 em 4 concursos | 1 | 3586 |
| 6 | 9 | 735 | 20,49% | 1 em 5 concursos | 3 | 3584 |
| 9 | 6 | 418 | 11,65% | 1 em 9 concursos | 0 | 3587 |
| 5 | 10 | 255 | 7,11% | 1 em 14 concursos | 8 | 3579 |
| 10 | 5 | 99 | 2,76% | 1 em 36 concursos | 6 | 3581 |
| 4 | 11 | 37 | 1,03% | 1 em 97 concursos | 24 | 3563 |
| 11 | 4 | 12 | 0,33% | 1 em 299 concursos | 425 | 3162 |
| 3 | 12 | 3 | 0,08% | 1 em 1,196 concursos | 2343 | 1244 |
Mostra a quantidade de números repetidos que aconteceram em relação ao concurso anterior
| Qtd N° Repetidos do anterior | N° de ocorrencias | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1173 | 32,70% | 1 em 3 concursos | 0 | 3587 |
| 8 | 875 | 24,39% | 1 em 4 concursos | 1 | 3586 |
| 10 | 777 | 21,66% | 1 em 5 concursos | 7 | 3580 |
| 7 | 339 | 9,45% | 1 em 11 concursos | 37 | 3550 |
| 11 | 303 | 8,45% | 1 em 12 concursos | 17 | 3570 |
| 12 | 59 | 1,64% | 1 em 61 concursos | 2 | 3585 |
| 6 | 51 | 1,42% | 1 em 70 concursos | 25 | 3562 |
| 13 | 7 | 0,20% | 1 em 512 concursos | 1080 | 2507 |
| 5 | 1 | 0,03% | 1 em 3,587 concursos | 2705 | 882 |
| 14 | 1 | 0,03% | 1 em 3,587 concursos | 3238 | 349 |
Mostra a Média de números primos que aconteceram nos concursos até hoje
| Qtd de Números Primos | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1100 | 30,67% | 1 em 3 concursos | 0 | 3587 |
| 6 | 1046 | 29,16% | 1 em 3 concursos | 5 | 3582 |
| 4 | 628 | 17,51% | 1 em 6 concursos | 1 | 3586 |
| 7 | 502 | 13,99% | 1 em 7 concursos | 8 | 3579 |
| 3 | 170 | 4,74% | 1 em 21 concursos | 10 | 3577 |
| 8 | 112 | 3,12% | 1 em 32 concursos | 41 | 3546 |
| 2 | 19 | 0,53% | 1 em 189 concursos | 84 | 3503 |
| 9 | 8 | 0,22% | 1 em 448 concursos | 761 | 2826 |
| 1 | 2 | 0,06% | 1 em 1,794 concursos | 1497 | 2090 |
Mostra a quantidade de números múltiplo de 3 que aconteceram nos concursos até hoje
| Qtd de Múltiplos de 3 | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1214 | 33,84% | 1 em 3 concursos | 5 | 3582 |
| 4 | 975 | 27,18% | 1 em 4 concursos | 3 | 3584 |
| 6 | 692 | 19,29% | 1 em 5 concursos | 1 | 3586 |
| 3 | 380 | 10,59% | 1 em 9 concursos | 0 | 3587 |
| 7 | 218 | 6,08% | 1 em 16 concursos | 4 | 3583 |
| 2 | 78 | 2,17% | 1 em 46 concursos | 2 | 3585 |
| 8 | 25 | 0,70% | 1 em 143 concursos | 874 | 2713 |
| 1 | 5 | 0,14% | 1 em 717 concursos | 358 | 3229 |
Mostra a média da sequência de fibonacci que aconteceram nos concursos até hoje
| Qtd de Números Fibonacci | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1217 | 33,93% | 1 em 3 concursos | 0 | 3587 |
| 5 | 1004 | 27,99% | 1 em 4 concursos | 2 | 3585 |
| 3 | 711 | 19,82% | 1 em 5 concursos | 9 | 3578 |
| 6 | 379 | 10,57% | 1 em 9 concursos | 8 | 3579 |
| 2 | 216 | 6,02% | 1 em 17 concursos | 35 | 3552 |
| 7 | 41 | 1,14% | 1 em 87 concursos | 11 | 3576 |
| 1 | 19 | 0,53% | 1 em 189 concursos | 231 | 3356 |
Mostra a média de números na moldura(números da borda) do volante de todos os concursos até hoje
| Qtd de Números Moldura | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1140 | 31,78% | 1 em 3 concursos | 1 | 3586 |
| 9 | 1059 | 29,52% | 1 em 3 concursos | 3 | 3584 |
| 11 | 603 | 16,81% | 1 em 6 concursos | 4 | 3583 |
| 8 | 452 | 12,60% | 1 em 8 concursos | 0 | 3587 |
| 12 | 179 | 4,99% | 1 em 20 concursos | 17 | 3570 |
| 7 | 125 | 3,48% | 1 em 29 concursos | 48 | 3539 |
| 13 | 24 | 0,67% | 1 em 149 concursos | 94 | 3493 |
| 6 | 4 | 0,11% | 1 em 897 concursos | 934 | 2653 |
Mostra a média de números no centro(números do miolo) do volante de todos os concursos até hoje
| Qtd Números Centro | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1140 | 31,78% | 1 em 3 concursos | 1 | 3586 |
| 6 | 1059 | 29,52% | 1 em 6 concursos | 3 | 3584 |
| 4 | 603 | 16,81% | 1 em 8 concursos | 4 | 3583 |
| 7 | 452 | 12,60% | 1 em 20 concursos | 0 | 3587 |
| 3 | 179 | 4,99% | 1 em 29 concursos | 17 | 3570 |
| 8 | 125 | 3,48% | 1 em 149 concursos | 48 | 3539 |
| 2 | 24 | 0,67% | 1 em 897 concursos | 94 | 3493 |
| 9 | 4 | 0,11% | 1 em 3,587 concursos | 934 | 2653 |
Mostra a média de soma dos números de um concurso e de todos os concurso aconteceram nos concursos até hoje
| Soma das dezenas do Resultado | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 180-194 | 1076 | 30,00% | 1 em 3 concursos | 0 | 3587 |
| 195-209 | 1023 | 28,52% | 1 em 4 concursos | 3 | 3584 |
| 210-224 | 625 | 17,42% | 1 em 6 concursos | 1 | 3586 |
| 165-179 | 532 | 14,83% | 1 em 7 concursos | 6 | 3581 |
| 225-239 | 159 | 4,43% | 1 em 23 concursos | 39 | 3548 |
| 150-164 | 142 | 3,96% | 1 em 25 concursos | 31 | 3556 |
| 240-254 | 17 | 0,47% | 1 em 211 concursos | 22 | 3565 |
| 135-149 | 11 | 0,31% | 1 em 326 concursos | 204 | 3383 |
| 120-134 | 1 | 0,03% | 1 em 3,587 concursos | 2025 | 1562 |
| 255-270 | 1 | 0,03% | 1 em 3,587 concursos | 304 | 3283 |