Mostra a quantidade de vezes que uma dezena foi sorteada desde o primeiro concurso
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2334 | 10 | 2325 | 25 | 2319 | 11 | 2294 | 13 | 2272 |
| 24 | 2266 | 1 | 2264 | 14 | 2257 | 4 | 2255 | 3 | 2246 |
| 5 | 2243 | 12 | 2241 | 2 | 2239 | 22 | 2232 | 15 | 2229 |
| 9 | 2226 | 18 | 2224 | 19 | 2224 | 21 | 2218 | 7 | 2205 |
| 6 | 2196 | 17 | 2190 | 23 | 2188 | 8 | 2160 | 16 | 2133 |
Mostra a quantidade de atraso(não foi sorteada) de uma dezena em relação ao último concurso
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 14 | 2 | 15 | 2 | 21 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 |
| 13 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 |
| 20 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 |
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro concurso
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | N° de Ocorrencias | Percentagem de Ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1166 | 31,24% | 1 em 3 concursos | 0 | 3732 |
| 8 | 7 | 951 | 25,48% | 1 em 4 concursos | 2 | 3730 |
| 6 | 9 | 764 | 20,47% | 1 em 5 concursos | 4 | 3728 |
| 9 | 6 | 429 | 11,50% | 1 em 9 concursos | 54 | 3678 |
| 5 | 10 | 266 | 7,13% | 1 em 14 concursos | 29 | 3703 |
| 10 | 5 | 102 | 2,73% | 1 em 37 concursos | 26 | 3706 |
| 4 | 11 | 39 | 1,05% | 1 em 96 concursos | 36 | 3696 |
| 11 | 4 | 12 | 0,32% | 1 em 311 concursos | 570 | 3162 |
| 3 | 12 | 3 | 0,08% | 1 em 1,244 concursos | 2488 | 1244 |
Mostra a quantidade de números repetidos que aconteceram em relação ao concurso anterior
| Qtd N° Repetidos do anterior | N° de ocorrencias | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1214 | 32,53% | 1 em 3 concursos | 0 | 3732 |
| 8 | 914 | 24,49% | 1 em 4 concursos | 3 | 3729 |
| 10 | 815 | 21,84% | 1 em 5 concursos | 6 | 3726 |
| 7 | 349 | 9,35% | 1 em 11 concursos | 1 | 3731 |
| 11 | 315 | 8,44% | 1 em 12 concursos | 31 | 3701 |
| 12 | 62 | 1,66% | 1 em 60 concursos | 2 | 3730 |
| 6 | 52 | 1,39% | 1 em 72 concursos | 12 | 3720 |
| 13 | 8 | 0,21% | 1 em 467 concursos | 26 | 3706 |
| 5 | 1 | 0,03% | 1 em 3,732 concursos | 2850 | 882 |
| 14 | 1 | 0,03% | 1 em 3,732 concursos | 3383 | 349 |
Mostra a Média de números primos que aconteceram nos concursos até hoje
| Qtd de Números Primos | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1151 | 30,84% | 1 em 3 concursos | 3 | 3729 |
| 6 | 1088 | 29,15% | 1 em 3 concursos | 2 | 3730 |
| 4 | 649 | 17,39% | 1 em 6 concursos | 17 | 3715 |
| 7 | 521 | 13,96% | 1 em 7 concursos | 1 | 3731 |
| 3 | 175 | 4,69% | 1 em 21 concursos | 21 | 3711 |
| 8 | 116 | 3,11% | 1 em 32 concursos | 0 | 3732 |
| 2 | 19 | 0,51% | 1 em 196 concursos | 229 | 3503 |
| 9 | 9 | 0,24% | 1 em 415 concursos | 36 | 3696 |
| 1 | 3 | 0,08% | 1 em 1,244 concursos | 27 | 3705 |
Mostra a quantidade de números múltiplo de 3 que aconteceram nos concursos até hoje
| Qtd de Múltiplos de 3 | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1259 | 33,74% | 1 em 3 concursos | 10 | 3722 |
| 4 | 1015 | 27,20% | 1 em 4 concursos | 6 | 3726 |
| 6 | 720 | 19,29% | 1 em 5 concursos | 2 | 3730 |
| 3 | 395 | 10,58% | 1 em 9 concursos | 0 | 3732 |
| 7 | 231 | 6,19% | 1 em 16 concursos | 17 | 3715 |
| 2 | 82 | 2,20% | 1 em 46 concursos | 1 | 3731 |
| 8 | 25 | 0,67% | 1 em 149 concursos | 1019 | 2713 |
| 1 | 5 | 0,13% | 1 em 746 concursos | 503 | 3229 |
Mostra a média da sequência de fibonacci que aconteceram nos concursos até hoje
| Qtd de Números Fibonacci | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1278 | 34,24% | 1 em 3 concursos | 0 | 3732 |
| 5 | 1040 | 27,87% | 1 em 4 concursos | 4 | 3728 |
| 3 | 736 | 19,72% | 1 em 5 concursos | 14 | 3718 |
| 6 | 394 | 10,56% | 1 em 9 concursos | 2 | 3730 |
| 2 | 222 | 5,95% | 1 em 17 concursos | 9 | 3723 |
| 7 | 42 | 1,13% | 1 em 89 concursos | 64 | 3668 |
| 1 | 20 | 0,54% | 1 em 187 concursos | 23 | 3709 |
Mostra a média de números na moldura(números da borda) do volante de todos os concursos até hoje
| Qtd de Números Moldura | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1178 | 31,56% | 1 em 3 concursos | 2 | 3730 |
| 9 | 1105 | 29,61% | 1 em 3 concursos | 0 | 3732 |
| 11 | 643 | 17,23% | 1 em 6 concursos | 1 | 3731 |
| 8 | 460 | 12,33% | 1 em 8 concursos | 14 | 3718 |
| 12 | 187 | 5,01% | 1 em 20 concursos | 27 | 3705 |
| 7 | 129 | 3,46% | 1 em 29 concursos | 38 | 3694 |
| 13 | 24 | 0,64% | 1 em 156 concursos | 239 | 3493 |
| 6 | 5 | 0,13% | 1 em 746 concursos | 32 | 3700 |
Mostra a média de números no centro(números do miolo) do volante de todos os concursos até hoje
| Qtd Números Centro | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1178 | 31,56% | 1 em 3 concursos | 2 | 3730 |
| 6 | 1105 | 29,61% | 1 em 6 concursos | 0 | 3732 |
| 4 | 643 | 17,23% | 1 em 8 concursos | 1 | 3731 |
| 7 | 460 | 12,33% | 1 em 20 concursos | 14 | 3718 |
| 3 | 187 | 5,01% | 1 em 29 concursos | 27 | 3705 |
| 8 | 129 | 3,46% | 1 em 156 concursos | 38 | 3694 |
| 2 | 24 | 0,64% | 1 em 746 concursos | 239 | 3493 |
| 9 | 5 | 0,13% | 1 em 3,732 concursos | 32 | 3700 |
Mostra a média de soma dos números de um concurso e de todos os concurso aconteceram nos concursos até hoje
| Soma das dezenas do Resultado | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 180-194 | 1122 | 30,06% | 1 em 3 concursos | 2 | 3730 |
| 195-209 | 1063 | 28,48% | 1 em 4 concursos | 8 | 3724 |
| 210-224 | 647 | 17,34% | 1 em 6 concursos | 6 | 3726 |
| 165-179 | 555 | 14,87% | 1 em 7 concursos | 1 | 3731 |
| 225-239 | 164 | 4,39% | 1 em 23 concursos | 0 | 3732 |
| 150-164 | 150 | 4,02% | 1 em 25 concursos | 15 | 3717 |
| 240-254 | 18 | 0,48% | 1 em 207 concursos | 103 | 3629 |
| 135-149 | 11 | 0,29% | 1 em 339 concursos | 349 | 3383 |
| 120-134 | 1 | 0,03% | 1 em 3,732 concursos | 2170 | 1562 |
| 255-270 | 1 | 0,03% | 1 em 3,732 concursos | 449 | 3283 |