Concursos:
Mostra a quantidade de vezes que uma dezena foi sorteada desde o primeiro concurso
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2205 | 10 | 2195 | 25 | 2192 | 11 | 2177 | 13 | 2154 |
| 14 | 2150 | 24 | 2148 | 3 | 2138 | 1 | 2136 | 4 | 2133 |
| 12 | 2129 | 5 | 2122 | 22 | 2118 | 2 | 2115 | 9 | 2111 |
| 18 | 2110 | 15 | 2106 | 19 | 2105 | 21 | 2099 | 7 | 2087 |
| 17 | 2083 | 6 | 2075 | 23 | 2066 | 8 | 2044 | 16 | 2027 |
Mostra a quantidade de atraso(não foi sorteada) de uma dezena em relação ao último concurso
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 23 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 16 | 1 | 17 | 1 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 |
| 20 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 |
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro concurso
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | N° de Ocorrencias | Percentagem de Ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1102 | 31,17% | 1 em 3 concursos | 0 | 3535 |
| 8 | 7 | 895 | 25,32% | 1 em 4 concursos | 4 | 3531 |
| 6 | 9 | 726 | 20,54% | 1 em 5 concursos | 2 | 3533 |
| 9 | 6 | 411 | 11,63% | 1 em 9 concursos | 6 | 3529 |
| 5 | 10 | 253 | 7,16% | 1 em 14 concursos | 1 | 3534 |
| 10 | 5 | 97 | 2,74% | 1 em 36 concursos | 121 | 3414 |
| 4 | 11 | 36 | 1,02% | 1 em 98 concursos | 51 | 3484 |
| 11 | 4 | 12 | 0,34% | 1 em 295 concursos | 373 | 3162 |
| 3 | 12 | 3 | 0,08% | 1 em 1,178 concursos | 2291 | 1244 |
Mostra a quantidade de números repetidos que aconteceram em relação ao concurso anterior
| Qtd N° Repetidos do anterior | N° de ocorrencias | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1155 | 32,67% | 1 em 3 concursos | 0 | 3535 |
| 8 | 856 | 24,21% | 1 em 4 concursos | 8 | 3527 |
| 10 | 771 | 21,81% | 1 em 5 concursos | 1 | 3534 |
| 7 | 337 | 9,53% | 1 em 10 concursos | 27 | 3508 |
| 11 | 300 | 8,49% | 1 em 12 concursos | 9 | 3526 |
| 12 | 57 | 1,61% | 1 em 62 concursos | 58 | 3477 |
| 6 | 49 | 1,39% | 1 em 72 concursos | 134 | 3401 |
| 13 | 7 | 0,20% | 1 em 505 concursos | 1028 | 2507 |
| 5 | 1 | 0,03% | 1 em 3,535 concursos | 2653 | 882 |
| 14 | 1 | 0,03% | 1 em 3,535 concursos | 3186 | 349 |
Mostra a Média de números primos que aconteceram nos concursos até hoje
| Qtd de Números Primos | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1083 | 30,64% | 1 em 3 concursos | 4 | 3531 |
| 6 | 1033 | 29,22% | 1 em 3 concursos | 0 | 3535 |
| 4 | 617 | 17,45% | 1 em 6 concursos | 6 | 3529 |
| 7 | 495 | 14,00% | 1 em 7 concursos | 3 | 3532 |
| 3 | 167 | 4,72% | 1 em 21 concursos | 26 | 3509 |
| 8 | 111 | 3,14% | 1 em 32 concursos | 62 | 3473 |
| 2 | 19 | 0,54% | 1 em 186 concursos | 32 | 3503 |
| 9 | 8 | 0,23% | 1 em 442 concursos | 709 | 2826 |
| 1 | 2 | 0,06% | 1 em 1,768 concursos | 1445 | 2090 |
Mostra a quantidade de números múltiplo de 3 que aconteceram nos concursos até hoje
| Qtd de Múltiplos de 3 | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1196 | 33,83% | 1 em 3 concursos | 1 | 3534 |
| 4 | 957 | 27,07% | 1 em 4 concursos | 2 | 3533 |
| 6 | 685 | 19,38% | 1 em 5 concursos | 0 | 3535 |
| 3 | 374 | 10,58% | 1 em 9 concursos | 13 | 3522 |
| 7 | 217 | 6,14% | 1 em 16 concursos | 34 | 3501 |
| 2 | 76 | 2,15% | 1 em 47 concursos | 167 | 3368 |
| 8 | 25 | 0,71% | 1 em 141 concursos | 822 | 2713 |
| 1 | 5 | 0,14% | 1 em 707 concursos | 306 | 3229 |
Mostra a média da sequência de fibonacci que aconteceram nos concursos até hoje
| Qtd de Números Fibonacci | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1200 | 33,95% | 1 em 3 concursos | 1 | 3534 |
| 5 | 990 | 28,01% | 1 em 4 concursos | 0 | 3535 |
| 3 | 699 | 19,77% | 1 em 5 concursos | 7 | 3528 |
| 6 | 372 | 10,52% | 1 em 10 concursos | 21 | 3514 |
| 2 | 215 | 6,08% | 1 em 16 concursos | 6 | 3529 |
| 7 | 40 | 1,13% | 1 em 88 concursos | 25 | 3510 |
| 1 | 19 | 0,54% | 1 em 186 concursos | 179 | 3356 |
Mostra a média de números na moldura(números da borda) do volante de todos os concursos até hoje
| Qtd de Números Moldura | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1122 | 31,74% | 1 em 3 concursos | 2 | 3533 |
| 9 | 1041 | 29,45% | 1 em 3 concursos | 0 | 3535 |
| 11 | 595 | 16,83% | 1 em 6 concursos | 7 | 3528 |
| 8 | 447 | 12,64% | 1 em 8 concursos | 1 | 3534 |
| 12 | 177 | 5,01% | 1 em 20 concursos | 5 | 3530 |
| 7 | 124 | 3,51% | 1 em 29 concursos | 36 | 3499 |
| 13 | 24 | 0,68% | 1 em 147 concursos | 42 | 3493 |
| 6 | 4 | 0,11% | 1 em 884 concursos | 882 | 2653 |
Mostra a média de números no centro(números do miolo) do volante de todos os concursos até hoje
| Qtd Números Centro | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1122 | 31,74% | 1 em 3 concursos | 2 | 3533 |
| 6 | 1041 | 29,45% | 1 em 6 concursos | 0 | 3535 |
| 4 | 595 | 16,83% | 1 em 8 concursos | 7 | 3528 |
| 7 | 447 | 12,64% | 1 em 20 concursos | 1 | 3534 |
| 3 | 177 | 5,01% | 1 em 29 concursos | 5 | 3530 |
| 8 | 124 | 3,51% | 1 em 147 concursos | 36 | 3499 |
| 2 | 24 | 0,68% | 1 em 884 concursos | 42 | 3493 |
| 9 | 4 | 0,11% | 1 em 3,535 concursos | 882 | 2653 |
Mostra a média de soma dos números de um concurso e de todos os concurso aconteceram nos concursos até hoje
| Soma das dezenas do Resultado | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 180-194 | 1054 | 29,82% | 1 em 3 concursos | 8 | 3527 |
| 195-209 | 1013 | 28,66% | 1 em 3 concursos | 0 | 3535 |
| 210-224 | 614 | 17,37% | 1 em 6 concursos | 6 | 3529 |
| 165-179 | 526 | 14,88% | 1 em 7 concursos | 4 | 3531 |
| 225-239 | 158 | 4,47% | 1 em 22 concursos | 73 | 3462 |
| 150-164 | 141 | 3,99% | 1 em 25 concursos | 3 | 3532 |
| 240-254 | 16 | 0,45% | 1 em 221 concursos | 111 | 3424 |
| 135-149 | 11 | 0,31% | 1 em 321 concursos | 152 | 3383 |
| 120-134 | 1 | 0,03% | 1 em 3,535 concursos | 1973 | 1562 |
| 255-270 | 1 | 0,03% | 1 em 3,535 concursos | 252 | 3283 |