Selecione um grupo para analisar os ciclos dos números pertencentes a ele.
Um ciclo se fecha quando todos os números do grupo são sorteados ao menos uma vez.
| Concurso | Dezenas do Grupo Sorteadas | Ausentes no Ciclo | Qtd | Concursos | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3729 | 01 02 03 05 06 11 15 16 20 21 22 | 04 24 | 2 | 2 | 897 |
| 3730 | 02 03 05 06 11 15 16 20 21 24 | 04 | 1 | 3 | 897 |
| 3731 | 01 02 04 05 06 10 11 16 22 23 25 | Fim Ciclo 897 | 4 concursos | 0 | 4 | 897 |
| 3732 | 02 03 11 16 20 22 23 24 25 | 01 04 05 06 10 15 21 | 7 | 1 | 898 |
| 3733 | 01 02 03 05 10 11 16 22 25 | 04 06 15 21 | 4 | 2 | 898 |
| 3734 | 02 03 05 10 15 16 22 23 25 | 04 06 21 | 3 | 3 | 898 |
| 3735 | 03 05 15 16 20 21 22 23 24 25 | 04 06 | 2 | 4 | 898 |
| 3736 | 03 04 06 11 21 22 23 | Fim Ciclo 898 | 5 concursos | 0 | 5 | 898 |
| 3737 | 02 03 05 06 11 15 22 23 25 | 01 04 10 16 20 21 24 | 7 | 1 | 899 |
| 3738 | 02 03 04 05 10 11 20 23 24 | 01 16 21 | 3 | 2 | 899 |
| 3739 | 01 04 05 06 11 15 16 20 23 24 25 | 21 | 1 | 3 | 899 |
| 3740 | 01 02 05 06 11 15 16 20 21 22 | Fim Ciclo 899 | 4 concursos | 0 | 4 | 899 |
| 3741 | 02 03 04 05 11 15 16 20 21 22 23 | 01 06 10 24 25 | 5 | 1 | 900 |
| 3742 | 01 04 05 06 10 15 16 20 21 23 | 24 25 | 2 | 2 | 900 |
| 3743 | 02 03 04 05 10 11 15 20 21 23 25 | 24 | 1 | 3 | 900 |
| 3744 | 01 02 03 05 10 16 20 21 22 23 24 | Fim Ciclo 900 | 4 concursos | 0 | 4 | 900 |
| 3745 | 01 02 04 05 06 10 21 22 24 | 03 11 15 16 20 23 25 | 7 | 1 | 901 atual |
| 3746 | 01 03 04 06 10 15 21 22 24 | 11 16 20 23 25 | 5 | 2 | 901 atual |
| 3747 | 01 02 04 05 06 11 21 24 25 | 16 20 23 | 3 | 3 | 901 atual |
| 3748 | 01 04 05 06 11 15 20 22 25 | 16 23 | 2 | 4 | 901 atual |
Dezenas do grupo já sorteadas neste ciclo
Dezenas do grupo que ainda não saíram neste ciclo
| Concursos no ciclo | Quantidade de ocorrências | % de ocorrência |
|---|---|---|
| 4 | 312 | 34.67% |
| 3 | 274 | 30.44% |
| 5 | 179 | 19.89% |
| 6 | 62 | 6.89% |
| 7 | 28 | 3.11% |
| 2 | 27 | 3% |
| 8 | 10 | 1.11% |
| 9 | 4 | 0.44% |
| 10 | 3 | 0.33% |
| 11 | 1 | 0.11% |