Selecione um grupo para analisar os ciclos dos números pertencentes a ele.
Um ciclo se fecha quando todos os números do grupo são sorteados ao menos uma vez.
| Concurso | Dezenas do Grupo Sorteadas | Ausentes no Ciclo | Qtd | Concursos | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3796 | 03 04 05 06 10 11 15 16 20 21 24 | 01 02 22 23 25 | 5 | 1 | 913 |
| 3797 | 01 02 03 06 10 16 20 23 | 22 25 | 2 | 2 | 913 |
| 3798 | 01 02 04 05 06 10 11 20 23 | 22 25 | 2 | 3 | 913 |
| 3799 | 01 03 04 05 10 20 23 24 25 | 22 | 1 | 4 | 913 |
| 3800 | 01 02 03 04 05 10 15 21 | 22 | 1 | 5 | 913 |
| 3801 | 03 04 11 15 20 21 23 24 | 22 | 1 | 6 | 913 |
| 3802 | 02 03 05 06 10 11 15 20 21 23 24 | 22 | 1 | 7 | 913 |
| 3803 | 03 06 11 15 16 20 21 22 23 | Fim Ciclo 913 | 8 concursos | 0 | 8 | 913 |
| 3804 | 01 02 06 15 16 21 24 25 | 03 04 05 10 11 20 22 23 | 8 | 1 | 914 |
| 3805 | 03 05 06 10 11 15 22 23 24 25 | 04 20 | 2 | 2 | 914 |
| 3806 | 04 05 06 11 16 20 21 23 24 25 | Fim Ciclo 914 | 3 concursos | 0 | 3 | 914 |
| 3807 | 01 03 04 10 11 16 20 22 23 24 25 | 02 05 06 15 21 | 5 | 1 | 915 atual |
| 3808 | 01 04 10 15 20 21 22 24 | 02 05 06 | 3 | 2 | 915 atual |
| 3809 | 01 03 04 05 06 11 20 21 23 25 | 02 | 1 | 3 | 915 atual |
| 3810 | 01 05 06 10 11 15 16 20 23 24 | 02 | 1 | 4 | 915 atual |
| 3811 | 01 03 05 10 11 15 16 23 25 | 02 | 1 | 5 | 915 atual |
| 3812 | 03 04 05 11 16 20 21 23 24 25 | 02 | 1 | 6 | 915 atual |
| 3813 | 04 05 06 10 15 16 20 22 23 25 | 02 | 1 | 7 | 915 atual |
| 3814 | 01 04 06 15 16 21 22 24 25 | 02 | 1 | 8 | 915 atual |
| 3815 | 03 05 06 10 11 15 16 23 25 | 02 | 1 | 9 | 915 atual |
Dezenas do grupo já sorteadas neste ciclo
Dezenas do grupo que ainda não saíram neste ciclo
| Concursos no ciclo | Quantidade de ocorrências | % de ocorrência |
|---|---|---|
| 4 | 318 | 34.79% |
| 3 | 277 | 30.31% |
| 5 | 180 | 19.69% |
| 6 | 62 | 6.78% |
| 7 | 30 | 3.28% |
| 2 | 28 | 3.06% |
| 8 | 11 | 1.2% |
| 9 | 4 | 0.44% |
| 10 | 3 | 0.33% |
| 11 | 1 | 0.11% |