Mostra a quantidade de vezes que cada um dos 08 grupos de 22 dezenas acertaram 14 ou 15 pontos nos sorteios da Lotofácil
Total de concursos analisados: 3799 | Último concurso: 3799
| 8 grupos de 22 dezenas | Qtd de 14 pts | Percentagem | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 | 1144 | 30.11% | 1 em 3 | 3793 | 6 |
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 | 1143 | 30.09% | 1 em 3 | 3797 | 2 |
| 01 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 1140 | 30.01% | 1 em 3 | 3799 | 0 |
| 01 02 03 04 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 | 1134 | 29.85% | 1 em 3 | 3793 | 6 |
| 01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 | 1132 | 29.8% | 1 em 3 | 3798 | 1 |
| 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 1116 | 29.38% | 1 em 3 | 3799 | 0 |
| 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 | 1089 | 28.67% | 1 em 3 | 3796 | 3 |
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 | 1082 | 28.48% | 1 em 4 | 3799 | 0 |
| 8 grupos de 22 dezenas | Qtd de 15 pts | Percentagem | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 219 | 5.76% | 1 em 17 | 3773 | 26 |
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 | 203 | 5.34% | 1 em 19 | 3798 | 1 |
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 | 199 | 5.24% | 1 em 19 | 3796 | 3 |
| 01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 | 197 | 5.19% | 1 em 19 | 3775 | 24 |
| 01 02 03 04 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 | 195 | 5.13% | 1 em 19 | 3792 | 7 |
| 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 187 | 4.92% | 1 em 20 | 3781 | 18 |
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 | 171 | 4.5% | 1 em 22 | 3783 | 16 |
| 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 | 165 | 4.34% | 1 em 23 | 3789 | 10 |
Conferência com base na Lotofácil.