Grupos de 22 Dezenas na Lotofácil 8 grupos

Mostra a quantidade de vezes que cada um dos 08 grupos de 22 dezenas acertaram 14 ou 15 pontos nos sorteios da Lotofácil

Como funciona:
- Cada grupo contém 22 dezenas específicas
- Analisamos quantas vezes essas 22 dezenas continham 14 ou 15 das dezenas sorteadas
- Quanto maior a porcentagem, mais frequente o grupo acerta 14/15 pontos

Total de concursos analisados: 3731 | Último concurso: 3731

Grupos que acertaram 14 pontos

8 grupos de 22 dezenas Qtd de 14 pts Percentagem Média Últ. Ocorrência Conc. Atraso
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 1126 30.18% 1 em 3 3727 4
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 1121 30.05% 1 em 3 3730 1
01 02 03 04 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 1117 29.94% 1 em 3 3731 0
01 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1115 29.88% 1 em 3 3727 4
01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 1114 29.86% 1 em 3 3731 0
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1096 29.38% 1 em 3 3731 0
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 1063 28.49% 1 em 4 3730 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 1059 28.38% 1 em 4 3724 7

Grupos que acertaram 15 pontos

8 grupos de 22 dezenas Qtd de 15 pts Percentagem Média Últ. Ocorrência Conc. Atraso
01 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 217 5.82% 1 em 17 3718 13
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 199 5.33% 1 em 19 3707 24
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 196 5.25% 1 em 19 3724 7
01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 193 5.17% 1 em 19 3614 117
01 02 03 04 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 193 5.17% 1 em 19 3705 26
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 185 4.96% 1 em 20 3728 3
01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 168 4.5% 1 em 22 3710 21
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 161 4.32% 1 em 23 3714 17
  • Grupos de 22 Dezenas na Lotofácil

  • A análise de "quantas vezes cada grupo de 22 dezenas acertou 14 ou 15 pontos" é uma ferramenta estatística sofisticada que pode ajudar nas suas combinações. Esta análise refere-se a uma estatística avançada da Lotofácil que mostra o desempenho histórico de diferentes grupos de 22 números quando analisado com todos os resultados passados. São conjuntos específicos de 22 números escolhidos entre os 25 disponíveis na Lotofácil.