Selecione um grupo para analisar os ciclos dos números pertencentes a ele.
Um ciclo se fecha quando todos os números do grupo são sorteados ao menos uma vez.
| Concurso | Dezenas do Grupo Sorteadas | Ausentes no Ciclo | Qtd | Concursos | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3729 | 02 06 12 14 16 18 20 22 | Fim Ciclo 954 | 4 concursos | 0 | 4 | 954 |
| 3730 | 02 06 08 12 14 16 20 24 | 04 10 18 22 | 4 | 1 | 955 |
| 3731 | 02 04 06 10 12 16 22 | 18 | 1 | 2 | 955 |
| 3732 | 02 08 16 18 20 22 24 | Fim Ciclo 955 | 3 concursos | 0 | 3 | 955 |
| 3733 | 02 10 12 14 16 22 | 04 06 08 18 20 24 | 6 | 1 | 956 |
| 3734 | 02 08 10 12 14 16 22 | 04 06 18 20 24 | 5 | 2 | 956 |
| 3735 | 12 14 16 18 20 22 24 | 04 06 | 2 | 3 | 956 |
| 3736 | 04 06 08 12 14 18 22 | Fim Ciclo 956 | 4 concursos | 0 | 4 | 956 |
| 3737 | 02 06 08 12 14 22 | 04 10 16 18 20 24 | 6 | 1 | 957 |
| 3738 | 02 04 08 10 14 18 20 24 | 16 | 1 | 2 | 957 |
| 3739 | 04 06 16 18 20 24 | Fim Ciclo 957 | 3 concursos | 0 | 3 | 957 |
| 3740 | 02 06 08 12 16 20 22 | 04 10 14 18 24 | 5 | 1 | 958 |
| 3741 | 02 04 12 14 16 18 20 22 | 10 24 | 2 | 2 | 958 |
| 3742 | 04 06 10 12 14 16 20 | 24 | 1 | 3 | 958 |
| 3743 | 02 04 10 18 20 | 24 | 1 | 4 | 958 |
| 3744 | 02 10 14 16 18 20 22 24 | Fim Ciclo 958 | 5 concursos | 0 | 5 | 958 |
| 3745 | 02 04 06 08 10 12 22 24 | 14 16 18 20 | 4 | 1 | 959 atual |
| 3746 | 04 06 08 10 14 18 22 24 | 16 20 | 2 | 2 | 959 atual |
| 3747 | 02 04 06 08 12 18 24 | 16 20 | 2 | 3 | 959 atual |
| 3748 | 04 06 08 14 20 22 | 16 | 1 | 4 | 959 atual |
Dezenas do grupo já sorteadas neste ciclo
Dezenas do grupo que ainda não saíram neste ciclo
| Concursos no ciclo | Quantidade de ocorrências | % de ocorrência |
|---|---|---|
| 3 | 338 | 35.28% |
| 4 | 302 | 31.52% |
| 5 | 156 | 16.28% |
| 2 | 74 | 7.72% |
| 6 | 52 | 5.43% |
| 7 | 15 | 1.57% |
| 8 | 15 | 1.57% |
| 9 | 5 | 0.52% |
| 12 | 1 | 0.1% |