Selecione um grupo para analisar os ciclos dos números pertencentes a ele.
Um ciclo se fecha quando todos os números do grupo são sorteados ao menos uma vez.
| Concurso | Dezenas do Grupo Sorteadas | Ausentes no Ciclo | Qtd | Concursos | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3796 | 04 06 10 12 16 20 24 | 02 08 14 18 22 | 5 | 1 | 970 |
| 3797 | 02 06 08 10 14 16 18 20 | 22 | 1 | 2 | 970 |
| 3798 | 02 04 06 08 10 14 18 20 | 22 | 1 | 3 | 970 |
| 3799 | 04 08 10 12 18 20 24 | 22 | 1 | 4 | 970 |
| 3800 | 02 04 08 10 12 14 | 22 | 1 | 5 | 970 |
| 3801 | 04 08 12 20 24 | 22 | 1 | 6 | 970 |
| 3802 | 02 06 10 12 14 20 24 | 22 | 1 | 7 | 970 |
| 3803 | 06 08 12 16 20 22 | Fim Ciclo 970 | 8 concursos | 0 | 8 | 970 |
| 3804 | 02 06 08 12 14 16 18 24 | 04 10 20 22 | 4 | 1 | 971 |
| 3805 | 06 08 10 14 22 24 | 04 20 | 2 | 2 | 971 |
| 3806 | 04 06 08 16 20 24 | Fim Ciclo 971 | 3 concursos | 0 | 3 | 971 |
| 3807 | 04 10 16 20 22 24 | 02 06 08 12 14 18 | 6 | 1 | 972 atual |
| 3808 | 04 10 12 14 18 20 22 24 | 02 06 08 | 3 | 2 | 972 atual |
| 3809 | 04 06 08 18 20 | 02 | 1 | 3 | 972 atual |
| 3810 | 06 10 14 16 18 20 24 | 02 | 1 | 4 | 972 atual |
| 3811 | 08 10 12 16 18 | 02 | 1 | 5 | 972 atual |
| 3812 | 04 08 16 20 24 | 02 | 1 | 6 | 972 atual |
| 3813 | 04 06 08 10 12 14 16 20 22 | 02 | 1 | 7 | 972 atual |
| 3814 | 04 06 08 12 16 18 22 24 | 02 | 1 | 8 | 972 atual |
| 3815 | 06 10 12 14 16 | 02 | 1 | 9 | 972 atual |
Dezenas do grupo já sorteadas neste ciclo
Dezenas do grupo que ainda não saíram neste ciclo
| Concursos no ciclo | Quantidade de ocorrências | % de ocorrência |
|---|---|---|
| 3 | 340 | 35.02% |
| 4 | 306 | 31.51% |
| 5 | 158 | 16.27% |
| 2 | 75 | 7.72% |
| 6 | 53 | 5.46% |
| 7 | 17 | 1.75% |
| 8 | 16 | 1.65% |
| 9 | 5 | 0.51% |
| 12 | 1 | 0.1% |