Frequência de cada dezena nos concursos da Lotofácil da Independência
Total de concursos analisados: 15 | Último concurso: 3780
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Últ. Concurso | Atraso (sorteios) |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 93.33% | 3780 | 0 | |
| 06 | 86.67% | 3780 | 0 | |
| 22 | 86.67% | 3780 | 0 | |
| 12 | 80% | 3780 | 0 | |
| 05 | 73.33% | 3780 | 0 | |
| 23 | 73.33% | 3780 | 0 | |
| 21 | 66.67% | 3780 | 0 | |
| 04 | 60% | 3780 | 0 | |
| 09 | 60% | 3480 | 1 | |
| 14 | 60% | 3480 | 1 | |
| 25 | 60% | 3190 | 2 | |
| 01 | 53.33% | 3780 | 0 | |
| 02 | 53.33% | 3780 | 0 | |
| 08 | 53.33% | 3480 | 1 | |
| 10 | 53.33% | 3190 | 2 | |
| 13 | 53.33% | 3480 | 1 | |
| 16 | 53.33% | 3780 | 0 | |
| 17 | 53.33% | 3780 | 0 | |
| 18 | 53.33% | 3190 | 2 | |
| 24 | 53.33% | 2900 | 3 | |
| 07 | 46.67% | 3780 | 0 | |
| 15 | 46.67% | 3780 | 0 | |
| 19 | 46.67% | 3780 | 0 | |
| 20 | 46.67% | 3480 | 1 | |
| 11 | 33.33% | 2900 | 3 |
Conferência com base na Lotofácil.