Análise de Grupos de 19 Dezenas na Lotofácil 193 grupos

Mostra quantas vezes cada grupo de 19 dezenas cobriu 14 ou 15 pontos em todos os concursos

Total de concursos analisados: 3765 | Último concurso: 3765

Grupos que cobriram 14 pontos

Grupo de 19 Dezenas Qtd de 14+ pts Percentagem Média Conc. Atraso Última Ocorrência
01 03 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 24 25 110 2.92% 1 em 34 117 3648
02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 18 19 20 21 23 24 25 110 2.92% 1 em 34 22 3743
01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 24 25 109 2.9% 1 em 35 6 3759
01 02 03 04 06 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25 105 2.79% 1 em 36 56 3709
01 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 19 20 22 24 25 103 2.74% 1 em 37 54 3711
01 02 04 05 06 08 09 10 12 13 17 18 19 20 21 22 23 24 25 102 2.71% 1 em 37 18 3747
01 02 03 05 06 08 09 10 12 13 14 15 17 19 20 21 22 24 25 102 2.71% 1 em 37 54 3711
01 02 03 04 07 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 24 25 101 2.68% 1 em 37 83 3682
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 15 18 19 21 22 24 25 101 2.68% 1 em 37 1 3764
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 17 19 21 22 23 24 101 2.68% 1 em 37 19 3746
02 03 05 06 07 08 10 11 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 101 2.68% 1 em 37 33 3732
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 18 20 23 24 25 100 2.66% 1 em 38 7 3758
01 02 03 04 06 07 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 100 2.66% 1 em 38 56 3709
02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 100 2.66% 1 em 38 22 3743
01 02 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 22 25 99 2.63% 1 em 38 32 3733
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 15 18 19 20 21 23 24 99 2.63% 1 em 38 22 3743
01 02 04 06 09 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 99 2.63% 1 em 38 56 3709
04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 98 2.6% 1 em 38 23 3742
01 03 04 05 08 09 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 98 2.6% 1 em 38 10 3755
02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 20 22 23 24 25 98 2.6% 1 em 38 6 3759
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 17 19 20 21 22 24 25 98 2.6% 1 em 38 16 3749
01 02 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 19 20 22 23 24 25 98 2.6% 1 em 38 64 3701
01 02 03 05 06 07 09 10 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25 98 2.6% 1 em 38 21 3744
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 22 25 97 2.58% 1 em 39 7 3758
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 19 20 21 23 24 97 2.58% 1 em 39 35 3730
02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 25 96 2.55% 1 em 39 28 3737
03 04 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 96 2.55% 1 em 39 29 3736
01 02 04 05 06 07 08 10 11 12 16 17 18 19 20 22 23 24 25 96 2.55% 1 em 39 34 3731
01 02 04 05 07 09 10 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 95 2.52% 1 em 40 49 3716
01 02 03 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 95 2.52% 1 em 40 58 3707
01 02 03 04 06 07 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25 95 2.52% 1 em 40 33 3732
03 04 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 94 2.5% 1 em 40 92 3673
02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 14 15 16 17 20 21 23 24 25 94 2.5% 1 em 40 44 3721
02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 94 2.5% 1 em 40 24 3741
02 04 05 07 08 09 10 11 12 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 94 2.5% 1 em 40 5 3760
01 03 04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 94 2.5% 1 em 40 8 3757
01 02 03 04 06 07 08 10 11 12 14 15 17 18 21 22 23 24 25 94 2.5% 1 em 40 8 3757
01 03 04 06 07 08 09 10 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 94 2.5% 1 em 40 19 3746
02 03 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 25 94 2.5% 1 em 40 26 3739
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 23 93 2.47% 1 em 40 99 3666
02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 22 23 24 25 93 2.47% 1 em 40 10 3755
01 02 03 04 05 08 09 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 93 2.47% 1 em 40 2 3763
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 14 16 17 18 20 21 22 24 25 93 2.47% 1 em 40 60 3705
01 02 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 24 25 93 2.47% 1 em 40 25 3740
01 02 03 04 05 07 08 10 11 13 17 18 19 20 21 22 23 24 25 93 2.47% 1 em 40 27 3738
01 02 04 05 06 07 08 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 93 2.47% 1 em 40 8 3757
01 02 03 04 06 08 09 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 92 2.44% 1 em 41 59 3706
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 16 20 21 23 24 25 92 2.44% 1 em 41 11 3754
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 17 19 20 21 22 23 24 25 92 2.44% 1 em 41 20 3745
01 02 03 04 05 08 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24 25 92 2.44% 1 em 41 5 3760
01 02 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 92 2.44% 1 em 41 54 3711
02 04 06 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 92 2.44% 1 em 41 134 3631
01 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 23 25 92 2.44% 1 em 41 26 3739
01 02 03 05 07 08 09 10 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 25 92 2.44% 1 em 41 65 3700
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 24 25 92 2.44% 1 em 41 51 3714
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 17 18 19 20 22 23 24 92 2.44% 1 em 41 81 3684
02 03 04 05 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 92 2.44% 1 em 41 24 3741
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 19 21 23 24 25 91 2.42% 1 em 41 6 3759
01 03 04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 16 18 21 22 23 24 25 91 2.42% 1 em 41 59 3706
01 04 05 07 08 09 10 11 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 90 2.39% 1 em 42 62 3703
01 02 03 04 05 06 07 08 10 13 14 15 18 19 20 22 23 24 25 90 2.39% 1 em 42 73 3692
02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17 18 20 21 22 23 25 90 2.39% 1 em 42 115 3650
01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 24 25 90 2.39% 1 em 42 13 3752
01 02 03 04 07 08 10 11 12 13 14 15 17 19 20 22 23 24 25 90 2.39% 1 em 42 61 3704
02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 17 18 19 21 22 23 24 25 90 2.39% 1 em 42 29 3736
01 03 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 90 2.39% 1 em 42 32 3733
01 02 05 07 08 09 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 90 2.39% 1 em 42 16 3749
01 03 04 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 18 19 22 23 24 25 89 2.36% 1 em 42 56 3709
02 03 04 06 07 08 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 24 25 89 2.36% 1 em 42 112 3653
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 21 22 25 89 2.36% 1 em 42 1 3764
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 14 15 18 19 20 21 22 23 24 89 2.36% 1 em 42 56 3709
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 14 15 16 19 20 22 23 24 25 89 2.36% 1 em 42 85 3680
01 02 03 05 08 09 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 89 2.36% 1 em 42 2 3763
02 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 25 89 2.36% 1 em 42 42 3723
01 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 21 23 24 25 89 2.36% 1 em 42 11 3754
01 03 04 05 07 08 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 89 2.36% 1 em 42 92 3673
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 88 2.34% 1 em 43 9 3756
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 25 88 2.34% 1 em 43 98 3667
01 02 03 04 07 08 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 23 24 25 88 2.34% 1 em 43 11 3754
01 02 03 04 07 08 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 88 2.34% 1 em 43 38 3727
01 02 04 05 06 07 09 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 88 2.34% 1 em 43 21 3744
01 03 04 05 07 08 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 88 2.34% 1 em 43 44 3721
01 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 19 20 21 22 24 25 88 2.34% 1 em 43 128 3637
01 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 24 25 88 2.34% 1 em 43 6 3759
01 02 03 04 06 07 08 10 11 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25 87 2.31% 1 em 43 58 3707
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 19 20 21 23 24 25 87 2.31% 1 em 43 44 3721
01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 14 15 16 17 19 21 22 24 25 87 2.31% 1 em 43 12 3753
01 02 03 04 06 07 09 11 12 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 87 2.31% 1 em 43 111 3654
02 03 05 06 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 87 2.31% 1 em 43 39 3726
01 03 04 05 06 07 08 09 11 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 87 2.31% 1 em 43 164 3601
01 02 03 04 05 07 09 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23 25 87 2.31% 1 em 43 32 3733
01 03 05 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 86 2.28% 1 em 44 62 3703
02 03 04 07 08 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 86 2.28% 1 em 44 33 3732
02 04 05 06 07 08 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 86 2.28% 1 em 44 89 3676
02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 16 17 18 19 21 22 23 24 86 2.28% 1 em 44 69 3696
03 04 05 06 08 09 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 86 2.28% 1 em 44 106 3659
01 02 03 05 06 07 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 85 2.26% 1 em 44 21 3744
01 02 04 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 85 2.26% 1 em 44 5 3760
01 02 03 05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 18 19 20 21 23 25 85 2.26% 1 em 44 67 3698
01 02 03 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 19 21 23 24 25 85 2.26% 1 em 44 62 3703
01 02 04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 85 2.26% 1 em 44 23 3742
02 03 04 05 06 07 09 11 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 85 2.26% 1 em 44 63 3702
01 03 05 06 08 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 22 23 24 25 84 2.23% 1 em 45 7 3758
01 03 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 84 2.23% 1 em 45 92 3673
02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 23 24 84 2.23% 1 em 45 28 3737
01 02 03 04 07 08 09 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 84 2.23% 1 em 45 14 3751
01 03 04 05 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 84 2.23% 1 em 45 7 3758
02 03 04 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 84 2.23% 1 em 45 13 3752
03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 84 2.23% 1 em 45 51 3714
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 15 17 20 21 22 23 25 84 2.23% 1 em 45 133 3632
01 02 03 04 05 06 07 08 10 12 13 15 16 17 21 22 23 24 25 84 2.23% 1 em 45 34 3731
02 04 05 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 83 2.2% 1 em 45 142 3623
01 02 04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 25 83 2.2% 1 em 45 0 3765
04 05 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 83 2.2% 1 em 45 45 3720
01 02 04 06 07 08 09 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 83 2.2% 1 em 45 12 3753
01 02 03 04 05 06 07 10 12 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 83 2.2% 1 em 45 21 3744
04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 83 2.2% 1 em 45 76 3689
01 02 03 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19 20 22 23 24 25 83 2.2% 1 em 45 15 3750
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 18 19 22 23 24 25 83 2.2% 1 em 45 15 3750
01 02 04 05 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 23 24 25 82 2.18% 1 em 46 26 3739
01 02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 16 18 19 20 21 22 25 82 2.18% 1 em 46 124 3641
02 03 04 05 06 07 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 82 2.18% 1 em 46 24 3741
01 02 03 04 05 09 10 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 81 2.15% 1 em 46 3 3762
01 02 03 04 06 07 09 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 81 2.15% 1 em 46 70 3695
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 18 19 21 22 24 81 2.15% 1 em 46 19 3746
01 02 03 04 05 06 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 81 2.15% 1 em 46 23 3742
01 02 03 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 81 2.15% 1 em 46 31 3734
01 02 03 06 07 08 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 81 2.15% 1 em 46 41 3724
01 02 03 04 05 06 08 09 10 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 81 2.15% 1 em 46 12 3753
01 02 03 05 06 07 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 25 80 2.12% 1 em 47 0 3765
01 02 03 04 07 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 80 2.12% 1 em 47 53 3712
01 03 05 06 08 09 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 80 2.12% 1 em 47 50 3715
01 02 03 05 07 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 21 22 24 25 80 2.12% 1 em 47 74 3691
01 02 03 04 06 08 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 23 24 25 79 2.1% 1 em 48 26 3739
01 02 03 04 05 06 07 08 10 13 14 16 17 20 21 22 23 24 25 79 2.1% 1 em 48 21 3744
01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 79 2.1% 1 em 48 8 3757
03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 79 2.1% 1 em 48 27 3738
02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 79 2.1% 1 em 48 9 3756
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 19 21 22 79 2.1% 1 em 48 1 3764
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 25 78 2.07% 1 em 48 120 3645
01 03 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24 25 78 2.07% 1 em 48 119 3646
02 03 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 18 20 21 22 23 24 25 78 2.07% 1 em 48 1 3764
02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 24 25 78 2.07% 1 em 48 13 3752
02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 24 78 2.07% 1 em 48 13 3752
01 02 03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 23 25 78 2.07% 1 em 48 260 3505
01 02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 20 22 24 25 77 2.05% 1 em 49 45 3720
02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 16 17 19 20 21 22 23 25 77 2.05% 1 em 49 42 3723
01 02 03 04 05 07 09 12 13 14 15 16 18 19 21 22 23 24 25 77 2.05% 1 em 49 207 3558
01 03 04 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 25 77 2.05% 1 em 49 61 3704
01 02 04 05 06 08 09 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 77 2.05% 1 em 49 17 3748
01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 77 2.05% 1 em 49 24 3741
01 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 17 18 19 21 22 23 24 25 76 2.02% 1 em 50 121 3644
01 04 05 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25 76 2.02% 1 em 50 47 3718
01 02 04 05 06 07 08 09 11 12 14 15 16 18 19 21 22 24 25 76 2.02% 1 em 50 12 3753
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 23 76 2.02% 1 em 50 43 3722
01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 21 22 23 25 75 1.99% 1 em 50 29 3736
02 04 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 75 1.99% 1 em 50 33 3732
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 19 20 24 75 1.99% 1 em 50 158 3607
01 03 04 05 06 07 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 75 1.99% 1 em 50 129 3636
01 02 03 04 06 07 08 09 13 14 15 16 18 19 21 22 23 24 25 75 1.99% 1 em 50 12 3753
01 03 04 05 06 07 09 10 11 12 15 16 17 18 20 21 23 24 25 75 1.99% 1 em 50 94 3671
02 04 05 06 07 08 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 75 1.99% 1 em 50 42 3723
01 02 03 04 05 07 08 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 74 1.97% 1 em 51 21 3744
01 02 04 06 07 08 09 11 12 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 74 1.97% 1 em 51 192 3573
01 02 03 05 06 07 08 09 11 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 73 1.94% 1 em 52 33 3732
02 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 73 1.94% 1 em 52 13 3752
01 02 03 04 06 07 08 09 11 12 13 15 16 17 19 20 23 24 25 73 1.94% 1 em 52 111 3654
01 03 04 05 06 07 08 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 73 1.94% 1 em 52 53 3712
02 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 72 1.91% 1 em 52 39 3726
01 02 03 05 06 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 72 1.91% 1 em 52 21 3744
01 03 04 05 06 07 08 10 11 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 72 1.91% 1 em 52 89 3676
01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 16 18 19 20 21 23 25 72 1.91% 1 em 52 11 3754
02 03 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 72 1.91% 1 em 52 63 3702
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 19 21 24 25 71 1.89% 1 em 53 12 3753
01 04 06 07 08 09 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 71 1.89% 1 em 53 166 3599
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 24 71 1.89% 1 em 53 77 3688
01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 15 16 18 19 20 21 22 23 24 70 1.86% 1 em 54 113 3652
01 02 04 05 07 08 09 11 12 13 15 17 19 20 21 22 23 24 25 70 1.86% 1 em 54 49 3716
01 02 04 05 06 08 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 70 1.86% 1 em 54 199 3566
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 16 17 18 19 21 22 23 70 1.86% 1 em 54 38 3727
01 02 03 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 69 1.83% 1 em 55 4 3761
03 04 05 06 08 09 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 69 1.83% 1 em 55 30 3735
02 03 04 05 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25 68 1.81% 1 em 55 63 3702
01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 24 66 1.75% 1 em 57 0 3765
01 05 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 65 1.73% 1 em 58 47 3718
01 03 04 06 07 08 10 11 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 25 65 1.73% 1 em 58 37 3728
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 20 21 22 23 65 1.73% 1 em 58 24 3741
01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 16 17 18 19 20 22 23 24 64 1.7% 1 em 59 102 3663
01 02 03 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 63 1.67% 1 em 60 9 3756
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 18 19 21 23 24 25 63 1.67% 1 em 60 18 3747
01 02 03 04 05 06 08 10 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 25 61 1.62% 1 em 62 31 3734
01 02 03 06 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 61 1.62% 1 em 62 16 3749
02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 60 1.59% 1 em 63 35 3730

Grupos que cobriram 15 pontos

Grupo de 19 Dezenas Qtd de 15 pts Percentagem Média Conc. Atraso Última Ocorrência
01 03 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 10 0.27% 1 em 377 236 3529
01 02 04 05 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 23 24 25 9 0.24% 1 em 418 327 3438
01 02 03 04 05 06 07 10 12 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 9 0.24% 1 em 418 21 3744
03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 9 0.24% 1 em 418 333 3432
01 02 03 04 06 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25 9 0.24% 1 em 418 1457 2308
02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 14 15 16 17 20 21 23 24 25 8 0.21% 1 em 471 233 3532
02 04 05 06 07 08 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 8 0.21% 1 em 471 331 3434
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 17 19 21 22 23 24 8 0.21% 1 em 471 287 3478
01 02 03 06 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 8 0.21% 1 em 471 373 3392
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 18 20 23 24 25 8 0.21% 1 em 471 93 3672
02 03 05 06 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 8 0.21% 1 em 471 114 3651
01 03 04 05 08 09 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 8 0.21% 1 em 471 313 3452
01 02 03 06 07 08 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 8 0.21% 1 em 471 248 3517
01 02 03 05 06 08 09 10 12 13 14 15 17 19 20 21 22 24 25 8 0.21% 1 em 471 227 3538
02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 8 0.21% 1 em 471 43 3722
01 02 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 24 25 8 0.21% 1 em 471 635 3130
01 02 03 04 05 07 09 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23 25 8 0.21% 1 em 471 397 3368
01 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 19 20 22 24 25 8 0.21% 1 em 471 533 3232
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 19 21 23 24 25 7 0.19% 1 em 538 1492 2273
02 03 04 06 07 08 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 24 25 7 0.19% 1 em 538 923 2842
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 21 22 25 7 0.19% 1 em 538 906 2859
02 04 05 07 08 09 10 11 12 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 7 0.19% 1 em 538 216 3549
01 02 04 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 7 0.19% 1 em 538 140 3625
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 19 20 21 23 24 25 7 0.19% 1 em 538 695 3070
01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 14 15 16 17 19 21 22 24 25 7 0.19% 1 em 538 41 3724
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 14 16 17 18 20 21 22 24 25 7 0.19% 1 em 538 66 3699
02 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 25 7 0.19% 1 em 538 701 3064
01 02 03 04 07 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 7 0.19% 1 em 538 415 3350
01 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 21 23 24 25 7 0.19% 1 em 538 426 3339
01 02 04 05 06 08 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 7 0.19% 1 em 538 989 2776
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 18 19 22 23 24 25 7 0.19% 1 em 538 79 3686
01 02 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 19 20 22 23 24 25 7 0.19% 1 em 538 142 3623
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 16 20 21 23 24 25 6 0.16% 1 em 628 260 3505
02 04 05 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 6 0.16% 1 em 628 162 3603
02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 6 0.16% 1 em 628 1076 2689
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 14 15 16 19 20 22 23 24 25 6 0.16% 1 em 628 85 3680
01 02 03 04 05 07 09 12 13 14 15 16 18 19 21 22 23 24 25 6 0.16% 1 em 628 649 3116
01 02 04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 25 6 0.16% 1 em 628 170 3595
01 02 03 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 6 0.16% 1 em 628 25 3740
01 04 06 07 08 09 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 6 0.16% 1 em 628 316 3449
01 02 03 05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 18 19 20 21 23 25 6 0.16% 1 em 628 1253 2512
01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 24 25 6 0.16% 1 em 628 755 3010
01 02 03 04 06 07 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 6 0.16% 1 em 628 174 3591
02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 24 25 6 0.16% 1 em 628 258 3507
01 02 03 04 07 08 10 11 12 13 14 15 17 19 20 22 23 24 25 6 0.16% 1 em 628 536 3229
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 19 20 21 23 24 6 0.16% 1 em 628 272 3493
01 02 03 04 05 07 08 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 6 0.16% 1 em 628 239 3526
02 03 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 25 6 0.16% 1 em 628 252 3513
02 03 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 6 0.16% 1 em 628 114 3651
01 02 04 06 07 08 09 11 12 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 6 0.16% 1 em 628 1623 2142
01 02 03 04 05 07 08 10 11 13 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 0.16% 1 em 628 766 2999
01 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 24 25 6 0.16% 1 em 628 72 3693
