Análise de Grupos de 19 Dezenas na Lotofácil 193 grupos

Mostra quantas vezes cada grupo de 19 dezenas cobriu 14 ou 15 pontos em todos os concursos

Total de concursos analisados: 3768 | Último concurso: 3768

Grupos que cobriram 14 pontos

Grupo de 19 Dezenas Qtd de 14+ pts Percentagem Média Conc. Atraso Última Ocorrência
01 03 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 24 25 110 2.92% 1 em 34 120 3648
02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 18 19 20 21 23 24 25 110 2.92% 1 em 34 25 3743
01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 24 25 109 2.89% 1 em 35 9 3759
01 02 03 04 06 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25 105 2.79% 1 em 36 59 3709
01 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 19 20 22 24 25 103 2.73% 1 em 37 57 3711
01 02 04 05 06 08 09 10 12 13 17 18 19 20 21 22 23 24 25 102 2.71% 1 em 37 21 3747
01 02 03 05 06 08 09 10 12 13 14 15 17 19 20 21 22 24 25 102 2.71% 1 em 37 57 3711
01 02 03 04 07 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 24 25 101 2.68% 1 em 37 86 3682
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 15 18 19 21 22 24 25 101 2.68% 1 em 37 4 3764
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 17 19 21 22 23 24 101 2.68% 1 em 37 22 3746
02 03 05 06 07 08 10 11 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 101 2.68% 1 em 37 36 3732
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 18 20 23 24 25 100 2.65% 1 em 38 10 3758
01 02 03 04 06 07 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 100 2.65% 1 em 38 59 3709
02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 100 2.65% 1 em 38 25 3743
01 02 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 22 25 99 2.63% 1 em 38 35 3733
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 15 18 19 20 21 23 24 99 2.63% 1 em 38 25 3743
01 02 04 06 09 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 99 2.63% 1 em 38 59 3709
04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 98 2.6% 1 em 38 26 3742
01 03 04 05 08 09 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 98 2.6% 1 em 38 13 3755
02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 20 22 23 24 25 98 2.6% 1 em 38 9 3759
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 17 19 20 21 22 24 25 98 2.6% 1 em 38 19 3749
01 02 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 19 20 22 23 24 25 98 2.6% 1 em 38 67 3701
01 02 03 05 06 07 09 10 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25 98 2.6% 1 em 38 24 3744
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 22 25 97 2.57% 1 em 39 10 3758
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 19 20 21 23 24 97 2.57% 1 em 39 38 3730
02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 25 96 2.55% 1 em 39 31 3737
03 04 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 96 2.55% 1 em 39 32 3736
01 02 04 05 06 07 08 10 11 12 16 17 18 19 20 22 23 24 25 96 2.55% 1 em 39 37 3731
01 02 04 05 07 09 10 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 95 2.52% 1 em 40 52 3716
02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 14 15 16 17 20 21 23 24 25 95 2.52% 1 em 40 0 3768
01 02 03 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 95 2.52% 1 em 40 61 3707
01 02 03 04 06 07 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25 95 2.52% 1 em 40 36 3732
03 04 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 94 2.49% 1 em 40 95 3673
02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 94 2.49% 1 em 40 27 3741
02 04 05 07 08 09 10 11 12 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 94 2.49% 1 em 40 8 3760
01 03 04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 94 2.49% 1 em 40 11 3757
01 02 03 04 06 07 08 10 11 12 14 15 17 18 21 22 23 24 25 94 2.49% 1 em 40 11 3757
01 02 03 04 05 08 09 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 94 2.49% 1 em 40 2 3766
01 03 04 06 07 08 09 10 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 94 2.49% 1 em 40 22 3746
02 03 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 25 94 2.49% 1 em 40 29 3739
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 23 93 2.47% 1 em 41 102 3666
02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 22 23 24 25 93 2.47% 1 em 41 13 3755
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 14 16 17 18 20 21 22 24 25 93 2.47% 1 em 41 63 3705
01 02 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 24 25 93 2.47% 1 em 41 28 3740
01 02 03 04 05 07 08 10 11 13 17 18 19 20 21 22 23 24 25 93 2.47% 1 em 41 30 3738
01 02 04 05 06 07 08 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 93 2.47% 1 em 41 11 3757
01 02 03 04 06 08 09 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 92 2.44% 1 em 41 62 3706
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 16 20 21 23 24 25 92 2.44% 1 em 41 14 3754
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 17 19 20 21 22 23 24 25 92 2.44% 1 em 41 23 3745
01 02 03 04 05 08 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24 25 92 2.44% 1 em 41 8 3760
01 02 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 92 2.44% 1 em 41 57 3711
02 04 06 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 92 2.44% 1 em 41 137 3631
01 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 23 25 92 2.44% 1 em 41 29 3739
01 02 03 05 07 08 09 10 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 25 92 2.44% 1 em 41 68 3700
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 24 25 92 2.44% 1 em 41 54 3714
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 17 18 19 20 22 23 24 92 2.44% 1 em 41 84 3684
02 03 04 05 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 92 2.44% 1 em 41 27 3741
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 19 21 23 24 25 91 2.42% 1 em 41 9 3759
01 03 04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 16 18 21 22 23 24 25 91 2.42% 1 em 41 62 3706
01 04 05 07 08 09 10 11 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 90 2.39% 1 em 42 65 3703
01 02 03 04 05 06 07 08 10 13 14 15 18 19 20 22 23 24 25 90 2.39% 1 em 42 76 3692
02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17 18 20 21 22 23 25 90 2.39% 1 em 42 118 3650
01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 24 25 90 2.39% 1 em 42 16 3752
01 02 03 04 07 08 10 11 12 13 14 15 17 19 20 22 23 24 25 90 2.39% 1 em 42 64 3704
01 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 21 23 24 25 90 2.39% 1 em 42 2 3766
02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 17 18 19 21 22 23 24 25 90 2.39% 1 em 42 32 3736
01 03 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 90 2.39% 1 em 42 35 3733
01 02 05 07 08 09 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 90 2.39% 1 em 42 19 3749
01 03 04 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 18 19 22 23 24 25 89 2.36% 1 em 42 59 3709
02 03 04 06 07 08 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 24 25 89 2.36% 1 em 42 115 3653
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 21 22 25 89 2.36% 1 em 42 4 3764
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 14 15 18 19 20 21 22 23 24 89 2.36% 1 em 42 59 3709
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 14 15 16 19 20 22 23 24 25 89 2.36% 1 em 42 88 3680
01 02 03 05 08 09 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 89 2.36% 1 em 42 5 3763
02 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 25 89 2.36% 1 em 42 45 3723
01 03 04 05 07 08 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 89 2.36% 1 em 42 95 3673
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 88 2.34% 1 em 43 12 3756
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 25 88 2.34% 1 em 43 101 3667
01 02 03 04 07 08 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 23 24 25 88 2.34% 1 em 43 14 3754
01 02 03 04 07 08 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 88 2.34% 1 em 43 41 3727
01 02 04 05 06 07 09 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 88 2.34% 1 em 43 24 3744
01 03 04 05 07 08 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 88 2.34% 1 em 43 47 3721
01 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 19 20 21 22 24 25 88 2.34% 1 em 43 131 3637
01 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 24 25 88 2.34% 1 em 43 9 3759
01 02 03 04 06 07 08 10 11 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25 87 2.31% 1 em 43 61 3707
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 19 20 21 23 24 25 87 2.31% 1 em 43 47 3721
01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 14 15 16 17 19 21 22 24 25 87 2.31% 1 em 43 15 3753
01 02 03 04 06 07 09 11 12 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 87 2.31% 1 em 43 114 3654
02 03 05 06 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 87 2.31% 1 em 43 42 3726
01 03 04 05 06 07 08 09 11 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 87 2.31% 1 em 43 167 3601
01 02 03 04 05 07 09 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23 25 87 2.31% 1 em 43 35 3733
01 03 05 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 86 2.28% 1 em 44 65 3703
02 03 04 07 08 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 86 2.28% 1 em 44 36 3732
02 04 05 06 07 08 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 86 2.28% 1 em 44 92 3676
01 02 03 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 19 21 23 24 25 86 2.28% 1 em 44 2 3766
02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 16 17 18 19 21 22 23 24 86 2.28% 1 em 44 72 3696
01 02 04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 86 2.28% 1 em 44 2 3766
03 04 05 06 08 09 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 86 2.28% 1 em 44 109 3659
01 02 03 05 06 07 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 85 2.26% 1 em 44 24 3744
01 02 04 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 85 2.26% 1 em 44 8 3760
01 02 03 05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 18 19 20 21 23 25 85 2.26% 1 em 44 70 3698
02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 23 24 85 2.26% 1 em 44 2 3766
02 03 04 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 85 2.26% 1 em 44 1 3767
02 03 04 05 06 07 09 11 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 85 2.26% 1 em 44 66 3702
02 04 05 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 84 2.23% 1 em 45 1 3767
01 03 05 06 08 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 22 23 24 25 84 2.23% 1 em 45 10 3758
01 03 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 84 2.23% 1 em 45 95 3673
01 02 03 04 07 08 09 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 84 2.23% 1 em 45 17 3751
01 03 04 05 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 84 2.23% 1 em 45 10 3758
03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 84 2.23% 1 em 45 54 3714
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 15 17 20 21 22 23 25 84 2.23% 1 em 45 136 3632
01 02 03 04 05 06 07 08 10 12 13 15 16 17 21 22 23 24 25 84 2.23% 1 em 45 37 3731
01 02 04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 25 83 2.2% 1 em 45 3 3765
04 05 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 83 2.2% 1 em 45 48 3720
01 02 04 06 07 08 09 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 83 2.2% 1 em 45 15 3753
01 02 03 04 05 06 07 10 12 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 83 2.2% 1 em 45 24 3744
04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 83 2.2% 1 em 45 79 3689
01 02 03 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19 20 22 23 24 25 83 2.2% 1 em 45 18 3750
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 18 19 22 23 24 25 83 2.2% 1 em 45 18 3750
01 02 04 05 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 23 24 25 82 2.18% 1 em 46 29 3739
01 02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 16 18 19 20 21 22 25 82 2.18% 1 em 46 127 3641
02 03 04 05 06 07 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 82 2.18% 1 em 46 27 3741
01 02 03 04 05 09 10 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 81 2.15% 1 em 47 6 3762
01 02 03 04 06 07 09 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 81 2.15% 1 em 47 73 3695
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 18 19 21 22 24 81 2.15% 1 em 47 22 3746
01 02 03 04 05 06 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 81 2.15% 1 em 47 26 3742
01 02 03 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 81 2.15% 1 em 47 34 3734
01 02 03 06 07 08 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 81 2.15% 1 em 47 44 3724
01 02 03 04 05 06 08 09 10 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 81 2.15% 1 em 47 15 3753
01 02 03 05 06 07 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 25 80 2.12% 1 em 47 3 3765
01 02 03 04 07 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 80 2.12% 1 em 47 56 3712
01 03 05 06 08 09 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 80 2.12% 1 em 47 53 3715
01 02 03 05 07 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 21 22 24 25 80 2.12% 1 em 47 77 3691
01 02 03 04 06 08 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 23 24 25 79 2.1% 1 em 48 29 3739
01 02 03 04 05 06 07 08 10 13 14 16 17 20 21 22 23 24 25 79 2.1% 1 em 48 24 3744
01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 79 2.1% 1 em 48 11 3757
03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 79 2.1% 1 em 48 30 3738
02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 79 2.1% 1 em 48 12 3756
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 19 21 22 79 2.1% 1 em 48 4 3764
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 25 78 2.07% 1 em 48 123 3645
01 03 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24 25 78 2.07% 1 em 48 122 3646
02 03 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 18 20 21 22 23 24 25 78 2.07% 1 em 48 4 3764
02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 24 25 78 2.07% 1 em 48 16 3752
02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 24 78 2.07% 1 em 48 16 3752
01 02 03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 23 25 78 2.07% 1 em 48 263 3505
01 02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 20 22 24 25 77 2.04% 1 em 49 48 3720
02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 16 17 19 20 21 22 23 25 77 2.04% 1 em 49 45 3723
01 02 03 04 05 07 09 12 13 14 15 16 18 19 21 22 23 24 25 77 2.04% 1 em 49 210 3558
01 03 04 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 25 77 2.04% 1 em 49 64 3704
01 02 04 05 06 08 09 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 77 2.04% 1 em 49 20 3748
01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 77 2.04% 1 em 49 27 3741
01 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 17 18 19 21 22 23 24 25 76 2.02% 1 em 50 124 3644
01 04 05 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25 76 2.02% 1 em 50 50 3718
01 02 04 05 06 07 08 09 11 12 14 15 16 18 19 21 22 24 25 76 2.02% 1 em 50 15 3753
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 23 76 2.02% 1 em 50 46 3722
01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 21 22 23 25 75 1.99% 1 em 50 32 3736
02 04 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 75 1.99% 1 em 50 36 3732
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 19 20 24 75 1.99% 1 em 50 161 3607
01 03 04 05 06 07 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 75 1.99% 1 em 50 132 3636
01 02 03 04 06 07 08 09 13 14 15 16 18 19 21 22 23 24 25 75 1.99% 1 em 50 15 3753
01 03 04 05 06 07 09 10 11 12 15 16 17 18 20 21 23 24 25 75 1.99% 1 em 50 97 3671
02 04 05 06 07 08 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 75 1.99% 1 em 50 45 3723
01 02 03 04 05 07 08 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 74 1.96% 1 em 51 24 3744
01 02 04 06 07 08 09 11 12 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 74 1.96% 1 em 51 195 3573
01 02 03 05 06 07 08 09 11 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 73 1.94% 1 em 52 36 3732
02 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 73 1.94% 1 em 52 16 3752
01 02 03 04 06 07 08 09 11 12 13 15 16 17 19 20 23 24 25 73 1.94% 1 em 52 114 3654
01 03 04 05 06 07 08 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 73 1.94% 1 em 52 56 3712
02 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 72 1.91% 1 em 52 42 3726
01 02 03 05 06 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 72 1.91% 1 em 52 24 3744
01 03 04 05 06 07 08 10 11 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 72 1.91% 1 em 52 92 3676
01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 16 18 19 20 21 23 25 72 1.91% 1 em 52 14 3754
02 03 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 72 1.91% 1 em 52 66 3702
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 19 21 24 25 71 1.88% 1 em 53 15 3753
01 04 06 07 08 09 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 71 1.88% 1 em 53 169 3599
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 24 71 1.88% 1 em 53 80 3688
01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 15 16 18 19 20 21 22 23 24 70 1.86% 1 em 54 116 3652
01 02 04 05 07 08 09 11 12 13 15 17 19 20 21 22 23 24 25 70 1.86% 1 em 54 52 3716
01 02 04 05 06 08 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 70 1.86% 1 em 54 202 3566
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 16 17 18 19 21 22 23 70 1.86% 1 em 54 41 3727
01 02 03 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 69 1.83% 1 em 55 7 3761
03 04 05 06 08 09 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 69 1.83% 1 em 55 33 3735
02 03 04 05 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25 68 1.8% 1 em 55 66 3702
01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 24 66 1.75% 1 em 57 3 3765
01 05 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 65 1.73% 1 em 58 50 3718
01 03 04 06 07 08 10 11 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 25 65 1.73% 1 em 58 40 3728
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 20 21 22 23 65 1.73% 1 em 58 27 3741
01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 16 17 18 19 20 22 23 24 64 1.7% 1 em 59 105 3663
01 02 03 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 63 1.67% 1 em 60 12 3756
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 18 19 21 23 24 25 63 1.67% 1 em 60 21 3747
01 02 03 04 05 06 08 10 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 25 61 1.62% 1 em 62 34 3734
01 02 03 06 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 61 1.62% 1 em 62 19 3749
02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 60 1.59% 1 em 63 38 3730

Grupos que cobriram 15 pontos

Grupo de 19 Dezenas Qtd de 15 pts Percentagem Média Conc. Atraso Última Ocorrência
01 03 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 10 0.27% 1 em 377 239 3529
02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 14 15 16 17 20 21 23 24 25 9 0.24% 1 em 419 0 3768
01 02 04 05 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 23 24 25 9 0.24% 1 em 419 330 3438
01 02 03 04 05 06 07 10 12 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 9 0.24% 1 em 419 24 3744
03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 9 0.24% 1 em 419 336 3432
01 02 03 04 06 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25 9 0.24% 1 em 419 1460 2308
02 04 05 06 07 08 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 8 0.21% 1 em 471 334 3434
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 17 19 21 22 23 24 8 0.21% 1 em 471 290 3478
01 02 03 06 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 8 0.21% 1 em 471 376 3392
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 18 20 23 24 25 8 0.21% 1 em 471 96 3672
02 03 05 06 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 8 0.21% 1 em 471 117 3651
01 03 04 05 08 09 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 8 0.21% 1 em 471 316 3452
01 02 03 06 07 08 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 8 0.21% 1 em 471 251 3517
01 02 03 05 06 08 09 10 12 13 14 15 17 19 20 21 22 24 25 8 0.21% 1 em 471 230 3538
02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 8 0.21% 1 em 471 46 3722
01 02 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 24 25 8 0.21% 1 em 471 638 3130
01 02 03 04 05 07 09 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23 25 8 0.21% 1 em 471 400 3368
01 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 19 20 22 24 25 8 0.21% 1 em 471 536 3232
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 19 21 23 24 25 7 0.19% 1 em 538 1495 2273
02 03 04 06 07 08 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 24 25 7 0.19% 1 em 538 926 2842
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 21 22 25 7 0.19% 1 em 538 909 2859
02 04 05 07 08 09 10 11 12 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 7 0.19% 1 em 538 219 3549
01 02 04 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 7 0.19% 1 em 538 143 3625
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 19 20 21 23 24 25 7 0.19% 1 em 538 698 3070
01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 14 15 16 17 19 21 22 24 25 7 0.19% 1 em 538 44 3724
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 14 16 17 18 20 21 22 24 25 7 0.19% 1 em 538 69 3699
02 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 25 7 0.19% 1 em 538 704 3064
01 02 03 04 07 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 7 0.19% 1 em 538 418 3350
01 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 21 23 24 25 7 0.19% 1 em 538 429 3339
01 02 04 05 06 08 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 7 0.19% 1 em 538 992 2776
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 18 19 22 23 24 25 7 0.19% 1 em 538 82 3686
01 02 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 19 20 22 23 24 25 7 0.19% 1 em 538 145 3623
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 16 20 21 23 24 25 6 0.16% 1 em 628 263 3505
02 04 05 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 6 0.16% 1 em 628 165 3603
02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 6 0.16% 1 em 628 1079 2689
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 14 15 16 19 20 22 23 24 25 6 0.16% 1 em 628 88 3680
01 02 03 04 05 07 09 12 13 14 15 16 18 19 21 22 23 24 25 6 0.16% 1 em 628 652 3116
01 02 04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 25 6 0.16% 1 em 628 173 3595
01 02 03 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 6 0.16% 1 em 628 28 3740
01 04 06 07 08 09 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 6 0.16% 1 em 628 319 3449
01 02 03 05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 18 19 20 21 23 25 6 0.16% 1 em 628 1256 2512
01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 24 25 6 0.16% 1 em 628 758 3010
01 02 03 04 06 07 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 6 0.16% 1 em 628 177 3591
02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 24 25 6 0.16% 1 em 628 261 3507
01 02 03 04 07 08 10 11 12 13 14 15 17 19 20 22 23 24 25 6 0.16% 1 em 628 539 3229
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 19 20 21 23 24 6 0.16% 1 em 628 275 3493
01 02 03 04 05 07 08 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 6 0.16% 1 em 628 242 3526
02 03 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 25 6 0.16% 1 em 628 255 3513
02 03 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 6 0.16% 1 em 628 117 3651
01 02 04 06 07 08 09 11 12 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 6 0.16% 1 em 628 1626 2142
01 02 03 04 05 07 08 10 11 13 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 0.16% 1 em 628 769 2999
01 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 24 25 6 0.16% 1 em 628 75 3693
