Mostra a frequência de cada combinação de números de Fibonacci e não-Fibonacci sorteados nos concursos da Lotofácil
Total de concursos analisados: 3786 | Último concurso: 3786
| Fibonacci | Não-Fibonacci | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 1296 | 34.23% | 1 em 2.92 | 3784 | 2 |
| 5 | 10 | 1056 | 27.89% | 1 em 3.59 | 3786 | 0 |
| 3 | 12 | 746 | 19.7% | 1 em 5.08 | 3783 | 3 |
| 6 | 9 | 402 | 10.62% | 1 em 9.42 | 3778 | 8 |
| 2 | 13 | 223 | 5.89% | 1 em 16.98 | 3785 | 1 |
| 7 | 8 | 43 | 1.14% | 1 em 88.05 | 3766 | 20 |
| 1 | 14 | 20 | 0.53% | 1 em 189.3 | 3709 | 77 |
| 0 | 15 | 0 | 0% | - | - | 3786 |
Conferência com base na Lotofácil.