Mostra a frequência de cada combinação de números dos 3 Pilares e fora dos Pilares sorteados nos concursos da Lotofácil
Total de concursos analisados: 3786 | Último concurso: 3786
| Números dos Pilares | Fora dos Pilares | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 1205 | 31.83% | 1 em 3.14 | 3781 | 5 |
| 8 | 7 | 876 | 23.14% | 1 em 4.32 | 3783 | 3 |
| 10 | 5 | 869 | 22.95% | 1 em 4.36 | 3786 | 0 |
| 11 | 4 | 368 | 9.72% | 1 em 10.29 | 3775 | 11 |
| 7 | 8 | 335 | 8.85% | 1 em 11.3 | 3785 | 1 |
| 6 | 9 | 66 | 1.74% | 1 em 57.36 | 3701 | 85 |
| 12 | 3 | 65 | 1.72% | 1 em 58.25 | 3698 | 88 |
| 5 | 10 | 1 | 0.03% | 1 em 3786 | 144 | 3642 |
| 13 | 2 | 1 | 0.03% | 1 em 3786 | 2792 | 994 |
| 14 | 1 | 0 | 0% | - | - | 3786 |
| 15 | 0 | 0 | 0% | - | - | 3786 |
Conferência com base na Lotofácil.