Mostra a frequência de sequências de números consecutivos sorteados nos concursos da Lotofácil
Total de concursos analisados: 3801 | Último concurso: 3801 |
| Tamanho da Sequência | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 números | 6399 | 168.35% | 1 em 0.59 | 3801 | 0 |
| 3 números | 3801 | 100% | 1 em 1 | 3801 | 0 |
| 4 números | 2216 | 58.3% | 1 em 1.72 | 3800 | 1 |
| 5 números | 1211 | 31.86% | 1 em 3.14 | 3800 | 1 |
| 6 números | 601 | 15.81% | 1 em 6.32 | 3791 | 10 |
| 7 números | 292 | 7.68% | 1 em 13.02 | 3780 | 21 |
| 8 números | 116 | 3.05% | 1 em 32.77 | 3798 | 3 |
| 9 números | 44 | 1.16% | 1 em 86.39 | 3789 | 12 |
| 10 números | 31 | 0.82% | 1 em 122.61 | 3662 | 139 |
| 11 números | 6 | 0.16% | 1 em 633.5 | 3432 | 369 |
| 12 números | 3 | 0.08% | 1 em 1267 | 2569 | 1232 |
| 13 números | 0 | 0% | 1 em 0 | - | 3801 |
| 14 números | 1 | 0.03% | 1 em 3801 | 782 | 3019 |
| 15 números | 0 | 0% | 1 em 0 | - | 3801 |
Conferência com base na Lotofácil.