Análise de Tendências de Dezenas da Moldura na Lotofácil

O que são as dezenas da moldura?

As dezenas da moldura são os números localizados nas bordas do volante da Lotofácil:

01 02 03 04 05 06 10 11 15 16 20 21 22 23 24 25

Esta ferramenta analisa quais padrões de dezenas da moldura tendem a ocorrer após um determinado padrão ser sorteado.

Exemplo: Se no último sorteio foram sorteados 9 números da moldura, qual a quantidade de números da moldura que tende a ocorrer no próximo sorteio?

Todas as tendências de dezenas da moldura

Total de concursos analisados: 3579 | Último concurso: 3579

Após 6 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 4 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 2 50% 1 em 2
10 1 25% 1 em 4
11 1 25% 1 em 4
Após 7 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 125 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
10 39 31.2% 1 em 3.2
11 30 24% 1 em 4.2
9 26 20.8% 1 em 4.8
8 20 16% 1 em 6.3
7 5 4% 1 em 25
12 4 3.2% 1 em 31.3
13 1 0.8% 1 em 125
Após 8 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 451 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
9 142 31.49% 1 em 3.2
10 137 30.38% 1 em 3.3
11 79 17.52% 1 em 5.7
8 57 12.64% 1 em 7.9
12 16 3.55% 1 em 28.2
7 14 3.1% 1 em 32.2
13 4 0.89% 1 em 112.8
6 2 0.44% 1 em 225.5
Após 9 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 1057 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
10 330 31.22% 1 em 3.2
9 315 29.8% 1 em 3.4
11 165 15.61% 1 em 6.4
8 135 12.77% 1 em 7.8
12 59 5.58% 1 em 17.9
7 44 4.16% 1 em 24
13 8 0.76% 1 em 132.1
6 1 0.09% 1 em 1057
Após 10 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 1137 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
10 358 31.49% 1 em 3.2
9 335 29.46% 1 em 3.4
11 199 17.5% 1 em 5.7
8 140 12.31% 1 em 8.1
12 64 5.63% 1 em 17.8
7 35 3.08% 1 em 32.5
13 4 0.35% 1 em 284.3
14 1 0.09% 1 em 1137
6 1 0.09% 1 em 1137
Após 11 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 600 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
10 201 33.5% 1 em 3
9 171 28.5% 1 em 3.5
11 96 16% 1 em 6.3
8 79 13.17% 1 em 7.6
12 25 4.17% 1 em 24
7 24 4% 1 em 25
13 4 0.67% 1 em 150
Após 12 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 179 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
10 65 36.31% 1 em 2.8
9 60 33.52% 1 em 3
11 23 12.85% 1 em 7.8
8 16 8.94% 1 em 11.2
12 10 5.59% 1 em 17.9
7 3 1.68% 1 em 59.7
13 2 1.12% 1 em 89.5
Após 13 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 24 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
11 7 29.17% 1 em 3.4
9 7 29.17% 1 em 3.4
10 6 25% 1 em 4
8 2 8.33% 1 em 12
12 1 4.17% 1 em 24
13 1 4.17% 1 em 24
Após 14 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 1 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
9 1 100% 1 em 1