As dezenas da moldura são os números localizados nas bordas do volante da Lotofácil:
Esta ferramenta analisa quais padrões de dezenas da moldura tendem a ocorrer após um determinado padrão ser sorteado.
Exemplo: Se no último sorteio foram sorteados 9 números da moldura, qual a quantidade de números da moldura que tende a ocorrer no próximo sorteio?
Total de concursos analisados: 3801 | Último concurso: 3801
| Moldura no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 50% | 1 em 2 |
| 11 | 2 | 33.33% | 1 em 3 |
| 10 | 1 | 16.67% | 1 em 6 |
| Moldura no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 10 | 41 | 31.54% | 1 em 3.2 |
| 11 | 30 | 23.08% | 1 em 4.3 |
| 9 | 27 | 20.77% | 1 em 4.8 |
| 8 | 20 | 15.38% | 1 em 6.5 |
| 12 | 6 | 4.62% | 1 em 21.7 |
| 7 | 5 | 3.85% | 1 em 26 |
| 13 | 1 | 0.77% | 1 em 130 |
| Moldura no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 9 | 148 | 31.62% | 1 em 3.2 |
| 10 | 142 | 30.34% | 1 em 3.3 |
| 11 | 82 | 17.52% | 1 em 5.7 |
| 8 | 60 | 12.82% | 1 em 7.8 |
| 12 | 16 | 3.42% | 1 em 29.3 |
| 7 | 14 | 2.99% | 1 em 33.4 |
| 13 | 4 | 0.85% | 1 em 117 |
| 6 | 2 | 0.43% | 1 em 234 |
| Moldura no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 10 | 350 | 30.89% | 1 em 3.2 |
| 9 | 341 | 30.1% | 1 em 3.3 |
| 11 | 185 | 16.33% | 1 em 6.1 |
| 8 | 138 | 12.18% | 1 em 8.2 |
| 12 | 63 | 5.56% | 1 em 18 |
| 7 | 46 | 4.06% | 1 em 24.6 |
| 13 | 8 | 0.71% | 1 em 141.6 |
| 6 | 2 | 0.18% | 1 em 566.5 |
| Moldura no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 10 | 368 | 30.95% | 1 em 3.2 |
| 9 | 352 | 29.6% | 1 em 3.4 |
| 11 | 215 | 18.08% | 1 em 5.5 |
| 8 | 144 | 12.11% | 1 em 8.3 |
| 12 | 67 | 5.63% | 1 em 17.7 |
| 7 | 37 | 3.11% | 1 em 32.1 |
| 13 | 4 | 0.34% | 1 em 297.3 |
| 14 | 1 | 0.08% | 1 em 1189 |
| 6 | 1 | 0.08% | 1 em 1189 |
| Moldura no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 10 | 214 | 32.47% | 1 em 3.1 |
| 9 | 195 | 29.59% | 1 em 3.4 |
| 11 | 109 | 16.54% | 1 em 6 |
| 8 | 84 | 12.75% | 1 em 7.8 |
| 12 | 26 | 3.95% | 1 em 25.3 |
| 7 | 25 | 3.79% | 1 em 26.4 |
| 13 | 5 | 0.76% | 1 em 131.8 |
| 6 | 1 | 0.15% | 1 em 659 |
| Moldura no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 10 | 67 | 35.45% | 1 em 2.8 |
| 9 | 62 | 32.8% | 1 em 3 |
| 11 | 28 | 14.81% | 1 em 6.8 |
| 8 | 17 | 8.99% | 1 em 11.1 |
| 12 | 10 | 5.29% | 1 em 18.9 |
| 7 | 3 | 1.59% | 1 em 63 |
| 13 | 2 | 1.06% | 1 em 94.5 |
| Moldura no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 28% | 1 em 3.6 |
| 9 | 7 | 28% | 1 em 3.6 |
| 10 | 6 | 24% | 1 em 4.2 |
| 8 | 3 | 12% | 1 em 8.3 |
| 12 | 1 | 4% | 1 em 25 |
| 13 | 1 | 4% | 1 em 25 |
| Moldura no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 100% | 1 em 1 |
Conferência com base na Lotofácil.