Análise de Tendências de Dezenas da Moldura na Lotofácil

O que são as dezenas da moldura?

As dezenas da moldura são os números localizados nas bordas do volante da Lotofácil:

01 02 03 04 05 06 10 11 15 16 20 21 22 23 24 25

Esta ferramenta analisa quais padrões de dezenas da moldura tendem a ocorrer após um determinado padrão ser sorteado.

Exemplo: Se no último sorteio foram sorteados 9 números da moldura, qual a quantidade de números da moldura que tende a ocorrer no próximo sorteio?

Todas as tendências de dezenas da moldura

Total de concursos analisados: 3535 | Último concurso: 3535

Após 6 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 4 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 2 50% 1 em 2
10 1 25% 1 em 4
11 1 25% 1 em 4
Após 7 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 124 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
10 39 31.45% 1 em 3.2
11 29 23.39% 1 em 4.3
9 26 20.97% 1 em 4.8
8 20 16.13% 1 em 6.2
7 5 4.03% 1 em 24.8
12 4 3.23% 1 em 31
13 1 0.81% 1 em 124
Após 8 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 447 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
9 142 31.77% 1 em 3.1
10 135 30.2% 1 em 3.3
11 77 17.23% 1 em 5.8
8 57 12.75% 1 em 7.8
12 16 3.58% 1 em 27.9
7 14 3.13% 1 em 31.9
13 4 0.89% 1 em 111.8
6 2 0.45% 1 em 223.5
Após 9 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 1040 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
10 323 31.06% 1 em 3.2
9 306 29.42% 1 em 3.4
11 165 15.87% 1 em 6.3
8 135 12.98% 1 em 7.7
12 59 5.67% 1 em 17.6
7 43 4.13% 1 em 24.2
13 8 0.77% 1 em 130
6 1 0.1% 1 em 1040
Após 10 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 1122 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
10 354 31.55% 1 em 3.2
9 333 29.68% 1 em 3.4
11 196 17.47% 1 em 5.7
8 136 12.12% 1 em 8.3
12 62 5.53% 1 em 18.1
7 35 3.12% 1 em 32.1
13 4 0.36% 1 em 280.5
14 1 0.09% 1 em 1122
6 1 0.09% 1 em 1122
Após 11 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 595 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
10 200 33.61% 1 em 3
9 167 28.07% 1 em 3.6
11 96 16.13% 1 em 6.2
8 79 13.28% 1 em 7.5
12 25 4.2% 1 em 23.8
7 24 4.03% 1 em 24.8
13 4 0.67% 1 em 148.8
Após 12 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 177 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
10 64 36.16% 1 em 2.8
9 59 33.33% 1 em 3
11 23 12.99% 1 em 7.7
8 16 9.04% 1 em 11.1
12 10 5.65% 1 em 17.7
7 3 1.69% 1 em 59
13 2 1.13% 1 em 88.5
Após 13 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 24 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
11 7 29.17% 1 em 3.4
9 7 29.17% 1 em 3.4
10 6 25% 1 em 4
8 2 8.33% 1 em 12
12 1 4.17% 1 em 24
13 1 4.17% 1 em 24
Após 14 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 1 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
9 1 100% 1 em 1