Selecione um grupo para analisar os ciclos dos números pertencentes a ele.
Um ciclo se fecha quando todos os números do grupo são sorteados ao menos uma vez.
| Concurso | Dezenas do Grupo Sorteadas | Ausentes no Ciclo | Qtd | Concursos | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3796 | 03 05 06 10 11 15 16 20 21 | Fim Ciclo 927 | 4 concursos | 0 | 4 | 927 |
| 3797 | 01 03 06 08 10 13 16 18 20 23 | 05 11 15 21 25 | 5 | 1 | 928 |
| 3798 | 01 05 06 08 10 11 18 20 23 | 15 21 25 | 3 | 2 | 928 |
| 3799 | 01 03 05 08 10 13 18 20 23 25 | 15 21 | 2 | 3 | 928 |
| 3800 | 01 03 05 08 10 13 15 21 | Fim Ciclo 928 | 4 concursos | 0 | 4 | 928 |
| 3801 | 03 08 11 13 15 20 21 23 | 01 05 06 10 16 18 25 | 7 | 1 | 929 |
| 3802 | 03 05 06 10 11 15 20 21 23 | 01 16 18 25 | 4 | 2 | 929 |
| 3803 | 03 06 08 11 13 15 16 20 21 23 | 01 18 25 | 3 | 3 | 929 |
| 3804 | 01 06 08 15 16 18 21 25 | Fim Ciclo 929 | 4 concursos | 0 | 4 | 929 |
| 3805 | 03 05 06 08 10 11 13 15 23 25 | 01 16 18 20 21 | 5 | 1 | 930 |
| 3806 | 05 06 08 11 13 16 20 21 23 25 | 01 18 | 2 | 2 | 930 |
| 3807 | 01 03 10 11 13 16 20 23 25 | 18 | 1 | 3 | 930 |
| 3808 | 01 10 13 15 18 20 21 | Fim Ciclo 930 | 4 concursos | 0 | 4 | 930 |
| 3809 | 01 03 05 06 08 11 18 20 21 23 25 | 10 13 15 16 | 4 | 1 | 931 |
| 3810 | 01 05 06 10 11 15 16 18 20 23 | 13 | 1 | 2 | 931 |
| 3811 | 01 03 05 08 10 11 15 16 18 23 25 | 13 | 1 | 3 | 931 |
| 3812 | 03 05 08 11 13 16 20 21 23 25 | Fim Ciclo 931 | 4 concursos | 0 | 4 | 931 |
| 3813 | 05 06 08 10 13 15 16 20 23 25 | 01 03 11 18 21 | 5 | 1 | 932 atual |
| 3814 | 01 06 08 13 15 16 18 21 25 | 03 11 | 2 | 2 | 932 atual |
| 3815 | 03 05 06 10 11 13 15 16 23 25 | Fim Ciclo 932 | 3 concursos | 0 | 3 | 932 |
Dezenas do grupo já sorteadas neste ciclo
Dezenas do grupo que ainda não saíram neste ciclo
| Concursos no ciclo | Quantidade de ocorrências | % de ocorrência |
|---|---|---|
| 4 | 331 | 35.52% |
| 3 | 279 | 29.94% |
| 5 | 180 | 19.31% |
| 6 | 68 | 7.3% |
| 2 | 41 | 4.4% |
| 7 | 15 | 1.61% |
| 8 | 9 | 0.97% |
| 9 | 4 | 0.43% |
| 10 | 4 | 0.43% |
| 11 | 1 | 0.11% |