Mostra a frequência de cada combinação de dezenas da moldura (borda) e do miolo (interior) sorteadas nos concursos da Lotofácil
Total de concursos analisados: 3786 | Último concurso: 3786
| Moldura | Miolo | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 1187 | 31.35% | 1 em 3.19 | 3782 | 4 |
| 9 | 6 | 1127 | 29.77% | 1 em 3.36 | 3781 | 5 |
| 11 | 4 | 656 | 17.33% | 1 em 5.77 | 3784 | 2 |
| 8 | 7 | 466 | 12.31% | 1 em 8.12 | 3786 | 0 |
| 12 | 3 | 189 | 4.99% | 1 em 20.03 | 3762 | 24 |
| 7 | 8 | 130 | 3.43% | 1 em 29.12 | 3736 | 50 |
| 13 | 2 | 25 | 0.66% | 1 em 151.44 | 3769 | 17 |
| 6 | 9 | 5 | 0.13% | 1 em 757.2 | 3700 | 86 |
| 14 | 1 | 1 | 0.03% | 1 em 3786 | 2390 | 1396 |
| 15 | 0 | 0 | 0% | - | - | 3786 |
Conferência com base na Lotofácil.