Mostra a distribuição dos números sorteados em três faixas: 01-09, 10-19 e 20-25
Total de concursos analisados: 3799 | Último concurso: 3799
| Qtde. Números | Ocorrências | Percentual | Média | Conc. Atraso | Últ. Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 0.18% | 1 em 542.71 | 1004 | 2795 |
| 8 | 105 | 2.76% | 1 em 36.18 | 1 | 3798 |
| 7 | 545 | 14.35% | 1 em 6.97 | 2 | 3797 |
| 6 | 1099 | 28.93% | 1 em 3.46 | 0 | 3799 |
| 5 | 1161 | 30.56% | 1 em 3.27 | 7 | 3792 |
| 4 | 674 | 17.74% | 1 em 5.64 | 6 | 3793 |
| 3 | 180 | 4.74% | 1 em 21.11 | 15 | 3784 |
| 2 | 27 | 0.71% | 1 em 140.7 | 234 | 3565 |
| 1 | 1 | 0.03% | 1 em 3799 | 516 | 3283 |
| 0 | 0 | 0% | 1 em 0 | 3799 | - |
| Qtde. Números | Ocorrências | Percentual | Média | Conc. Atraso | Últ. Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 0.11% | 1 em 949.75 | 1980 | 1819 |
| 9 | 50 | 1.32% | 1 em 75.98 | 10 | 3789 |
| 8 | 321 | 8.45% | 1 em 11.83 | 24 | 3775 |
| 7 | 925 | 24.35% | 1 em 4.11 | 4 | 3795 |
| 6 | 1231 | 32.4% | 1 em 3.09 | 2 | 3797 |
| 5 | 872 | 22.95% | 1 em 4.36 | 0 | 3799 |
| 4 | 324 | 8.53% | 1 em 11.73 | 11 | 3788 |
| 3 | 67 | 1.76% | 1 em 56.7 | 36 | 3763 |
| 2 | 5 | 0.13% | 1 em 759.8 | 1077 | 2722 |
| 1 | 0 | 0% | 1 em 0 | 3799 | - |
| 0 | 0 | 0% | 1 em 0 | 3799 | - |
| Qtde. Números | Ocorrências | Percentual | Média | Conc. Atraso | Últ. Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 107 | 2.82% | 1 em 35.5 | 64 | 3735 |
| 5 | 649 | 17.08% | 1 em 5.85 | 11 | 3788 |
| 4 | 1369 | 36.04% | 1 em 2.78 | 0 | 3799 |
| 3 | 1156 | 30.43% | 1 em 3.29 | 3 | 3796 |
| 2 | 447 | 11.77% | 1 em 8.5 | 1 | 3798 |
| 1 | 66 | 1.74% | 1 em 57.56 | 85 | 3714 |
| 0 | 5 | 0.13% | 1 em 759.8 | 1535 | 2264 |
Conferência com base na Lotofácil.