Análise de Naipes na Lotofácil

Mostra a distribuição dos números sorteados em três faixas: 01-09, 10-19 e 20-25

Total de concursos analisados: 3579 | Último concurso: 3579

Números sorteados de 01-09

Qtde. Números Ocorrências Percentual Média Conc. Atraso Últ. Ocorrência
9 7 0.2% 1 em 511.29 784 2795
8 98 2.74% 1 em 36.52 64 3515
7 511 14.28% 1 em 7 1 3578
6 1029 28.75% 1 em 3.48 3 3576
5 1095 30.6% 1 em 3.27 0 3579
4 638 17.83% 1 em 5.61 6 3573
3 173 4.83% 1 em 20.69 31 3548
2 27 0.75% 1 em 132.56 14 3565
1 1 0.03% 1 em 3579 296 3283
0 0 0% 1 em 0 3579 -

Números sorteados de 10-19

Qtde. Números Ocorrências Percentual Média Conc. Atraso Últ. Ocorrência
10 4 0.11% 1 em 894.75 1760 1819
9 47 1.31% 1 em 76.15 50 3529
8 306 8.55% 1 em 11.7 7 3572
7 881 24.62% 1 em 4.06 6 3573
6 1151 32.16% 1 em 3.11 0 3579
5 821 22.94% 1 em 4.36 3 3576
4 302 8.44% 1 em 11.85 1 3578
3 62 1.73% 1 em 57.73 74 3505
2 5 0.14% 1 em 715.8 857 2722
1 0 0% 1 em 0 3579 -
0 0 0% 1 em 0 3579 -

Números sorteados de 20-25

Qtde. Números Ocorrências Percentual Média Conc. Atraso Últ. Ocorrência
6 99 2.77% 1 em 36.15 14 3565
5 614 17.16% 1 em 5.83 13 3566
4 1284 35.88% 1 em 2.79 0 3579
3 1099 30.71% 1 em 3.26 4 3575
2 418 11.68% 1 em 8.56 7 3572
1 60 1.68% 1 em 59.65 48 3531
0 5 0.14% 1 em 715.8 1315 2264