Análise de Naipes na Lotofácil

Mostra a distribuição dos números sorteados em três faixas: 01-09, 10-19 e 20-25

Total de concursos analisados: 3505 | Último concurso: 3505

Números sorteados de 01-09

Qtde. Números Ocorrências Percentual Média Conc. Atraso Últ. Ocorrência
9 7 0.2% 1 em 500.71 710 2795
8 96 2.74% 1 em 36.51 0 3505
7 500 14.27% 1 em 7.01 5 3500
6 1009 28.79% 1 em 3.47 1 3504
5 1070 30.53% 1 em 3.28 2 3503
4 626 17.86% 1 em 5.6 4 3501
3 170 4.85% 1 em 20.62 11 3494
2 26 0.74% 1 em 134.81 73 3432
1 1 0.03% 1 em 3505 222 3283
0 0 0% 1 em 0 3505 -

Números sorteados de 10-19

Qtde. Números Ocorrências Percentual Média Conc. Atraso Últ. Ocorrência
10 4 0.11% 1 em 876.25 1686 1819
9 46 1.31% 1 em 76.2 67 3438
8 300 8.56% 1 em 11.68 6 3499
7 864 24.65% 1 em 4.06 2 3503
6 1127 32.15% 1 em 3.11 3 3502
5 804 22.94% 1 em 4.36 1 3504
4 293 8.36% 1 em 11.96 7 3498
3 62 1.77% 1 em 56.53 0 3505
2 5 0.14% 1 em 701 783 2722
1 0 0% 1 em 0 3505 -
0 0 0% 1 em 0 3505 -

Números sorteados de 20-25

Qtde. Números Ocorrências Percentual Média Conc. Atraso Últ. Ocorrência
6 97 2.77% 1 em 36.13 16 3489
5 602 17.18% 1 em 5.82 13 3492
4 1254 35.78% 1 em 2.8 0 3505
3 1078 30.76% 1 em 3.25 2 3503
2 410 11.7% 1 em 8.55 8 3497
1 59 1.68% 1 em 59.41 5 3500
0 5 0.14% 1 em 701 1241 2264