Mostra a distribuição dos números sorteados em três faixas: 01-09, 10-19 e 20-25
Total de concursos analisados: 3769 | Último concurso: 3769
| Qtde. Números | Ocorrências | Percentual | Média | Conc. Atraso | Últ. Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 0.19% | 1 em 538.43 | 974 | 2795 |
| 8 | 104 | 2.76% | 1 em 36.24 | 5 | 3764 |
| 7 | 540 | 14.33% | 1 em 6.98 | 6 | 3763 |
| 6 | 1090 | 28.92% | 1 em 3.46 | 0 | 3769 |
| 5 | 1153 | 30.59% | 1 em 3.27 | 2 | 3767 |
| 4 | 668 | 17.72% | 1 em 5.64 | 8 | 3761 |
| 3 | 179 | 4.75% | 1 em 21.06 | 4 | 3765 |
| 2 | 27 | 0.72% | 1 em 139.59 | 204 | 3565 |
| 1 | 1 | 0.03% | 1 em 3769 | 486 | 3283 |
| 0 | 0 | 0% | 1 em 0 | 3769 | - |
| Qtde. Números | Ocorrências | Percentual | Média | Conc. Atraso | Últ. Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 0.11% | 1 em 942.25 | 1950 | 1819 |
| 9 | 49 | 1.3% | 1 em 76.92 | 55 | 3714 |
| 8 | 320 | 8.49% | 1 em 11.78 | 4 | 3765 |
| 7 | 916 | 24.3% | 1 em 4.11 | 8 | 3761 |
| 6 | 1221 | 32.4% | 1 em 3.09 | 1 | 3768 |
| 5 | 864 | 22.92% | 1 em 4.36 | 0 | 3769 |
| 4 | 323 | 8.57% | 1 em 11.67 | 5 | 3764 |
| 3 | 67 | 1.78% | 1 em 56.25 | 6 | 3763 |
| 2 | 5 | 0.13% | 1 em 753.8 | 1047 | 2722 |
| 1 | 0 | 0% | 1 em 0 | 3769 | - |
| 0 | 0 | 0% | 1 em 0 | 3769 | - |
| Qtde. Números | Ocorrências | Percentual | Média | Conc. Atraso | Últ. Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 107 | 2.84% | 1 em 35.22 | 34 | 3735 |
| 5 | 644 | 17.09% | 1 em 5.85 | 6 | 3763 |
| 4 | 1359 | 36.06% | 1 em 2.77 | 0 | 3769 |
| 3 | 1149 | 30.49% | 1 em 3.28 | 1 | 3768 |
| 2 | 439 | 11.65% | 1 em 8.59 | 10 | 3759 |
| 1 | 66 | 1.75% | 1 em 57.11 | 55 | 3714 |
| 0 | 5 | 0.13% | 1 em 753.8 | 1505 | 2264 |
Escolha seus resultados e concorra ao prêmio da rodada.