Mostra a quantidade de vezes que uma dezena foi sorteada desde o primeiro concurso
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 6 | 12 | 22 | 12 | 12 | 11 | 5 | 10 |
| 23 | 10 | 9 | 9 | 14 | 9 | 21 | 9 | 25 | 9 |
| 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 13 | 8 | 18 | 8 |
| 24 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 16 | 7 | 17 | 7 |
| 20 | 7 | 7 | 6 | 15 | 6 | 19 | 6 | 11 | 5 |
Mostra a quantidade de atraso(não foi sorteada) de uma dezena em relação ao último concurso
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 11 | 2 | 24 | 2 |
| 4 | 1 | 10 | 1 | 18 | 1 | 19 | 1 | 25 | 1 |
| 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| 12 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 |
| 17 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 |
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro concurso
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | N° de Ocorrencias | Percentagem de Ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 6 | 42,86% | 1 em 2 concursos | 7 | 1708 |
| 9 | 6 | 4 | 28,57% | 1 em 4 concursos | 0 | 3480 |
| 8 | 7 | 2 | 14,29% | 1 em 14 concursos | 6 | 1861 |
| 5 | 10 | 1 | 7,14% | 1 em 7 concursos | 4 | 2320 |
| 6 | 9 | 1 | 7,14% | 1 em 14 concursos | 9 | 1408 |
| 3 | 12 | 0 | 0,00% | 0 em 0 concursos | 14 | 0 |
| 4 | 11 | 0 | 0,00% | 0 em 0 concursos | 14 | 0 |
| 10 | 5 | 0 | 0,00% | 0 em 0 concursos | 14 | 0 |
| 11 | 4 | 0 | 0,00% | 0 em 0 concursos | 14 | 0 |
Mostra a quantidade de números repetidos que aconteceram em relação ao concurso anterior
| Qtd N° Repetidos do anterior | N° de ocorrencias | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 28,57% | 1 em 4 concursos | 0 | 3480 |
| 7 | 3 | 21,43% | 1 em 5 concursos | 1 | 3190 |
| 10 | 3 | 21,43% | 1 em 5 concursos | 8 | 1557 |
| 8 | 2 | 14,29% | 1 em 7 concursos | 2 | 2900 |
| 11 | 1 | 7,14% | 1 em 14 concursos | 4 | 2320 |
| 5 | 0 | 0,00% | 1 em 0 concursos | 14 | 0 |
| 6 | 0 | 0,00% | 1 em 0 concursos | 14 | 0 |
| 12 | 0 | 0,00% | 1 em 0 concursos | 14 | 0 |
| 13 | 0 | 0,00% | 1 em 0 concursos | 14 | 0 |
Mostra a Média de números primos que aconteceram nos concursos até hoje
| Qtd de Números Primos | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 42,86% | 1 em 2 concursos | 2 | 2900 |
| 6 | 5 | 35,71% | 1 em 3 concursos | 0 | 3480 |
| 4 | 3 | 21,43% | 1 em 5 concursos | 8 | 1557 |
| 1 | 0 | 0,00% | 1 em 0 concursos | 14 | 0 |
| 2 | 0 | 0,00% | 1 em 0 concursos | 14 | 0 |
| 3 | 0 | 0,00% | 1 em 0 concursos | 14 | 0 |
Mostra a quantidade de números múltiplo de 3 que aconteceram nos concursos até hoje
| Qtd de Múltiplos de 3 | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 35,71% | 1 em 3 concursos | 3 | 2610 |
| 4 | 3 | 21,43% | 1 em 5 concursos | 4 | 2320 |
| 6 | 3 | 21,43% | 1 em 5 concursos | 2 | 2900 |
| 7 | 3 | 21,43% | 1 em 5 concursos | 0 | 3480 |
| 1 | 0 | 0,00% | 1 em 0 concursos | 14 | 0 |
| 2 | 0 | 0,00% | 1 em 0 concursos | 14 | 0 |
| 3 | 0 | 0,00% | 1 em 0 concursos | 14 | 0 |
Mostra a média da sequência de fibonacci que aconteceram nos concursos até hoje
| Qtd de Números Fibonacci | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 42,86% | 1 em 2 concursos | 1 | 3190 |
| 5 | 4 | 28,57% | 1 em 4 concursos | 0 | 3480 |
| 3 | 2 | 14,29% | 1 em 7 concursos | 4 | 2320 |
| 6 | 2 | 14,29% | 1 em 7 concursos | 2 | 2900 |
| 1 | 0 | 0,00% | 1 em 0 concursos | 14 | 0 |
| 2 | 0 | 0,00% | 1 em 0 concursos | 14 | 0 |
| 7 | 0 | 0,00% | 1 em 0 concursos | 14 | 0 |
Mostra a média de números na moldura(números da borda) do volante de todos os concursos até hoje
| Qtd de Números Moldura | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 42,86% | 1 em 2 concursos | 3 | 2610 |
| 11 | 4 | 28,57% | 1 em 4 concursos | 0 | 3480 |
| 9 | 3 | 21,43% | 1 em 5 concursos | 1 | 3190 |
| 7 | 1 | 7,14% | 1 em 14 concursos | 7 | 1708 |
| 1 | 0 | 0,00% | 1 em 0 concursos | 14 | 0 |
| 2 | 0 | 0,00% | 1 em 0 concursos | 14 | 0 |
| 3 | 0 | 0,00% | 1 em 0 concursos | 14 | 0 |
| 4 | 0 | 0,00% | 1 em 0 concursos | 14 | 0 |
Mostra a média de números no centro(números do miolo) do volante de todos os concursos até hoje
| Qtd Números Centro | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 42,86% | 1 em 2 concursos | 3 | 2610 |
| 4 | 4 | 28,57% | 1 em 4 concursos | 1 | 3190 |
| 6 | 3 | 21,43% | 1 em 5 concursos | 0 | 3480 |
| 8 | 1 | 7,14% | 1 em 14 concursos | 7 | 1708 |
| 1 | 0 | 0,00% | 1 em 0 concursos | 14 | 0 |
| 2 | 0 | 0,00% | 1 em 0 concursos | 14 | 0 |
| 3 | 0 | 0,00% | 1 em 0 concursos | 14 | 0 |
| 7 | 0 | 0,00% | 1 em 0 concursos | 14 | 0 |
Mostra a média de soma dos números de um concurso e de todos os concurso aconteceram nos concursos até hoje
| Soma das dezenas do Resultado | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 180-194 | 5 | 35,71% | 1 em 3 concursos | 0 | 3480 |
| 195-209 | 5 | 35,71% | 1 em 3 concursos | 2 | 2900 |
| 210-224 | 3 | 21,43% | 1 em 5 concursos | 1 | 3190 |
| 135-149 | 1 | 7,14% | 1 em 9 concursos | 7 | 1708 |