Análise de Padrões nas Linhas e Colunas da Lotofácil

Mostra a distribuição dos números sorteados nas linhas e colunas do volante da Lotofácil em ordem decrescente

Total de concursos analisados: 3800 | Último concurso: 3800

Padrões nas Linhas

Padrão Ocorrências Percentual Média Últ. Ocorrência Conc. Atraso
4 3 3 3 2 1194 31.42% 1 em 3.18 3799 1
4 4 3 2 2 855 22.5% 1 em 4.44 3795 5
4 4 3 3 1 459 12.08% 1 em 8.28 3788 12
5 3 3 2 2 347 9.13% 1 em 10.95 3791 9
5 4 3 2 1 323 8.5% 1 em 11.76 3798 2
4 4 4 2 1 149 3.92% 1 em 25.5 3778 22
5 4 2 2 2 109 2.87% 1 em 34.86 3769 31
5 3 3 3 1 108 2.84% 1 em 35.19 3737 63
3 3 3 3 3 107 2.82% 1 em 35.51 3779 21
4 4 4 3 0 32 0.84% 1 em 118.75 3635 165
5 4 4 1 1 31 0.82% 1 em 122.58 3800 0
5 4 3 3 0 27 0.71% 1 em 140.74 3649 151
5 4 4 2 0 21 0.55% 1 em 180.95 3789 11
5 5 2 2 1 20 0.53% 1 em 190 3565 235
5 5 3 1 1 13 0.34% 1 em 292.31 3674 126
5 5 3 2 0 5 0.13% 1 em 760 3521 279

Padrões nas Colunas

Padrão Ocorrências Percentual Média Últ. Ocorrência Conc. Atraso
4 3 3 3 2 1166 30.68% 1 em 3.26 3800 0
4 4 3 2 2 849 22.34% 1 em 4.48 3795 5
4 4 3 3 1 437 11.5% 1 em 8.7 3759 41
5 4 3 2 1 364 9.58% 1 em 10.44 3799 1
5 3 3 2 2 347 9.13% 1 em 10.95 3797 3
4 4 4 2 1 150 3.95% 1 em 25.33 3796 4
5 3 3 3 1 123 3.24% 1 em 30.89 3794 6
3 3 3 3 3 121 3.18% 1 em 31.4 3741 59
5 4 2 2 2 116 3.05% 1 em 32.76 3791 9
5 4 3 3 0 31 0.82% 1 em 122.58 3675 125
4 4 4 3 0 25 0.66% 1 em 152 3751 49
5 4 4 1 1 21 0.55% 1 em 180.95 3691 109
5 5 2 2 1 20 0.53% 1 em 190 3723 77
5 4 4 2 0 19 0.5% 1 em 200 3694 106
5 5 3 1 1 6 0.16% 1 em 633.33 3482 318
5 5 3 2 0 5 0.13% 1 em 760 1818 1982
Rodada aberta

Escolha 18 dezenas

Conferência com base na Lotofácil.

15 pontos? Ganha o acumulado.
Escolher minhas dezenas