Dezenas repetidas são aquelas que saíram no sorteio anterior e voltaram a sair no sorteio atual.
Objetivo: Analisar qual quantidade de repetidas tende a ocorrer após um determinado padrão ser sorteado.
| Repetidas no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 100% | 1 em 1 | Alta |
| Repetidas no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 20 | 38.46% | 1 em 2.6 | Alta |
| 8 | 14 | 26.92% | 1 em 3.7 | Alta |
| 10 | 10 | 19.23% | 1 em 5.2 | Média |
| 7 | 5 | 9.62% | 1 em 10.4 | Baixa |
| 6 | 2 | 3.85% | 1 em 26 | Baixa |
| 11 | 1 | 1.92% | 1 em 52 | Baixa |
| Repetidas no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 109 | 30.88% | 1 em 3.2 | Alta |
| 8 | 96 | 27.2% | 1 em 3.7 | Alta |
| 10 | 75 | 21.25% | 1 em 4.7 | Alta |
| 7 | 33 | 9.35% | 1 em 10.7 | Baixa |
| 11 | 32 | 9.07% | 1 em 11 | Baixa |
| 6 | 4 | 1.13% | 1 em 88.3 | Baixa |
| 12 | 3 | 0.85% | 1 em 117.7 | Baixa |
| 13 | 1 | 0.28% | 1 em 353 | Baixa |
| Repetidas no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 297 | 31.83% | 1 em 3.1 | Alta |
| 8 | 234 | 25.08% | 1 em 4 | Alta |
| 10 | 203 | 21.76% | 1 em 4.6 | Alta |
| 7 | 89 | 9.54% | 1 em 10.5 | Baixa |
| 11 | 69 | 7.4% | 1 em 13.5 | Baixa |
| 12 | 20 | 2.14% | 1 em 46.7 | Baixa |
| 6 | 19 | 2.04% | 1 em 49.1 | Baixa |
| 13 | 2 | 0.21% | 1 em 466.5 | Baixa |
| Repetidas no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 420 | 34.04% | 1 em 2.9 | Alta |
| 8 | 294 | 23.82% | 1 em 4.2 | Alta |
| 10 | 255 | 20.66% | 1 em 4.8 | Alta |
| 7 | 113 | 9.16% | 1 em 10.9 | Baixa |
| 11 | 110 | 8.91% | 1 em 11.2 | Baixa |
| 12 | 25 | 2.03% | 1 em 49.4 | Baixa |
| 6 | 14 | 1.13% | 1 em 88.1 | Baixa |
| 13 | 2 | 0.16% | 1 em 617 | Baixa |
| 5 | 1 | 0.08% | 1 em 1234 | Baixa |
| Repetidas no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 262 | 31.49% | 1 em 3.2 | Alta |
| 8 | 207 | 24.88% | 1 em 4 | Alta |
| 10 | 187 | 22.48% | 1 em 4.4 | Alta |
| 7 | 76 | 9.13% | 1 em 10.9 | Baixa |
| 11 | 74 | 8.89% | 1 em 11.2 | Baixa |
| 12 | 14 | 1.68% | 1 em 59.4 | Baixa |
| 6 | 9 | 1.08% | 1 em 92.4 | Baixa |
| 13 | 2 | 0.24% | 1 em 416 | Baixa |
| 14 | 1 | 0.12% | 1 em 832 | Baixa |
| Repetidas no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 104 | 32.7% | 1 em 3.1 | Alta |
| 10 | 84 | 26.42% | 1 em 3.8 | Alta |
| 8 | 70 | 22.01% | 1 em 4.5 | Alta |
| 7 | 29 | 9.12% | 1 em 11 | Baixa |
| 11 | 24 | 7.55% | 1 em 13.3 | Baixa |
| 6 | 4 | 1.26% | 1 em 79.5 | Baixa |
| 12 | 2 | 0.63% | 1 em 159 | Baixa |
| 13 | 1 | 0.31% | 1 em 318 | Baixa |
| Repetidas no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 27.69% | 1 em 3.6 | Alta |
| 9 | 17 | 26.15% | 1 em 3.8 | Alta |
| 8 | 14 | 21.54% | 1 em 4.6 | Alta |
| 11 | 8 | 12.31% | 1 em 8.1 | Média |
| 7 | 7 | 10.77% | 1 em 9.3 | Média |
| 12 | 1 | 1.54% | 1 em 65 | Baixa |
| Repetidas no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 37.5% | 1 em 2.7 | Alta |
| 8 | 3 | 37.5% | 1 em 2.7 | Alta |
| 7 | 1 | 12.5% | 1 em 8 | Média |
| 10 | 1 | 12.5% | 1 em 8 | Média |
| Repetidas no próximo sorteio | Ocorrências | Percentual | Frequência | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 100% | 1 em 1 | Alta |
Conferência com base na Lotofácil.