Análise de Tendências de Naipes na Lotofácil

O que são Naipes?

Naipes são a distribuição das 15 dezenas sorteadas pelos seguintes grupos:

Grupo 1: 01 a 09 (9 dezenas)
Grupo 2: 10 a 19 (10 dezenas)
Grupo 3: 20 a 25 (6 dezenas)
Exemplo: Naipe "564" = 5 dezenas no Grupo 1 + 6 dezenas no Grupo 2 + 4 dezenas no Grupo 3

Esta ferramenta analisa qual naipe tende a ocorrer após um determinado naipe ser sorteado.

G1 G2 G3

Todas as tendências de naipes

Total de concursos analisados: 3770 | Último concurso: 3770

Após naipe 564 no sorteio anterior (Ocorreu 467 vezes)
Grupo 1: 5 | Grupo 2: 6 | Grupo 3: 4
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 61 13.06% 1 em 7.7
663 6 - 6 - 3 53 11.35% 1 em 8.8
654 6 - 5 - 4 42 8.99% 1 em 11.1
474 4 - 7 - 4 39 8.35% 1 em 12
573 5 - 7 - 3 37 7.92% 1 em 12.6
555 5 - 5 - 5 28 6% 1 em 16.7
465 4 - 6 - 5 26 5.57% 1 em 18
762 7 - 6 - 2 22 4.71% 1 em 21.2
672 6 - 7 - 2 21 4.5% 1 em 22.2
753 7 - 5 - 3 17 3.64% 1 em 27.5
744 7 - 4 - 4 17 3.64% 1 em 27.5
645 6 - 4 - 5 16 3.43% 1 em 29.2
483 4 - 8 - 3 15 3.21% 1 em 31.1
384 3 - 8 - 4 12 2.57% 1 em 38.9
582 5 - 8 - 2 11 2.36% 1 em 42.5
375 3 - 7 - 5 11 2.36% 1 em 42.5
834 8 - 3 - 4 6 1.28% 1 em 77.8
843 8 - 4 - 3 5 1.07% 1 em 93.4
456 4 - 5 - 6 4 0.86% 1 em 116.8
735 7 - 3 - 5 3 0.64% 1 em 155.7
852 8 - 5 - 2 3 0.64% 1 em 155.7
771 7 - 7 - 1 3 0.64% 1 em 155.7
492 4 - 9 - 2 3 0.64% 1 em 155.7
636 6 - 3 - 6 2 0.43% 1 em 233.5
546 5 - 4 - 6 2 0.43% 1 em 233.5
861 8 - 6 - 1 2 0.43% 1 em 233.5
285 2 - 8 - 5 1 0.21% 1 em 467
681 6 - 8 - 1 1 0.21% 1 em 467
825 8 - 2 - 5 1 0.21% 1 em 467
780 7 - 8 - 0 1 0.21% 1 em 467
393 3 - 9 - 3 1 0.21% 1 em 467
366 3 - 6 - 6 1 0.21% 1 em 467
Estatísticas do naipe 564: Mais provável: 564 (13.06%) | Menos provável: 366 (0.21%)
Após naipe 663 no sorteio anterior (Ocorreu 407 vezes)
Grupo 1: 6 | Grupo 2: 6 | Grupo 3: 3
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
573 5 - 7 - 3 47 11.55% 1 em 8.7
564 5 - 6 - 4 47 11.55% 1 em 8.7
663 6 - 6 - 3 41 10.07% 1 em 9.9
654 6 - 5 - 4 40 9.83% 1 em 10.2
474 4 - 7 - 4 35 8.6% 1 em 11.6
753 7 - 5 - 3 24 5.9% 1 em 17
555 5 - 5 - 5 22 5.41% 1 em 18.5
465 4 - 6 - 5 22 5.41% 1 em 18.5
483 4 - 8 - 3 16 3.93% 1 em 25.4
744 7 - 4 - 4 15 3.69% 1 em 27.1
672 6 - 7 - 2 14 3.44% 1 em 29.1
645 6 - 4 - 5 14 3.44% 1 em 29.1
582 5 - 8 - 2 12 2.95% 1 em 33.9
762 7 - 6 - 2 10 2.46% 1 em 40.7
384 3 - 8 - 4 9 2.21% 1 em 45.2
852 8 - 5 - 2 6 1.47% 1 em 67.8
375 3 - 7 - 5 4 0.98% 1 em 101.8
393 3 - 9 - 3 4 0.98% 1 em 101.8
456 4 - 5 - 6 3 0.74% 1 em 135.7
843 8 - 4 - 3 3 0.74% 1 em 135.7
546 5 - 4 - 6 3 0.74% 1 em 135.7
681 6 - 8 - 1 2 0.49% 1 em 203.5
735 7 - 3 - 5 2 0.49% 1 em 203.5
366 3 - 6 - 6 2 0.49% 1 em 203.5
636 6 - 3 - 6 2 0.49% 1 em 203.5
294 2 - 9 - 4 1 0.25% 1 em 407
933 9 - 3 - 3 1 0.25% 1 em 407
690 6 - 9 - 0 1 0.25% 1 em 407
834 8 - 3 - 4 1 0.25% 1 em 407
3102 3 - 1 - 0 1 0.25% 1 em 407
861 8 - 6 - 1 1 0.25% 1 em 407
591 5 - 9 - 1 1 0.25% 1 em 407
771 7 - 7 - 1 1 0.25% 1 em 407
Estatísticas do naipe 663: Mais provável: 573 (11.55%) | Menos provável: 771 (0.25%)
Após naipe 654 no sorteio anterior (Ocorreu 359 vezes)
Grupo 1: 6 | Grupo 2: 5 | Grupo 3: 4
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 44 12.26% 1 em 8.2
573 5 - 7 - 3 36 10.03% 1 em 10
663 6 - 6 - 3 35 9.75% 1 em 10.3
654 6 - 5 - 4 34 9.47% 1 em 10.6
474 4 - 7 - 4 29 8.08% 1 em 12.4
753 7 - 5 - 3 27 7.52% 1 em 13.3
555 5 - 5 - 5 21 5.85% 1 em 17.1
645 6 - 4 - 5 16 4.46% 1 em 22.4
465 4 - 6 - 5 15 4.18% 1 em 23.9
672 6 - 7 - 2 14 3.9% 1 em 25.6
483 4 - 8 - 3 13 3.62% 1 em 27.6
744 7 - 4 - 4 12 3.34% 1 em 29.9
762 7 - 6 - 2 11 3.06% 1 em 32.6
582 5 - 8 - 2 9 2.51% 1 em 39.9
375 3 - 7 - 5 8 2.23% 1 em 44.9
843 8 - 4 - 3 4 1.11% 1 em 89.8
834 8 - 3 - 4 3 0.84% 1 em 119.7
771 7 - 7 - 1 3 0.84% 1 em 119.7
456 4 - 5 - 6 3 0.84% 1 em 119.7
285 2 - 8 - 5 3 0.84% 1 em 119.7
852 8 - 5 - 2 3 0.84% 1 em 119.7
393 3 - 9 - 3 2 0.56% 1 em 179.5
492 4 - 9 - 2 2 0.56% 1 em 179.5
384 3 - 8 - 4 2 0.56% 1 em 179.5
681 6 - 8 - 1 2 0.56% 1 em 179.5
366 3 - 6 - 6 2 0.56% 1 em 179.5
735 7 - 3 - 5 1 0.28% 1 em 359
636 6 - 3 - 6 1 0.28% 1 em 359
546 5 - 4 - 6 1 0.28% 1 em 359
4101 4 - 1 - 0 1 0.28% 1 em 359
780 7 - 8 - 0 1 0.28% 1 em 359
942 9 - 4 - 2 1 0.28% 1 em 359
Estatísticas do naipe 654: Mais provável: 564 (12.26%) | Menos provável: 942 (0.28%)
Após naipe 573 no sorteio anterior (Ocorreu 341 vezes)
Grupo 1: 5 | Grupo 2: 7 | Grupo 3: 3
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 43 12.61% 1 em 7.9
663 6 - 6 - 3 40 11.73% 1 em 8.5
654 6 - 5 - 4 38 11.14% 1 em 9
753 7 - 5 - 3 24 7.04% 1 em 14.2
474 4 - 7 - 4 23 6.74% 1 em 14.8
573 5 - 7 - 3 23 6.74% 1 em 14.8
555 5 - 5 - 5 18 5.28% 1 em 18.9
672 6 - 7 - 2 16 4.69% 1 em 21.3
744 7 - 4 - 4 15 4.4% 1 em 22.7
465 4 - 6 - 5 15 4.4% 1 em 22.7
483 4 - 8 - 3 12 3.52% 1 em 28.4
762 7 - 6 - 2 12 3.52% 1 em 28.4
375 3 - 7 - 5 10 2.93% 1 em 34.1
645 6 - 4 - 5 10 2.93% 1 em 34.1
582 5 - 8 - 2 7 2.05% 1 em 48.7
384 3 - 8 - 4 6 1.76% 1 em 56.8
546 5 - 4 - 6 4 1.17% 1 em 85.3
456 4 - 5 - 6 4 1.17% 1 em 85.3
366 3 - 6 - 6 3 0.88% 1 em 113.7
492 4 - 9 - 2 2 0.59% 1 em 170.5
771 7 - 7 - 1 2 0.59% 1 em 170.5
843 8 - 4 - 3 2 0.59% 1 em 170.5
393 3 - 9 - 3 2 0.59% 1 em 170.5
735 7 - 3 - 5 2 0.59% 1 em 170.5
681 6 - 8 - 1 2 0.59% 1 em 170.5
2103 2 - 1 - 0 1 0.29% 1 em 341
3102 3 - 1 - 0 1 0.29% 1 em 341
852 8 - 5 - 2 1 0.29% 1 em 341
780 7 - 8 - 0 1 0.29% 1 em 341
294 2 - 9 - 4 1 0.29% 1 em 341
636 6 - 3 - 6 1 0.29% 1 em 341
Estatísticas do naipe 573: Mais provável: 564 (12.61%) | Menos provável: 636 (0.29%)
Após naipe 474 no sorteio anterior (Ocorreu 303 vezes)
Grupo 1: 4 | Grupo 2: 7 | Grupo 3: 4
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
663 6 - 6 - 3 40 13.2% 1 em 7.6
564 5 - 6 - 4 38 12.54% 1 em 8
573 5 - 7 - 3 28 9.24% 1 em 10.8
474 4 - 7 - 4 25 8.25% 1 em 12.1
654 6 - 5 - 4 24 7.92% 1 em 12.6
672 6 - 7 - 2 17 5.61% 1 em 17.8
465 4 - 6 - 5 16 5.28% 1 em 18.9
555 5 - 5 - 5 15 4.95% 1 em 20.2
753 7 - 5 - 3 13 4.29% 1 em 23.3
483 4 - 8 - 3 11 3.63% 1 em 27.5
744 7 - 4 - 4 10 3.3% 1 em 30.3
645 6 - 4 - 5 10 3.3% 1 em 30.3
762 7 - 6 - 2 9 2.97% 1 em 33.7
375 3 - 7 - 5 7 2.31% 1 em 43.3
582 5 - 8 - 2 7 2.31% 1 em 43.3
843 8 - 4 - 3 5 1.65% 1 em 60.6
735 7 - 3 - 5 3 0.99% 1 em 101
285 2 - 8 - 5 3 0.99% 1 em 101
546 5 - 4 - 6 3 0.99% 1 em 101
384 3 - 8 - 4 3 0.99% 1 em 101
834 8 - 3 - 4 3 0.99% 1 em 101
456 4 - 5 - 6 2 0.66% 1 em 151.5
681 6 - 8 - 1 2 0.66% 1 em 151.5
852 8 - 5 - 2 2 0.66% 1 em 151.5
366 3 - 6 - 6 2 0.66% 1 em 151.5
951 9 - 5 - 1 1 0.33% 1 em 303
636 6 - 3 - 6 1 0.33% 1 em 303
276 2 - 7 - 6 1 0.33% 1 em 303
393 3 - 9 - 3 1 0.33% 1 em 303
195 1 - 9 - 5 1 0.33% 1 em 303
Estatísticas do naipe 474: Mais provável: 663 (13.2%) | Menos provável: 195 (0.33%)
Após naipe 555 no sorteio anterior (Ocorreu 221 vezes)
Grupo 1: 5 | Grupo 2: 5 | Grupo 3: 5
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 31 14.03% 1 em 7.1
474 4 - 7 - 4 23 10.41% 1 em 9.6
654 6 - 5 - 4 22 9.95% 1 em 10
663 6 - 6 - 3 21 9.5% 1 em 10.5
573 5 - 7 - 3 19 8.6% 1 em 11.6
753 7 - 5 - 3 13 5.88% 1 em 17
555 5 - 5 - 5 13 5.88% 1 em 17
672 6 - 7 - 2 9 4.07% 1 em 24.6
582 5 - 8 - 2 9 4.07% 1 em 24.6
744 7 - 4 - 4 9 4.07% 1 em 24.6
762 7 - 6 - 2 7 3.17% 1 em 31.6
483 4 - 8 - 3 7 3.17% 1 em 31.6
465 4 - 6 - 5 5 2.26% 1 em 44.2
645 6 - 4 - 5 4 1.81% 1 em 55.3
384 3 - 8 - 4 3 1.36% 1 em 73.7
771 7 - 7 - 1 3 1.36% 1 em 73.7
735 7 - 3 - 5 3 1.36% 1 em 73.7
366 3 - 6 - 6 3 1.36% 1 em 73.7
834 8 - 3 - 4 2 0.9% 1 em 110.5
393 3 - 9 - 3 2 0.9% 1 em 110.5
843 8 - 4 - 3 2 0.9% 1 em 110.5
456 4 - 5 - 6 2 0.9% 1 em 110.5
375 3 - 7 - 5 2 0.9% 1 em 110.5
681 6 - 8 - 1 2 0.9% 1 em 110.5
852 8 - 5 - 2 1 0.45% 1 em 221
960 9 - 6 - 0 1 0.45% 1 em 221
546 5 - 4 - 6 1 0.45% 1 em 221
861 8 - 6 - 1 1 0.45% 1 em 221
276 2 - 7 - 6 1 0.45% 1 em 221
Estatísticas do naipe 555: Mais provável: 564 (14.03%) | Menos provável: 276 (0.45%)
Após naipe 753 no sorteio anterior (Ocorreu 215 vezes)
Grupo 1: 7 | Grupo 2: 5 | Grupo 3: 3
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
573 5 - 7 - 3 29 13.49% 1 em 7.4
564 5 - 6 - 4 26 12.09% 1 em 8.3
663 6 - 6 - 3 24 11.16% 1 em 9
474 4 - 7 - 4 20 9.3% 1 em 10.8
654 6 - 5 - 4 16 7.44% 1 em 13.4
465 4 - 6 - 5 13 6.05% 1 em 16.5
672 6 - 7 - 2 12 5.58% 1 em 17.9
555 5 - 5 - 5 10 4.65% 1 em 21.5
762 7 - 6 - 2 8 3.72% 1 em 26.9
753 7 - 5 - 3 8 3.72% 1 em 26.9
483 4 - 8 - 3 6 2.79% 1 em 35.8
771 7 - 7 - 1 5 2.33% 1 em 43
744 7 - 4 - 4 5 2.33% 1 em 43
375 3 - 7 - 5 5 2.33% 1 em 43
645 6 - 4 - 5 5 2.33% 1 em 43
384 3 - 8 - 4 4 1.86% 1 em 53.8
843 8 - 4 - 3 3 1.4% 1 em 71.7
492 4 - 9 - 2 3 1.4% 1 em 71.7
735 7 - 3 - 5 2 0.93% 1 em 107.5
852 8 - 5 - 2 2 0.93% 1 em 107.5
393 3 - 9 - 3 2 0.93% 1 em 107.5
582 5 - 8 - 2 2 0.93% 1 em 107.5
456 4 - 5 - 6 2 0.93% 1 em 107.5
546 5 - 4 - 6 1 0.47% 1 em 215
366 3 - 6 - 6 1 0.47% 1 em 215
285 2 - 8 - 5 1 0.47% 1 em 215
Estatísticas do naipe 753: Mais provável: 573 (13.49%) | Menos provável: 285 (0.47%)
Após naipe 465 no sorteio anterior (Ocorreu 185 vezes)
Grupo 1: 4 | Grupo 2: 6 | Grupo 3: 5
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
663 6 - 6 - 3 21 11.35% 1 em 8.8
654 6 - 5 - 4 20 10.81% 1 em 9.3
573 5 - 7 - 3 18 9.73% 1 em 10.3
564 5 - 6 - 4 18 9.73% 1 em 10.3
474 4 - 7 - 4 16 8.65% 1 em 11.6
672 6 - 7 - 2 13 7.03% 1 em 14.2
465 4 - 6 - 5 12 6.49% 1 em 15.4
753 7 - 5 - 3 12 6.49% 1 em 15.4
555 5 - 5 - 5 7 3.78% 1 em 26.4
744 7 - 4 - 4 6 3.24% 1 em 30.8
483 4 - 8 - 3 5 2.7% 1 em 37
762 7 - 6 - 2 5 2.7% 1 em 37
645 6 - 4 - 5 4 2.16% 1 em 46.3
582 5 - 8 - 2 4 2.16% 1 em 46.3
375 3 - 7 - 5 3 1.62% 1 em 61.7
852 8 - 5 - 2 3 1.62% 1 em 61.7
384 3 - 8 - 4 3 1.62% 1 em 61.7
843 8 - 4 - 3 2 1.08% 1 em 92.5
456 4 - 5 - 6 2 1.08% 1 em 92.5
834 8 - 3 - 4 2 1.08% 1 em 92.5
681 6 - 8 - 1 2 1.08% 1 em 92.5
492 4 - 9 - 2 1 0.54% 1 em 185
636 6 - 3 - 6 1 0.54% 1 em 185
294 2 - 9 - 4 1 0.54% 1 em 185
735 7 - 3 - 5 1 0.54% 1 em 185
825 8 - 2 - 5 1 0.54% 1 em 185
861 8 - 6 - 1 1 0.54% 1 em 185
393 3 - 9 - 3 1 0.54% 1 em 185
Estatísticas do naipe 465: Mais provável: 663 (11.35%) | Menos provável: 393 (0.54%)
Após naipe 672 no sorteio anterior (Ocorreu 168 vezes)
Grupo 1: 6 | Grupo 2: 7 | Grupo 3: 2
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 22 13.1% 1 em 7.6
654 6 - 5 - 4 19 11.31% 1 em 8.8
474 4 - 7 - 4 16 9.52% 1 em 10.5
663 6 - 6 - 3 14 8.33% 1 em 12
555 5 - 5 - 5 13 7.74% 1 em 12.9
573 5 - 7 - 3 11 6.55% 1 em 15.3
762 7 - 6 - 2 10 5.95% 1 em 16.8
465 4 - 6 - 5 8 4.76% 1 em 21
753 7 - 5 - 3 7 4.17% 1 em 24
744 7 - 4 - 4 7 4.17% 1 em 24
582 5 - 8 - 2 6 3.57% 1 em 28
483 4 - 8 - 3 5 2.98% 1 em 33.6
384 3 - 8 - 4 3 1.79% 1 em 56
672 6 - 7 - 2 3 1.79% 1 em 56
456 4 - 5 - 6 3 1.79% 1 em 56
645 6 - 4 - 5 3 1.79% 1 em 56
546 5 - 4 - 6 2 1.19% 1 em 84
771 7 - 7 - 1 2 1.19% 1 em 84
375 3 - 7 - 5 2 1.19% 1 em 84
843 8 - 4 - 3 2 1.19% 1 em 84
294 2 - 9 - 4 2 1.19% 1 em 84
276 2 - 7 - 6 1 0.6% 1 em 168
852 8 - 5 - 2 1 0.6% 1 em 168
834 8 - 3 - 4 1 0.6% 1 em 168
735 7 - 3 - 5 1 0.6% 1 em 168
492 4 - 9 - 2 1 0.6% 1 em 168
285 2 - 8 - 5 1 0.6% 1 em 168
933 9 - 3 - 3 1 0.6% 1 em 168
681 6 - 8 - 1 1 0.6% 1 em 168
Estatísticas do naipe 672: Mais provável: 564 (13.1%) | Menos provável: 681 (0.6%)
Após naipe 744 no sorteio anterior (Ocorreu 134 vezes)
Grupo 1: 7 | Grupo 2: 4 | Grupo 3: 4
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 19 14.18% 1 em 7.1
654 6 - 5 - 4 17 12.69% 1 em 7.9
663 6 - 6 - 3 15 11.19% 1 em 8.9
555 5 - 5 - 5 10 7.46% 1 em 13.4
573 5 - 7 - 3 8 5.97% 1 em 16.8
645 6 - 4 - 5 7 5.22% 1 em 19.1
465 4 - 6 - 5 6 4.48% 1 em 22.3
744 7 - 4 - 4 6 4.48% 1 em 22.3
375 3 - 7 - 5 5 3.73% 1 em 26.8
753 7 - 5 - 3 5 3.73% 1 em 26.8
483 4 - 8 - 3 5 3.73% 1 em 26.8
672 6 - 7 - 2 4 2.99% 1 em 33.5
735 7 - 3 - 5 4 2.99% 1 em 33.5
474 4 - 7 - 4 3 2.24% 1 em 44.7
771 7 - 7 - 1 3 2.24% 1 em 44.7
582 5 - 8 - 2 3 2.24% 1 em 44.7
762 7 - 6 - 2 3 2.24% 1 em 44.7
492 4 - 9 - 2 2 1.49% 1 em 67
861 8 - 6 - 1 1 0.75% 1 em 134
834 8 - 3 - 4 1 0.75% 1 em 134
726 7 - 2 - 6 1 0.75% 1 em 134
843 8 - 4 - 3 1 0.75% 1 em 134
366 3 - 6 - 6 1 0.75% 1 em 134
681 6 - 8 - 1 1 0.75% 1 em 134
591 5 - 9 - 1 1 0.75% 1 em 134
285 2 - 8 - 5 1 0.75% 1 em 134
456 4 - 5 - 6 1 0.75% 1 em 134
Estatísticas do naipe 744: Mais provável: 564 (14.18%) | Menos provável: 456 (0.75%)
Após naipe 762 no sorteio anterior (Ocorreu 130 vezes)
Grupo 1: 7 | Grupo 2: 6 | Grupo 3: 2
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
573 5 - 7 - 3 16 12.31% 1 em 8.1
564 5 - 6 - 4 16 12.31% 1 em 8.1
474 4 - 7 - 4 15 11.54% 1 em 8.7
654 6 - 5 - 4 14 10.77% 1 em 9.3
663 6 - 6 - 3 11 8.46% 1 em 11.8
465 4 - 6 - 5 10 7.69% 1 em 13
672 6 - 7 - 2 7 5.38% 1 em 18.6
762 7 - 6 - 2 5 3.85% 1 em 26
483 4 - 8 - 3 5 3.85% 1 em 26
555 5 - 5 - 5 4 3.08% 1 em 32.5
744 7 - 4 - 4 4 3.08% 1 em 32.5
645 6 - 4 - 5 4 3.08% 1 em 32.5
681 6 - 8 - 1 3 2.31% 1 em 43.3
546 5 - 4 - 6 3 2.31% 1 em 43.3
753 7 - 5 - 3 3 2.31% 1 em 43.3
582 5 - 8 - 2 2 1.54% 1 em 65
384 3 - 8 - 4 1 0.77% 1 em 130
456 4 - 5 - 6 1 0.77% 1 em 130
285 2 - 8 - 5 1 0.77% 1 em 130
375 3 - 7 - 5 1 0.77% 1 em 130
393 3 - 9 - 3 1 0.77% 1 em 130
735 7 - 3 - 5 1 0.77% 1 em 130
636 6 - 3 - 6 1 0.77% 1 em 130
591 5 - 9 - 1 1 0.77% 1 em 130
Estatísticas do naipe 762: Mais provável: 573 (12.31%) | Menos provável: 591 (0.77%)
Após naipe 483 no sorteio anterior (Ocorreu 124 vezes)
Grupo 1: 4 | Grupo 2: 8 | Grupo 3: 3
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 14 11.29% 1 em 8.9
573 5 - 7 - 3 14 11.29% 1 em 8.9
753 7 - 5 - 3 13 10.48% 1 em 9.5
474 4 - 7 - 4 10 8.06% 1 em 12.4
654 6 - 5 - 4 9 7.26% 1 em 13.8
663 6 - 6 - 3 8 6.45% 1 em 15.5
762 7 - 6 - 2 6 4.84% 1 em 20.7
483 4 - 8 - 3 6 4.84% 1 em 20.7
672 6 - 7 - 2 6 4.84% 1 em 20.7
555 5 - 5 - 5 5 4.03% 1 em 24.8
465 4 - 6 - 5 5 4.03% 1 em 24.8
384 3 - 8 - 4 4 3.23% 1 em 31
645 6 - 4 - 5 3 2.42% 1 em 41.3
366 3 - 6 - 6 2 1.61% 1 em 62
843 8 - 4 - 3 2 1.61% 1 em 62
546 5 - 4 - 6 2 1.61% 1 em 62
744 7 - 4 - 4 2 1.61% 1 em 62
735 7 - 3 - 5 2 1.61% 1 em 62
582 5 - 8 - 2 2 1.61% 1 em 62
375 3 - 7 - 5 2 1.61% 1 em 62
771 7 - 7 - 1 2 1.61% 1 em 62
852 8 - 5 - 2 1 0.81% 1 em 124
393 3 - 9 - 3 1 0.81% 1 em 124
726 7 - 2 - 6 1 0.81% 1 em 124
285 2 - 8 - 5 1 0.81% 1 em 124
861 8 - 6 - 1 1 0.81% 1 em 124
Estatísticas do naipe 483: Mais provável: 564 (11.29%) | Menos provável: 861 (0.81%)
Após naipe 645 no sorteio anterior (Ocorreu 120 vezes)
Grupo 1: 6 | Grupo 2: 4 | Grupo 3: 5
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
663 6 - 6 - 3 16 13.33% 1 em 7.5
753 7 - 5 - 3 11 9.17% 1 em 10.9
474 4 - 7 - 4 11 9.17% 1 em 10.9
564 5 - 6 - 4 10 8.33% 1 em 12
573 5 - 7 - 3 10 8.33% 1 em 12
654 6 - 5 - 4 9 7.5% 1 em 13.3
555 5 - 5 - 5 8 6.67% 1 em 15
762 7 - 6 - 2 7 5.83% 1 em 17.1
465 4 - 6 - 5 6 5% 1 em 20
672 6 - 7 - 2 5 4.17% 1 em 24
852 8 - 5 - 2 4 3.33% 1 em 30
744 7 - 4 - 4 4 3.33% 1 em 30
483 4 - 8 - 3 3 2.5% 1 em 40
843 8 - 4 - 3 3 2.5% 1 em 40
456 4 - 5 - 6 3 2.5% 1 em 40
546 5 - 4 - 6 2 1.67% 1 em 60
636 6 - 3 - 6 2 1.67% 1 em 60
375 3 - 7 - 5 2 1.67% 1 em 60
681 6 - 8 - 1 1 0.83% 1 em 120
384 3 - 8 - 4 1 0.83% 1 em 120
645 6 - 4 - 5 1 0.83% 1 em 120
393 3 - 9 - 3 1 0.83% 1 em 120
Estatísticas do naipe 645: Mais provável: 663 (13.33%) | Menos provável: 393 (0.83%)
Após naipe 582 no sorteio anterior (Ocorreu 91 vezes)
Grupo 1: 5 | Grupo 2: 8 | Grupo 3: 2
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 19 20.88% 1 em 4.8
663 6 - 6 - 3 13 14.29% 1 em 7
654 6 - 5 - 4 10 10.99% 1 em 9.1
555 5 - 5 - 5 7 7.69% 1 em 13
753 7 - 5 - 3 6 6.59% 1 em 15.2
465 4 - 6 - 5 5 5.49% 1 em 18.2
573 5 - 7 - 3 5 5.49% 1 em 18.2
474 4 - 7 - 4 4 4.4% 1 em 22.8
582 5 - 8 - 2 3 3.3% 1 em 30.3
672 6 - 7 - 2 3 3.3% 1 em 30.3
375 3 - 7 - 5 2 2.2% 1 em 45.5
744 7 - 4 - 4 2 2.2% 1 em 45.5
483 4 - 8 - 3 2 2.2% 1 em 45.5
591 5 - 9 - 1 2 2.2% 1 em 45.5
285 2 - 8 - 5 1 1.1% 1 em 91
294 2 - 9 - 4 1 1.1% 1 em 91
456 4 - 5 - 6 1 1.1% 1 em 91
492 4 - 9 - 2 1 1.1% 1 em 91
924 9 - 2 - 4 1 1.1% 1 em 91
762 7 - 6 - 2 1 1.1% 1 em 91
384 3 - 8 - 4 1 1.1% 1 em 91
843 8 - 4 - 3 1 1.1% 1 em 91
Estatísticas do naipe 582: Mais provável: 564 (20.88%) | Menos provável: 843 (1.1%)
Após naipe 375 no sorteio anterior (Ocorreu 72 vezes)
Grupo 1: 3 | Grupo 2: 7 | Grupo 3: 5
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
663 6 - 6 - 3 9 12.5% 1 em 8
654 6 - 5 - 4 8 11.11% 1 em 9
555 5 - 5 - 5 6 8.33% 1 em 12
573 5 - 7 - 3 6 8.33% 1 em 12
564 5 - 6 - 4 6 8.33% 1 em 12
753 7 - 5 - 3 5 6.94% 1 em 14.4
744 7 - 4 - 4 4 5.56% 1 em 18
762 7 - 6 - 2 3 4.17% 1 em 24
645 6 - 4 - 5 3 4.17% 1 em 24
582 5 - 8 - 2 3 4.17% 1 em 24
672 6 - 7 - 2 3 4.17% 1 em 24
483 4 - 8 - 3 2 2.78% 1 em 36
384 3 - 8 - 4 2 2.78% 1 em 36
474 4 - 7 - 4 2 2.78% 1 em 36
456 4 - 5 - 6 2 2.78% 1 em 36
492 4 - 9 - 2 1 1.39% 1 em 72
852 8 - 5 - 2 1 1.39% 1 em 72
933 9 - 3 - 3 1 1.39% 1 em 72
861 8 - 6 - 1 1 1.39% 1 em 72
366 3 - 6 - 6 1 1.39% 1 em 72
375 3 - 7 - 5 1 1.39% 1 em 72
465 4 - 6 - 5 1 1.39% 1 em 72
294 2 - 9 - 4 1 1.39% 1 em 72
Estatísticas do naipe 375: Mais provável: 663 (12.5%) | Menos provável: 294 (1.39%)
Após naipe 384 no sorteio anterior (Ocorreu 65 vezes)
Grupo 1: 3 | Grupo 2: 8 | Grupo 3: 4
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 11 16.92% 1 em 5.9
663 6 - 6 - 3 5 7.69% 1 em 13
645 6 - 4 - 5 5 7.69% 1 em 13
474 4 - 7 - 4 5 7.69% 1 em 13
573 5 - 7 - 3 4 6.15% 1 em 16.3
654 6 - 5 - 4 4 6.15% 1 em 16.3
753 7 - 5 - 3 3 4.62% 1 em 21.7
555 5 - 5 - 5 3 4.62% 1 em 21.7
762 7 - 6 - 2 3 4.62% 1 em 21.7
672 6 - 7 - 2 3 4.62% 1 em 21.7
483 4 - 8 - 3 2 3.08% 1 em 32.5
744 7 - 4 - 4 2 3.08% 1 em 32.5
