Análise de Tendências de Naipes na Lotofácil

O que são Naipes?

Naipes são a distribuição das 15 dezenas sorteadas pelos seguintes grupos:

Grupo 1: 01 a 09 (9 dezenas)
Grupo 2: 10 a 19 (10 dezenas)
Grupo 3: 20 a 25 (6 dezenas)
Exemplo: Naipe "564" = 5 dezenas no Grupo 1 + 6 dezenas no Grupo 2 + 4 dezenas no Grupo 3

Esta ferramenta analisa qual naipe tende a ocorrer após um determinado naipe ser sorteado.

G1 G2 G3

Todas as tendências de naipes

Total de concursos analisados: 3543 | Último concurso: 3543

Após naipe 564 no sorteio anterior (Ocorreu 434 vezes)
Grupo 1: 5 | Grupo 2: 6 | Grupo 3: 4
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 56 12.9% 1 em 7.8
663 6 - 6 - 3 50 11.52% 1 em 8.7
654 6 - 5 - 4 37 8.53% 1 em 11.7
474 4 - 7 - 4 36 8.29% 1 em 12.1
573 5 - 7 - 3 34 7.83% 1 em 12.8
555 5 - 5 - 5 27 6.22% 1 em 16.1
465 4 - 6 - 5 24 5.53% 1 em 18.1
762 7 - 6 - 2 20 4.61% 1 em 21.7
672 6 - 7 - 2 20 4.61% 1 em 21.7
753 7 - 5 - 3 16 3.69% 1 em 27.1
744 7 - 4 - 4 16 3.69% 1 em 27.1
645 6 - 4 - 5 15 3.46% 1 em 28.9
483 4 - 8 - 3 15 3.46% 1 em 28.9
582 5 - 8 - 2 11 2.53% 1 em 39.5
375 3 - 7 - 5 11 2.53% 1 em 39.5
384 3 - 8 - 4 10 2.3% 1 em 43.4
834 8 - 3 - 4 6 1.38% 1 em 72.3
843 8 - 4 - 3 4 0.92% 1 em 108.5
456 4 - 5 - 6 4 0.92% 1 em 108.5
735 7 - 3 - 5 3 0.69% 1 em 144.7
852 8 - 5 - 2 3 0.69% 1 em 144.7
492 4 - 9 - 2 3 0.69% 1 em 144.7
636 6 - 3 - 6 2 0.46% 1 em 217
771 7 - 7 - 1 2 0.46% 1 em 217
861 8 - 6 - 1 2 0.46% 1 em 217
285 2 - 8 - 5 1 0.23% 1 em 434
681 6 - 8 - 1 1 0.23% 1 em 434
825 8 - 2 - 5 1 0.23% 1 em 434
780 7 - 8 - 0 1 0.23% 1 em 434
393 3 - 9 - 3 1 0.23% 1 em 434
546 5 - 4 - 6 1 0.23% 1 em 434
366 3 - 6 - 6 1 0.23% 1 em 434
Estatísticas do naipe 564: Mais provável: 564 (12.9%) | Menos provável: 366 (0.23%)
Após naipe 663 no sorteio anterior (Ocorreu 381 vezes)
Grupo 1: 6 | Grupo 2: 6 | Grupo 3: 3
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
573 5 - 7 - 3 45 11.81% 1 em 8.5
564 5 - 6 - 4 43 11.29% 1 em 8.9
663 6 - 6 - 3 36 9.45% 1 em 10.6
654 6 - 5 - 4 36 9.45% 1 em 10.6
474 4 - 7 - 4 34 8.92% 1 em 11.2
753 7 - 5 - 3 22 5.77% 1 em 17.3
555 5 - 5 - 5 20 5.25% 1 em 19.1
465 4 - 6 - 5 20 5.25% 1 em 19.1
483 4 - 8 - 3 16 4.2% 1 em 23.8
744 7 - 4 - 4 15 3.94% 1 em 25.4
672 6 - 7 - 2 14 3.67% 1 em 27.2
645 6 - 4 - 5 14 3.67% 1 em 27.2
582 5 - 8 - 2 11 2.89% 1 em 34.6
384 3 - 8 - 4 9 2.36% 1 em 42.3
762 7 - 6 - 2 8 2.1% 1 em 47.6
852 8 - 5 - 2 6 1.57% 1 em 63.5
375 3 - 7 - 5 4 1.05% 1 em 95.3
393 3 - 9 - 3 4 1.05% 1 em 95.3
456 4 - 5 - 6 3 0.79% 1 em 127
843 8 - 4 - 3 3 0.79% 1 em 127
546 5 - 4 - 6 3 0.79% 1 em 127
735 7 - 3 - 5 2 0.52% 1 em 190.5
366 3 - 6 - 6 2 0.52% 1 em 190.5
636 6 - 3 - 6 2 0.52% 1 em 190.5
294 2 - 9 - 4 1 0.26% 1 em 381
933 9 - 3 - 3 1 0.26% 1 em 381
681 6 - 8 - 1 1 0.26% 1 em 381
690 6 - 9 - 0 1 0.26% 1 em 381
834 8 - 3 - 4 1 0.26% 1 em 381
3102 3 - 1 - 0 1 0.26% 1 em 381
861 8 - 6 - 1 1 0.26% 1 em 381
591 5 - 9 - 1 1 0.26% 1 em 381
771 7 - 7 - 1 1 0.26% 1 em 381
Estatísticas do naipe 663: Mais provável: 573 (11.81%) | Menos provável: 771 (0.26%)
Após naipe 654 no sorteio anterior (Ocorreu 335 vezes)
Grupo 1: 6 | Grupo 2: 5 | Grupo 3: 4
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 42 12.54% 1 em 8
654 6 - 5 - 4 33 9.85% 1 em 10.2
573 5 - 7 - 3 33 9.85% 1 em 10.2
663 6 - 6 - 3 32 9.55% 1 em 10.5
474 4 - 7 - 4 28 8.36% 1 em 12
753 7 - 5 - 3 25 7.46% 1 em 13.4
555 5 - 5 - 5 19 5.67% 1 em 17.6
645 6 - 4 - 5 15 4.48% 1 em 22.3
672 6 - 7 - 2 14 4.18% 1 em 23.9
465 4 - 6 - 5 14 4.18% 1 em 23.9
483 4 - 8 - 3 13 3.88% 1 em 25.8
762 7 - 6 - 2 11 3.28% 1 em 30.5
744 7 - 4 - 4 9 2.69% 1 em 37.2
375 3 - 7 - 5 8 2.39% 1 em 41.9
582 5 - 8 - 2 6 1.79% 1 em 55.8
843 8 - 4 - 3 3 0.9% 1 em 111.7
834 8 - 3 - 4 3 0.9% 1 em 111.7
771 7 - 7 - 1 3 0.9% 1 em 111.7
285 2 - 8 - 5 3 0.9% 1 em 111.7
852 8 - 5 - 2 3 0.9% 1 em 111.7
393 3 - 9 - 3 2 0.6% 1 em 167.5
492 4 - 9 - 2 2 0.6% 1 em 167.5
456 4 - 5 - 6 2 0.6% 1 em 167.5
384 3 - 8 - 4 2 0.6% 1 em 167.5
681 6 - 8 - 1 2 0.6% 1 em 167.5
366 3 - 6 - 6 2 0.6% 1 em 167.5
735 7 - 3 - 5 1 0.3% 1 em 335
636 6 - 3 - 6 1 0.3% 1 em 335
546 5 - 4 - 6 1 0.3% 1 em 335
4101 4 - 1 - 0 1 0.3% 1 em 335
780 7 - 8 - 0 1 0.3% 1 em 335
942 9 - 4 - 2 1 0.3% 1 em 335
Estatísticas do naipe 654: Mais provável: 564 (12.54%) | Menos provável: 942 (0.3%)
Após naipe 573 no sorteio anterior (Ocorreu 325 vezes)
Grupo 1: 5 | Grupo 2: 7 | Grupo 3: 3
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 42 12.92% 1 em 7.7
663 6 - 6 - 3 38 11.69% 1 em 8.6
654 6 - 5 - 4 34 10.46% 1 em 9.6
753 7 - 5 - 3 23 7.08% 1 em 14.1
573 5 - 7 - 3 22 6.77% 1 em 14.8
474 4 - 7 - 4 21 6.46% 1 em 15.5
555 5 - 5 - 5 18 5.54% 1 em 18.1
672 6 - 7 - 2 15 4.62% 1 em 21.7
744 7 - 4 - 4 14 4.31% 1 em 23.2
465 4 - 6 - 5 14 4.31% 1 em 23.2
483 4 - 8 - 3 12 3.69% 1 em 27.1
762 7 - 6 - 2 12 3.69% 1 em 27.1
375 3 - 7 - 5 10 3.08% 1 em 32.5
645 6 - 4 - 5 9 2.77% 1 em 36.1
582 5 - 8 - 2 7 2.15% 1 em 46.4
384 3 - 8 - 4 6 1.85% 1 em 54.2
546 5 - 4 - 6 4 1.23% 1 em 81.3
456 4 - 5 - 6 4 1.23% 1 em 81.3
366 3 - 6 - 6 3 0.92% 1 em 108.3
492 4 - 9 - 2 2 0.62% 1 em 162.5
843 8 - 4 - 3 2 0.62% 1 em 162.5
393 3 - 9 - 3 2 0.62% 1 em 162.5
735 7 - 3 - 5 2 0.62% 1 em 162.5
681 6 - 8 - 1 2 0.62% 1 em 162.5
2103 2 - 1 - 0 1 0.31% 1 em 325
771 7 - 7 - 1 1 0.31% 1 em 325
3102 3 - 1 - 0 1 0.31% 1 em 325
852 8 - 5 - 2 1 0.31% 1 em 325
780 7 - 8 - 0 1 0.31% 1 em 325
294 2 - 9 - 4 1 0.31% 1 em 325
636 6 - 3 - 6 1 0.31% 1 em 325
Estatísticas do naipe 573: Mais provável: 564 (12.92%) | Menos provável: 636 (0.31%)
Após naipe 474 no sorteio anterior (Ocorreu 285 vezes)
Grupo 1: 4 | Grupo 2: 7 | Grupo 3: 4
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
663 6 - 6 - 3 38 13.33% 1 em 7.5
564 5 - 6 - 4 36 12.63% 1 em 7.9
573 5 - 7 - 3 27 9.47% 1 em 10.6
474 4 - 7 - 4 23 8.07% 1 em 12.4
654 6 - 5 - 4 22 7.72% 1 em 13
672 6 - 7 - 2 16 5.61% 1 em 17.8
465 4 - 6 - 5 15 5.26% 1 em 19
753 7 - 5 - 3 13 4.56% 1 em 21.9
555 5 - 5 - 5 12 4.21% 1 em 23.8
483 4 - 8 - 3 11 3.86% 1 em 25.9
744 7 - 4 - 4 9 3.16% 1 em 31.7
645 6 - 4 - 5 9 3.16% 1 em 31.7
762 7 - 6 - 2 9 3.16% 1 em 31.7
375 3 - 7 - 5 7 2.46% 1 em 40.7
582 5 - 8 - 2 7 2.46% 1 em 40.7
843 8 - 4 - 3 5 1.75% 1 em 57
735 7 - 3 - 5 3 1.05% 1 em 95
285 2 - 8 - 5 3 1.05% 1 em 95
384 3 - 8 - 4 3 1.05% 1 em 95
546 5 - 4 - 6 2 0.7% 1 em 142.5
456 4 - 5 - 6 2 0.7% 1 em 142.5
681 6 - 8 - 1 2 0.7% 1 em 142.5
852 8 - 5 - 2 2 0.7% 1 em 142.5
366 3 - 6 - 6 2 0.7% 1 em 142.5
834 8 - 3 - 4 2 0.7% 1 em 142.5
951 9 - 5 - 1 1 0.35% 1 em 285
636 6 - 3 - 6 1 0.35% 1 em 285
276 2 - 7 - 6 1 0.35% 1 em 285
393 3 - 9 - 3 1 0.35% 1 em 285
195 1 - 9 - 5 1 0.35% 1 em 285
Estatísticas do naipe 474: Mais provável: 663 (13.33%) | Menos provável: 195 (0.35%)
Após naipe 555 no sorteio anterior (Ocorreu 208 vezes)
Grupo 1: 5 | Grupo 2: 5 | Grupo 3: 5
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 29 13.94% 1 em 7.2
474 4 - 7 - 4 22 10.58% 1 em 9.5
663 6 - 6 - 3 20 9.62% 1 em 10.4
654 6 - 5 - 4 20 9.62% 1 em 10.4
573 5 - 7 - 3 17 8.17% 1 em 12.2
753 7 - 5 - 3 13 6.25% 1 em 16
555 5 - 5 - 5 13 6.25% 1 em 16
672 6 - 7 - 2 9 4.33% 1 em 23.1
582 5 - 8 - 2 9 4.33% 1 em 23.1
744 7 - 4 - 4 9 4.33% 1 em 23.1
483 4 - 8 - 3 7 3.37% 1 em 29.7
762 7 - 6 - 2 6 2.88% 1 em 34.7
465 4 - 6 - 5 5 2.4% 1 em 41.6
645 6 - 4 - 5 4 1.92% 1 em 52
771 7 - 7 - 1 3 1.44% 1 em 69.3
735 7 - 3 - 5 3 1.44% 1 em 69.3
834 8 - 3 - 4 2 0.96% 1 em 104
384 3 - 8 - 4 2 0.96% 1 em 104
393 3 - 9 - 3 2 0.96% 1 em 104
456 4 - 5 - 6 2 0.96% 1 em 104
366 3 - 6 - 6 2 0.96% 1 em 104
375 3 - 7 - 5 2 0.96% 1 em 104
681 6 - 8 - 1 2 0.96% 1 em 104
852 8 - 5 - 2 1 0.48% 1 em 208
843 8 - 4 - 3 1 0.48% 1 em 208
960 9 - 6 - 0 1 0.48% 1 em 208
546 5 - 4 - 6 1 0.48% 1 em 208
861 8 - 6 - 1 1 0.48% 1 em 208
Estatísticas do naipe 555: Mais provável: 564 (13.94%) | Menos provável: 861 (0.48%)
Após naipe 753 no sorteio anterior (Ocorreu 202 vezes)
Grupo 1: 7 | Grupo 2: 5 | Grupo 3: 3
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
573 5 - 7 - 3 28 13.86% 1 em 7.2
564 5 - 6 - 4 24 11.88% 1 em 8.4
663 6 - 6 - 3 21 10.4% 1 em 9.6
474 4 - 7 - 4 20 9.9% 1 em 10.1
654 6 - 5 - 4 16 7.92% 1 em 12.6
465 4 - 6 - 5 12 5.94% 1 em 16.8
672 6 - 7 - 2 12 5.94% 1 em 16.8
555 5 - 5 - 5 10 4.95% 1 em 20.2
762 7 - 6 - 2 7 3.47% 1 em 28.9
753 7 - 5 - 3 7 3.47% 1 em 28.9
483 4 - 8 - 3 6 2.97% 1 em 33.7
771 7 - 7 - 1 5 2.48% 1 em 40.4
375 3 - 7 - 5 5 2.48% 1 em 40.4
384 3 - 8 - 4 4 1.98% 1 em 50.5
744 7 - 4 - 4 4 1.98% 1 em 50.5
645 6 - 4 - 5 4 1.98% 1 em 50.5
843 8 - 4 - 3 3 1.49% 1 em 67.3
852 8 - 5 - 2 2 0.99% 1 em 101
393 3 - 9 - 3 2 0.99% 1 em 101
582 5 - 8 - 2 2 0.99% 1 em 101
492 4 - 9 - 2 2 0.99% 1 em 101
456 4 - 5 - 6 2 0.99% 1 em 101
735 7 - 3 - 5 1 0.5% 1 em 202
546 5 - 4 - 6 1 0.5% 1 em 202
366 3 - 6 - 6 1 0.5% 1 em 202
285 2 - 8 - 5 1 0.5% 1 em 202
Estatísticas do naipe 753: Mais provável: 573 (13.86%) | Menos provável: 285 (0.5%)
Após naipe 465 no sorteio anterior (Ocorreu 175 vezes)
Grupo 1: 4 | Grupo 2: 6 | Grupo 3: 5
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
654 6 - 5 - 4 20 11.43% 1 em 8.8
663 6 - 6 - 3 20 11.43% 1 em 8.8
564 5 - 6 - 4 18 10.29% 1 em 9.7
573 5 - 7 - 3 17 9.71% 1 em 10.3
474 4 - 7 - 4 16 9.14% 1 em 10.9
465 4 - 6 - 5 12 6.86% 1 em 14.6
672 6 - 7 - 2 11 6.29% 1 em 15.9
753 7 - 5 - 3 10 5.71% 1 em 17.5
555 5 - 5 - 5 6 3.43% 1 em 29.2
744 7 - 4 - 4 6 3.43% 1 em 29.2
483 4 - 8 - 3 5 2.86% 1 em 35
762 7 - 6 - 2 4 2.29% 1 em 43.8
645 6 - 4 - 5 3 1.71% 1 em 58.3
375 3 - 7 - 5 3 1.71% 1 em 58.3
582 5 - 8 - 2 3 1.71% 1 em 58.3
852 8 - 5 - 2 3 1.71% 1 em 58.3
384 3 - 8 - 4 3 1.71% 1 em 58.3
843 8 - 4 - 3 2 1.14% 1 em 87.5
456 4 - 5 - 6 2 1.14% 1 em 87.5
834 8 - 3 - 4 2 1.14% 1 em 87.5
681 6 - 8 - 1 2 1.14% 1 em 87.5
492 4 - 9 - 2 1 0.57% 1 em 175
636 6 - 3 - 6 1 0.57% 1 em 175
294 2 - 9 - 4 1 0.57% 1 em 175
735 7 - 3 - 5 1 0.57% 1 em 175
825 8 - 2 - 5 1 0.57% 1 em 175
861 8 - 6 - 1 1 0.57% 1 em 175
393 3 - 9 - 3 1 0.57% 1 em 175
Estatísticas do naipe 465: Mais provável: 654 (11.43%) | Menos provável: 393 (0.57%)
Após naipe 672 no sorteio anterior (Ocorreu 160 vezes)
Grupo 1: 6 | Grupo 2: 7 | Grupo 3: 2
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 21 13.13% 1 em 7.6
654 6 - 5 - 4 18 11.25% 1 em 8.9
474 4 - 7 - 4 16 10% 1 em 10
663 6 - 6 - 3 13 8.13% 1 em 12.3
555 5 - 5 - 5 13 8.13% 1 em 12.3
573 5 - 7 - 3 11 6.88% 1 em 14.5
762 7 - 6 - 2 10 6.25% 1 em 16
744 7 - 4 - 4 7 4.38% 1 em 22.9
753 7 - 5 - 3 6 3.75% 1 em 26.7
582 5 - 8 - 2 6 3.75% 1 em 26.7
465 4 - 6 - 5 6 3.75% 1 em 26.7
483 4 - 8 - 3 5 3.13% 1 em 32
672 6 - 7 - 2 3 1.88% 1 em 53.3
456 4 - 5 - 6 3 1.88% 1 em 53.3
384 3 - 8 - 4 2 1.25% 1 em 80
546 5 - 4 - 6 2 1.25% 1 em 80
771 7 - 7 - 1 2 1.25% 1 em 80
375 3 - 7 - 5 2 1.25% 1 em 80
645 6 - 4 - 5 2 1.25% 1 em 80
843 8 - 4 - 3 2 1.25% 1 em 80
294 2 - 9 - 4 2 1.25% 1 em 80
276 2 - 7 - 6 1 0.63% 1 em 160
852 8 - 5 - 2 1 0.63% 1 em 160
834 8 - 3 - 4 1 0.63% 1 em 160
735 7 - 3 - 5 1 0.63% 1 em 160
492 4 - 9 - 2 1 0.63% 1 em 160
285 2 - 8 - 5 1 0.63% 1 em 160
933 9 - 3 - 3 1 0.63% 1 em 160
681 6 - 8 - 1 1 0.63% 1 em 160
Estatísticas do naipe 672: Mais provável: 564 (13.13%) | Menos provável: 681 (0.63%)
Após naipe 744 no sorteio anterior (Ocorreu 125 vezes)
Grupo 1: 7 | Grupo 2: 4 | Grupo 3: 4
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 17 13.6% 1 em 7.4
654 6 - 5 - 4 16 12.8% 1 em 7.8
663 6 - 6 - 3 14 11.2% 1 em 8.9
555 5 - 5 - 5 9 7.2% 1 em 13.9
573 5 - 7 - 3 8 6.4% 1 em 15.6
645 6 - 4 - 5 7 5.6% 1 em 17.9
465 4 - 6 - 5 6 4.8% 1 em 20.8
375 3 - 7 - 5 5 4% 1 em 25
753 7 - 5 - 3 5 4% 1 em 25
744 7 - 4 - 4 5 4% 1 em 25
483 4 - 8 - 3 5 4% 1 em 25
672 6 - 7 - 2 4 3.2% 1 em 31.3
474 4 - 7 - 4 3 2.4% 1 em 41.7
771 7 - 7 - 1 3 2.4% 1 em 41.7
582 5 - 8 - 2 3 2.4% 1 em 41.7
492 4 - 9 - 2 2 1.6% 1 em 62.5
735 7 - 3 - 5 2 1.6% 1 em 62.5
762 7 - 6 - 2 2 1.6% 1 em 62.5
861 8 - 6 - 1 1 0.8% 1 em 125
834 8 - 3 - 4 1 0.8% 1 em 125
726 7 - 2 - 6 1 0.8% 1 em 125
843 8 - 4 - 3 1 0.8% 1 em 125
366 3 - 6 - 6 1 0.8% 1 em 125
681 6 - 8 - 1 1 0.8% 1 em 125
591 5 - 9 - 1 1 0.8% 1 em 125
285 2 - 8 - 5 1 0.8% 1 em 125
456 4 - 5 - 6 1 0.8% 1 em 125
Estatísticas do naipe 744: Mais provável: 564 (13.6%) | Menos provável: 456 (0.8%)
Após naipe 483 no sorteio anterior (Ocorreu 123 vezes)
Grupo 1: 4 | Grupo 2: 8 | Grupo 3: 3
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 14 11.38% 1 em 8.8
573 5 - 7 - 3 14 11.38% 1 em 8.8
753 7 - 5 - 3 13 10.57% 1 em 9.5
474 4 - 7 - 4 10 8.13% 1 em 12.3
654 6 - 5 - 4 9 7.32% 1 em 13.7
663 6 - 6 - 3 8 6.5% 1 em 15.4
762 7 - 6 - 2 6 4.88% 1 em 20.5
483 4 - 8 - 3 6 4.88% 1 em 20.5
672 6 - 7 - 2 6 4.88% 1 em 20.5
555 5 - 5 - 5 5 4.07% 1 em 24.6
465 4 - 6 - 5 5 4.07% 1 em 24.6
384 3 - 8 - 4 4 3.25% 1 em 30.8
645 6 - 4 - 5 3 2.44% 1 em 41
843 8 - 4 - 3 2 1.63% 1 em 61.5
546 5 - 4 - 6 2 1.63% 1 em 61.5
744 7 - 4 - 4 2 1.63% 1 em 61.5
735 7 - 3 - 5 2 1.63% 1 em 61.5
582 5 - 8 - 2 2 1.63% 1 em 61.5
375 3 - 7 - 5 2 1.63% 1 em 61.5
771 7 - 7 - 1 2 1.63% 1 em 61.5
366 3 - 6 - 6 1 0.81% 1 em 123
852 8 - 5 - 2 1 0.81% 1 em 123
393 3 - 9 - 3 1 0.81% 1 em 123
726 7 - 2 - 6 1 0.81% 1 em 123
285 2 - 8 - 5 1 0.81% 1 em 123
861 8 - 6 - 1 1 0.81% 1 em 123
Estatísticas do naipe 483: Mais provável: 564 (11.38%) | Menos provável: 861 (0.81%)
Após naipe 762 no sorteio anterior (Ocorreu 121 vezes)
Grupo 1: 7 | Grupo 2: 6 | Grupo 3: 2
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
573 5 - 7 - 3 16 13.22% 1 em 7.6
654 6 - 5 - 4 14 11.57% 1 em 8.6
564 5 - 6 - 4 13 10.74% 1 em 9.3
474 4 - 7 - 4 12 9.92% 1 em 10.1
465 4 - 6 - 5 10 8.26% 1 em 12.1
663 6 - 6 - 3 10 8.26% 1 em 12.1
672 6 - 7 - 2 7 5.79% 1 em 17.3
762 7 - 6 - 2 5 4.13% 1 em 24.2
483 4 - 8 - 3 5 4.13% 1 em 24.2
555 5 - 5 - 5 4 3.31% 1 em 30.3
744 7 - 4 - 4 4 3.31% 1 em 30.3
645 6 - 4 - 5 4 3.31% 1 em 30.3
681 6 - 8 - 1 3 2.48% 1 em 40.3
546 5 - 4 - 6 3 2.48% 1 em 40.3
753 7 - 5 - 3 3 2.48% 1 em 40.3
582 5 - 8 - 2 1 0.83% 1 em 121
384 3 - 8 - 4 1 0.83% 1 em 121
456 4 - 5 - 6 1 0.83% 1 em 121
285 2 - 8 - 5 1 0.83% 1 em 121
375 3 - 7 - 5 1 0.83% 1 em 121
393 3 - 9 - 3 1 0.83% 1 em 121
735 7 - 3 - 5 1 0.83% 1 em 121
636 6 - 3 - 6 1 0.83% 1 em 121
Estatísticas do naipe 762: Mais provável: 573 (13.22%) | Menos provável: 636 (0.83%)
Após naipe 645 no sorteio anterior (Ocorreu 111 vezes)
Grupo 1: 6 | Grupo 2: 4 | Grupo 3: 5
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
663 6 - 6 - 3 15 13.51% 1 em 7.4
474 4 - 7 - 4 10 9.01% 1 em 11.1
753 7 - 5 - 3 9 8.11% 1 em 12.3
654 6 - 5 - 4 9 8.11% 1 em 12.3
573 5 - 7 - 3 9 8.11% 1 em 12.3
555 5 - 5 - 5 8 7.21% 1 em 13.9
564 5 - 6 - 4 8 7.21% 1 em 13.9
762 7 - 6 - 2 7 6.31% 1 em 15.9
465 4 - 6 - 5 6 5.41% 1 em 18.5
672 6 - 7 - 2 5 4.5% 1 em 22.2
852 8 - 5 - 2 4 3.6% 1 em 27.8
744 7 - 4 - 4 4 3.6% 1 em 27.8
483 4 - 8 - 3 3 2.7% 1 em 37
843 8 - 4 - 3 3 2.7% 1 em 37
546 5 - 4 - 6 2 1.8% 1 em 55.5
636 6 - 3 - 6 2 1.8% 1 em 55.5
375 3 - 7 - 5 2 1.8% 1 em 55.5
681 6 - 8 - 1 1 0.9% 1 em 111
384 3 - 8 - 4 1 0.9% 1 em 111
645 6 - 4 - 5 1 0.9% 1 em 111
456 4 - 5 - 6 1 0.9% 1 em 111
393 3 - 9 - 3 1 0.9% 1 em 111
Estatísticas do naipe 645: Mais provável: 663 (13.51%) | Menos provável: 393 (0.9%)
Após naipe 582 no sorteio anterior (Ocorreu 84 vezes)
Grupo 1: 5 | Grupo 2: 8 | Grupo 3: 2
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 17 20.24% 1 em 4.9
663 6 - 6 - 3 13 15.48% 1 em 6.5
654 6 - 5 - 4 8 9.52% 1 em 10.5
555 5 - 5 - 5 7 8.33% 1 em 12
753 7 - 5 - 3 6 7.14% 1 em 14
465 4 - 6 - 5 5 5.95% 1 em 16.8
573 5 - 7 - 3 4 4.76% 1 em 21
474 4 - 7 - 4 3 3.57% 1 em 28
582 5 - 8 - 2 3 3.57% 1 em 28
672 6 - 7 - 2 3 3.57% 1 em 28
375 3 - 7 - 5 2 2.38% 1 em 42
744 7 - 4 - 4 2 2.38% 1 em 42
591 5 - 9 - 1 2 2.38% 1 em 42
285 2 - 8 - 5 1 1.19% 1 em 84
294 2 - 9 - 4 1 1.19% 1 em 84
483 4 - 8 - 3 1 1.19% 1 em 84
456 4 - 5 - 6 1 1.19% 1 em 84
492 4 - 9 - 2 1 1.19% 1 em 84
924 9 - 2 - 4 1 1.19% 1 em 84
762 7 - 6 - 2 1 1.19% 1 em 84
384 3 - 8 - 4 1 1.19% 1 em 84
843 8 - 4 - 3 1 1.19% 1 em 84
Estatísticas do naipe 582: Mais provável: 564 (20.24%) | Menos provável: 843 (1.19%)
Após naipe 375 no sorteio anterior (Ocorreu 72 vezes)
Grupo 1: 3 | Grupo 2: 7 | Grupo 3: 5
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
663 6 - 6 - 3 9 12.5% 1 em 8
654 6 - 5 - 4 8 11.11% 1 em 9
555 5 - 5 - 5 6 8.33% 1 em 12
573 5 - 7 - 3 6 8.33% 1 em 12
564 5 - 6 - 4 6 8.33% 1 em 12
753 7 - 5 - 3 5 6.94% 1 em 14.4
744 7 - 4 - 4 4 5.56% 1 em 18
762 7 - 6 - 2 3 4.17% 1 em 24
645 6 - 4 - 5 3 4.17% 1 em 24
582 5 - 8 - 2 3 4.17% 1 em 24
672 6 - 7 - 2 3 4.17% 1 em 24
483 4 - 8 - 3 2 2.78% 1 em 36
384 3 - 8 - 4 2 2.78% 1 em 36
474 4 - 7 - 4 2 2.78% 1 em 36
456 4 - 5 - 6 2 2.78% 1 em 36
492 4 - 9 - 2 1 1.39% 1 em 72
852 8 - 5 - 2 1 1.39% 1 em 72
933 9 - 3 - 3 1 1.39% 1 em 72
861 8 - 6 - 1 1 1.39% 1 em 72
366 3 - 6 - 6 1 1.39% 1 em 72
375 3 - 7 - 5 1 1.39% 1 em 72
465 4 - 6 - 5 1 1.39% 1 em 72
294 2 - 9 - 4 1 1.39% 1 em 72
Estatísticas do naipe 375: Mais provável: 663 (12.5%) | Menos provável: 294 (1.39%)
Após naipe 384 no sorteio anterior (Ocorreu 60 vezes)
Grupo 1: 3 | Grupo 2: 8 | Grupo 3: 4
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 10 16.67% 1 em 6
645 6 - 4 - 5 5 8.33% 1 em 12
474 4 - 7 - 4 5 8.33% 1 em 12
573 5 - 7 - 3 4 6.67% 1 em 15
663 6 - 6 - 3 4 6.67% 1 em 15
654 6 - 5 - 4 4 6.67% 1 em 15
753 7 - 5 - 3 3 5% 1 em 20
555 5 - 5 - 5 3 5% 1 em 20
762 7 - 6 - 2 3 5% 1 em 20
672 6 - 7 - 2 3 5% 1 em 20
483 4 - 8 - 3 2 3.33% 1 em 30
744 7 - 4 - 4 2 3.33% 1 em 30
843 8 - 4 - 3 1 1.67% 1 em 60
465 4 - 6 - 5 1 1.67% 1 em 60
771 7 - 7 - 1 1 1.67% 1 em 60
384 3 - 8 - 4 1 1.67% 1 em 60
456 4 - 5 - 6 1 1.67% 1 em 60
