Análise de Tendências de Naipes na Lotofácil

O que são Naipes?

Naipes são a distribuição das 15 dezenas sorteadas pelos seguintes grupos:

Grupo 1: 01 a 09 (9 dezenas)
Grupo 2: 10 a 19 (10 dezenas)
Grupo 3: 20 a 25 (6 dezenas)
Exemplo: Naipe "564" = 5 dezenas no Grupo 1 + 6 dezenas no Grupo 2 + 4 dezenas no Grupo 3

Esta ferramenta analisa qual naipe tende a ocorrer após um determinado naipe ser sorteado.

G1 G2 G3

Todas as tendências de naipes

Total de concursos analisados: 3800 | Último concurso: 3800

Após naipe 564 no sorteio anterior (Ocorreu 470 vezes)
Grupo 1: 5 | Grupo 2: 6 | Grupo 3: 4
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 62 13.19% 1 em 7.6
663 6 - 6 - 3 53 11.28% 1 em 8.9
654 6 - 5 - 4 42 8.94% 1 em 11.2
474 4 - 7 - 4 40 8.51% 1 em 11.8
573 5 - 7 - 3 37 7.87% 1 em 12.7
555 5 - 5 - 5 28 5.96% 1 em 16.8
465 4 - 6 - 5 26 5.53% 1 em 18.1
762 7 - 6 - 2 22 4.68% 1 em 21.4
672 6 - 7 - 2 21 4.47% 1 em 22.4
753 7 - 5 - 3 17 3.62% 1 em 27.6
744 7 - 4 - 4 17 3.62% 1 em 27.6
645 6 - 4 - 5 16 3.4% 1 em 29.4
483 4 - 8 - 3 15 3.19% 1 em 31.3
375 3 - 7 - 5 12 2.55% 1 em 39.2
384 3 - 8 - 4 12 2.55% 1 em 39.2
582 5 - 8 - 2 11 2.34% 1 em 42.7
834 8 - 3 - 4 6 1.28% 1 em 78.3
843 8 - 4 - 3 5 1.06% 1 em 94
456 4 - 5 - 6 4 0.85% 1 em 117.5
735 7 - 3 - 5 3 0.64% 1 em 156.7
852 8 - 5 - 2 3 0.64% 1 em 156.7
771 7 - 7 - 1 3 0.64% 1 em 156.7
492 4 - 9 - 2 3 0.64% 1 em 156.7
636 6 - 3 - 6 2 0.43% 1 em 235
546 5 - 4 - 6 2 0.43% 1 em 235
861 8 - 6 - 1 2 0.43% 1 em 235
285 2 - 8 - 5 1 0.21% 1 em 470
681 6 - 8 - 1 1 0.21% 1 em 470
825 8 - 2 - 5 1 0.21% 1 em 470
780 7 - 8 - 0 1 0.21% 1 em 470
393 3 - 9 - 3 1 0.21% 1 em 470
366 3 - 6 - 6 1 0.21% 1 em 470
Estatísticas do naipe 564: Mais provável: 564 (13.19%) | Menos provável: 366 (0.21%)
Após naipe 663 no sorteio anterior (Ocorreu 409 vezes)
Grupo 1: 6 | Grupo 2: 6 | Grupo 3: 3
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
573 5 - 7 - 3 47 11.49% 1 em 8.7
564 5 - 6 - 4 47 11.49% 1 em 8.7
663 6 - 6 - 3 41 10.02% 1 em 10
654 6 - 5 - 4 40 9.78% 1 em 10.2
474 4 - 7 - 4 35 8.56% 1 em 11.7
753 7 - 5 - 3 24 5.87% 1 em 17
555 5 - 5 - 5 22 5.38% 1 em 18.6
465 4 - 6 - 5 22 5.38% 1 em 18.6
483 4 - 8 - 3 16 3.91% 1 em 25.6
744 7 - 4 - 4 15 3.67% 1 em 27.3
672 6 - 7 - 2 15 3.67% 1 em 27.3
645 6 - 4 - 5 14 3.42% 1 em 29.2
582 5 - 8 - 2 12 2.93% 1 em 34.1
762 7 - 6 - 2 11 2.69% 1 em 37.2
384 3 - 8 - 4 9 2.2% 1 em 45.4
852 8 - 5 - 2 6 1.47% 1 em 68.2
375 3 - 7 - 5 4 0.98% 1 em 102.3
393 3 - 9 - 3 4 0.98% 1 em 102.3
456 4 - 5 - 6 3 0.73% 1 em 136.3
843 8 - 4 - 3 3 0.73% 1 em 136.3
546 5 - 4 - 6 3 0.73% 1 em 136.3
681 6 - 8 - 1 2 0.49% 1 em 204.5
735 7 - 3 - 5 2 0.49% 1 em 204.5
366 3 - 6 - 6 2 0.49% 1 em 204.5
636 6 - 3 - 6 2 0.49% 1 em 204.5
294 2 - 9 - 4 1 0.24% 1 em 409
933 9 - 3 - 3 1 0.24% 1 em 409
690 6 - 9 - 0 1 0.24% 1 em 409
834 8 - 3 - 4 1 0.24% 1 em 409
3102 3 - 1 - 0 1 0.24% 1 em 409
861 8 - 6 - 1 1 0.24% 1 em 409
591 5 - 9 - 1 1 0.24% 1 em 409
771 7 - 7 - 1 1 0.24% 1 em 409
Estatísticas do naipe 663: Mais provável: 573 (11.49%) | Menos provável: 771 (0.24%)
Após naipe 654 no sorteio anterior (Ocorreu 363 vezes)
Grupo 1: 6 | Grupo 2: 5 | Grupo 3: 4
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 45 12.4% 1 em 8.1
573 5 - 7 - 3 36 9.92% 1 em 10.1
663 6 - 6 - 3 35 9.64% 1 em 10.4
654 6 - 5 - 4 34 9.37% 1 em 10.7
474 4 - 7 - 4 30 8.26% 1 em 12.1
753 7 - 5 - 3 27 7.44% 1 em 13.4
555 5 - 5 - 5 21 5.79% 1 em 17.3
465 4 - 6 - 5 16 4.41% 1 em 22.7
645 6 - 4 - 5 16 4.41% 1 em 22.7
672 6 - 7 - 2 14 3.86% 1 em 25.9
483 4 - 8 - 3 13 3.58% 1 em 27.9
744 7 - 4 - 4 12 3.31% 1 em 30.3
762 7 - 6 - 2 11 3.03% 1 em 33
582 5 - 8 - 2 9 2.48% 1 em 40.3
375 3 - 7 - 5 8 2.2% 1 em 45.4
843 8 - 4 - 3 4 1.1% 1 em 90.8
834 8 - 3 - 4 3 0.83% 1 em 121
771 7 - 7 - 1 3 0.83% 1 em 121
456 4 - 5 - 6 3 0.83% 1 em 121
285 2 - 8 - 5 3 0.83% 1 em 121
852 8 - 5 - 2 3 0.83% 1 em 121
393 3 - 9 - 3 2 0.55% 1 em 181.5
492 4 - 9 - 2 2 0.55% 1 em 181.5
384 3 - 8 - 4 2 0.55% 1 em 181.5
681 6 - 8 - 1 2 0.55% 1 em 181.5
366 3 - 6 - 6 2 0.55% 1 em 181.5
735 7 - 3 - 5 1 0.28% 1 em 363
636 6 - 3 - 6 1 0.28% 1 em 363
546 5 - 4 - 6 1 0.28% 1 em 363
4101 4 - 1 - 0 1 0.28% 1 em 363
780 7 - 8 - 0 1 0.28% 1 em 363
942 9 - 4 - 2 1 0.28% 1 em 363
861 8 - 6 - 1 1 0.28% 1 em 363
Estatísticas do naipe 654: Mais provável: 564 (12.4%) | Menos provável: 861 (0.28%)
Após naipe 573 no sorteio anterior (Ocorreu 344 vezes)
Grupo 1: 5 | Grupo 2: 7 | Grupo 3: 3
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 43 12.5% 1 em 8
663 6 - 6 - 3 40 11.63% 1 em 8.6
654 6 - 5 - 4 39 11.34% 1 em 8.8
753 7 - 5 - 3 25 7.27% 1 em 13.8
573 5 - 7 - 3 24 6.98% 1 em 14.3
474 4 - 7 - 4 23 6.69% 1 em 15
555 5 - 5 - 5 18 5.23% 1 em 19.1
672 6 - 7 - 2 16 4.65% 1 em 21.5
744 7 - 4 - 4 15 4.36% 1 em 22.9
465 4 - 6 - 5 15 4.36% 1 em 22.9
483 4 - 8 - 3 12 3.49% 1 em 28.7
762 7 - 6 - 2 12 3.49% 1 em 28.7
375 3 - 7 - 5 10 2.91% 1 em 34.4
645 6 - 4 - 5 10 2.91% 1 em 34.4
582 5 - 8 - 2 7 2.03% 1 em 49.1
384 3 - 8 - 4 6 1.74% 1 em 57.3
546 5 - 4 - 6 4 1.16% 1 em 86
456 4 - 5 - 6 4 1.16% 1 em 86
366 3 - 6 - 6 3 0.87% 1 em 114.7
492 4 - 9 - 2 2 0.58% 1 em 172
771 7 - 7 - 1 2 0.58% 1 em 172
843 8 - 4 - 3 2 0.58% 1 em 172
393 3 - 9 - 3 2 0.58% 1 em 172
735 7 - 3 - 5 2 0.58% 1 em 172
681 6 - 8 - 1 2 0.58% 1 em 172
2103 2 - 1 - 0 1 0.29% 1 em 344
3102 3 - 1 - 0 1 0.29% 1 em 344
852 8 - 5 - 2 1 0.29% 1 em 344
780 7 - 8 - 0 1 0.29% 1 em 344
294 2 - 9 - 4 1 0.29% 1 em 344
636 6 - 3 - 6 1 0.29% 1 em 344
Estatísticas do naipe 573: Mais provável: 564 (12.5%) | Menos provável: 636 (0.29%)
Após naipe 474 no sorteio anterior (Ocorreu 306 vezes)
Grupo 1: 4 | Grupo 2: 7 | Grupo 3: 4
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
663 6 - 6 - 3 41 13.4% 1 em 7.5
564 5 - 6 - 4 38 12.42% 1 em 8.1
573 5 - 7 - 3 28 9.15% 1 em 10.9
654 6 - 5 - 4 25 8.17% 1 em 12.2
474 4 - 7 - 4 25 8.17% 1 em 12.2
672 6 - 7 - 2 17 5.56% 1 em 18
465 4 - 6 - 5 16 5.23% 1 em 19.1
555 5 - 5 - 5 15 4.9% 1 em 20.4
753 7 - 5 - 3 13 4.25% 1 em 23.5
645 6 - 4 - 5 11 3.59% 1 em 27.8
483 4 - 8 - 3 11 3.59% 1 em 27.8
744 7 - 4 - 4 10 3.27% 1 em 30.6
762 7 - 6 - 2 9 2.94% 1 em 34
375 3 - 7 - 5 7 2.29% 1 em 43.7
582 5 - 8 - 2 7 2.29% 1 em 43.7
843 8 - 4 - 3 5 1.63% 1 em 61.2
735 7 - 3 - 5 3 0.98% 1 em 102
285 2 - 8 - 5 3 0.98% 1 em 102
546 5 - 4 - 6 3 0.98% 1 em 102
384 3 - 8 - 4 3 0.98% 1 em 102
834 8 - 3 - 4 3 0.98% 1 em 102
456 4 - 5 - 6 2 0.65% 1 em 153
681 6 - 8 - 1 2 0.65% 1 em 153
852 8 - 5 - 2 2 0.65% 1 em 153
366 3 - 6 - 6 2 0.65% 1 em 153
951 9 - 5 - 1 1 0.33% 1 em 306
636 6 - 3 - 6 1 0.33% 1 em 306
276 2 - 7 - 6 1 0.33% 1 em 306
393 3 - 9 - 3 1 0.33% 1 em 306
195 1 - 9 - 5 1 0.33% 1 em 306
Estatísticas do naipe 474: Mais provável: 663 (13.4%) | Menos provável: 195 (0.33%)
Após naipe 555 no sorteio anterior (Ocorreu 222 vezes)
Grupo 1: 5 | Grupo 2: 5 | Grupo 3: 5
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 31 13.96% 1 em 7.2
474 4 - 7 - 4 23 10.36% 1 em 9.7
654 6 - 5 - 4 22 9.91% 1 em 10.1
663 6 - 6 - 3 21 9.46% 1 em 10.6
573 5 - 7 - 3 19 8.56% 1 em 11.7
753 7 - 5 - 3 13 5.86% 1 em 17.1
555 5 - 5 - 5 13 5.86% 1 em 17.1
672 6 - 7 - 2 9 4.05% 1 em 24.7
582 5 - 8 - 2 9 4.05% 1 em 24.7
744 7 - 4 - 4 9 4.05% 1 em 24.7
762 7 - 6 - 2 8 3.6% 1 em 27.8
483 4 - 8 - 3 7 3.15% 1 em 31.7
465 4 - 6 - 5 5 2.25% 1 em 44.4
645 6 - 4 - 5 4 1.8% 1 em 55.5
384 3 - 8 - 4 3 1.35% 1 em 74
771 7 - 7 - 1 3 1.35% 1 em 74
735 7 - 3 - 5 3 1.35% 1 em 74
366 3 - 6 - 6 3 1.35% 1 em 74
834 8 - 3 - 4 2 0.9% 1 em 111
393 3 - 9 - 3 2 0.9% 1 em 111
843 8 - 4 - 3 2 0.9% 1 em 111
456 4 - 5 - 6 2 0.9% 1 em 111
375 3 - 7 - 5 2 0.9% 1 em 111
681 6 - 8 - 1 2 0.9% 1 em 111
852 8 - 5 - 2 1 0.45% 1 em 222
960 9 - 6 - 0 1 0.45% 1 em 222
546 5 - 4 - 6 1 0.45% 1 em 222
861 8 - 6 - 1 1 0.45% 1 em 222
276 2 - 7 - 6 1 0.45% 1 em 222
Estatísticas do naipe 555: Mais provável: 564 (13.96%) | Menos provável: 276 (0.45%)
Após naipe 753 no sorteio anterior (Ocorreu 217 vezes)
Grupo 1: 7 | Grupo 2: 5 | Grupo 3: 3
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
573 5 - 7 - 3 29 13.36% 1 em 7.5
564 5 - 6 - 4 26 11.98% 1 em 8.3
663 6 - 6 - 3 24 11.06% 1 em 9
474 4 - 7 - 4 20 9.22% 1 em 10.9
654 6 - 5 - 4 17 7.83% 1 em 12.8
465 4 - 6 - 5 13 5.99% 1 em 16.7
672 6 - 7 - 2 13 5.99% 1 em 16.7
555 5 - 5 - 5 10 4.61% 1 em 21.7
762 7 - 6 - 2 8 3.69% 1 em 27.1
753 7 - 5 - 3 8 3.69% 1 em 27.1
483 4 - 8 - 3 6 2.76% 1 em 36.2
771 7 - 7 - 1 5 2.3% 1 em 43.4
744 7 - 4 - 4 5 2.3% 1 em 43.4
375 3 - 7 - 5 5 2.3% 1 em 43.4
645 6 - 4 - 5 5 2.3% 1 em 43.4
384 3 - 8 - 4 4 1.84% 1 em 54.3
843 8 - 4 - 3 3 1.38% 1 em 72.3
492 4 - 9 - 2 3 1.38% 1 em 72.3
735 7 - 3 - 5 2 0.92% 1 em 108.5
852 8 - 5 - 2 2 0.92% 1 em 108.5
393 3 - 9 - 3 2 0.92% 1 em 108.5
582 5 - 8 - 2 2 0.92% 1 em 108.5
456 4 - 5 - 6 2 0.92% 1 em 108.5
546 5 - 4 - 6 1 0.46% 1 em 217
366 3 - 6 - 6 1 0.46% 1 em 217
285 2 - 8 - 5 1 0.46% 1 em 217
Estatísticas do naipe 753: Mais provável: 573 (13.36%) | Menos provável: 285 (0.46%)
Após naipe 465 no sorteio anterior (Ocorreu 187 vezes)
Grupo 1: 4 | Grupo 2: 6 | Grupo 3: 5
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
663 6 - 6 - 3 21 11.23% 1 em 8.9
654 6 - 5 - 4 20 10.7% 1 em 9.4
573 5 - 7 - 3 18 9.63% 1 em 10.4
564 5 - 6 - 4 18 9.63% 1 em 10.4
474 4 - 7 - 4 16 8.56% 1 em 11.7
672 6 - 7 - 2 13 6.95% 1 em 14.4
465 4 - 6 - 5 12 6.42% 1 em 15.6
753 7 - 5 - 3 12 6.42% 1 em 15.6
555 5 - 5 - 5 8 4.28% 1 em 23.4
744 7 - 4 - 4 6 3.21% 1 em 31.2
762 7 - 6 - 2 6 3.21% 1 em 31.2
483 4 - 8 - 3 5 2.67% 1 em 37.4
645 6 - 4 - 5 4 2.14% 1 em 46.8
582 5 - 8 - 2 4 2.14% 1 em 46.8
375 3 - 7 - 5 3 1.6% 1 em 62.3
852 8 - 5 - 2 3 1.6% 1 em 62.3
384 3 - 8 - 4 3 1.6% 1 em 62.3
843 8 - 4 - 3 2 1.07% 1 em 93.5
456 4 - 5 - 6 2 1.07% 1 em 93.5
834 8 - 3 - 4 2 1.07% 1 em 93.5
681 6 - 8 - 1 2 1.07% 1 em 93.5
492 4 - 9 - 2 1 0.53% 1 em 187
636 6 - 3 - 6 1 0.53% 1 em 187
294 2 - 9 - 4 1 0.53% 1 em 187
735 7 - 3 - 5 1 0.53% 1 em 187
825 8 - 2 - 5 1 0.53% 1 em 187
861 8 - 6 - 1 1 0.53% 1 em 187
393 3 - 9 - 3 1 0.53% 1 em 187
Estatísticas do naipe 465: Mais provável: 663 (11.23%) | Menos provável: 393 (0.53%)
Após naipe 672 no sorteio anterior (Ocorreu 170 vezes)
Grupo 1: 6 | Grupo 2: 7 | Grupo 3: 2
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 23 13.53% 1 em 7.4
654 6 - 5 - 4 19 11.18% 1 em 8.9
474 4 - 7 - 4 16 9.41% 1 em 10.6
663 6 - 6 - 3 15 8.82% 1 em 11.3
555 5 - 5 - 5 13 7.65% 1 em 13.1
573 5 - 7 - 3 11 6.47% 1 em 15.5
762 7 - 6 - 2 10 5.88% 1 em 17
465 4 - 6 - 5 8 4.71% 1 em 21.3
753 7 - 5 - 3 7 4.12% 1 em 24.3
744 7 - 4 - 4 7 4.12% 1 em 24.3
582 5 - 8 - 2 6 3.53% 1 em 28.3
483 4 - 8 - 3 5 2.94% 1 em 34
384 3 - 8 - 4 3 1.76% 1 em 56.7
672 6 - 7 - 2 3 1.76% 1 em 56.7
456 4 - 5 - 6 3 1.76% 1 em 56.7
645 6 - 4 - 5 3 1.76% 1 em 56.7
546 5 - 4 - 6 2 1.18% 1 em 85
771 7 - 7 - 1 2 1.18% 1 em 85
375 3 - 7 - 5 2 1.18% 1 em 85
843 8 - 4 - 3 2 1.18% 1 em 85
294 2 - 9 - 4 2 1.18% 1 em 85
276 2 - 7 - 6 1 0.59% 1 em 170
852 8 - 5 - 2 1 0.59% 1 em 170
834 8 - 3 - 4 1 0.59% 1 em 170
735 7 - 3 - 5 1 0.59% 1 em 170
492 4 - 9 - 2 1 0.59% 1 em 170
285 2 - 8 - 5 1 0.59% 1 em 170
933 9 - 3 - 3 1 0.59% 1 em 170
681 6 - 8 - 1 1 0.59% 1 em 170
Estatísticas do naipe 672: Mais provável: 564 (13.53%) | Menos provável: 681 (0.59%)
Após naipe 744 no sorteio anterior (Ocorreu 134 vezes)
Grupo 1: 7 | Grupo 2: 4 | Grupo 3: 4
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 19 14.18% 1 em 7.1
654 6 - 5 - 4 17 12.69% 1 em 7.9
663 6 - 6 - 3 15 11.19% 1 em 8.9
555 5 - 5 - 5 10 7.46% 1 em 13.4
573 5 - 7 - 3 8 5.97% 1 em 16.8
645 6 - 4 - 5 7 5.22% 1 em 19.1
465 4 - 6 - 5 6 4.48% 1 em 22.3
744 7 - 4 - 4 6 4.48% 1 em 22.3
375 3 - 7 - 5 5 3.73% 1 em 26.8
753 7 - 5 - 3 5 3.73% 1 em 26.8
483 4 - 8 - 3 5 3.73% 1 em 26.8
672 6 - 7 - 2 4 2.99% 1 em 33.5
735 7 - 3 - 5 4 2.99% 1 em 33.5
474 4 - 7 - 4 3 2.24% 1 em 44.7
771 7 - 7 - 1 3 2.24% 1 em 44.7
582 5 - 8 - 2 3 2.24% 1 em 44.7
762 7 - 6 - 2 3 2.24% 1 em 44.7
492 4 - 9 - 2 2 1.49% 1 em 67
861 8 - 6 - 1 1 0.75% 1 em 134
834 8 - 3 - 4 1 0.75% 1 em 134
726 7 - 2 - 6 1 0.75% 1 em 134
843 8 - 4 - 3 1 0.75% 1 em 134
366 3 - 6 - 6 1 0.75% 1 em 134
681 6 - 8 - 1 1 0.75% 1 em 134
591 5 - 9 - 1 1 0.75% 1 em 134
285 2 - 8 - 5 1 0.75% 1 em 134
456 4 - 5 - 6 1 0.75% 1 em 134
Estatísticas do naipe 744: Mais provável: 564 (14.18%) | Menos provável: 456 (0.75%)
Após naipe 762 no sorteio anterior (Ocorreu 133 vezes)
Grupo 1: 7 | Grupo 2: 6 | Grupo 3: 2
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
573 5 - 7 - 3 17 12.78% 1 em 7.8
564 5 - 6 - 4 16 12.03% 1 em 8.3
474 4 - 7 - 4 15 11.28% 1 em 8.9
654 6 - 5 - 4 14 10.53% 1 em 9.5
663 6 - 6 - 3 11 8.27% 1 em 12.1
465 4 - 6 - 5 10 7.52% 1 em 13.3
672 6 - 7 - 2 7 5.26% 1 em 19
762 7 - 6 - 2 5 3.76% 1 em 26.6
483 4 - 8 - 3 5 3.76% 1 em 26.6
555 5 - 5 - 5 4 3.01% 1 em 33.3
744 7 - 4 - 4 4 3.01% 1 em 33.3
645 6 - 4 - 5 4 3.01% 1 em 33.3
681 6 - 8 - 1 3 2.26% 1 em 44.3
546 5 - 4 - 6 3 2.26% 1 em 44.3
753 7 - 5 - 3 3 2.26% 1 em 44.3
582 5 - 8 - 2 3 2.26% 1 em 44.3
384 3 - 8 - 4 1 0.75% 1 em 133
456 4 - 5 - 6 1 0.75% 1 em 133
285 2 - 8 - 5 1 0.75% 1 em 133
375 3 - 7 - 5 1 0.75% 1 em 133
393 3 - 9 - 3 1 0.75% 1 em 133
735 7 - 3 - 5 1 0.75% 1 em 133
636 6 - 3 - 6 1 0.75% 1 em 133
591 5 - 9 - 1 1 0.75% 1 em 133
852 8 - 5 - 2 1 0.75% 1 em 133
Estatísticas do naipe 762: Mais provável: 573 (12.78%) | Menos provável: 852 (0.75%)
Após naipe 483 no sorteio anterior (Ocorreu 124 vezes)
Grupo 1: 4 | Grupo 2: 8 | Grupo 3: 3
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 14 11.29% 1 em 8.9
573 5 - 7 - 3 14 11.29% 1 em 8.9
753 7 - 5 - 3 13 10.48% 1 em 9.5
474 4 - 7 - 4 10 8.06% 1 em 12.4
654 6 - 5 - 4 9 7.26% 1 em 13.8
663 6 - 6 - 3 8 6.45% 1 em 15.5
762 7 - 6 - 2 6 4.84% 1 em 20.7
483 4 - 8 - 3 6 4.84% 1 em 20.7
672 6 - 7 - 2 6 4.84% 1 em 20.7
555 5 - 5 - 5 5 4.03% 1 em 24.8
465 4 - 6 - 5 5 4.03% 1 em 24.8
384 3 - 8 - 4 4 3.23% 1 em 31
645 6 - 4 - 5 3 2.42% 1 em 41.3
366 3 - 6 - 6 2 1.61% 1 em 62
843 8 - 4 - 3 2 1.61% 1 em 62
546 5 - 4 - 6 2 1.61% 1 em 62
744 7 - 4 - 4 2 1.61% 1 em 62
735 7 - 3 - 5 2 1.61% 1 em 62
582 5 - 8 - 2 2 1.61% 1 em 62
375 3 - 7 - 5 2 1.61% 1 em 62
771 7 - 7 - 1 2 1.61% 1 em 62
852 8 - 5 - 2 1 0.81% 1 em 124
393 3 - 9 - 3 1 0.81% 1 em 124
726 7 - 2 - 6 1 0.81% 1 em 124
285 2 - 8 - 5 1 0.81% 1 em 124
861 8 - 6 - 1 1 0.81% 1 em 124
Estatísticas do naipe 483: Mais provável: 564 (11.29%) | Menos provável: 861 (0.81%)
Após naipe 645 no sorteio anterior (Ocorreu 121 vezes)
Grupo 1: 6 | Grupo 2: 4 | Grupo 3: 5
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
663 6 - 6 - 3 16 13.22% 1 em 7.6
753 7 - 5 - 3 11 9.09% 1 em 11
474 4 - 7 - 4 11 9.09% 1 em 11
564 5 - 6 - 4 10 8.26% 1 em 12.1
573 5 - 7 - 3 10 8.26% 1 em 12.1
654 6 - 5 - 4 9 7.44% 1 em 13.4
555 5 - 5 - 5 8 6.61% 1 em 15.1
762 7 - 6 - 2 7 5.79% 1 em 17.3
465 4 - 6 - 5 6 4.96% 1 em 20.2
672 6 - 7 - 2 5 4.13% 1 em 24.2
852 8 - 5 - 2 4 3.31% 1 em 30.3
744 7 - 4 - 4 4 3.31% 1 em 30.3
483 4 - 8 - 3 3 2.48% 1 em 40.3
843 8 - 4 - 3 3 2.48% 1 em 40.3
456 4 - 5 - 6 3 2.48% 1 em 40.3
546 5 - 4 - 6 2 1.65% 1 em 60.5
636 6 - 3 - 6 2 1.65% 1 em 60.5
375 3 - 7 - 5 2 1.65% 1 em 60.5
681 6 - 8 - 1 1 0.83% 1 em 121
384 3 - 8 - 4 1 0.83% 1 em 121
645 6 - 4 - 5 1 0.83% 1 em 121
393 3 - 9 - 3 1 0.83% 1 em 121
492 4 - 9 - 2 1 0.83% 1 em 121
Estatísticas do naipe 645: Mais provável: 663 (13.22%) | Menos provável: 492 (0.83%)
Após naipe 582 no sorteio anterior (Ocorreu 92 vezes)
Grupo 1: 5 | Grupo 2: 8 | Grupo 3: 2
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 19 20.65% 1 em 4.8
663 6 - 6 - 3 13 14.13% 1 em 7.1
654 6 - 5 - 4 10 10.87% 1 em 9.2
555 5 - 5 - 5 7 7.61% 1 em 13.1
465 4 - 6 - 5 6 6.52% 1 em 15.3
753 7 - 5 - 3 6 6.52% 1 em 15.3
573 5 - 7 - 3 5 5.43% 1 em 18.4
474 4 - 7 - 4 4 4.35% 1 em 23
582 5 - 8 - 2 3 3.26% 1 em 30.7
672 6 - 7 - 2 3 3.26% 1 em 30.7
375 3 - 7 - 5 2 2.17% 1 em 46
744 7 - 4 - 4 2 2.17% 1 em 46
483 4 - 8 - 3 2 2.17% 1 em 46
591 5 - 9 - 1 2 2.17% 1 em 46
285 2 - 8 - 5 1 1.09% 1 em 92
294 2 - 9 - 4 1 1.09% 1 em 92
456 4 - 5 - 6 1 1.09% 1 em 92
492 4 - 9 - 2 1 1.09% 1 em 92
924 9 - 2 - 4 1 1.09% 1 em 92
762 7 - 6 - 2 1 1.09% 1 em 92
384 3 - 8 - 4 1 1.09% 1 em 92
843 8 - 4 - 3 1 1.09% 1 em 92
Estatísticas do naipe 582: Mais provável: 564 (20.65%) | Menos provável: 843 (1.09%)
Após naipe 375 no sorteio anterior (Ocorreu 73 vezes)
Grupo 1: 3 | Grupo 2: 7 | Grupo 3: 5
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
663 6 - 6 - 3 9 12.33% 1 em 8.1
654 6 - 5 - 4 8 10.96% 1 em 9.1
555 5 - 5 - 5 6 8.22% 1 em 12.2
573 5 - 7 - 3 6 8.22% 1 em 12.2
564 5 - 6 - 4 6 8.22% 1 em 12.2
753 7 - 5 - 3 5 6.85% 1 em 14.6
744 7 - 4 - 4 4 5.48% 1 em 18.3
762 7 - 6 - 2 3 4.11% 1 em 24.3
645 6 - 4 - 5 3 4.11% 1 em 24.3
582 5 - 8 - 2 3 4.11% 1 em 24.3
474 4 - 7 - 4 3 4.11% 1 em 24.3
672 6 - 7 - 2 3 4.11% 1 em 24.3
483 4 - 8 - 3 2 2.74% 1 em 36.5
384 3 - 8 - 4 2 2.74% 1 em 36.5
456 4 - 5 - 6 2 2.74% 1 em 36.5
492 4 - 9 - 2 1 1.37% 1 em 73
852 8 - 5 - 2 1 1.37% 1 em 73
933 9 - 3 - 3 1 1.37% 1 em 73
861 8 - 6 - 1 1 1.37% 1 em 73
366 3 - 6 - 6 1 1.37% 1 em 73
375 3 - 7 - 5 1 1.37% 1 em 73
465 4 - 6 - 5 1 1.37% 1 em 73
294 2 - 9 - 4 1 1.37% 1 em 73
Estatísticas do naipe 375: Mais provável: 663 (12.33%) | Menos provável: 294 (1.37%)
Após naipe 384 no sorteio anterior (Ocorreu 65 vezes)
Grupo 1: 3 | Grupo 2: 8 | Grupo 3: 4
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 11 16.92% 1 em 5.9
663 6 - 6 - 3 5 7.69% 1 em 13
645 6 - 4 - 5 5 7.69% 1 em 13
474 4 - 7 - 4 5 7.69% 1 em 13
573 5 - 7 - 3 4 6.15% 1 em 16.3
654 6 - 5 - 4 4 6.15% 1 em 16.3
753 7 - 5 - 3 3 4.62% 1 em 21.7
555 5 - 5 - 5 3 4.62% 1 em 21.7
