Análise de Tendências de Naipes na Lotofácil

O que são Naipes?

Naipes são a distribuição das 15 dezenas sorteadas pelos seguintes grupos:

Grupo 1: 01 a 09 (9 dezenas)
Grupo 2: 10 a 19 (10 dezenas)
Grupo 3: 20 a 25 (6 dezenas)
Exemplo: Naipe "564" = 5 dezenas no Grupo 1 + 6 dezenas no Grupo 2 + 4 dezenas no Grupo 3

Esta ferramenta analisa qual naipe tende a ocorrer após um determinado naipe ser sorteado.

G1 G2 G3

Todas as tendências de naipes

Total de concursos analisados: 3505 | Último concurso: 3505

Após naipe 564 no sorteio anterior (Ocorreu 428 vezes)
Grupo 1: 5 | Grupo 2: 6 | Grupo 3: 4
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 55 12.85% 1 em 7.8
663 6 - 6 - 3 50 11.68% 1 em 8.6
474 4 - 7 - 4 35 8.18% 1 em 12.2
654 6 - 5 - 4 35 8.18% 1 em 12.2
573 5 - 7 - 3 34 7.94% 1 em 12.6
555 5 - 5 - 5 27 6.31% 1 em 15.9
465 4 - 6 - 5 24 5.61% 1 em 17.8
762 7 - 6 - 2 20 4.67% 1 em 21.4
672 6 - 7 - 2 20 4.67% 1 em 21.4
753 7 - 5 - 3 16 3.74% 1 em 26.8
744 7 - 4 - 4 16 3.74% 1 em 26.8
645 6 - 4 - 5 15 3.5% 1 em 28.5
483 4 - 8 - 3 14 3.27% 1 em 30.6
582 5 - 8 - 2 11 2.57% 1 em 38.9
375 3 - 7 - 5 11 2.57% 1 em 38.9
384 3 - 8 - 4 10 2.34% 1 em 42.8
834 8 - 3 - 4 6 1.4% 1 em 71.3
456 4 - 5 - 6 4 0.93% 1 em 107
843 8 - 4 - 3 3 0.7% 1 em 142.7
735 7 - 3 - 5 3 0.7% 1 em 142.7
852 8 - 5 - 2 3 0.7% 1 em 142.7
492 4 - 9 - 2 3 0.7% 1 em 142.7
636 6 - 3 - 6 2 0.47% 1 em 214
771 7 - 7 - 1 2 0.47% 1 em 214
861 8 - 6 - 1 2 0.47% 1 em 214
285 2 - 8 - 5 1 0.23% 1 em 428
681 6 - 8 - 1 1 0.23% 1 em 428
825 8 - 2 - 5 1 0.23% 1 em 428
780 7 - 8 - 0 1 0.23% 1 em 428
393 3 - 9 - 3 1 0.23% 1 em 428
546 5 - 4 - 6 1 0.23% 1 em 428
366 3 - 6 - 6 1 0.23% 1 em 428
Estatísticas do naipe 564: Mais provável: 564 (12.85%) | Menos provável: 366 (0.23%)
Após naipe 663 no sorteio anterior (Ocorreu 377 vezes)
Grupo 1: 6 | Grupo 2: 6 | Grupo 3: 3
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
573 5 - 7 - 3 45 11.94% 1 em 8.4
564 5 - 6 - 4 43 11.41% 1 em 8.8
654 6 - 5 - 4 36 9.55% 1 em 10.5
663 6 - 6 - 3 35 9.28% 1 em 10.8
474 4 - 7 - 4 34 9.02% 1 em 11.1
753 7 - 5 - 3 22 5.84% 1 em 17.1
555 5 - 5 - 5 20 5.31% 1 em 18.9
465 4 - 6 - 5 19 5.04% 1 em 19.8
744 7 - 4 - 4 15 3.98% 1 em 25.1
483 4 - 8 - 3 15 3.98% 1 em 25.1
672 6 - 7 - 2 14 3.71% 1 em 26.9
645 6 - 4 - 5 13 3.45% 1 em 29
582 5 - 8 - 2 11 2.92% 1 em 34.3
384 3 - 8 - 4 9 2.39% 1 em 41.9
762 7 - 6 - 2 8 2.12% 1 em 47.1
852 8 - 5 - 2 6 1.59% 1 em 62.8
375 3 - 7 - 5 4 1.06% 1 em 94.3
393 3 - 9 - 3 4 1.06% 1 em 94.3
456 4 - 5 - 6 3 0.8% 1 em 125.7
843 8 - 4 - 3 3 0.8% 1 em 125.7
546 5 - 4 - 6 3 0.8% 1 em 125.7
735 7 - 3 - 5 2 0.53% 1 em 188.5
366 3 - 6 - 6 2 0.53% 1 em 188.5
636 6 - 3 - 6 2 0.53% 1 em 188.5
294 2 - 9 - 4 1 0.27% 1 em 377
933 9 - 3 - 3 1 0.27% 1 em 377
681 6 - 8 - 1 1 0.27% 1 em 377
690 6 - 9 - 0 1 0.27% 1 em 377
834 8 - 3 - 4 1 0.27% 1 em 377
3102 3 - 1 - 0 1 0.27% 1 em 377
861 8 - 6 - 1 1 0.27% 1 em 377
591 5 - 9 - 1 1 0.27% 1 em 377
771 7 - 7 - 1 1 0.27% 1 em 377
Estatísticas do naipe 663: Mais provável: 573 (11.94%) | Menos provável: 771 (0.27%)
Após naipe 654 no sorteio anterior (Ocorreu 333 vezes)
Grupo 1: 6 | Grupo 2: 5 | Grupo 3: 4
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 41 12.31% 1 em 8.1
654 6 - 5 - 4 33 9.91% 1 em 10.1
573 5 - 7 - 3 33 9.91% 1 em 10.1
663 6 - 6 - 3 32 9.61% 1 em 10.4
474 4 - 7 - 4 28 8.41% 1 em 11.9
753 7 - 5 - 3 25 7.51% 1 em 13.3
555 5 - 5 - 5 19 5.71% 1 em 17.5
645 6 - 4 - 5 15 4.5% 1 em 22.2
672 6 - 7 - 2 14 4.2% 1 em 23.8
465 4 - 6 - 5 14 4.2% 1 em 23.8
483 4 - 8 - 3 13 3.9% 1 em 25.6
762 7 - 6 - 2 11 3.3% 1 em 30.3
744 7 - 4 - 4 9 2.7% 1 em 37
375 3 - 7 - 5 8 2.4% 1 em 41.6
582 5 - 8 - 2 6 1.8% 1 em 55.5
834 8 - 3 - 4 3 0.9% 1 em 111
771 7 - 7 - 1 3 0.9% 1 em 111
285 2 - 8 - 5 3 0.9% 1 em 111
852 8 - 5 - 2 3 0.9% 1 em 111
843 8 - 4 - 3 2 0.6% 1 em 166.5
393 3 - 9 - 3 2 0.6% 1 em 166.5
492 4 - 9 - 2 2 0.6% 1 em 166.5
456 4 - 5 - 6 2 0.6% 1 em 166.5
384 3 - 8 - 4 2 0.6% 1 em 166.5
681 6 - 8 - 1 2 0.6% 1 em 166.5
366 3 - 6 - 6 2 0.6% 1 em 166.5
735 7 - 3 - 5 1 0.3% 1 em 333
636 6 - 3 - 6 1 0.3% 1 em 333
546 5 - 4 - 6 1 0.3% 1 em 333
4101 4 - 1 - 0 1 0.3% 1 em 333
780 7 - 8 - 0 1 0.3% 1 em 333
942 9 - 4 - 2 1 0.3% 1 em 333
Estatísticas do naipe 654: Mais provável: 564 (12.31%) | Menos provável: 942 (0.3%)
Após naipe 573 no sorteio anterior (Ocorreu 324 vezes)
Grupo 1: 5 | Grupo 2: 7 | Grupo 3: 3
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 42 12.96% 1 em 7.7
663 6 - 6 - 3 37 11.42% 1 em 8.8
654 6 - 5 - 4 34 10.49% 1 em 9.5
753 7 - 5 - 3 23 7.1% 1 em 14.1
573 5 - 7 - 3 22 6.79% 1 em 14.7
474 4 - 7 - 4 21 6.48% 1 em 15.4
555 5 - 5 - 5 18 5.56% 1 em 18
672 6 - 7 - 2 15 4.63% 1 em 21.6
744 7 - 4 - 4 14 4.32% 1 em 23.1
465 4 - 6 - 5 14 4.32% 1 em 23.1
483 4 - 8 - 3 12 3.7% 1 em 27
762 7 - 6 - 2 12 3.7% 1 em 27
375 3 - 7 - 5 10 3.09% 1 em 32.4
645 6 - 4 - 5 9 2.78% 1 em 36
582 5 - 8 - 2 7 2.16% 1 em 46.3
384 3 - 8 - 4 6 1.85% 1 em 54
546 5 - 4 - 6 4 1.23% 1 em 81
456 4 - 5 - 6 4 1.23% 1 em 81
366 3 - 6 - 6 3 0.93% 1 em 108
492 4 - 9 - 2 2 0.62% 1 em 162
843 8 - 4 - 3 2 0.62% 1 em 162
393 3 - 9 - 3 2 0.62% 1 em 162
735 7 - 3 - 5 2 0.62% 1 em 162
681 6 - 8 - 1 2 0.62% 1 em 162
2103 2 - 1 - 0 1 0.31% 1 em 324
771 7 - 7 - 1 1 0.31% 1 em 324
3102 3 - 1 - 0 1 0.31% 1 em 324
852 8 - 5 - 2 1 0.31% 1 em 324
780 7 - 8 - 0 1 0.31% 1 em 324
294 2 - 9 - 4 1 0.31% 1 em 324
636 6 - 3 - 6 1 0.31% 1 em 324
Estatísticas do naipe 573: Mais provável: 564 (12.96%) | Menos provável: 636 (0.31%)
Após naipe 474 no sorteio anterior (Ocorreu 280 vezes)
Grupo 1: 4 | Grupo 2: 7 | Grupo 3: 4
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 36 12.86% 1 em 7.8
663 6 - 6 - 3 36 12.86% 1 em 7.8
573 5 - 7 - 3 27 9.64% 1 em 10.4
654 6 - 5 - 4 22 7.86% 1 em 12.7
474 4 - 7 - 4 21 7.5% 1 em 13.3
672 6 - 7 - 2 16 5.71% 1 em 17.5
465 4 - 6 - 5 15 5.36% 1 em 18.7
753 7 - 5 - 3 13 4.64% 1 em 21.5
555 5 - 5 - 5 11 3.93% 1 em 25.5
483 4 - 8 - 3 11 3.93% 1 em 25.5
744 7 - 4 - 4 9 3.21% 1 em 31.1
645 6 - 4 - 5 9 3.21% 1 em 31.1
762 7 - 6 - 2 9 3.21% 1 em 31.1
375 3 - 7 - 5 7 2.5% 1 em 40
582 5 - 8 - 2 7 2.5% 1 em 40
843 8 - 4 - 3 5 1.79% 1 em 56
735 7 - 3 - 5 3 1.07% 1 em 93.3
285 2 - 8 - 5 3 1.07% 1 em 93.3
384 3 - 8 - 4 3 1.07% 1 em 93.3
546 5 - 4 - 6 2 0.71% 1 em 140
456 4 - 5 - 6 2 0.71% 1 em 140
681 6 - 8 - 1 2 0.71% 1 em 140
852 8 - 5 - 2 2 0.71% 1 em 140
366 3 - 6 - 6 2 0.71% 1 em 140
834 8 - 3 - 4 2 0.71% 1 em 140
951 9 - 5 - 1 1 0.36% 1 em 280
636 6 - 3 - 6 1 0.36% 1 em 280
276 2 - 7 - 6 1 0.36% 1 em 280
393 3 - 9 - 3 1 0.36% 1 em 280
195 1 - 9 - 5 1 0.36% 1 em 280
Estatísticas do naipe 474: Mais provável: 564 (12.86%) | Menos provável: 195 (0.36%)
Após naipe 555 no sorteio anterior (Ocorreu 205 vezes)
Grupo 1: 5 | Grupo 2: 5 | Grupo 3: 5
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 29 14.15% 1 em 7.1
474 4 - 7 - 4 21 10.24% 1 em 9.8
663 6 - 6 - 3 20 9.76% 1 em 10.3
654 6 - 5 - 4 20 9.76% 1 em 10.3
573 5 - 7 - 3 16 7.8% 1 em 12.8
753 7 - 5 - 3 13 6.34% 1 em 15.8
555 5 - 5 - 5 13 6.34% 1 em 15.8
672 6 - 7 - 2 9 4.39% 1 em 22.8
582 5 - 8 - 2 9 4.39% 1 em 22.8
744 7 - 4 - 4 9 4.39% 1 em 22.8
483 4 - 8 - 3 7 3.41% 1 em 29.3
762 7 - 6 - 2 6 2.93% 1 em 34.2
465 4 - 6 - 5 5 2.44% 1 em 41
645 6 - 4 - 5 4 1.95% 1 em 51.3
771 7 - 7 - 1 3 1.46% 1 em 68.3
735 7 - 3 - 5 3 1.46% 1 em 68.3
834 8 - 3 - 4 2 0.98% 1 em 102.5
384 3 - 8 - 4 2 0.98% 1 em 102.5
393 3 - 9 - 3 2 0.98% 1 em 102.5
456 4 - 5 - 6 2 0.98% 1 em 102.5
366 3 - 6 - 6 2 0.98% 1 em 102.5
375 3 - 7 - 5 2 0.98% 1 em 102.5
852 8 - 5 - 2 1 0.49% 1 em 205
843 8 - 4 - 3 1 0.49% 1 em 205
960 9 - 6 - 0 1 0.49% 1 em 205
546 5 - 4 - 6 1 0.49% 1 em 205
861 8 - 6 - 1 1 0.49% 1 em 205
681 6 - 8 - 1 1 0.49% 1 em 205
Estatísticas do naipe 555: Mais provável: 564 (14.15%) | Menos provável: 681 (0.49%)
Após naipe 753 no sorteio anterior (Ocorreu 201 vezes)
Grupo 1: 7 | Grupo 2: 5 | Grupo 3: 3
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
573 5 - 7 - 3 28 13.93% 1 em 7.2
564 5 - 6 - 4 24 11.94% 1 em 8.4
663 6 - 6 - 3 21 10.45% 1 em 9.6
474 4 - 7 - 4 20 9.95% 1 em 10.1
654 6 - 5 - 4 16 7.96% 1 em 12.6
465 4 - 6 - 5 12 5.97% 1 em 16.8
672 6 - 7 - 2 12 5.97% 1 em 16.8
555 5 - 5 - 5 10 4.98% 1 em 20.1
753 7 - 5 - 3 7 3.48% 1 em 28.7
762 7 - 6 - 2 6 2.99% 1 em 33.5
483 4 - 8 - 3 6 2.99% 1 em 33.5
771 7 - 7 - 1 5 2.49% 1 em 40.2
375 3 - 7 - 5 5 2.49% 1 em 40.2
384 3 - 8 - 4 4 1.99% 1 em 50.3
744 7 - 4 - 4 4 1.99% 1 em 50.3
645 6 - 4 - 5 4 1.99% 1 em 50.3
843 8 - 4 - 3 3 1.49% 1 em 67
852 8 - 5 - 2 2 1% 1 em 100.5
393 3 - 9 - 3 2 1% 1 em 100.5
582 5 - 8 - 2 2 1% 1 em 100.5
492 4 - 9 - 2 2 1% 1 em 100.5
456 4 - 5 - 6 2 1% 1 em 100.5
735 7 - 3 - 5 1 0.5% 1 em 201
546 5 - 4 - 6 1 0.5% 1 em 201
366 3 - 6 - 6 1 0.5% 1 em 201
285 2 - 8 - 5 1 0.5% 1 em 201
Estatísticas do naipe 753: Mais provável: 573 (13.93%) | Menos provável: 285 (0.5%)
Após naipe 465 no sorteio anterior (Ocorreu 174 vezes)
Grupo 1: 4 | Grupo 2: 6 | Grupo 3: 5
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
654 6 - 5 - 4 20 11.49% 1 em 8.7
663 6 - 6 - 3 20 11.49% 1 em 8.7
564 5 - 6 - 4 18 10.34% 1 em 9.7
573 5 - 7 - 3 17 9.77% 1 em 10.2
474 4 - 7 - 4 16 9.2% 1 em 10.9
465 4 - 6 - 5 12 6.9% 1 em 14.5
672 6 - 7 - 2 11 6.32% 1 em 15.8
753 7 - 5 - 3 10 5.75% 1 em 17.4
555 5 - 5 - 5 6 3.45% 1 em 29
744 7 - 4 - 4 5 2.87% 1 em 34.8
483 4 - 8 - 3 5 2.87% 1 em 34.8
762 7 - 6 - 2 4 2.3% 1 em 43.5
645 6 - 4 - 5 3 1.72% 1 em 58
375 3 - 7 - 5 3 1.72% 1 em 58
582 5 - 8 - 2 3 1.72% 1 em 58
852 8 - 5 - 2 3 1.72% 1 em 58
384 3 - 8 - 4 3 1.72% 1 em 58
843 8 - 4 - 3 2 1.15% 1 em 87
456 4 - 5 - 6 2 1.15% 1 em 87
834 8 - 3 - 4 2 1.15% 1 em 87
681 6 - 8 - 1 2 1.15% 1 em 87
492 4 - 9 - 2 1 0.57% 1 em 174
636 6 - 3 - 6 1 0.57% 1 em 174
294 2 - 9 - 4 1 0.57% 1 em 174
735 7 - 3 - 5 1 0.57% 1 em 174
825 8 - 2 - 5 1 0.57% 1 em 174
861 8 - 6 - 1 1 0.57% 1 em 174
393 3 - 9 - 3 1 0.57% 1 em 174
Estatísticas do naipe 465: Mais provável: 654 (11.49%) | Menos provável: 393 (0.57%)
Após naipe 672 no sorteio anterior (Ocorreu 159 vezes)
Grupo 1: 6 | Grupo 2: 7 | Grupo 3: 2
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 21 13.21% 1 em 7.6
654 6 - 5 - 4 18 11.32% 1 em 8.8
474 4 - 7 - 4 15 9.43% 1 em 10.6
663 6 - 6 - 3 13 8.18% 1 em 12.2
555 5 - 5 - 5 13 8.18% 1 em 12.2
573 5 - 7 - 3 11 6.92% 1 em 14.5
762 7 - 6 - 2 10 6.29% 1 em 15.9
744 7 - 4 - 4 7 4.4% 1 em 22.7
753 7 - 5 - 3 6 3.77% 1 em 26.5
582 5 - 8 - 2 6 3.77% 1 em 26.5
465 4 - 6 - 5 6 3.77% 1 em 26.5
483 4 - 8 - 3 5 3.14% 1 em 31.8
672 6 - 7 - 2 3 1.89% 1 em 53
456 4 - 5 - 6 3 1.89% 1 em 53
384 3 - 8 - 4 2 1.26% 1 em 79.5
546 5 - 4 - 6 2 1.26% 1 em 79.5
771 7 - 7 - 1 2 1.26% 1 em 79.5
375 3 - 7 - 5 2 1.26% 1 em 79.5
645 6 - 4 - 5 2 1.26% 1 em 79.5
843 8 - 4 - 3 2 1.26% 1 em 79.5
294 2 - 9 - 4 2 1.26% 1 em 79.5
276 2 - 7 - 6 1 0.63% 1 em 159
852 8 - 5 - 2 1 0.63% 1 em 159
834 8 - 3 - 4 1 0.63% 1 em 159
735 7 - 3 - 5 1 0.63% 1 em 159
492 4 - 9 - 2 1 0.63% 1 em 159
285 2 - 8 - 5 1 0.63% 1 em 159
933 9 - 3 - 3 1 0.63% 1 em 159
681 6 - 8 - 1 1 0.63% 1 em 159
Estatísticas do naipe 672: Mais provável: 564 (13.21%) | Menos provável: 681 (0.63%)
Após naipe 744 no sorteio anterior (Ocorreu 125 vezes)
Grupo 1: 7 | Grupo 2: 4 | Grupo 3: 4
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 17 13.6% 1 em 7.4
654 6 - 5 - 4 16 12.8% 1 em 7.8
663 6 - 6 - 3 14 11.2% 1 em 8.9
555 5 - 5 - 5 9 7.2% 1 em 13.9
573 5 - 7 - 3 8 6.4% 1 em 15.6
645 6 - 4 - 5 7 5.6% 1 em 17.9
465 4 - 6 - 5 6 4.8% 1 em 20.8
375 3 - 7 - 5 5 4% 1 em 25
753 7 - 5 - 3 5 4% 1 em 25
744 7 - 4 - 4 5 4% 1 em 25
483 4 - 8 - 3 5 4% 1 em 25
672 6 - 7 - 2 4 3.2% 1 em 31.3
474 4 - 7 - 4 3 2.4% 1 em 41.7
771 7 - 7 - 1 3 2.4% 1 em 41.7
582 5 - 8 - 2 3 2.4% 1 em 41.7
492 4 - 9 - 2 2 1.6% 1 em 62.5
735 7 - 3 - 5 2 1.6% 1 em 62.5
762 7 - 6 - 2 2 1.6% 1 em 62.5
861 8 - 6 - 1 1 0.8% 1 em 125
834 8 - 3 - 4 1 0.8% 1 em 125
726 7 - 2 - 6 1 0.8% 1 em 125
843 8 - 4 - 3 1 0.8% 1 em 125
366 3 - 6 - 6 1 0.8% 1 em 125
681 6 - 8 - 1 1 0.8% 1 em 125
591 5 - 9 - 1 1 0.8% 1 em 125
285 2 - 8 - 5 1 0.8% 1 em 125
456 4 - 5 - 6 1 0.8% 1 em 125
Estatísticas do naipe 744: Mais provável: 564 (13.6%) | Menos provável: 456 (0.8%)
Após naipe 483 no sorteio anterior (Ocorreu 121 vezes)
Grupo 1: 4 | Grupo 2: 8 | Grupo 3: 3
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 14 11.57% 1 em 8.6
573 5 - 7 - 3 14 11.57% 1 em 8.6
753 7 - 5 - 3 13 10.74% 1 em 9.3
474 4 - 7 - 4 10 8.26% 1 em 12.1
654 6 - 5 - 4 9 7.44% 1 em 13.4
663 6 - 6 - 3 8 6.61% 1 em 15.1
762 7 - 6 - 2 6 4.96% 1 em 20.2
483 4 - 8 - 3 6 4.96% 1 em 20.2
555 5 - 5 - 5 5 4.13% 1 em 24.2
465 4 - 6 - 5 5 4.13% 1 em 24.2
672 6 - 7 - 2 5 4.13% 1 em 24.2
384 3 - 8 - 4 4 3.31% 1 em 30.3
843 8 - 4 - 3 2 1.65% 1 em 60.5
546 5 - 4 - 6 2 1.65% 1 em 60.5
744 7 - 4 - 4 2 1.65% 1 em 60.5
645 6 - 4 - 5 2 1.65% 1 em 60.5
735 7 - 3 - 5 2 1.65% 1 em 60.5
582 5 - 8 - 2 2 1.65% 1 em 60.5
375 3 - 7 - 5 2 1.65% 1 em 60.5
771 7 - 7 - 1 2 1.65% 1 em 60.5
366 3 - 6 - 6 1 0.83% 1 em 121
852 8 - 5 - 2 1 0.83% 1 em 121
393 3 - 9 - 3 1 0.83% 1 em 121
726 7 - 2 - 6 1 0.83% 1 em 121
285 2 - 8 - 5 1 0.83% 1 em 121
861 8 - 6 - 1 1 0.83% 1 em 121
Estatísticas do naipe 483: Mais provável: 564 (11.57%) | Menos provável: 861 (0.83%)
Após naipe 762 no sorteio anterior (Ocorreu 118 vezes)
Grupo 1: 7 | Grupo 2: 6 | Grupo 3: 2
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
573 5 - 7 - 3 16 13.56% 1 em 7.4
654 6 - 5 - 4 14 11.86% 1 em 8.4
474 4 - 7 - 4 12 10.17% 1 em 9.8
564 5 - 6 - 4 11 9.32% 1 em 10.7
465 4 - 6 - 5 10 8.47% 1 em 11.8
663 6 - 6 - 3 10 8.47% 1 em 11.8
672 6 - 7 - 2 7 5.93% 1 em 16.9
762 7 - 6 - 2 5 4.24% 1 em 23.6
483 4 - 8 - 3 5 4.24% 1 em 23.6
555 5 - 5 - 5 4 3.39% 1 em 29.5
744 7 - 4 - 4 4 3.39% 1 em 29.5
681 6 - 8 - 1 3 2.54% 1 em 39.3
546 5 - 4 - 6 3 2.54% 1 em 39.3
753 7 - 5 - 3 3 2.54% 1 em 39.3
645 6 - 4 - 5 3 2.54% 1 em 39.3
582 5 - 8 - 2 1 0.85% 1 em 118
384 3 - 8 - 4 1 0.85% 1 em 118
456 4 - 5 - 6 1 0.85% 1 em 118
285 2 - 8 - 5 1 0.85% 1 em 118
375 3 - 7 - 5 1 0.85% 1 em 118
393 3 - 9 - 3 1 0.85% 1 em 118
735 7 - 3 - 5 1 0.85% 1 em 118
636 6 - 3 - 6 1 0.85% 1 em 118
Estatísticas do naipe 762: Mais provável: 573 (13.56%) | Menos provável: 636 (0.85%)
Após naipe 645 no sorteio anterior (Ocorreu 108 vezes)
Grupo 1: 6 | Grupo 2: 4 | Grupo 3: 5
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
663 6 - 6 - 3 15 13.89% 1 em 7.2
474 4 - 7 - 4 10 9.26% 1 em 10.8
753 7 - 5 - 3 9 8.33% 1 em 12
654 6 - 5 - 4 9 8.33% 1 em 12
573 5 - 7 - 3 9 8.33% 1 em 12
564 5 - 6 - 4 8 7.41% 1 em 13.5
555 5 - 5 - 5 7 6.48% 1 em 15.4
762 7 - 6 - 2 6 5.56% 1 em 18
465 4 - 6 - 5 6 5.56% 1 em 18
672 6 - 7 - 2 5 4.63% 1 em 21.6
852 8 - 5 - 2 4 3.7% 1 em 27
744 7 - 4 - 4 4 3.7% 1 em 27
483 4 - 8 - 3 3 2.78% 1 em 36
843 8 - 4 - 3 3 2.78% 1 em 36
546 5 - 4 - 6 2 1.85% 1 em 54
636 6 - 3 - 6 2 1.85% 1 em 54
375 3 - 7 - 5 2 1.85% 1 em 54
681 6 - 8 - 1 1 0.93% 1 em 108
384 3 - 8 - 4 1 0.93% 1 em 108
645 6 - 4 - 5 1 0.93% 1 em 108
456 4 - 5 - 6 1 0.93% 1 em 108
Estatísticas do naipe 645: Mais provável: 663 (13.89%) | Menos provável: 456 (0.93%)
Após naipe 582 no sorteio anterior (Ocorreu 84 vezes)
Grupo 1: 5 | Grupo 2: 8 | Grupo 3: 2
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 17 20.24% 1 em 4.9
663 6 - 6 - 3 13 15.48% 1 em 6.5
654 6 - 5 - 4 8 9.52% 1 em 10.5
555 5 - 5 - 5 7 8.33% 1 em 12
753 7 - 5 - 3 6 7.14% 1 em 14
465 4 - 6 - 5 5 5.95% 1 em 16.8
573 5 - 7 - 3 4 4.76% 1 em 21
474 4 - 7 - 4 3 3.57% 1 em 28
582 5 - 8 - 2 3 3.57% 1 em 28
672 6 - 7 - 2 3 3.57% 1 em 28
375 3 - 7 - 5 2 2.38% 1 em 42
744 7 - 4 - 4 2 2.38% 1 em 42
591 5 - 9 - 1 2 2.38% 1 em 42
285 2 - 8 - 5 1 1.19% 1 em 84
294 2 - 9 - 4 1 1.19% 1 em 84
483 4 - 8 - 3 1 1.19% 1 em 84
456 4 - 5 - 6 1 1.19% 1 em 84
492 4 - 9 - 2 1 1.19% 1 em 84
924 9 - 2 - 4 1 1.19% 1 em 84
762 7 - 6 - 2 1 1.19% 1 em 84
384 3 - 8 - 4 1 1.19% 1 em 84
843 8 - 4 - 3 1 1.19% 1 em 84
Estatísticas do naipe 582: Mais provável: 564 (20.24%) | Menos provável: 843 (1.19%)
Após naipe 375 no sorteio anterior (Ocorreu 72 vezes)
Grupo 1: 3 | Grupo 2: 7 | Grupo 3: 5
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
663 6 - 6 - 3 9 12.5% 1 em 8
654 6 - 5 - 4 8 11.11% 1 em 9
555 5 - 5 - 5 6 8.33% 1 em 12
573 5 - 7 - 3 6 8.33% 1 em 12
564 5 - 6 - 4 6 8.33% 1 em 12
753 7 - 5 - 3 5 6.94% 1 em 14.4
744 7 - 4 - 4 4 5.56% 1 em 18
762 7 - 6 - 2 3 4.17% 1 em 24
645 6 - 4 - 5 3 4.17% 1 em 24
582 5 - 8 - 2 3 4.17% 1 em 24
672 6 - 7 - 2 3 4.17% 1 em 24
483 4 - 8 - 3 2 2.78% 1 em 36
384 3 - 8 - 4 2 2.78% 1 em 36
474 4 - 7 - 4 2 2.78% 1 em 36
456 4 - 5 - 6 2 2.78% 1 em 36
492 4 - 9 - 2 1 1.39% 1 em 72
852 8 - 5 - 2 1 1.39% 1 em 72
933 9 - 3 - 3 1 1.39% 1 em 72
861 8 - 6 - 1 1 1.39% 1 em 72
366 3 - 6 - 6 1 1.39% 1 em 72
375 3 - 7 - 5 1 1.39% 1 em 72
465 4 - 6 - 5 1 1.39% 1 em 72
294 2 - 9 - 4 1 1.39% 1 em 72
Estatísticas do naipe 375: Mais provável: 663 (12.5%) | Menos provável: 294 (1.39%)
Após naipe 384 no sorteio anterior (Ocorreu 59 vezes)
Grupo 1: 3 | Grupo 2: 8 | Grupo 3: 4
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 9 15.25% 1 em 6.6
645 6 - 4 - 5 5 8.47% 1 em 11.8
474 4 - 7 - 4 5 8.47% 1 em 11.8
573 5 - 7 - 3 4 6.78% 1 em 14.8
663 6 - 6 - 3 4 6.78% 1 em 14.8
654 6 - 5 - 4 4 6.78% 1 em 14.8
753 7 - 5 - 3 3 5.08% 1 em 19.7
555 5 - 5 - 5 3 5.08% 1 em 19.7
762 7 - 6 - 2 3 5.08% 1 em 19.7
672 6 - 7 - 2 3 5.08% 1 em 19.7
483 4 - 8 - 3 2 3.39% 1 em 29.5
744 7 - 4 - 4 2 3.39% 1 em 29.5
843 8 - 4 - 3 1 1.69% 1 em 59
465 4 - 6 - 5 1 1.69% 1 em 59
771 7 - 7 - 1 1 1.69% 1 em 59
384 3 - 8 - 4 1 1.69% 1 em 59
456 4 - 5 - 6 1 1.69% 1 em 59
