Mostra a frequência de cada combinação de números pares e ímpares sorteados nos concursos da Lotofácil
Total de concursos analisados: 3786 | Último concurso: 3786
| Ímpares | Pares | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 1187 | 31.35% | 1 em 3.19 | 3786 | 0 |
| 7 | 8 | 962 | 25.41% | 1 em 3.94 | 3768 | 18 |
| 9 | 6 | 780 | 20.6% | 1 em 4.85 | 3782 | 4 |
| 6 | 9 | 431 | 11.38% | 1 em 8.78 | 3784 | 2 |
| 10 | 5 | 270 | 7.13% | 1 em 14.02 | 3769 | 17 |
| 5 | 10 | 102 | 2.69% | 1 em 37.12 | 3706 | 80 |
| 11 | 4 | 39 | 1.03% | 1 em 97.08 | 3696 | 90 |
| 4 | 11 | 12 | 0.32% | 1 em 315.5 | 3162 | 624 |
| 12 | 3 | 3 | 0.08% | 1 em 1262 | 1244 | 2542 |
| 3 | 12 | 0 | 0% | - | - | 3786 |
| 13 | 2 | 0 | 0% | - | - | 3786 |
Conferência com base na Lotofácil.