Mostra a frequência de cada combinação de números pares e ímpares sorteados nos concursos da Lotofácil
Total de concursos analisados: 3802 | Último concurso: 3802
| Ímpares | Pares | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 1191 | 31.33% | 1 em 3.19 | 3802 | 0 |
| 7 | 8 | 967 | 25.43% | 1 em 3.93 | 3798 | 4 |
| 9 | 6 | 782 | 20.57% | 1 em 4.86 | 3800 | 2 |
| 6 | 9 | 432 | 11.36% | 1 em 8.8 | 3795 | 7 |
| 10 | 5 | 273 | 7.18% | 1 em 13.93 | 3801 | 1 |
| 5 | 10 | 103 | 2.71% | 1 em 36.91 | 3792 | 10 |
| 11 | 4 | 39 | 1.03% | 1 em 97.49 | 3696 | 106 |
| 4 | 11 | 12 | 0.32% | 1 em 316.83 | 3162 | 640 |
| 12 | 3 | 3 | 0.08% | 1 em 1267.33 | 1244 | 2558 |
| 3 | 12 | 0 | 0% | - | - | 3802 |
| 13 | 2 | 0 | 0% | - | - | 3802 |
Escolha 18 das 25 dezenas disponíveis.
Se ninguém fizer 15 pontos, quem tiver a maior pontuação leva o prêmio da rodada.
ESCOLHA SUAS DEZENAS