Mostra a distribuição dos números sorteados em 3 grupos de naipes:
Total de concursos analisados: 3800 | Último concurso: 3800
| Total de Números | Grupo 1 (9) | Grupo 2 (10) | Grupo 3 (6) |
|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 6 | 4 |
| 16 | 5 | 7 | 4 |
| 17 | 6 | 7 | 4 |
| 18 | 7 | 7 | 4 |
| 19 | 7 | 8 | 4 |
| 20 | 7 | 8 | 5 |
| 21 | 7 | 9 | 5 |
| Qtde. Números | Ocorrências | Percentual | Média | Conc. Atraso | Últ. Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 0.18% | 1 em 542.86 | 1005 | 2795 |
| 8 | 106 | 2.79% | 1 em 35.85 | 0 | 3800 |
| 7 | 545 | 14.34% | 1 em 6.97 | 3 | 3797 |
| 6 | 1099 | 28.92% | 1 em 3.46 | 1 | 3799 |
| 5 | 1161 | 30.55% | 1 em 3.27 | 8 | 3792 |
| 4 | 674 | 17.74% | 1 em 5.64 | 7 | 3793 |
| 3 | 180 | 4.74% | 1 em 21.11 | 16 | 3784 |
| 2 | 27 | 0.71% | 1 em 140.74 | 235 | 3565 |
| 1 | 1 | 0.03% | 1 em 3800 | 517 | 3283 |
| 0 | 0 | 0% | 1 em 0 | 3800 | - |
| Qtde. Números | Ocorrências | Percentual | Média | Conc. Atraso | Últ. Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 0.11% | 1 em 950 | 1981 | 1819 |
| 9 | 50 | 1.32% | 1 em 76 | 11 | 3789 |
| 8 | 321 | 8.45% | 1 em 11.84 | 25 | 3775 |
| 7 | 925 | 24.34% | 1 em 4.11 | 5 | 3795 |
| 6 | 1232 | 32.42% | 1 em 3.08 | 0 | 3800 |
| 5 | 872 | 22.95% | 1 em 4.36 | 1 | 3799 |
| 4 | 324 | 8.53% | 1 em 11.73 | 12 | 3788 |
| 3 | 67 | 1.76% | 1 em 56.72 | 37 | 3763 |
| 2 | 5 | 0.13% | 1 em 760 | 1078 | 2722 |
| 1 | 0 | 0% | 1 em 0 | 3800 | - |
| 0 | 0 | 0% | 1 em 0 | 3800 | - |
| Qtde. Números | Ocorrências | Percentual | Média | Conc. Atraso | Últ. Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 107 | 2.82% | 1 em 35.51 | 65 | 3735 |
| 5 | 649 | 17.08% | 1 em 5.86 | 12 | 3788 |
| 4 | 1369 | 36.03% | 1 em 2.78 | 1 | 3799 |
| 3 | 1156 | 30.42% | 1 em 3.29 | 4 | 3796 |
| 2 | 447 | 11.76% | 1 em 8.5 | 2 | 3798 |
| 1 | 67 | 1.76% | 1 em 56.72 | 0 | 3800 |
| 0 | 5 | 0.13% | 1 em 760 | 1536 | 2264 |
Conferência com base na Lotofácil.