Mostra a distribuição dos números sorteados em 3 grupos de naipes:
Total de concursos analisados: 3770 | Último concurso: 3770
| Total de Números | Grupo 1 (9) | Grupo 2 (10) | Grupo 3 (6) |
|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 6 | 4 |
| 16 | 5 | 7 | 4 |
| 17 | 6 | 7 | 4 |
| 18 | 7 | 7 | 4 |
| 19 | 7 | 8 | 4 |
| 20 | 7 | 8 | 5 |
| 21 | 7 | 9 | 5 |
| Qtde. Números | Ocorrências | Percentual | Média | Conc. Atraso | Últ. Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 0.19% | 1 em 538.57 | 975 | 2795 |
| 8 | 104 | 2.76% | 1 em 36.25 | 6 | 3764 |
| 7 | 540 | 14.32% | 1 em 6.98 | 7 | 3763 |
| 6 | 1090 | 28.91% | 1 em 3.46 | 1 | 3769 |
| 5 | 1154 | 30.61% | 1 em 3.27 | 0 | 3770 |
| 4 | 668 | 17.72% | 1 em 5.64 | 9 | 3761 |
| 3 | 179 | 4.75% | 1 em 21.06 | 5 | 3765 |
| 2 | 27 | 0.72% | 1 em 139.63 | 205 | 3565 |
| 1 | 1 | 0.03% | 1 em 3770 | 487 | 3283 |
| 0 | 0 | 0% | 1 em 0 | 3770 | - |
| Qtde. Números | Ocorrências | Percentual | Média | Conc. Atraso | Últ. Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 0.11% | 1 em 942.5 | 1951 | 1819 |
| 9 | 49 | 1.3% | 1 em 76.94 | 56 | 3714 |
| 8 | 320 | 8.49% | 1 em 11.78 | 5 | 3765 |
| 7 | 917 | 24.32% | 1 em 4.11 | 0 | 3770 |
| 6 | 1221 | 32.39% | 1 em 3.09 | 2 | 3768 |
| 5 | 864 | 22.92% | 1 em 4.36 | 1 | 3769 |
| 4 | 323 | 8.57% | 1 em 11.67 | 6 | 3764 |
| 3 | 67 | 1.78% | 1 em 56.27 | 7 | 3763 |
| 2 | 5 | 0.13% | 1 em 754 | 1048 | 2722 |
| 1 | 0 | 0% | 1 em 0 | 3770 | - |
| 0 | 0 | 0% | 1 em 0 | 3770 | - |
| Qtde. Números | Ocorrências | Percentual | Média | Conc. Atraso | Últ. Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 107 | 2.84% | 1 em 35.23 | 35 | 3735 |
| 5 | 644 | 17.08% | 1 em 5.85 | 7 | 3763 |
| 4 | 1359 | 36.05% | 1 em 2.77 | 1 | 3769 |
| 3 | 1150 | 30.5% | 1 em 3.28 | 0 | 3770 |
| 2 | 439 | 11.64% | 1 em 8.59 | 11 | 3759 |
| 1 | 66 | 1.75% | 1 em 57.12 | 56 | 3714 |
| 0 | 5 | 0.13% | 1 em 754 | 1506 | 2264 |
Escolha seus resultados e concorra ao prêmio da rodada.