Análise de sequências consecutivas entre concursos: O sistema identifica quando números consecutivos aparecem em concursos seguidos. Por exemplo, se o número 01 sai em um concurso e o 02 sai no próximo, forma-se uma sequência crescente.
| Concurso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3791 | 01 | 02 | 04 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3792 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3793 | 01 | 03 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3794 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | ||||||||||
| 3795 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 22 | 24 | ||||||||||
| 3796 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 24 | ||||||||||
| 3797 | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | ||||||||||
| 3798 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 18 | 19 | 20 | 23 | ||||||||||
| 3799 | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3800 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 21 |
Total de concursos analisados: 10 | Sequências ativas no último concurso: 9
Conferência com base na Lotofácil.