Mostra a distribuição das dezenas por posição nos concursos da Lotofácil
Total de concursos analisados: 3798 | Último concurso: 3798
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2304 | 60.66% | 1 em 1,65 | 3798 | 0 |
| 2 | 930 | 24.49% | 1 em 4,08 | 3792 | 6 |
| 3 | 378 | 9.95% | 1 em 10,05 | 3796 | 2 |
| 4 | 117 | 3.08% | 1 em 32,46 | 3676 | 122 |
| 5 | 52 | 1.37% | 1 em 73,04 | 3564 | 234 |
| 6 | 14 | 0.37% | 1 em 271,29 | 3789 | 9 |
| 7 | 2 | 0.05% | 1 em 1.899,00 | 3381 | 417 |
| 9 | 1 | 0.03% | 1 em 3.798,00 | 3283 | 515 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1344 | 35.39% | 1 em 2,83 | 3798 | 0 |
| 3 | 1157 | 30.46% | 1 em 3,28 | 3795 | 3 |
| 4 | 710 | 18.69% | 1 em 5,35 | 3796 | 2 |
| 5 | 337 | 8.87% | 1 em 11,27 | 3781 | 17 |
| 6 | 156 | 4.11% | 1 em 24,35 | 3674 | 124 |
| 7 | 63 | 1.66% | 1 em 60,29 | 3789 | 9 |
| 8 | 23 | 0.61% | 1 em 165,13 | 3649 | 149 |
| 9 | 7 | 0.18% | 1 em 542,57 | 3432 | 366 |
| 10 | 1 | 0.03% | 1 em 3.798,00 | 3283 | 515 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1049 | 27.62% | 1 em 3,62 | 3798 | 0 |
| 5 | 887 | 23.35% | 1 em 4,28 | 3796 | 2 |
| 3 | 755 | 19.88% | 1 em 5,03 | 3797 | 1 |
| 6 | 560 | 14.74% | 1 em 6,78 | 3792 | 6 |
| 7 | 315 | 8.29% | 1 em 12,06 | 3793 | 5 |
| 8 | 144 | 3.79% | 1 em 26,38 | 3789 | 9 |
| 9 | 60 | 1.58% | 1 em 63,30 | 3649 | 149 |
| 10 | 20 | 0.53% | 1 em 189,90 | 3565 | 233 |
| 11 | 7 | 0.18% | 1 em 542,57 | 3432 | 366 |
| 12 | 1 | 0.03% | 1 em 3.798,00 | 2569 | 1229 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 824 | 21.7% | 1 em 4,61 | 3797 | 1 |
| 5 | 799 | 21.04% | 1 em 4,75 | 3798 | 0 |
| 7 | 761 | 20.04% | 1 em 4,99 | 3792 | 6 |
| 8 | 493 | 12.98% | 1 em 7,70 | 3793 | 5 |
| 4 | 422 | 11.11% | 1 em 9,00 | 3780 | 18 |
| 9 | 291 | 7.66% | 1 em 13,05 | 3789 | 9 |
| 10 | 141 | 3.71% | 1 em 26,94 | 3784 | 14 |
| 11 | 47 | 1.24% | 1 em 80,81 | 3565 | 233 |
| 12 | 15 | 0.39% | 1 em 253,20 | 3735 | 63 |
| 13 | 5 | 0.13% | 1 em 759,60 | 3629 | 169 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 772 | 20.33% | 1 em 4,92 | 3792 | 6 |
| 7 | 720 | 18.96% | 1 em 5,28 | 3797 | 1 |
| 9 | 637 | 16.77% | 1 em 5,96 | 3777 | 21 |
| 6 | 573 | 15.09% | 1 em 6,63 | 3798 | 0 |
| 10 | 468 | 12.32% | 1 em 8,12 | 3793 | 5 |
| 11 | 270 | 7.11% | 1 em 14,07 | 3789 | 9 |
| 5 | 214 | 5.63% | 1 em 17,75 | 3780 | 18 |
| 12 | 105 | 2.76% | 1 em 36,17 | 3761 | 37 |
| 13 | 29 | 0.76% | 1 em 130,97 | 3712 | 86 |
| 14 | 10 | 0.26% | 1 em 379,80 | 3735 | 63 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 744 | 19.59% | 1 em 5,10 | 3792 | 6 |
| 9 | 742 | 19.54% | 1 em 5,12 | 3796 | 2 |
| 11 | 588 | 15.48% | 1 em 6,46 | 3793 | 5 |
| 8 | 563 | 14.82% | 1 em 6,75 | 3797 | 1 |
| 12 | 422 | 11.11% | 1 em 9,00 | 3789 | 9 |
| 7 | 342 | 9% | 1 em 11,11 | 3798 | 0 |
| 13 | 199 | 5.24% | 1 em 19,09 | 3773 | 25 |
| 6 | 108 | 2.84% | 1 em 35,17 | 3780 | 18 |
| 14 | 66 | 1.74% | 1 em 57,55 | 3776 | 22 |
| 15 | 20 | 0.53% | 1 em 189,90 | 3735 | 63 |
| 16 | 4 | 0.11% | 1 em 949,50 | 3565 | 233 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 739 | 19.46% | 1 em 5,14 | 3792 | 6 |
| 12 | 668 | 17.59% | 1 em 5,69 | 3788 | 10 |
| 10 | 651 | 17.14% | 1 em 5,83 | 3796 | 2 |
| 13 | 563 | 14.82% | 1 em 6,75 | 3793 | 5 |
| 9 | 425 | 11.19% | 1 em 8,94 | 3797 | 1 |
| 14 | 326 | 8.58% | 1 em 11,65 | 3785 | 13 |
| 8 | 193 | 5.08% | 1 em 19,68 | 3798 | 0 |
| 15 | 141 | 3.71% | 1 em 26,94 | 3784 | 14 |
| 16 | 46 | 1.21% | 1 em 82,57 | 3776 | 22 |
| 7 | 39 | 1.03% | 1 em 97,38 | 3780 | 18 |
| 17 | 7 | 0.18% | 1 em 542,57 | 3565 | 233 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 722 | 19.01% | 1 em 5,26 | 3787 | 11 |
| 14 | 677 | 17.83% | 1 em 5,61 | 3793 | 5 |
| 12 | 651 | 17.14% | 1 em 5,83 | 3794 | 4 |
| 11 | 498 | 13.11% | 1 em 7,63 | 3796 | 2 |
| 15 | 473 | 12.45% | 1 em 8,03 | 3785 | 13 |
| 10 | 283 | 7.45% | 1 em 13,42 | 3797 | 1 |
| 16 | 264 | 6.95% | 1 em 14,39 | 3788 | 10 |
| 17 | 103 | 2.71% | 1 em 36,87 | 3776 | 22 |
| 9 | 98 | 2.58% | 1 em 38,76 | 3798 | 0 |
| 18 | 15 | 0.39% | 1 em 253,20 | 3565 | 233 |
| 8 | 14 | 0.37% | 1 em 271,29 | 3596 | 202 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 742 | 19.54% | 1 em 5,12 | 3793 | 5 |
| 14 | 693 | 18.25% | 1 em 5,48 | 3792 | 6 |
| 16 | 581 | 15.3% | 1 em 6,54 | 3783 | 15 |
| 13 | 544 | 14.32% | 1 em 6,98 | 3797 | 1 |
| 17 | 431 | 11.35% | 1 em 8,81 | 3788 | 10 |
| 12 | 336 | 8.85% | 1 em 11,30 | 3796 | 2 |
| 18 | 204 | 5.37% | 1 em 18,62 | 3784 | 14 |
| 11 | 169 | 4.45% | 1 em 22,47 | 3759 | 39 |
| 10 | 48 | 1.26% | 1 em 79,13 | 3798 | 0 |
| 19 | 43 | 1.13% | 1 em 88,33 | 3674 | 124 |
| 9 | 7 | 0.18% | 1 em 542,57 | 2795 | 1003 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 721 | 18.98% | 1 em 5,27 | 3789 | 9 |
| 17 | 703 | 18.51% | 1 em 5,40 | 3793 | 5 |
| 18 | 632 | 16.64% | 1 em 6,01 | 3788 | 10 |
| 15 | 574 | 15.11% | 1 em 6,62 | 3796 | 2 |
| 14 | 410 | 10.8% | 1 em 9,26 | 3797 | 1 |
| 19 | 334 | 8.79% | 1 em 11,37 | 3784 | 14 |
| 13 | 215 | 5.66% | 1 em 17,67 | 3795 | 3 |
| 20 | 107 | 2.82% | 1 em 35,50 | 3735 | 63 |
| 12 | 81 | 2.13% | 1 em 46,89 | 3759 | 39 |
| 11 | 20 | 0.53% | 1 em 189,90 | 3798 | 0 |
| 10 | 1 | 0.03% | 1 em 3.798,00 | 702 | 3096 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 811 | 21.35% | 1 em 4,68 | 3793 | 5 |
| 18 | 744 | 19.59% | 1 em 5,10 | 3794 | 4 |
| 17 | 657 | 17.3% | 1 em 5,78 | 3789 | 9 |
| 20 | 541 | 14.24% | 1 em 7,02 | 3788 | 10 |
| 16 | 421 | 11.08% | 1 em 9,02 | 3797 | 1 |
| 15 | 268 | 7.06% | 1 em 14,17 | 3791 | 7 |
| 21 | 215 | 5.66% | 1 em 17,67 | 3735 | 63 |
| 14 | 103 | 2.71% | 1 em 36,87 | 3798 | 0 |
| 13 | 33 | 0.87% | 1 em 115,09 | 3759 | 39 |
| 12 | 5 | 0.13% | 1 em 759,60 | 2557 | 1241 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 935 | 24.62% | 1 em 4,06 | 3793 | 5 |
| 21 | 769 | 20.25% | 1 em 4,94 | 3788 | 10 |
| 19 | 699 | 18.4% | 1 em 5,43 | 3796 | 2 |
| 18 | 524 | 13.8% | 1 em 7,25 | 3798 | 0 |
| 22 | 420 | 11.06% | 1 em 9,04 | 3785 | 13 |
| 17 | 268 | 7.06% | 1 em 14,17 | 3790 | 8 |
| 16 | 121 | 3.19% | 1 em 31,39 | 3791 | 7 |
| 15 | 48 | 1.26% | 1 em 79,13 | 3713 | 85 |
| 14 | 13 | 0.34% | 1 em 292,15 | 3759 | 39 |
| 13 | 1 | 0.03% | 1 em 3.798,00 | 683 | 3115 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1005 | 26.46% | 1 em 3,78 | 3788 | 10 |
| 21 | 876 | 23.06% | 1 em 4,34 | 3794 | 4 |
| 23 | 792 | 20.85% | 1 em 4,80 | 3792 | 6 |
| 20 | 607 | 15.98% | 1 em 6,26 | 3796 | 2 |
| 19 | 323 | 8.5% | 1 em 11,76 | 3798 | 0 |
| 18 | 119 | 3.13% | 1 em 31,92 | 3778 | 20 |
| 17 | 56 | 1.47% | 1 em 67,82 | 3759 | 39 |
| 16 | 15 | 0.39% | 1 em 253,20 | 3439 | 359 |
| 15 | 5 | 0.13% | 1 em 759,60 | 3383 | 415 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1405 | 36.99% | 1 em 2,70 | 3793 | 5 |
| 23 | 1089 | 28.67% | 1 em 3,49 | 3794 | 4 |
| 22 | 724 | 19.06% | 1 em 5,25 | 3795 | 3 |
| 21 | 344 | 9.06% | 1 em 11,04 | 3796 | 2 |
| 20 | 165 | 4.34% | 1 em 23,02 | 3798 | 0 |
| 19 | 48 | 1.26% | 1 em 79,13 | 3714 | 84 |
| 18 | 19 | 0.5% | 1 em 199,89 | 3710 | 88 |
| 17 | 4 | 0.11% | 1 em 949,50 | 2818 | 980 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2359 | 62.11% | 1 em 1,61 | 3793 | 5 |
| 24 | 903 | 23.78% | 1 em 4,21 | 3796 | 2 |
| 23 | 348 | 9.16% | 1 em 10,91 | 3798 | 0 |
| 22 | 117 | 3.08% | 1 em 32,46 | 3778 | 20 |
| 21 | 54 | 1.42% | 1 em 70,33 | 3714 | 84 |
| 20 | 12 | 0.32% | 1 em 316,50 | 3591 | 207 |
| 19 | 4 | 0.11% | 1 em 949,50 | 2264 | 1534 |
| 18 | 1 | 0.03% | 1 em 3.798,00 | 1562 | 2236 |
Conferência com base na Lotofácil.