Mostra a distribuição das dezenas por posição nos concursos da Lotofácil
Total de concursos analisados: 3768 | Último concurso: 3768
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2286 | 60.67% | 1 em 1,65 | 3766 | 2 |
| 2 | 928 | 24.63% | 1 em 4,06 | 3768 | 0 |
| 3 | 369 | 9.79% | 1 em 10,21 | 3755 | 13 |
| 4 | 117 | 3.11% | 1 em 32,21 | 3676 | 92 |
| 5 | 52 | 1.38% | 1 em 72,46 | 3564 | 204 |
| 6 | 13 | 0.35% | 1 em 289,85 | 3649 | 119 |
| 7 | 2 | 0.05% | 1 em 1.884,00 | 3381 | 387 |
| 9 | 1 | 0.03% | 1 em 3.768,00 | 3283 | 485 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1336 | 35.46% | 1 em 2,82 | 3766 | 2 |
| 3 | 1149 | 30.49% | 1 em 3,28 | 3768 | 0 |
| 4 | 701 | 18.6% | 1 em 5,38 | 3767 | 1 |
| 5 | 333 | 8.84% | 1 em 11,32 | 3765 | 3 |
| 6 | 156 | 4.14% | 1 em 24,15 | 3674 | 94 |
| 7 | 62 | 1.65% | 1 em 60,77 | 3631 | 137 |
| 8 | 23 | 0.61% | 1 em 163,83 | 3649 | 119 |
| 9 | 7 | 0.19% | 1 em 538,29 | 3432 | 336 |
| 10 | 1 | 0.03% | 1 em 3.768,00 | 3283 | 485 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1040 | 27.6% | 1 em 3,62 | 3768 | 0 |
| 5 | 882 | 23.41% | 1 em 4,27 | 3760 | 8 |
| 3 | 751 | 19.93% | 1 em 5,02 | 3766 | 2 |
| 6 | 555 | 14.73% | 1 em 6,79 | 3767 | 1 |
| 7 | 310 | 8.23% | 1 em 12,15 | 3735 | 33 |
| 8 | 142 | 3.77% | 1 em 26,54 | 3631 | 137 |
| 9 | 60 | 1.59% | 1 em 62,80 | 3649 | 119 |
| 10 | 20 | 0.53% | 1 em 188,40 | 3565 | 203 |
| 11 | 7 | 0.19% | 1 em 538,29 | 3432 | 336 |
| 12 | 1 | 0.03% | 1 em 3.768,00 | 2569 | 1199 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 820 | 21.76% | 1 em 4,60 | 3756 | 12 |
| 5 | 791 | 20.99% | 1 em 4,76 | 3768 | 0 |
| 7 | 753 | 19.98% | 1 em 5,00 | 3767 | 1 |
| 8 | 488 | 12.95% | 1 em 7,72 | 3760 | 8 |
| 4 | 420 | 11.15% | 1 em 8,97 | 3763 | 5 |
| 9 | 289 | 7.67% | 1 em 13,04 | 3761 | 7 |
| 10 | 140 | 3.72% | 1 em 26,91 | 3765 | 3 |
| 11 | 47 | 1.25% | 1 em 80,17 | 3565 | 203 |
| 12 | 15 | 0.4% | 1 em 251,20 | 3735 | 33 |
| 13 | 5 | 0.13% | 1 em 753,60 | 3629 | 139 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 762 | 20.22% | 1 em 4,94 | 3766 | 2 |
| 7 | 718 | 19.06% | 1 em 5,25 | 3754 | 14 |
| 9 | 635 | 16.85% | 1 em 5,93 | 3767 | 1 |
| 6 | 566 | 15.02% | 1 em 6,66 | 3768 | 0 |
| 10 | 465 | 12.34% | 1 em 8,10 | 3734 | 34 |
| 11 | 266 | 7.06% | 1 em 14,17 | 3765 | 3 |
| 5 | 212 | 5.63% | 1 em 17,77 | 3763 | 5 |
| 12 | 105 | 2.79% | 1 em 35,89 | 3761 | 7 |
| 13 | 29 | 0.77% | 1 em 129,93 | 3712 | 56 |
| 14 | 10 | 0.27% | 1 em 376,80 | 3735 | 33 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 739 | 19.61% | 1 em 5,10 | 3767 | 1 |
| 9 | 735 | 19.51% | 1 em 5,13 | 3766 | 2 |
| 11 | 585 | 15.53% | 1 em 6,44 | 3750 | 18 |
| 8 | 559 | 14.84% | 1 em 6,74 | 3763 | 5 |
| 12 | 417 | 11.07% | 1 em 9,04 | 3765 | 3 |
| 7 | 339 | 9% | 1 em 11,12 | 3768 | 0 |
| 13 | 198 | 5.25% | 1 em 19,03 | 3761 | 7 |
| 6 | 107 | 2.84% | 1 em 35,21 | 3762 | 6 |
| 14 | 65 | 1.73% | 1 em 57,97 | 3712 | 56 |
| 15 | 20 | 0.53% | 1 em 188,40 | 3735 | 33 |
| 16 | 4 | 0.11% | 1 em 942,00 | 3565 | 203 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 732 | 19.43% | 1 em 5,15 | 3767 | 1 |
| 12 | 664 | 17.62% | 1 em 5,67 | 3750 | 18 |
| 10 | 647 | 17.17% | 1 em 5,82 | 3768 | 0 |
| 13 | 560 | 14.86% | 1 em 6,73 | 3765 | 3 |
| 9 | 421 | 11.17% | 1 em 8,95 | 3763 | 5 |
| 14 | 323 | 8.57% | 1 em 11,67 | 3761 | 7 |
| 8 | 192 | 5.1% | 1 em 19,63 | 3764 | 4 |
| 15 | 139 | 3.69% | 1 em 27,11 | 3712 | 56 |
| 16 | 45 | 1.19% | 1 em 83,73 | 3735 | 33 |
| 7 | 38 | 1.01% | 1 em 99,16 | 3688 | 80 |
| 17 | 7 | 0.19% | 1 em 538,29 | 3565 | 203 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 718 | 19.06% | 1 em 5,25 | 3767 | 1 |
| 14 | 675 | 17.91% | 1 em 5,58 | 3763 | 5 |
| 12 | 642 | 17.04% | 1 em 5,87 | 3758 | 10 |
| 11 | 494 | 13.11% | 1 em 7,63 | 3768 | 0 |
| 15 | 469 | 12.45% | 1 em 8,03 | 3765 | 3 |
| 10 | 281 | 7.46% | 1 em 13,41 | 3762 | 6 |
| 16 | 261 | 6.93% | 1 em 14,44 | 3744 | 24 |
| 17 | 102 | 2.71% | 1 em 36,94 | 3735 | 33 |
| 9 | 97 | 2.57% | 1 em 38,85 | 3764 | 4 |
| 18 | 15 | 0.4% | 1 em 251,20 | 3565 | 203 |
| 8 | 14 | 0.37% | 1 em 269,14 | 3596 | 172 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 735 | 19.51% | 1 em 5,13 | 3763 | 5 |
| 14 | 687 | 18.23% | 1 em 5,48 | 3767 | 1 |
| 16 | 579 | 15.37% | 1 em 6,51 | 3765 | 3 |
| 13 | 538 | 14.28% | 1 em 7,00 | 3762 | 6 |
| 17 | 427 | 11.33% | 1 em 8,82 | 3744 | 24 |
| 12 | 334 | 8.86% | 1 em 11,28 | 3768 | 0 |
| 18 | 202 | 5.36% | 1 em 18,65 | 3735 | 33 |
| 11 | 169 | 4.49% | 1 em 22,30 | 3759 | 9 |
| 10 | 47 | 1.25% | 1 em 80,17 | 3745 | 23 |
| 19 | 43 | 1.14% | 1 em 87,63 | 3674 | 94 |
| 9 | 7 | 0.19% | 1 em 538,29 | 2795 | 973 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 714 | 18.95% | 1 em 5,28 | 3766 | 2 |
| 17 | 699 | 18.55% | 1 em 5,39 | 3765 | 3 |
| 18 | 628 | 16.67% | 1 em 6,00 | 3755 | 13 |
| 15 | 567 | 15.05% | 1 em 6,65 | 3767 | 1 |
| 14 | 407 | 10.8% | 1 em 9,26 | 3768 | 0 |
| 19 | 331 | 8.78% | 1 em 11,38 | 3732 | 36 |
| 13 | 214 | 5.68% | 1 em 17,61 | 3764 | 4 |
| 20 | 107 | 2.84% | 1 em 35,21 | 3735 | 33 |
| 12 | 81 | 2.15% | 1 em 46,52 | 3759 | 9 |
| 11 | 19 | 0.5% | 1 em 198,32 | 3394 | 374 |
| 10 | 1 | 0.03% | 1 em 3.768,00 | 702 | 3066 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 805 | 21.36% | 1 em 4,68 | 3765 | 3 |
| 18 | 740 | 19.64% | 1 em 5,09 | 3762 | 6 |
| 17 | 651 | 17.28% | 1 em 5,79 | 3766 | 2 |
| 20 | 536 | 14.23% | 1 em 7,03 | 3763 | 5 |
| 16 | 415 | 11.01% | 1 em 9,08 | 3767 | 1 |
| 15 | 267 | 7.09% | 1 em 14,11 | 3768 | 0 |
| 21 | 215 | 5.71% | 1 em 17,53 | 3735 | 33 |
| 14 | 101 | 2.68% | 1 em 37,31 | 3713 | 55 |
| 13 | 33 | 0.88% | 1 em 114,18 | 3759 | 9 |
| 12 | 5 | 0.13% | 1 em 753,60 | 2557 | 1211 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 930 | 24.68% | 1 em 4,05 | 3767 | 1 |
| 21 | 761 | 20.2% | 1 em 4,95 | 3765 | 3 |
| 19 | 694 | 18.42% | 1 em 5,43 | 3766 | 2 |
| 18 | 517 | 13.72% | 1 em 7,29 | 3764 | 4 |
| 22 | 418 | 11.09% | 1 em 9,01 | 3755 | 13 |
| 17 | 266 | 7.06% | 1 em 14,17 | 3768 | 0 |
| 16 | 120 | 3.18% | 1 em 31,40 | 3752 | 16 |
| 15 | 48 | 1.27% | 1 em 78,50 | 3713 | 55 |
| 14 | 13 | 0.35% | 1 em 289,85 | 3759 | 9 |
| 13 | 1 | 0.03% | 1 em 3.768,00 | 683 | 3085 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 998 | 26.49% | 1 em 3,78 | 3765 | 3 |
| 21 | 871 | 23.12% | 1 em 4,33 | 3767 | 1 |
| 23 | 784 | 20.81% | 1 em 4,81 | 3761 | 7 |
| 20 | 605 | 16.06% | 1 em 6,23 | 3768 | 0 |
| 19 | 316 | 8.39% | 1 em 11,92 | 3733 | 35 |
| 18 | 118 | 3.13% | 1 em 31,93 | 3717 | 51 |
| 17 | 56 | 1.49% | 1 em 67,29 | 3759 | 9 |
| 16 | 15 | 0.4% | 1 em 251,20 | 3439 | 329 |
| 15 | 5 | 0.13% | 1 em 753,60 | 3383 | 385 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1391 | 36.92% | 1 em 2,71 | 3765 | 3 |
| 23 | 1080 | 28.66% | 1 em 3,49 | 3768 | 0 |
| 22 | 722 | 19.16% | 1 em 5,22 | 3767 | 1 |
| 21 | 342 | 9.08% | 1 em 11,02 | 3756 | 12 |
| 20 | 162 | 4.3% | 1 em 23,26 | 3722 | 46 |
| 19 | 48 | 1.27% | 1 em 78,50 | 3714 | 54 |
| 18 | 19 | 0.5% | 1 em 198,32 | 3710 | 58 |
| 17 | 4 | 0.11% | 1 em 942,00 | 2818 | 950 |
| Dezena | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2339 | 62.08% | 1 em 1,61 | 3765 | 3 |
| 24 | 897 | 23.81% | 1 em 4,20 | 3768 | 0 |
| 23 | 345 | 9.16% | 1 em 10,92 | 3767 | 1 |
| 22 | 116 | 3.08% | 1 em 32,48 | 3756 | 12 |
| 21 | 54 | 1.43% | 1 em 69,78 | 3714 | 54 |
| 20 | 12 | 0.32% | 1 em 314,00 | 3591 | 177 |
| 19 | 4 | 0.11% | 1 em 942,00 | 2264 | 1504 |
| 18 | 1 | 0.03% | 1 em 3.768,00 | 1562 | 2206 |
Escolha seus resultados e concorra ao prêmio da rodada.