Mostra a frequência de sequências de números consecutivos sorteados nos concursos da Lotofácil
Total de concursos analisados: 3798 | Último concurso: 3798 |
| Tamanho da Sequência | Ocorrências | Percentual | Média | Últ. Ocorrência | Conc. Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 números | 6395 | 168.38% | 1 em 0.59 | 3798 | 0 |
| 3 números | 3795 | 99.92% | 1 em 1 | 3798 | 0 |
| 4 números | 2214 | 58.29% | 1 em 1.72 | 3796 | 2 |
| 5 números | 1210 | 31.86% | 1 em 3.14 | 3797 | 1 |
| 6 números | 601 | 15.82% | 1 em 6.32 | 3791 | 7 |
| 7 números | 292 | 7.69% | 1 em 13.01 | 3780 | 18 |
| 8 números | 116 | 3.05% | 1 em 32.74 | 3798 | 0 |
| 9 números | 44 | 1.16% | 1 em 86.32 | 3789 | 9 |
| 10 números | 31 | 0.82% | 1 em 122.52 | 3662 | 136 |
| 11 números | 6 | 0.16% | 1 em 633 | 3432 | 366 |
| 12 números | 3 | 0.08% | 1 em 1266 | 2569 | 1229 |
| 13 números | 0 | 0% | 1 em 0 | - | 3798 |
| 14 números | 1 | 0.03% | 1 em 3798 | 782 | 3016 |
| 15 números | 0 | 0% | 1 em 0 | - | 3798 |
Conferência com base na Lotofácil.