Análise de Tendências de Números Primos na Lotofácil

Números primos da Lotofácil:

02, 03, 05, 07, 11, 13, 17, 19, 23

Esta ferramenta analisa quais padrões de números primos tendem a ocorrer após um determinado padrão ser sorteado.

Exemplo: Se no último sorteio foram sorteados 6 números primos, qual a quantidade de primos que tende a ocorrer no próximo sorteio?

Todas as tendências de números primos

Total de concursos analisados: 3489 | Último concurso: 3489

Após 1 primos no sorteio anterior (Ocorreu 2 vezes)
Primos no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
6 1 50% 1 em 2
7 1 50% 1 em 2
Após 2 primos no sorteio anterior (Ocorreu 18 vezes)
Primos no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
4 6 33.33% 1 em 3
5 5 27.78% 1 em 3.6
7 3 16.67% 1 em 6
6 3 16.67% 1 em 6
3 1 5.56% 1 em 18
Após 3 primos no sorteio anterior (Ocorreu 165 vezes)
Primos no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
6 61 36.97% 1 em 2.7
5 41 24.85% 1 em 4
4 29 17.58% 1 em 5.7
7 23 13.94% 1 em 7.2
3 8 4.85% 1 em 20.6
8 2 1.21% 1 em 82.5
2 1 0.61% 1 em 165
Após 4 primos no sorteio anterior (Ocorreu 613 vezes)
Primos no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
5 193 31.48% 1 em 3.2
6 179 29.2% 1 em 3.4
4 102 16.64% 1 em 6
7 96 15.66% 1 em 6.4
3 20 3.26% 1 em 30.7
8 17 2.77% 1 em 36.1
2 3 0.49% 1 em 204.3
9 3 0.49% 1 em 204.3
Após 5 primos no sorteio anterior (Ocorreu 1066 vezes)
Primos no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
5 337 31.61% 1 em 3.2
6 300 28.14% 1 em 3.6
4 202 18.95% 1 em 5.3
7 136 12.76% 1 em 7.8
3 50 4.69% 1 em 21.3
8 35 3.28% 1 em 30.5
2 3 0.28% 1 em 355.3
9 2 0.19% 1 em 533
1 1 0.09% 1 em 1066
Após 6 primos no sorteio anterior (Ocorreu 1020 vezes)
Primos no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
5 304 29.8% 1 em 3.4
6 286 28.04% 1 em 3.6
4 178 17.45% 1 em 5.7
7 153 15% 1 em 6.7
3 54 5.29% 1 em 18.9
8 34 3.33% 1 em 30
2 8 0.78% 1 em 127.5
9 2 0.2% 1 em 510
1 1 0.1% 1 em 1020
Após 7 primos no sorteio anterior (Ocorreu 485 vezes)
Primos no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
6 152 31.34% 1 em 3.2
5 151 31.13% 1 em 3.2
4 73 15.05% 1 em 6.6
7 63 12.99% 1 em 7.7
3 26 5.36% 1 em 18.7
8 18 3.71% 1 em 26.9
2 1 0.21% 1 em 485
9 1 0.21% 1 em 485
Após 8 primos no sorteio anterior (Ocorreu 111 vezes)
Primos no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
6 37 33.33% 1 em 3
5 35 31.53% 1 em 3.2
4 18 16.22% 1 em 6.2
7 8 7.21% 1 em 13.9
3 6 5.41% 1 em 18.5
8 5 4.5% 1 em 22.2
2 2 1.8% 1 em 55.5
Após 9 primos no sorteio anterior (Ocorreu 8 vezes)
Primos no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
4 5 62.5% 1 em 1.6
7 2 25% 1 em 4
5 1 12.5% 1 em 8