Análise de Tendências de Múltiplos de 3 na Lotofácil

Esta ferramenta analisa quais padrões de múltiplos de 3 tendem a ocorrer após um determinado padrão ser sorteado.

Exemplo: Se no último sorteio foram sorteados 3 números múltiplos de 3, qual a quantidade de múltiplos de 3 que tende a ocorrer no próximo sorteio?

Múltiplos de 3 na Lotofácil: 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24

Todas as tendências de múltiplos de 3

Total de concursos analisados: 3489 | Último concurso: 3489

Após 1 múltiplos de 3 no sorteio anterior (Ocorreu 5 vezes)
Múltiplos de 3 no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
5 2 40% 1 em 2.5
4 1 20% 1 em 5
6 1 20% 1 em 5
7 1 20% 1 em 5
Após 2 múltiplos de 3 no sorteio anterior (Ocorreu 76 vezes)
Múltiplos de 3 no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
5 32 42.11% 1 em 2.4
4 17 22.37% 1 em 4.5
6 13 17.11% 1 em 5.8
7 7 9.21% 1 em 10.9
3 5 6.58% 1 em 15.2
2 2 2.63% 1 em 38
Após 3 múltiplos de 3 no sorteio anterior (Ocorreu 371 vezes)
Múltiplos de 3 no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
5 127 34.23% 1 em 2.9
4 109 29.38% 1 em 3.4
6 69 18.6% 1 em 5.4
3 32 8.63% 1 em 11.6
7 25 6.74% 1 em 14.8
2 6 1.62% 1 em 61.8
8 2 0.54% 1 em 185.5
1 1 0.27% 1 em 371
Após 4 múltiplos de 3 no sorteio anterior (Ocorreu 944 vezes)
Múltiplos de 3 no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
5 311 32.94% 1 em 3
4 275 29.13% 1 em 3.4
6 172 18.22% 1 em 5.5
3 107 11.33% 1 em 8.8
7 50 5.3% 1 em 18.9
2 17 1.8% 1 em 55.5
8 10 1.06% 1 em 94.4
1 2 0.21% 1 em 472
Após 5 múltiplos de 3 no sorteio anterior (Ocorreu 1176 vezes)
Múltiplos de 3 no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
5 378 32.14% 1 em 3.1
4 308 26.19% 1 em 3.8
6 241 20.49% 1 em 4.9
3 134 11.39% 1 em 8.8
7 75 6.38% 1 em 15.7
2 28 2.38% 1 em 42
8 11 0.94% 1 em 106.9
1 1 0.09% 1 em 1176
Após 6 múltiplos de 3 no sorteio anterior (Ocorreu 675 vezes)
Múltiplos de 3 no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
5 238 35.26% 1 em 2.8
4 166 24.59% 1 em 4.1
6 141 20.89% 1 em 4.8
3 71 10.52% 1 em 9.5
7 43 6.37% 1 em 15.7
2 13 1.93% 1 em 51.9
8 2 0.3% 1 em 337.5
1 1 0.15% 1 em 675
Após 7 múltiplos de 3 no sorteio anterior (Ocorreu 216 vezes)
Múltiplos de 3 no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
5 80 37.04% 1 em 2.7
4 58 26.85% 1 em 3.7
6 34 15.74% 1 em 6.4
3 22 10.19% 1 em 9.8
7 15 6.94% 1 em 14.4
2 7 3.24% 1 em 30.9
Após 8 múltiplos de 3 no sorteio anterior (Ocorreu 25 vezes)
Múltiplos de 3 no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
4 10 40% 1 em 2.5
5 7 28% 1 em 3.6
6 4 16% 1 em 6.3
2 3 12% 1 em 8.3
3 1 4% 1 em 25