Análise de Tendências de Dezenas da Moldura na Lotofácil

O que são as dezenas da moldura?

As dezenas da moldura são os números localizados nas bordas do volante da Lotofácil:

01 02 03 04 05 06 10 11 15 16 20 21 22 23 24 25

Esta ferramenta analisa quais padrões de dezenas da moldura tendem a ocorrer após um determinado padrão ser sorteado.

Exemplo: Se no último sorteio foram sorteados 9 números da moldura, qual a quantidade de números da moldura que tende a ocorrer no próximo sorteio?

Todas as tendências de dezenas da moldura

Total de concursos analisados: 3489 | Último concurso: 3489

Após 6 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 4 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 2 50% 1 em 2
10 1 25% 1 em 4
11 1 25% 1 em 4
Após 7 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 123 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
10 39 31.71% 1 em 3.2
11 29 23.58% 1 em 4.2
9 25 20.33% 1 em 4.9
8 20 16.26% 1 em 6.2
7 5 4.07% 1 em 24.6
12 4 3.25% 1 em 30.8
13 1 0.81% 1 em 123
Após 8 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 439 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
9 138 31.44% 1 em 3.2
10 133 30.3% 1 em 3.3
11 76 17.31% 1 em 5.8
8 57 12.98% 1 em 7.7
12 15 3.42% 1 em 29.3
7 14 3.19% 1 em 31.4
13 4 0.91% 1 em 109.8
6 2 0.46% 1 em 219.5
Após 9 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 1026 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
10 320 31.19% 1 em 3.2
9 303 29.53% 1 em 3.4
11 162 15.79% 1 em 6.3
8 131 12.77% 1 em 7.8
12 59 5.75% 1 em 17.4
7 43 4.19% 1 em 23.9
13 7 0.68% 1 em 146.6
6 1 0.1% 1 em 1026
Após 10 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 1110 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
10 350 31.53% 1 em 3.2
9 329 29.64% 1 em 3.4
11 195 17.57% 1 em 5.7
8 134 12.07% 1 em 8.3
12 62 5.59% 1 em 17.9
7 34 3.06% 1 em 32.6
13 4 0.36% 1 em 277.5
14 1 0.09% 1 em 1110
6 1 0.09% 1 em 1110
Após 11 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 586 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
10 198 33.79% 1 em 3
9 165 28.16% 1 em 3.6
11 93 15.87% 1 em 6.3
8 77 13.14% 1 em 7.6
12 25 4.27% 1 em 23.4
7 24 4.1% 1 em 24.4
13 4 0.68% 1 em 146.5
Após 12 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 176 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
10 64 36.36% 1 em 2.8
9 58 32.95% 1 em 3
11 23 13.07% 1 em 7.7
8 16 9.09% 1 em 11
12 10 5.68% 1 em 17.6
7 3 1.7% 1 em 58.7
13 2 1.14% 1 em 88
Após 13 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 23 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
11 7 30.43% 1 em 3.3
9 7 30.43% 1 em 3.3
10 5 21.74% 1 em 4.6
8 2 8.7% 1 em 11.5
12 1 4.35% 1 em 23
13 1 4.35% 1 em 23
Após 14 números da moldura no sorteio anterior (Ocorreu 1 vezes)
Moldura no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
9 1 100% 1 em 1