Análise de Tendências de Naipes na Lotofácil

O que são Naipes?

Naipes são a distribuição das 15 dezenas sorteadas pelos seguintes grupos:

Grupo 1: 01 a 09 (9 dezenas)
Grupo 2: 10 a 19 (10 dezenas)
Grupo 3: 20 a 25 (6 dezenas)
Exemplo: Naipe "564" = 5 dezenas no Grupo 1 + 6 dezenas no Grupo 2 + 4 dezenas no Grupo 3

Esta ferramenta analisa qual naipe tende a ocorrer após um determinado naipe ser sorteado.

G1 G2 G3

Todas as tendências de naipes

Total de concursos analisados: 3489 | Último concurso: 3489

Após naipe 564 no sorteio anterior (Ocorreu 426 vezes)
Grupo 1: 5 | Grupo 2: 6 | Grupo 3: 4
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 55 12.91% 1 em 7.7
663 6 - 6 - 3 50 11.74% 1 em 8.5
474 4 - 7 - 4 35 8.22% 1 em 12.2
654 6 - 5 - 4 35 8.22% 1 em 12.2
573 5 - 7 - 3 33 7.75% 1 em 12.9
555 5 - 5 - 5 27 6.34% 1 em 15.8
465 4 - 6 - 5 24 5.63% 1 em 17.8
762 7 - 6 - 2 20 4.69% 1 em 21.3
672 6 - 7 - 2 20 4.69% 1 em 21.3
753 7 - 5 - 3 16 3.76% 1 em 26.6
744 7 - 4 - 4 16 3.76% 1 em 26.6
645 6 - 4 - 5 15 3.52% 1 em 28.4
483 4 - 8 - 3 14 3.29% 1 em 30.4
582 5 - 8 - 2 11 2.58% 1 em 38.7
375 3 - 7 - 5 11 2.58% 1 em 38.7
384 3 - 8 - 4 9 2.11% 1 em 47.3
834 8 - 3 - 4 6 1.41% 1 em 71
456 4 - 5 - 6 4 0.94% 1 em 106.5
843 8 - 4 - 3 3 0.7% 1 em 142
735 7 - 3 - 5 3 0.7% 1 em 142
852 8 - 5 - 2 3 0.7% 1 em 142
492 4 - 9 - 2 3 0.7% 1 em 142
636 6 - 3 - 6 2 0.47% 1 em 213
771 7 - 7 - 1 2 0.47% 1 em 213
861 8 - 6 - 1 2 0.47% 1 em 213
285 2 - 8 - 5 1 0.23% 1 em 426
681 6 - 8 - 1 1 0.23% 1 em 426
825 8 - 2 - 5 1 0.23% 1 em 426
780 7 - 8 - 0 1 0.23% 1 em 426
393 3 - 9 - 3 1 0.23% 1 em 426
546 5 - 4 - 6 1 0.23% 1 em 426
366 3 - 6 - 6 1 0.23% 1 em 426
Estatísticas do naipe 564: Mais provável: 564 (12.91%) | Menos provável: 366 (0.23%)
Após naipe 663 no sorteio anterior (Ocorreu 376 vezes)
Grupo 1: 6 | Grupo 2: 6 | Grupo 3: 3
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
573 5 - 7 - 3 44 11.7% 1 em 8.5
564 5 - 6 - 4 43 11.44% 1 em 8.7
654 6 - 5 - 4 36 9.57% 1 em 10.4
663 6 - 6 - 3 35 9.31% 1 em 10.7
474 4 - 7 - 4 34 9.04% 1 em 11.1
753 7 - 5 - 3 22 5.85% 1 em 17.1
555 5 - 5 - 5 20 5.32% 1 em 18.8
465 4 - 6 - 5 19 5.05% 1 em 19.8
744 7 - 4 - 4 15 3.99% 1 em 25.1
483 4 - 8 - 3 15 3.99% 1 em 25.1
672 6 - 7 - 2 14 3.72% 1 em 26.9
645 6 - 4 - 5 13 3.46% 1 em 28.9
582 5 - 8 - 2 11 2.93% 1 em 34.2
384 3 - 8 - 4 9 2.39% 1 em 41.8
762 7 - 6 - 2 8 2.13% 1 em 47
852 8 - 5 - 2 6 1.6% 1 em 62.7
375 3 - 7 - 5 4 1.06% 1 em 94
393 3 - 9 - 3 4 1.06% 1 em 94
456 4 - 5 - 6 3 0.8% 1 em 125.3
843 8 - 4 - 3 3 0.8% 1 em 125.3
546 5 - 4 - 6 3 0.8% 1 em 125.3
735 7 - 3 - 5 2 0.53% 1 em 188
366 3 - 6 - 6 2 0.53% 1 em 188
636 6 - 3 - 6 2 0.53% 1 em 188
294 2 - 9 - 4 1 0.27% 1 em 376
933 9 - 3 - 3 1 0.27% 1 em 376
681 6 - 8 - 1 1 0.27% 1 em 376
690 6 - 9 - 0 1 0.27% 1 em 376
834 8 - 3 - 4 1 0.27% 1 em 376
3102 3 - 1 - 0 1 0.27% 1 em 376
861 8 - 6 - 1 1 0.27% 1 em 376
591 5 - 9 - 1 1 0.27% 1 em 376
771 7 - 7 - 1 1 0.27% 1 em 376
Estatísticas do naipe 663: Mais provável: 573 (11.7%) | Menos provável: 771 (0.27%)
Após naipe 654 no sorteio anterior (Ocorreu 332 vezes)
Grupo 1: 6 | Grupo 2: 5 | Grupo 3: 4
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 41 12.35% 1 em 8.1
654 6 - 5 - 4 33 9.94% 1 em 10.1
573 5 - 7 - 3 33 9.94% 1 em 10.1
663 6 - 6 - 3 32 9.64% 1 em 10.4
474 4 - 7 - 4 28 8.43% 1 em 11.9
753 7 - 5 - 3 25 7.53% 1 em 13.3
555 5 - 5 - 5 19 5.72% 1 em 17.5
645 6 - 4 - 5 15 4.52% 1 em 22.1
672 6 - 7 - 2 14 4.22% 1 em 23.7
465 4 - 6 - 5 14 4.22% 1 em 23.7
483 4 - 8 - 3 13 3.92% 1 em 25.5
762 7 - 6 - 2 11 3.31% 1 em 30.2
744 7 - 4 - 4 9 2.71% 1 em 36.9
375 3 - 7 - 5 8 2.41% 1 em 41.5
582 5 - 8 - 2 6 1.81% 1 em 55.3
771 7 - 7 - 1 3 0.9% 1 em 110.7
285 2 - 8 - 5 3 0.9% 1 em 110.7
852 8 - 5 - 2 3 0.9% 1 em 110.7
843 8 - 4 - 3 2 0.6% 1 em 166
834 8 - 3 - 4 2 0.6% 1 em 166
393 3 - 9 - 3 2 0.6% 1 em 166
492 4 - 9 - 2 2 0.6% 1 em 166
456 4 - 5 - 6 2 0.6% 1 em 166
384 3 - 8 - 4 2 0.6% 1 em 166
681 6 - 8 - 1 2 0.6% 1 em 166
366 3 - 6 - 6 2 0.6% 1 em 166
735 7 - 3 - 5 1 0.3% 1 em 332
636 6 - 3 - 6 1 0.3% 1 em 332
546 5 - 4 - 6 1 0.3% 1 em 332
4101 4 - 1 - 0 1 0.3% 1 em 332
780 7 - 8 - 0 1 0.3% 1 em 332
942 9 - 4 - 2 1 0.3% 1 em 332
Estatísticas do naipe 654: Mais provável: 564 (12.35%) | Menos provável: 942 (0.3%)
Após naipe 573 no sorteio anterior (Ocorreu 321 vezes)
Grupo 1: 5 | Grupo 2: 7 | Grupo 3: 3
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 42 13.08% 1 em 7.6
663 6 - 6 - 3 37 11.53% 1 em 8.7
654 6 - 5 - 4 33 10.28% 1 em 9.7
753 7 - 5 - 3 23 7.17% 1 em 14
573 5 - 7 - 3 22 6.85% 1 em 14.6
474 4 - 7 - 4 21 6.54% 1 em 15.3
555 5 - 5 - 5 17 5.3% 1 em 18.9
672 6 - 7 - 2 15 4.67% 1 em 21.4
744 7 - 4 - 4 14 4.36% 1 em 22.9
465 4 - 6 - 5 14 4.36% 1 em 22.9
483 4 - 8 - 3 12 3.74% 1 em 26.8
762 7 - 6 - 2 12 3.74% 1 em 26.8
375 3 - 7 - 5 10 3.12% 1 em 32.1
645 6 - 4 - 5 9 2.8% 1 em 35.7
582 5 - 8 - 2 6 1.87% 1 em 53.5
384 3 - 8 - 4 6 1.87% 1 em 53.5
546 5 - 4 - 6 4 1.25% 1 em 80.3
456 4 - 5 - 6 4 1.25% 1 em 80.3
366 3 - 6 - 6 3 0.93% 1 em 107
492 4 - 9 - 2 2 0.62% 1 em 160.5
843 8 - 4 - 3 2 0.62% 1 em 160.5
393 3 - 9 - 3 2 0.62% 1 em 160.5
735 7 - 3 - 5 2 0.62% 1 em 160.5
681 6 - 8 - 1 2 0.62% 1 em 160.5
2103 2 - 1 - 0 1 0.31% 1 em 321
771 7 - 7 - 1 1 0.31% 1 em 321
3102 3 - 1 - 0 1 0.31% 1 em 321
852 8 - 5 - 2 1 0.31% 1 em 321
780 7 - 8 - 0 1 0.31% 1 em 321
294 2 - 9 - 4 1 0.31% 1 em 321
636 6 - 3 - 6 1 0.31% 1 em 321
Estatísticas do naipe 573: Mais provável: 564 (13.08%) | Menos provável: 636 (0.31%)
Após naipe 474 no sorteio anterior (Ocorreu 279 vezes)
Grupo 1: 4 | Grupo 2: 7 | Grupo 3: 4
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 36 12.9% 1 em 7.8
663 6 - 6 - 3 35 12.54% 1 em 8
573 5 - 7 - 3 27 9.68% 1 em 10.3
654 6 - 5 - 4 22 7.89% 1 em 12.7
474 4 - 7 - 4 21 7.53% 1 em 13.3
672 6 - 7 - 2 16 5.73% 1 em 17.4
465 4 - 6 - 5 15 5.38% 1 em 18.6
753 7 - 5 - 3 13 4.66% 1 em 21.5
555 5 - 5 - 5 11 3.94% 1 em 25.4
483 4 - 8 - 3 11 3.94% 1 em 25.4
744 7 - 4 - 4 9 3.23% 1 em 31
645 6 - 4 - 5 9 3.23% 1 em 31
762 7 - 6 - 2 9 3.23% 1 em 31
375 3 - 7 - 5 7 2.51% 1 em 39.9
582 5 - 8 - 2 7 2.51% 1 em 39.9
843 8 - 4 - 3 5 1.79% 1 em 55.8
735 7 - 3 - 5 3 1.08% 1 em 93
285 2 - 8 - 5 3 1.08% 1 em 93
384 3 - 8 - 4 3 1.08% 1 em 93
546 5 - 4 - 6 2 0.72% 1 em 139.5
456 4 - 5 - 6 2 0.72% 1 em 139.5
681 6 - 8 - 1 2 0.72% 1 em 139.5
852 8 - 5 - 2 2 0.72% 1 em 139.5
366 3 - 6 - 6 2 0.72% 1 em 139.5
834 8 - 3 - 4 2 0.72% 1 em 139.5
951 9 - 5 - 1 1 0.36% 1 em 279
636 6 - 3 - 6 1 0.36% 1 em 279
276 2 - 7 - 6 1 0.36% 1 em 279
393 3 - 9 - 3 1 0.36% 1 em 279
195 1 - 9 - 5 1 0.36% 1 em 279
Estatísticas do naipe 474: Mais provável: 564 (12.9%) | Menos provável: 195 (0.36%)
Após naipe 555 no sorteio anterior (Ocorreu 203 vezes)
Grupo 1: 5 | Grupo 2: 5 | Grupo 3: 5
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 28 13.79% 1 em 7.3
474 4 - 7 - 4 21 10.34% 1 em 9.7
663 6 - 6 - 3 20 9.85% 1 em 10.2
654 6 - 5 - 4 20 9.85% 1 em 10.2
573 5 - 7 - 3 16 7.88% 1 em 12.7
753 7 - 5 - 3 13 6.4% 1 em 15.6
555 5 - 5 - 5 12 5.91% 1 em 16.9
672 6 - 7 - 2 9 4.43% 1 em 22.6
582 5 - 8 - 2 9 4.43% 1 em 22.6
744 7 - 4 - 4 9 4.43% 1 em 22.6
483 4 - 8 - 3 7 3.45% 1 em 29
762 7 - 6 - 2 6 2.96% 1 em 33.8
465 4 - 6 - 5 5 2.46% 1 em 40.6
645 6 - 4 - 5 4 1.97% 1 em 50.8
771 7 - 7 - 1 3 1.48% 1 em 67.7
735 7 - 3 - 5 3 1.48% 1 em 67.7
834 8 - 3 - 4 2 0.99% 1 em 101.5
384 3 - 8 - 4 2 0.99% 1 em 101.5
393 3 - 9 - 3 2 0.99% 1 em 101.5
456 4 - 5 - 6 2 0.99% 1 em 101.5
366 3 - 6 - 6 2 0.99% 1 em 101.5
375 3 - 7 - 5 2 0.99% 1 em 101.5
852 8 - 5 - 2 1 0.49% 1 em 203
843 8 - 4 - 3 1 0.49% 1 em 203
960 9 - 6 - 0 1 0.49% 1 em 203
546 5 - 4 - 6 1 0.49% 1 em 203
861 8 - 6 - 1 1 0.49% 1 em 203
681 6 - 8 - 1 1 0.49% 1 em 203
Estatísticas do naipe 555: Mais provável: 564 (13.79%) | Menos provável: 681 (0.49%)
Após naipe 753 no sorteio anterior (Ocorreu 201 vezes)
Grupo 1: 7 | Grupo 2: 5 | Grupo 3: 3
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
573 5 - 7 - 3 28 13.93% 1 em 7.2
564 5 - 6 - 4 24 11.94% 1 em 8.4
663 6 - 6 - 3 21 10.45% 1 em 9.6
474 4 - 7 - 4 20 9.95% 1 em 10.1
654 6 - 5 - 4 16 7.96% 1 em 12.6
465 4 - 6 - 5 12 5.97% 1 em 16.8
672 6 - 7 - 2 12 5.97% 1 em 16.8
555 5 - 5 - 5 10 4.98% 1 em 20.1
753 7 - 5 - 3 7 3.48% 1 em 28.7
762 7 - 6 - 2 6 2.99% 1 em 33.5
483 4 - 8 - 3 6 2.99% 1 em 33.5
771 7 - 7 - 1 5 2.49% 1 em 40.2
375 3 - 7 - 5 5 2.49% 1 em 40.2
384 3 - 8 - 4 4 1.99% 1 em 50.3
744 7 - 4 - 4 4 1.99% 1 em 50.3
645 6 - 4 - 5 4 1.99% 1 em 50.3
843 8 - 4 - 3 3 1.49% 1 em 67
852 8 - 5 - 2 2 1% 1 em 100.5
393 3 - 9 - 3 2 1% 1 em 100.5
582 5 - 8 - 2 2 1% 1 em 100.5
492 4 - 9 - 2 2 1% 1 em 100.5
456 4 - 5 - 6 2 1% 1 em 100.5
735 7 - 3 - 5 1 0.5% 1 em 201
546 5 - 4 - 6 1 0.5% 1 em 201
366 3 - 6 - 6 1 0.5% 1 em 201
285 2 - 8 - 5 1 0.5% 1 em 201
Estatísticas do naipe 753: Mais provável: 573 (13.93%) | Menos provável: 285 (0.5%)
Após naipe 465 no sorteio anterior (Ocorreu 174 vezes)
Grupo 1: 4 | Grupo 2: 6 | Grupo 3: 5
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
654 6 - 5 - 4 20 11.49% 1 em 8.7
663 6 - 6 - 3 20 11.49% 1 em 8.7
564 5 - 6 - 4 18 10.34% 1 em 9.7
573 5 - 7 - 3 17 9.77% 1 em 10.2
474 4 - 7 - 4 16 9.2% 1 em 10.9
465 4 - 6 - 5 12 6.9% 1 em 14.5
672 6 - 7 - 2 11 6.32% 1 em 15.8
753 7 - 5 - 3 10 5.75% 1 em 17.4
555 5 - 5 - 5 6 3.45% 1 em 29
744 7 - 4 - 4 5 2.87% 1 em 34.8
483 4 - 8 - 3 5 2.87% 1 em 34.8
762 7 - 6 - 2 4 2.3% 1 em 43.5
645 6 - 4 - 5 3 1.72% 1 em 58
375 3 - 7 - 5 3 1.72% 1 em 58
582 5 - 8 - 2 3 1.72% 1 em 58
852 8 - 5 - 2 3 1.72% 1 em 58
384 3 - 8 - 4 3 1.72% 1 em 58
843 8 - 4 - 3 2 1.15% 1 em 87
456 4 - 5 - 6 2 1.15% 1 em 87
834 8 - 3 - 4 2 1.15% 1 em 87
681 6 - 8 - 1 2 1.15% 1 em 87
492 4 - 9 - 2 1 0.57% 1 em 174
636 6 - 3 - 6 1 0.57% 1 em 174
294 2 - 9 - 4 1 0.57% 1 em 174
735 7 - 3 - 5 1 0.57% 1 em 174
825 8 - 2 - 5 1 0.57% 1 em 174
861 8 - 6 - 1 1 0.57% 1 em 174
393 3 - 9 - 3 1 0.57% 1 em 174
Estatísticas do naipe 465: Mais provável: 654 (11.49%) | Menos provável: 393 (0.57%)
Após naipe 672 no sorteio anterior (Ocorreu 159 vezes)
Grupo 1: 6 | Grupo 2: 7 | Grupo 3: 2
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 21 13.21% 1 em 7.6
654 6 - 5 - 4 18 11.32% 1 em 8.8
474 4 - 7 - 4 15 9.43% 1 em 10.6
663 6 - 6 - 3 13 8.18% 1 em 12.2
555 5 - 5 - 5 13 8.18% 1 em 12.2
573 5 - 7 - 3 11 6.92% 1 em 14.5
762 7 - 6 - 2 10 6.29% 1 em 15.9
744 7 - 4 - 4 7 4.4% 1 em 22.7
753 7 - 5 - 3 6 3.77% 1 em 26.5
582 5 - 8 - 2 6 3.77% 1 em 26.5
465 4 - 6 - 5 6 3.77% 1 em 26.5
483 4 - 8 - 3 5 3.14% 1 em 31.8
672 6 - 7 - 2 3 1.89% 1 em 53
456 4 - 5 - 6 3 1.89% 1 em 53
384 3 - 8 - 4 2 1.26% 1 em 79.5
546 5 - 4 - 6 2 1.26% 1 em 79.5
771 7 - 7 - 1 2 1.26% 1 em 79.5
375 3 - 7 - 5 2 1.26% 1 em 79.5
645 6 - 4 - 5 2 1.26% 1 em 79.5
843 8 - 4 - 3 2 1.26% 1 em 79.5
294 2 - 9 - 4 2 1.26% 1 em 79.5
276 2 - 7 - 6 1 0.63% 1 em 159
852 8 - 5 - 2 1 0.63% 1 em 159
834 8 - 3 - 4 1 0.63% 1 em 159
735 7 - 3 - 5 1 0.63% 1 em 159
492 4 - 9 - 2 1 0.63% 1 em 159
285 2 - 8 - 5 1 0.63% 1 em 159
933 9 - 3 - 3 1 0.63% 1 em 159
681 6 - 8 - 1 1 0.63% 1 em 159
Estatísticas do naipe 672: Mais provável: 564 (13.21%) | Menos provável: 681 (0.63%)
Após naipe 744 no sorteio anterior (Ocorreu 125 vezes)
Grupo 1: 7 | Grupo 2: 4 | Grupo 3: 4
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 17 13.6% 1 em 7.4
654 6 - 5 - 4 16 12.8% 1 em 7.8
663 6 - 6 - 3 14 11.2% 1 em 8.9
555 5 - 5 - 5 9 7.2% 1 em 13.9
573 5 - 7 - 3 8 6.4% 1 em 15.6
645 6 - 4 - 5 7 5.6% 1 em 17.9
465 4 - 6 - 5 6 4.8% 1 em 20.8
375 3 - 7 - 5 5 4% 1 em 25
753 7 - 5 - 3 5 4% 1 em 25
744 7 - 4 - 4 5 4% 1 em 25
483 4 - 8 - 3 5 4% 1 em 25
672 6 - 7 - 2 4 3.2% 1 em 31.3
474 4 - 7 - 4 3 2.4% 1 em 41.7
771 7 - 7 - 1 3 2.4% 1 em 41.7
582 5 - 8 - 2 3 2.4% 1 em 41.7
492 4 - 9 - 2 2 1.6% 1 em 62.5
735 7 - 3 - 5 2 1.6% 1 em 62.5
762 7 - 6 - 2 2 1.6% 1 em 62.5
861 8 - 6 - 1 1 0.8% 1 em 125
834 8 - 3 - 4 1 0.8% 1 em 125
726 7 - 2 - 6 1 0.8% 1 em 125
843 8 - 4 - 3 1 0.8% 1 em 125
366 3 - 6 - 6 1 0.8% 1 em 125
681 6 - 8 - 1 1 0.8% 1 em 125
591 5 - 9 - 1 1 0.8% 1 em 125
285 2 - 8 - 5 1 0.8% 1 em 125
456 4 - 5 - 6 1 0.8% 1 em 125
Estatísticas do naipe 744: Mais provável: 564 (13.6%) | Menos provável: 456 (0.8%)
Após naipe 483 no sorteio anterior (Ocorreu 120 vezes)
Grupo 1: 4 | Grupo 2: 8 | Grupo 3: 3
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 14 11.67% 1 em 8.6
573 5 - 7 - 3 14 11.67% 1 em 8.6
753 7 - 5 - 3 13 10.83% 1 em 9.2
474 4 - 7 - 4 10 8.33% 1 em 12
654 6 - 5 - 4 9 7.5% 1 em 13.3
663 6 - 6 - 3 8 6.67% 1 em 15
762 7 - 6 - 2 6 5% 1 em 20
483 4 - 8 - 3 6 5% 1 em 20
555 5 - 5 - 5 5 4.17% 1 em 24
465 4 - 6 - 5 5 4.17% 1 em 24
672 6 - 7 - 2 5 4.17% 1 em 24
384 3 - 8 - 4 4 3.33% 1 em 30
843 8 - 4 - 3 2 1.67% 1 em 60
546 5 - 4 - 6 2 1.67% 1 em 60
744 7 - 4 - 4 2 1.67% 1 em 60
645 6 - 4 - 5 2 1.67% 1 em 60
735 7 - 3 - 5 2 1.67% 1 em 60
582 5 - 8 - 2 2 1.67% 1 em 60
375 3 - 7 - 5 2 1.67% 1 em 60
366 3 - 6 - 6 1 0.83% 1 em 120
852 8 - 5 - 2 1 0.83% 1 em 120
393 3 - 9 - 3 1 0.83% 1 em 120
726 7 - 2 - 6 1 0.83% 1 em 120
771 7 - 7 - 1 1 0.83% 1 em 120
285 2 - 8 - 5 1 0.83% 1 em 120
861 8 - 6 - 1 1 0.83% 1 em 120
Estatísticas do naipe 483: Mais provável: 564 (11.67%) | Menos provável: 861 (0.83%)
Após naipe 762 no sorteio anterior (Ocorreu 118 vezes)
Grupo 1: 7 | Grupo 2: 6 | Grupo 3: 2
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
573 5 - 7 - 3 16 13.56% 1 em 7.4
654 6 - 5 - 4 14 11.86% 1 em 8.4
474 4 - 7 - 4 12 10.17% 1 em 9.8
564 5 - 6 - 4 11 9.32% 1 em 10.7
465 4 - 6 - 5 10 8.47% 1 em 11.8
663 6 - 6 - 3 10 8.47% 1 em 11.8
672 6 - 7 - 2 7 5.93% 1 em 16.9
762 7 - 6 - 2 5 4.24% 1 em 23.6
483 4 - 8 - 3 5 4.24% 1 em 23.6
555 5 - 5 - 5 4 3.39% 1 em 29.5
744 7 - 4 - 4 4 3.39% 1 em 29.5
681 6 - 8 - 1 3 2.54% 1 em 39.3
546 5 - 4 - 6 3 2.54% 1 em 39.3
753 7 - 5 - 3 3 2.54% 1 em 39.3
645 6 - 4 - 5 3 2.54% 1 em 39.3
582 5 - 8 - 2 1 0.85% 1 em 118
384 3 - 8 - 4 1 0.85% 1 em 118
456 4 - 5 - 6 1 0.85% 1 em 118
285 2 - 8 - 5 1 0.85% 1 em 118
375 3 - 7 - 5 1 0.85% 1 em 118
393 3 - 9 - 3 1 0.85% 1 em 118
735 7 - 3 - 5 1 0.85% 1 em 118
636 6 - 3 - 6 1 0.85% 1 em 118
Estatísticas do naipe 762: Mais provável: 573 (13.56%) | Menos provável: 636 (0.85%)
Após naipe 645 no sorteio anterior (Ocorreu 108 vezes)
Grupo 1: 6 | Grupo 2: 4 | Grupo 3: 5
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
663 6 - 6 - 3 15 13.89% 1 em 7.2
474 4 - 7 - 4 10 9.26% 1 em 10.8
753 7 - 5 - 3 9 8.33% 1 em 12
654 6 - 5 - 4 9 8.33% 1 em 12
573 5 - 7 - 3 9 8.33% 1 em 12
564 5 - 6 - 4 8 7.41% 1 em 13.5
555 5 - 5 - 5 7 6.48% 1 em 15.4
762 7 - 6 - 2 6 5.56% 1 em 18
465 4 - 6 - 5 6 5.56% 1 em 18
672 6 - 7 - 2 5 4.63% 1 em 21.6
852 8 - 5 - 2 4 3.7% 1 em 27
744 7 - 4 - 4 4 3.7% 1 em 27
483 4 - 8 - 3 3 2.78% 1 em 36
843 8 - 4 - 3 3 2.78% 1 em 36
546 5 - 4 - 6 2 1.85% 1 em 54
636 6 - 3 - 6 2 1.85% 1 em 54
375 3 - 7 - 5 2 1.85% 1 em 54
681 6 - 8 - 1 1 0.93% 1 em 108
384 3 - 8 - 4 1 0.93% 1 em 108
645 6 - 4 - 5 1 0.93% 1 em 108
456 4 - 5 - 6 1 0.93% 1 em 108
Estatísticas do naipe 645: Mais provável: 663 (13.89%) | Menos provável: 456 (0.93%)
Após naipe 582 no sorteio anterior (Ocorreu 83 vezes)
Grupo 1: 5 | Grupo 2: 8 | Grupo 3: 2
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 17 20.48% 1 em 4.9
663 6 - 6 - 3 13 15.66% 1 em 6.4
654 6 - 5 - 4 8 9.64% 1 em 10.4
555 5 - 5 - 5 7 8.43% 1 em 11.9
753 7 - 5 - 3 6 7.23% 1 em 13.8
465 4 - 6 - 5 5 6.02% 1 em 16.6
573 5 - 7 - 3 4 4.82% 1 em 20.8
474 4 - 7 - 4 3 3.61% 1 em 27.7
582 5 - 8 - 2 3 3.61% 1 em 27.7
672 6 - 7 - 2 3 3.61% 1 em 27.7
375 3 - 7 - 5 2 2.41% 1 em 41.5
744 7 - 4 - 4 2 2.41% 1 em 41.5
591 5 - 9 - 1 2 2.41% 1 em 41.5
285 2 - 8 - 5 1 1.2% 1 em 83
294 2 - 9 - 4 1 1.2% 1 em 83
483 4 - 8 - 3 1 1.2% 1 em 83
456 4 - 5 - 6 1 1.2% 1 em 83
492 4 - 9 - 2 1 1.2% 1 em 83
924 9 - 2 - 4 1 1.2% 1 em 83
762 7 - 6 - 2 1 1.2% 1 em 83
384 3 - 8 - 4 1 1.2% 1 em 83
Estatísticas do naipe 582: Mais provável: 564 (20.48%) | Menos provável: 384 (1.2%)
Após naipe 375 no sorteio anterior (Ocorreu 72 vezes)
Grupo 1: 3 | Grupo 2: 7 | Grupo 3: 5
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
663 6 - 6 - 3 9 12.5% 1 em 8
654 6 - 5 - 4 8 11.11% 1 em 9
555 5 - 5 - 5 6 8.33% 1 em 12
573 5 - 7 - 3 6 8.33% 1 em 12
564 5 - 6 - 4 6 8.33% 1 em 12
753 7 - 5 - 3 5 6.94% 1 em 14.4
744 7 - 4 - 4 4 5.56% 1 em 18
762 7 - 6 - 2 3 4.17% 1 em 24
645 6 - 4 - 5 3 4.17% 1 em 24
582 5 - 8 - 2 3 4.17% 1 em 24
672 6 - 7 - 2 3 4.17% 1 em 24
483 4 - 8 - 3 2 2.78% 1 em 36
384 3 - 8 - 4 2 2.78% 1 em 36
474 4 - 7 - 4 2 2.78% 1 em 36
456 4 - 5 - 6 2 2.78% 1 em 36
492 4 - 9 - 2 1 1.39% 1 em 72
852 8 - 5 - 2 1 1.39% 1 em 72
933 9 - 3 - 3 1 1.39% 1 em 72
861 8 - 6 - 1 1 1.39% 1 em 72
366 3 - 6 - 6 1 1.39% 1 em 72
375 3 - 7 - 5 1 1.39% 1 em 72
465 4 - 6 - 5 1 1.39% 1 em 72
294 2 - 9 - 4 1 1.39% 1 em 72
Estatísticas do naipe 375: Mais provável: 663 (12.5%) | Menos provável: 294 (1.39%)
Após naipe 384 no sorteio anterior (Ocorreu 58 vezes)
Grupo 1: 3 | Grupo 2: 8 | Grupo 3: 4
Naipe no próximo sorteio Distribuição (G1-G2-G3) Ocorrências Percentual Frequência
564 5 - 6 - 4 8 13.79% 1 em 7.3
645 6 - 4 - 5 5 8.62% 1 em 11.6
474 4 - 7 - 4 5 8.62% 1 em 11.6
573 5 - 7 - 3 4 6.9% 1 em 14.5
663 6 - 6 - 3 4 6.9% 1 em 14.5
654 6 - 5 - 4 4 6.9% 1 em 14.5
753 7 - 5 - 3 3 5.17% 1 em 19.3
555 5 - 5 - 5 3 5.17% 1 em 19.3
762 7 - 6 - 2 3 5.17% 1 em 19.3
672 6 - 7 - 2 3 5.17% 1 em 19.3
483 4 - 8 - 3 2 3.45% 1 em 29
744 7 - 4 - 4 2 3.45% 1 em 29
843 8 - 4 - 3 1 1.72% 1 em 58
465 4 - 6 - 5 1 1.72% 1 em 58
771 7 - 7 - 1 1 1.72% 1 em 58
384 3 - 8 - 4 1 1.72% 1 em 58
456 4 - 5 - 6 1 1.72% 1 em 58
861 8 - 6 - 1 1 1.72% 1 em 58
366 3 - 6 - 6 1 1.72% 1 em 58
582 5 - 8 - 2 1 1.72% 1 em 58
546 5 - 4 - 6 1 1.72% 1 em 58
285 2 - 8 - 5 1 1.72% 1 em 58
