Análise de Naipes na Lotofácil

Mostra a distribuição dos números sorteados em três faixas: 01-09, 10-19 e 20-25

Total de concursos analisados: 3489 | Último concurso: 3489

Números sorteados de 01-09

Qtde. Números Ocorrências Percentual Média Conc. Atraso Últ. Ocorrência
9 7 0.2% 1 em 498.43 694 2795
8 94 2.69% 1 em 37.12 95 3394
7 499 14.3% 1 em 6.99 1 3488
6 1007 28.86% 1 em 3.46 4 3485
5 1062 30.44% 1 em 3.29 0 3489
4 624 17.88% 1 em 5.59 2 3487
3 169 4.84% 1 em 20.64 27 3462
2 26 0.75% 1 em 134.19 57 3432
1 1 0.03% 1 em 3489 206 3283
0 0 0% 1 em 0 3489 -

Números sorteados de 10-19

Qtde. Números Ocorrências Percentual Média Conc. Atraso Últ. Ocorrência
10 4 0.11% 1 em 872.25 1670 1819
9 46 1.32% 1 em 75.85 51 3438
8 297 8.51% 1 em 11.75 2 3487
7 859 24.62% 1 em 4.06 3 3486
6 1124 32.22% 1 em 3.1 1 3488
5 801 22.96% 1 em 4.36 5 3484
4 292 8.37% 1 em 11.95 0 3489
3 61 1.75% 1 em 57.2 114 3375
2 5 0.14% 1 em 697.8 767 2722
1 0 0% 1 em 0 3489 -
0 0 0% 1 em 0 3489 -

Números sorteados de 20-25

Qtde. Números Ocorrências Percentual Média Conc. Atraso Últ. Ocorrência
6 97 2.78% 1 em 35.97 0 3489
5 600 17.2% 1 em 5.82 12 3477
4 1248 35.77% 1 em 2.8 6 3483
3 1072 30.73% 1 em 3.25 2 3487
2 409 11.72% 1 em 8.53 1 3488
1 58 1.66% 1 em 60.16 91 3398
0 5 0.14% 1 em 697.8 1225 2264