Análise de Tendências de Dezenas Ímpares na Lotofácil

Esta ferramenta analisa quais padrões de dezenas ímpares tendem a ocorrer após um determinado padrão ser sorteado.

Exemplo: Se no último sorteio foram sorteados 9 números ímpares, qual a quantidade de ímpares que tende a ocorrer no próximo sorteio?

Todas as tendências de dezenas ímpares

Total de concursos analisados: 3489 | Último concurso: 3489

Após 4 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 12 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 5 41.67% 1 em 2.4
9 3 25% 1 em 4
10 2 16.67% 1 em 6
6 1 8.33% 1 em 12
7 1 8.33% 1 em 12
Após 5 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 97 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 29 29.9% 1 em 3.3
7 28 28.87% 1 em 3.5
9 20 20.62% 1 em 4.9
6 10 10.31% 1 em 9.7
10 6 6.19% 1 em 16.2
5 4 4.12% 1 em 24.3
Após 6 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 408 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
7 104 25.49% 1 em 3.9
9 101 24.75% 1 em 4
8 99 24.26% 1 em 4.1
6 52 12.75% 1 em 7.8
10 38 9.31% 1 em 10.7
11 7 1.72% 1 em 58.3
5 4 0.98% 1 em 102
12 2 0.49% 1 em 204
4 1 0.25% 1 em 408
Após 7 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 885 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 267 30.17% 1 em 3.3
7 230 25.99% 1 em 3.8
9 181 20.45% 1 em 4.9
6 107 12.09% 1 em 8.3
10 56 6.33% 1 em 15.8
5 26 2.94% 1 em 34
11 12 1.36% 1 em 73.8
4 5 0.56% 1 em 177
12 1 0.11% 1 em 885
Após 8 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 1078 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 348 32.28% 1 em 3.1
7 262 24.3% 1 em 4.1
9 212 19.67% 1 em 5.1
6 117 10.85% 1 em 9.2
10 88 8.16% 1 em 12.3
5 39 3.62% 1 em 27.6
11 9 0.83% 1 em 119.8
4 3 0.28% 1 em 359.3
Após 9 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 718 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 245 34.12% 1 em 2.9
7 180 25.07% 1 em 4
9 140 19.5% 1 em 5.1
6 92 12.81% 1 em 7.8
10 35 4.87% 1 em 20.5
5 17 2.37% 1 em 42.2
11 7 0.97% 1 em 102.6
4 2 0.28% 1 em 359
Após 10 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 251 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
8 75 29.88% 1 em 3.3
7 67 26.69% 1 em 3.7
9 54 21.51% 1 em 4.6
6 26 10.36% 1 em 9.7
10 22 8.76% 1 em 11.4
5 5 1.99% 1 em 50.2
4 1 0.4% 1 em 251
11 1 0.4% 1 em 251
Após 11 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 36 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
7 12 33.33% 1 em 3
8 10 27.78% 1 em 3.6
9 5 13.89% 1 em 7.2
10 4 11.11% 1 em 9
6 3 8.33% 1 em 12
5 2 5.56% 1 em 18
Após 12 ímpares no sorteio anterior (Ocorreu 3 vezes)
Ímpares no próximo sorteio Ocorrências Percentual Frequência
9 2 66.67% 1 em 1.5
8 1 33.33% 1 em 3