Concursos:
Mostra a quantidade de vezes que uma dezena foi sorteada desde o primeiro concurso
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2178 | 10 | 2173 | 25 | 2169 | 11 | 2148 | 13 | 2128 |
24 | 2121 | 14 | 2118 | 1 | 2108 | 3 | 2106 | 4 | 2105 |
12 | 2099 | 5 | 2098 | 2 | 2090 | 22 | 2089 | 9 | 2087 |
18 | 2086 | 19 | 2076 | 15 | 2073 | 21 | 2070 | 7 | 2055 |
17 | 2055 | 6 | 2049 | 23 | 2039 | 8 | 2018 | 16 | 1997 |
Mostra a quantidade de atraso(não foi sorteada) de uma dezena em relação ao último concurso
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 10 | 2 | 18 | 2 | 19 | 2 | 3 | 1 |
4 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 |
1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
11 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 |
21 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 |
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro concurso
Qtd Pares | Qtd Ímpares | N° de Ocorrencias | Percentagem de Ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 1079 | 30,93% | 1 em 3 concursos | 0 | 3489 |
8 | 7 | 885 | 25,37% | 1 em 4 concursos | 4 | 3485 |
6 | 9 | 718 | 20,58% | 1 em 5 concursos | 1 | 3488 |
9 | 6 | 408 | 11,69% | 1 em 9 concursos | 3 | 3486 |
5 | 10 | 251 | 7,19% | 1 em 14 concursos | 17 | 3472 |
10 | 5 | 97 | 2,78% | 1 em 36 concursos | 75 | 3414 |
4 | 11 | 36 | 1,03% | 1 em 97 concursos | 5 | 3484 |
11 | 4 | 12 | 0,34% | 1 em 291 concursos | 327 | 3162 |
3 | 12 | 3 | 0,09% | 1 em 1,163 concursos | 2245 | 1244 |
Mostra a quantidade de números repetidos que aconteceram em relação ao concurso anterior
Qtd N° Repetidos do anterior | N° de ocorrencias | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1141 | 32,70% | 1 em 3 concursos | 0 | 3489 |
8 | 844 | 24,19% | 1 em 4 concursos | 4 | 3485 |
10 | 759 | 21,75% | 1 em 5 concursos | 5 | 3484 |
7 | 333 | 9,54% | 1 em 10 concursos | 1 | 3488 |
11 | 296 | 8,48% | 1 em 12 concursos | 6 | 3483 |
12 | 57 | 1,63% | 1 em 61 concursos | 12 | 3477 |
6 | 49 | 1,40% | 1 em 71 concursos | 88 | 3401 |
13 | 7 | 0,20% | 1 em 498 concursos | 982 | 2507 |
5 | 1 | 0,03% | 1 em 3,489 concursos | 2607 | 882 |
14 | 1 | 0,03% | 1 em 3,489 concursos | 3140 | 349 |
Mostra a Média de números primos que aconteceram nos concursos até hoje
Qtd de Números Primos | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1067 | 30,58% | 1 em 3 concursos | 0 | 3489 |
6 | 1020 | 29,23% | 1 em 3 concursos | 13 | 3476 |
4 | 613 | 17,57% | 1 em 6 concursos | 6 | 3483 |
7 | 485 | 13,90% | 1 em 7 concursos | 2 | 3487 |
3 | 165 | 4,73% | 1 em 21 concursos | 11 | 3478 |
8 | 111 | 3,18% | 1 em 31 concursos | 16 | 3473 |
2 | 18 | 0,52% | 1 em 194 concursos | 15 | 3474 |
9 | 8 | 0,23% | 1 em 436 concursos | 663 | 2826 |
1 | 2 | 0,06% | 1 em 1,745 concursos | 1399 | 2090 |
Mostra a quantidade de números múltiplo de 3 que aconteceram nos concursos até hoje
Qtd de Múltiplos de 3 | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1176 | 33,71% | 1 em 3 concursos | 1 | 3488 |
4 | 944 | 27,06% | 1 em 4 concursos | 2 | 3487 |
6 | 675 | 19,35% | 1 em 5 concursos | 4 | 3485 |
3 | 372 | 10,66% | 1 em 9 concursos | 0 | 3489 |
7 | 216 | 6,19% | 1 em 16 concursos | 12 | 3477 |
2 | 76 | 2,18% | 1 em 46 concursos | 121 | 3368 |
8 | 25 | 0,72% | 1 em 140 concursos | 776 | 2713 |
1 | 5 | 0,14% | 1 em 698 concursos | 260 | 3229 |
Mostra a média da sequência de fibonacci que aconteceram nos concursos até hoje
Qtd de Números Fibonacci | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1186 | 33,99% | 1 em 3 concursos | 2 | 3487 |
5 | 976 | 27,97% | 1 em 4 concursos | 0 | 3489 |
3 | 688 | 19,72% | 1 em 5 concursos | 6 | 3483 |
6 | 369 | 10,58% | 1 em 9 concursos | 8 | 3481 |
2 | 212 | 6,08% | 1 em 16 concursos | 3 | 3486 |
7 | 39 | 1,12% | 1 em 89 concursos | 103 | 3386 |
1 | 19 | 0,54% | 1 em 184 concursos | 133 | 3356 |
Mostra a média de números na moldura(números da borda) do volante de todos os concursos até hoje
Qtd de Números Moldura | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1110 | 31,81% | 1 em 3 concursos | 7 | 3482 |
9 | 1026 | 29,41% | 1 em 3 concursos | 1 | 3488 |
11 | 587 | 16,82% | 1 em 6 concursos | 0 | 3489 |
8 | 439 | 12,58% | 1 em 8 concursos | 3 | 3486 |
12 | 176 | 5,04% | 1 em 20 concursos | 18 | 3471 |
7 | 123 | 3,53% | 1 em 28 concursos | 6 | 3483 |
13 | 23 | 0,66% | 1 em 152 concursos | 14 | 3475 |
6 | 4 | 0,11% | 1 em 872 concursos | 836 | 2653 |
Mostra a média de números no centro(números do miolo) do volante de todos os concursos até hoje
Qtd Números Centro | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1110 | 31,81% | 1 em 3 concursos | 7 | 3482 |
6 | 1026 | 29,41% | 1 em 6 concursos | 1 | 3488 |
4 | 587 | 16,82% | 1 em 8 concursos | 0 | 3489 |
7 | 439 | 12,58% | 1 em 20 concursos | 3 | 3486 |
3 | 176 | 5,04% | 1 em 28 concursos | 18 | 3471 |
8 | 123 | 3,53% | 1 em 152 concursos | 6 | 3483 |
2 | 23 | 0,66% | 1 em 872 concursos | 14 | 3475 |
9 | 4 | 0,11% | 1 em 3,489 concursos | 836 | 2653 |
Mostra a média de soma dos números de um concurso e de todos os concurso aconteceram nos concursos até hoje
Soma das dezenas do Resultado | N° de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média das ocorrências | Qtd de Concursos em atraso | Última Ocorrencia |
---|---|---|---|---|---|
180-194 | 1046 | 29,98% | 1 em 3 concursos | 20 | 3469 |
195-209 | 995 | 28,52% | 1 em 4 concursos | 2 | 3487 |
210-224 | 604 | 17,31% | 1 em 6 concursos | 0 | 3489 |
165-179 | 520 | 14,90% | 1 em 7 concursos | 1 | 3488 |
225-239 | 158 | 4,53% | 1 em 22 concursos | 27 | 3462 |
150-164 | 137 | 3,93% | 1 em 25 concursos | 50 | 3439 |
240-254 | 16 | 0,46% | 1 em 218 concursos | 65 | 3424 |
135-149 | 11 | 0,32% | 1 em 317 concursos | 106 | 3383 |
120-134 | 1 | 0,03% | 1 em 3,489 concursos | 1927 | 1562 |
255-270 | 1 | 0,03% | 1 em 3,489 concursos | 206 | 3283 |